| SAF Holland | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 18,42 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2 970 Total analyzed
Býčí 477 (16,1%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 387 (80,4%)
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 156,20 EUR |
| Bayer AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47,71 EUR |
| Commerzbank AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 33,33 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 875,20 bodů |
| Scout24 AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 68,25 EUR |
| Rheinmetall AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 592,00 EUR |
| RWE AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 51,42 EUR |
| SAP SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 169,90 EUR |
| Zalando SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 21,63 EUR |
| Siemens Healthineers AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 40,95 EUR |
| Siemens Energy AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 159,60 EUR |
| Palo Alto Networks Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 166,95 USD |
| Expedia Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 212,67 USD |
| American Water Works Company Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 133,50 USD |
| AEX | ||
|---|---|---|
| Target 1 080,00 bodů | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 995,79 bodů |
| PepsiCo Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 165,94 USD |
PepsiCo: Defensive Titel weiterhin gefragt
| PepsiCo Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 165,94 USD |
PepsiCo: Defensive Titel weiterhin gefragt
| PepsiCo Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 165,94 USD |
| XPENG INC. ADR | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 17,94 USD |