| Space Exploration Technologies Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 162,00 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 107 Total analyzed
Býčí 550 (17,7%)
Medvědí 130 (4,2%)
Neutrální 2 427 (78,1%)
| Micron Technology Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 975,56 USD |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 419,90 EUR |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 184,95 EUR |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 33 024,40 bodů |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 185,50 EUR |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 517,82 USD |
| Bayerische Motoren Werke AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 60,74 EUR |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45,32 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 810,00 bodů |
| Deutsche Telekom AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25,18 EUR |
| Infineon Technologies AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 77,44 EUR |
| Intel Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 120,35 USD |
| Micron Technology Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 975,56 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 29 665,60 bodů |
| Rheinmetall AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 094,60 EUR |
| SanDisk Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 745,00 USD |
| Volkswagen AG Vz. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 74,96 EUR |
| Seagate Technology | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 820,16 USD |
| Daimler Truck Holding AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 43,84 EUR |
| Procter & Gamble Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 151,41 USD |
| Apache Corp | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 32,36 |
| Valero Energy Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 267,76 USD |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 153,86 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 30: Waarom Kevin Warsh de tweede helft van het beursjaar kan bepalen
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 03.07.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| Meta Platforms Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 582,90 USD |
| NIKE, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 44,09 USD |
| Veeva Systems Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 192,74 USD |
| Siltronic AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 85,40 EUR |