| Deka-ImmobilienEuropa | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 44,40 EUR |
| hausInvest | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 39,80 EUR |
| UniImmo: Global | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 34,12 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 079 Total analyzed
Býčí 540 (17,5%)
Medvědí 110 (3,6%)
Neutrální 2 429 (78,9%)
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target 300,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 226,99 USD |
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 63 635,00 USD |
| innoscripta SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 84,40 EUR |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 411,75 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 290,00 USD | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 301,58 USD |
| Infineon Technologies AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 79,69 EUR |
Bitcoin fällt auf neues Jahrestief: Steht der nächste Ausverkauf bevor?
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 36 380,00 USD |
| AIXTRON SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 56,98 EUR |
| TecDAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 064,94 bodů |