| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 50 894,00 bodů |
Analysis statistics – Last 12 months
3 107 Total analyzed
Býčí 550 (17,7%)
Medvědí 130 (4,2%)
Neutrální 2 427 (78,1%)
| Micron Technology Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 941,54 USD |
| RWE AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 55,76 EUR |
| Siltronic AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 98,45 EUR |
| Hochtief AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 496,00 EUR |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 26: AI-hype dendert door: dit is waarom Google nieuwe aandelen uitgeeft
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 04.06.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 213,38 USD |
| Grayscale Bitcoin Trust | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 49,75 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 26: AI-hype dendert door: dit is waarom Google nieuwe aandelen uitgeeft
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 21.05.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 213,38 USD |
| Grayscale Bitcoin Trust | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 49,75 USD |
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 705,00 USD |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,07 EUR |
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 040,46 bodů |