| Rambus Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 111,27 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 079 Total analyzed
Býčí 540 (17,5%)
Medvědí 110 (3,6%)
Neutrální 2 429 (78,9%)
| Seagate Technology | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 579,03 USD |
| Corning Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 153,05 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 002,50 bodů |
| Qiagen N.V. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 29,51 EUR |
| ATOSS Software AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 81,60 EUR |
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 628,00 USD |
| Euro-Bund Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 125,24 EUR |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 48,30 EUR |
AppLovin: Das neue Meta?
| Rainer Gehler und Timon Sitte | 22.04.2026 | Aktien mit Potenzial
Horizon: 1 year
| AppLovin Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 472,84 USD |