| ATOSS Software AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 81,50 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 072 Total analyzed
Býčí 540 (17,6%)
Medvědí 108 (3,5%)
Neutrální 2 424 (78,9%)
| IBM Corp. (International Business Machines) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 320,08 USD |
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 169,88 EUR |
| Nemetschek SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 67,75 EUR |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 94,24 USD |
| FuelCell Energy Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 21,31 USD |
| TecDAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 194,93 bodů |
| AEX | ||
|---|---|---|
| Target 1 070,00 bodů | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 1 031,74 bodů |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1,16 USD |
Euro/US-Dollar-Prognose 2026
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1,19 USD |