| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24,48 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 036 Total analyzed
Býčí 530 (17,5%)
Medvědí 102 (3,4%)
Neutrální 2 404 (79,2%)
| TecDAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 426,53 bodů |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 186,78 USD |
| Nemetschek SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 89,30 EUR |
| Fresenius SE & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 46,94 EUR |
| Merck & Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 96,43 USD |
| IONOS Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 26,60 EUR |
| AEX | ||
|---|---|---|
| Target 915,99 bodů | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 947,52 bodů |
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 41,96 EUR |
BASF: Trading-Chance nach Ausbruch? Ja, aber …
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 41,96 EUR |