| Baidu.com, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 117,14 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 036 Total analyzed
Býčí 530 (17,5%)
Medvědí 102 (3,4%)
Neutrální 2 404 (79,2%)
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 746,50 EUR |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 493,79 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 161,90 bodů |
| Deutsche Bank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 29,42 EUR |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 612,18 EUR |
| C3.ai, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 13,44 USD |
| Siltronic AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 42,80 EUR |
Wasser Aktien 2025
| Xylem Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 146,57 USD |
| Lindsay Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 133,83 USD |
| Veolia Environnement S.A. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 29,53 EUR |
| Silber Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 49,23 USD |