| Siltronic AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 51,10 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 036 Total analyzed
Býčí 530 (17,5%)
Medvědí 102 (3,4%)
Neutrální 2 404 (79,2%)
| Infineon Technologies AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 43,36 EUR |
| D-Wave Quantum Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 19,67 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 255,78 USD |
| Freeport-McMoRan Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 62,84 USD |
| PepsiCo Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 165,94 USD |
| US-Dollar / Japanischer Yen | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 153,19 JPY |
| Nikkei 225 – Japanischer Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 57 601,30 bodů |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 11: Wie luidt de bodembel voor software?
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 12.02.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 400,67 USD |
| Koninklijke Philips N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 26,92 EUR |
| Wolters Kluwer N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 61,98 EUR |
| Spotify Technology SA | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 458,95 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target 27 500,00 bodů | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 24 982,20 bodů |
S&P 500 ETFs 2026
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 830,93 bodů |
| Spotify Technology SA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 445,79 USD |
| HelloFresh SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5,05 EUR |