| Heidelberg Materials AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 214,70 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 083 Total analyzed
Býčí 555 (18,0%)
Medvědí 117 (3,8%)
Neutrální 2 411 (78,2%)
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 49,59 EUR |
| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 333,04 USD |
| PVA TePla AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 21,18 EUR |
| Hermes INTL | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 2 024,00 EUR |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 198,52 USD |
Cannabis Aktien 2026
| Canopy Growth Corp | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1,18 USD |
| Aurora Cannabis Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3,75 USD |
| Cronos Group Inc | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 2,58 USD |
KI Aktien 2026
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 188,33 USD |
| Crowdstrike Holdings Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 445,65 USD |
| AppLovin Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 487,75 USD |
| Roper Technologies Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 348,82 USD |
Einige Gedanken zum aktuellen Zustand der Börse: S&P 500 und Micron
| Micron Technology Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 419,42 USD |