| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 33,56 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 056 Total analyzed
Býčí 538 (17,6%)
Medvědí 103 (3,4%)
Neutrální 2 415 (79,0%)
| Delivery Hero AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 18,80 EUR |
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 260,10 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 167,70 bodů |
| HelloFresh SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4,80 EUR |
| Nemetschek SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 67,85 EUR |
| Newmont Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 130,00 USD |
| Progressive Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 213,66 USD |
| Merck & Co. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 123,77 USD |
Die ersten Massenentlassungen dank KI: Block streicht 40 % der Stellen
| Block, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 54,53 USD |
| Salesforce.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 199,47 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 13: CEO Nvidia: ‘De markt heeft het mis’
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 27.02.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| Chevron Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 184,16 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 184,90 USD |
| Wolters Kluwer N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 66,10 EUR |
| Adobe Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 259,04 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 408,58 USD |