| Bayer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 42,42 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 056 Total analyzed
Býčí 538 (17,6%)
Medvědí 103 (3,4%)
Neutrální 2 415 (79,0%)
Goldman Sachs: So erkennt man KI-Gewinner und Verlierer
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 902,27 USD |
| Fair Isaac Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 227,63 USD |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 40,26 EUR |
| Ottobock SE & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 56,55 EUR |
| ELMOS Semiconductor SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 143,00 EUR |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1,18 USD |
Elmos Semiconductor: Überzeugende Zahlen – was tut man jetzt mit der Aktie?
| ELMOS Semiconductor SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 143,00 EUR |
| MTU Aero Engines | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 375,30 EUR |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 213,75 USD |