Aktuální ceny akcií & indexů
Objevte aktuální ceny akcií a indexů z hlavních světových burz jako jsou Wall Street a Frankfurt.
Získejte informace o dění na akciových trzích v reálném čase a sledujte ceny akcií i známých indexů jako jsou Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuální hodnoty i historický vývoj akcií a indexů pomocí grafů. Navíc můžete sledovat, které akcie z daných indexů nejvíce rostou či klesají a také můžete prohlížet akcie seřazené dle jednotlivých sektorů.
Aktuální hodnota Dow Jones
Dow Jones aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Dow Jones
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Chevron | 149,52 | 2,77 | 1,89 % |
| Procter & Gamble | 147,81 | 2,60 | 1,79 % |
| McDonald’s | 318,69 | 4,19 | 1,33 % |
| Salesforce | 258,14 | 3,23 | 1,27 % |
| Home Depot | 356,75 | 4,07 | 1,15 % |
| Dow Inc | 23,07 | 0,23 | 1,01 % |
| Merck & Co. | 99,18 | 0,91 | 0,93 % |
| Honeywell International | 199,89 | 1,63 | 0,82 % |
| Travelers Companies | 291,27 | 1,66 | 0,57 % |
| Johnson & Johnson | 210,33 | 1,03 | 0,49 % |
| Coca-Cola | 70,67 | 0,30 | 0,43 % |
| Verizon | 40,88 | 0,13 | 0,32 % |
| IBM | 303,32 | 0,14 | 0,05 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Microsoft | 476,03 | -0,36 | -0,08 % |
| JPMorgan Chase | 314,98 | -0,57 | -0,18 % |
| Boeing | 206,33 | -0,38 | -0,18 % |
| Visa | 344,41 | -0,70 | -0,20 % |
| Amgen | 326,01 | -0,73 | -0,22 % |
| Amazon | 221,27 | -1,29 | -0,58 % |
| 3M | 162,17 | -1,03 | -0,63 % |
| UnitedHealth | 331,63 | -2,57 | -0,77 % |
| Goldman Sachs | 872,33 | -6,82 | -0,78 % |
| Walt Disney | 110,63 | -0,99 | -0,89 % |
| Apple | 271,84 | -2,77 | -1,01 % |
| Walmart | 113,56 | -1,55 | -1,35 % |
| American Express | 375,61 | -5,14 | -1,35 % |
| Cisco Systems | 76,00 | -1,55 | -2,00 % |
| NIKE | 65,69 | -1,43 | -2,13 % |
| Intel | 36,06 | -1,25 | -3,35 % |
| Caterpillar | 561,89 | -27,04 | -4,59 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DJIA
| Vítězové | 13 |
|---|---|
| Poražení | 16 |
| Dow Jones Cena | 47904.37 |
| +/- | -203.86 |
| % | -0.42 |
Výkonnost Dow Jones
| 47.877,53 | Denní rozsah | 48.395,63 |
| 47.467,14 | Týdenní rozsah | 48.895,20 |
| 36.639,37 | Roční rozmezí | 48.895,20 |
Aktuální hodnota Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Nasdaq 100
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Gilead | 121,36 | 2,58 | 2,17 % |
| Moderna | 30,51 | 0,62 | 2,07 % |
| Comcast | 30,32 | 0,59 | 1,98 % |
| Adobe | 354,69 | 6,80 | 1,95 % |
| Airbnb | 133,77 | 1,76 | 1,33 % |
| Marriott International | 309,97 | 4,00 | 1,31 % |
| Paychex | 116,70 | 1,48 | 1,28 % |
| eBay | 82,71 | 1,04 | 1,27 % |
| Automatic Data Processing | 265,47 | 3,30 | 1,26 % |
| Exelon | 44,23 | 0,47 | 1,07 % |
| Zoom Video Communications | 88,75 | 0,84 | 0,96 % |
| Match Group | 32,50 | 0,28 | 0,86 % |
| Honeywell International | 199,89 | 1,63 | 0,82 % |
| Verisk Analytic CL A | 219,18 | 1,54 | 0,71 % |
| T-Mobile US | 199,36 | 1,36 | 0,69 % |
| Lululemon Athletica | 207,87 | 1,13 | 0,55 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 750,10 | 3,74 | 0,50 % |
| Intuitive Surgical | 556,86 | 2,28 | 0,41 % |
| VeriSign | 243,12 | 0,87 | 0,36 % |
| The Kraft Heinz | 24,77 | 0,09 | 0,36 % |
| IDEXX Laboratories | 695,54 | 2,36 | 0,34 % |
| Docusign | 67,79 | 0,21 | 0,31 % |
| Biogen | 172,03 | 0,53 | 0,31 % |
| Costco Wholesale | 862,65 | 2,26 | 0,26 % |
| Netflix | 94,79 | 0,22 | 0,23 % |
| Ross Stores | 182,74 | 0,34 | 0,19 % |
| Baidu | 119,52 | 0,21 | 0,18 % |
| Starbucks | 85,21 | 0,13 | 0,15 % |
| American Electric Power | 114,71 | 0,14 | 0,12 % |
| Cognizant Technology Solutions | 83,63 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| O Reilly Automotive | 92,85 | -0,05 | -0,05 % |
| Workday | 215,95 | -0,16 | -0,07 % |
| Microsoft | 476,03 | -0,36 | -0,08 % |
| Copart | 39,10 | -0,05 | -0,13 % |
| Cintas Corp. | 187,38 | -0,24 | -0,13 % |
| PepsiCo | 150,08 | -0,29 | -0,19 % |
| Amgen | 326,01 | -0,73 | -0,22 % |
| Electronic Arts | 203,63 | -0,57 | -0,28 % |
| Mondelez | 53,82 | -0,15 | -0,28 % |
| Autodesk | 292,83 | -1,15 | -0,39 % |
| Paccar | 111,63 | -0,53 | -0,47 % |
| Amazon | 221,27 | -1,29 | -0,58 % |
| Charter Communication – A | 209,66 | -1,63 | -0,77 % |
| Xcel Energy | 73,16 | -0,58 | -0,78 % |
| CSX | 36,51 | -0,29 | -0,79 % |
| Old Dominion Freight Line | 155,69 | -1,25 | -0,80 % |
| MercadoLibre | 1.917,78 | -15,94 | -0,82 % |
| DexCom | 65,75 | -0,62 | -0,93 % |
| Apple | 271,84 | -2,77 | -1,01 % |
| Fastenal | 41,86 | -0,48 | -1,13 % |
| AstraZeneca | 153,50 | -1,85 | -1,19 % |
| Vertex Pharma | 449,51 | -5,45 | -1,20 % |
| Meta Platforms | 649,21 | -7,94 | -1,21 % |
| Intuit | 660,78 | -8,57 | -1,28 % |
| Netease | 133,83 | -1,81 | -1,33 % |
| Monster Beverage | 74,34 | -1,00 | -1,33 % |
| Align | 160,58 | -2,31 | -1,42 % |
| Illumina | 129,55 | -2,01 | -1,53 % |
| Skyworks | 65,00 | -1,02 | -1,55 % |
| AstraZeneca ADR | 89,86 | -1,49 | -1,63 % |
| Texas Instruments | 174,49 | -3,07 | -1,73 % |
| Booking Holdings | 5.341,36 | -95,57 | -1,76 % |
| PayPal | 60,20 | -1,13 | -1,84 % |
| Keurig Dr Pepper | 28,05 | -0,54 | -1,89 % |
| Palo Alto Networks | 183,42 | -3,67 | -1,96 % |
| Cisco Systems | 76,00 | -1,55 | -2,00 % |
| Cadence Design Systems | 312,86 | -6,67 | -2,09 % |
| Qualcomm | 172,36 | -3,76 | -2,13 % |
| Dollar Tree | 128,35 | -2,80 | -2,14 % |
| Synopsys | 453,07 | -10,27 | -2,22 % |
| Okta | 88,43 | -2,16 | -2,38 % |
| Datadog | 136,71 | -3,34 | -2,38 % |
| Analog Devices | 271,15 | -7,25 | -2,60 % |
| Zscaler | 226,36 | -6,42 | -2,76 % |
| NXP | 223,30 | -6,45 | -2,81 % |
| Microchip Technology Inc. | 64,02 | -1,88 | -2,85 % |
| Micron Technology | 225,65 | -6,86 | -2,95 % |
| Alphabet | 298,05 | -9,68 | -3,15 % |
| Alphabet A | 296,74 | -9,83 | -3,21 % |
| Intel | 36,06 | -1,25 | -3,35 % |
| Pinduoduo | 105,00 | -4,02 | -3,69 % |
| Fortinet | 79,40 | -3,07 | -3,72 % |
| Crowdstrike Holdings | 470,02 | -18,51 | -3,79 % |
| NVIDIA | 170,94 | -6,78 | -3,82 % |
| Applied Materials | 248,31 | -10,53 | -4,07 % |
| KLA-Tencor Corp. | 1.172,09 | -51,28 | -4,19 % |
| Broadcom | 326,17 | -15,13 | -4,43 % |
| Tesla | 467,22 | -22,67 | -4,63 % |
| AMD | 198,11 | -11,06 | -5,29 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.015,86 | -60,19 | -5,59 % |
| Constellation Energy | 340,88 | -24,75 | -6,77 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Nasdaq
| Vítězové | 30 |
|---|---|
| Poražení | 61 |
| Nasdaq 100 Cena | 24669.85 |
| +/- | -452.41 |
| % | -1.8 |
Výkonnost Nasdaq
| 24.662,51 | Denní rozsah | 25.256,08 |
| 24.662,51 | Týdenní rozsah | 25.837,73 |
| 16.344,79 | Roční rozmezí | 26.229,13 |
Aktuální hodnota DAX
DAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu DAX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Commerzbank | 36,05 | 0,76 | 2,15 % |
| MTU Aero Engines | 359,20 | 6,00 | 1,70 % |
| Hannover Rueck | 264,40 | 4,20 | 1,61 % |
| Bayer | 35,77 | 0,55 | 1,56 % |
| Qiagen | 38,91 | 0,58 | 1,51 % |
| Infineon | 35,81 | 0,50 | 1,42 % |
| RWE | 44,34 | 0,55 | 1,26 % |
| Deutsche Bank | 32,97 | 0,37 | 1,13 % |
| Münchener Rück | 555,40 | 5,60 | 1,02 % |
| Rheinmetall | 1.555,50 | 14,50 | 0,94 % |
| Airbus | 195,72 | 1,72 | 0,89 % |
| E.ON | 15,82 | 0,13 | 0,83 % |
| Fresenius SE | 48,25 | 0,37 | 0,77 % |
| Mercedes-Benz Group | 59,79 | 0,44 | 0,74 % |
| Allianz | 388,60 | 2,80 | 0,73 % |
| BMW | 93,56 | 0,66 | 0,71 % |
| HeidelbergCement | 220,00 | 1,50 | 0,69 % |
| Porsche Automobil | 40,17 | 0,24 | 0,60 % |
| Merck | 119,35 | 0,65 | 0,55 % |
| Siemens Energy | 120,20 | 0,50 | 0,42 % |
| Brenntag | 49,68 | 0,17 | 0,34 % |
| Siemens | 235,90 | 0,65 | 0,28 % |
| Fresenius Medical | 40,32 | 0,10 | 0,25 % |
| GEA Group | 56,85 | 0,05 | 0,09 % |
| Volkswagen Vz. | 104,00 | 0,05 | 0,05 % |
| Deutsche Telekom | 27,33 | 0,01 | 0,04 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Siemens Healthineers | 44,54 | -0,02 | -0,04 % |
| SAP | 208,65 | -0,10 | -0,05 % |
| Vonovia | 24,01 | -0,04 | -0,17 % |
| Symrise | 68,38 | -0,12 | -0,18 % |
| Continental | 66,44 | -0,14 | -0,21 % |
| Scout24 | 86,20 | -0,20 | -0,23 % |
| Deutsche Post | 46,54 | -0,11 | -0,24 % |
| BASF | 43,84 | -0,14 | -0,32 % |
| Beiersdorf | 93,74 | -0,40 | -0,42 % |
| Daimler Truck Holding | 37,42 | -0,20 | -0,53 % |
| Deutsche Börse | 219,90 | -1,20 | -0,54 % |
| Henkel | 70,00 | -0,54 | -0,77 % |
| adidas | 165,20 | -1,70 | -1,02 % |
| Zalando | 25,03 | -0,50 | -1,96 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DAX
| Vítězové | 14 |
|---|---|
| Poražení | 26 |
| DAX Cena | 23893.68 |
| +/- | -232.82 |
| % | -0.97 |
Výkonnost DAX
| 23.883,50 | Denní rozsah | 24.190,26 |
| 23.883,50 | Týdenní rozsah | 24.472,84 |
| 18.837,97 | Roční rozmezí | 24.773,75 |
Aktuální hodnota Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Euro Stoxx 50
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 55,69 | 0,98 | 1,79 % |
| Sanofi | 82,20 | 1,11 | 1,37 % |
| Anheuser-Busch | 55,56 | 0,70 | 1,28 % |
| Eni | 15,77 | 0,20 | 1,27 % |
| Deutsche Telekom | 27,10 | 0,33 | 1,23 % |
| BNP Paribas | 79,54 | 0,85 | 1,08 % |
| Intesa Sanpaolo | 5,83 | 0,04 | 0,67 % |
| Allianz | 385,90 | 2,50 | 0,65 % |
| Vivendi | 2,34 | 0,02 | 0,64 % |
| Vonovia | 24,04 | 0,12 | 0,50 % |
| Banco Santander | 9,92 | 0,04 | 0,41 % |
| Danone | 77,22 | 0,16 | 0,21 % |
| AXA | 40,81 | 0,07 | 0,17 % |
| ING | 23,42 | 0,03 | 0,13 % |
| Inditex | 54,72 | 0,02 | 0,04 % |
| Iberdrola | 17,89 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Kering | 311,00 | -0,10 | -0,03 % |
| Ahold Delhaize | 34,66 | -0,09 | -0,26 % |
| Bayer | 35,07 | -0,10 | -0,27 % |
| Vinci | 119,70 | -0,35 | -0,29 % |
| Air Liquide | 159,52 | -0,66 | -0,41 % |
| Engie | 21,69 | -0,09 | -0,41 % |
| LOreal | 373,70 | -1,60 | -0,43 % |
| Deutsche Börse | 216,40 | -1,10 | -0,51 % |
| KONE | 59,10 | -0,30 | -0,51 % |
| Safran | 292,70 | -1,70 | -0,58 % |
| SAP | 205,60 | -1,45 | -0,70 % |
| BASF | 44,19 | -0,33 | -0,74 % |
| Flutter Entertainment | 217,72 | -1,62 | -0,74 % |
| Amadeus IT Group | 61,80 | -0,56 | -0,90 % |
| Pernod Ricard | 76,72 | -0,76 | -0,98 % |
| Deutsche Post | 46,06 | -0,51 | -1,10 % |
| BMW | 92,94 | -1,12 | -1,19 % |
| Mercedes-Benz Group | 59,90 | -0,76 | -1,25 % |
| LVMH | 629,80 | -8,10 | -1,27 % |
| Philips | 22,29 | -0,31 | -1,37 % |
| Münchener Rück | 550,80 | -8,40 | -1,50 % |
| Enel | 8,60 | -0,16 | -1,80 % |
| adidas | 165,05 | -3,45 | -2,05 % |
| Essilor International S.A. | 273,10 | -5,80 | -2,08 % |
| Adyen | 1.325,00 | -28,60 | -2,11 % |
| CRH | 105,65 | -2,40 | -2,22 % |
| Siemens | 232,10 | -5,50 | -2,31 % |
| Airbus | 189,22 | -4,62 | -2,38 % |
| Prosus | 51,25 | -1,33 | -2,53 % |
| Infineon | 35,14 | -0,95 | -2,62 % |
| Volkswagen Vz. | 103,75 | -3,15 | -2,95 % |
| Schneider Electric | 230,20 | -9,50 | -3,96 % |
| ASML | 865,20 | -47,80 | -5,24 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Euro Stoxx 50
| Vítězové | 16 |
|---|---|
| Poražení | 33 |
| Euro Top 50 Cena | 5671.36 |
| +/- | -57.84 |
| % | -1.01 |
Výkonnost Euro Stoxx 50
| 5.667,34 | Denní rozsah | 5.747,59 |
| 5.667,34 | Týdenní rozsah | 5.796,73 |
| 4.512,40 | Roční rozmezí | 5.820,13 |
Aktuální hodnota MDAX
MDAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu MDAX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Auto1 Group | 26,70 | 1,18 | 4,62 % |
| Delivery Hero | 22,10 | 0,63 | 2,93 % |
| United Internet | 26,52 | 0,62 | 2,39 % |
| TeamViewer | 5,77 | 0,13 | 2,30 % |
| flatexDEGIRO | 35,64 | 0,70 | 2,00 % |
| Jungheinrich | 34,84 | 0,68 | 1,99 % |
| RTL Group | 34,25 | 0,60 | 1,78 % |
| Sartorius VZ | 239,90 | 2,70 | 1,14 % |
| Hochtief | 334,80 | 3,40 | 1,03 % |
| Krones | 133,20 | 1,20 | 0,91 % |
| Talanx AG | 112,80 | 1,00 | 0,89 % |
| TUI | 9,17 | 0,08 | 0,88 % |
| Shop Apotheke Europe | 65,75 | 0,50 | 0,77 % |
| Aroundtown | 2,66 | 0,02 | 0,76 % |
| IONOS Group | 26,60 | 0,20 | 0,76 % |
| Ströer | 36,60 | 0,25 | 0,69 % |
| DWS Group | 55,35 | 0,35 | 0,64 % |
| Carl Zeiss Meditec | 40,02 | 0,24 | 0,60 % |
| Kion Group | 66,50 | 0,35 | 0,53 % |
| Aurubis | 118,70 | 0,60 | 0,51 % |
| Nordex | 28,92 | 0,14 | 0,49 % |
| Freenet | 29,40 | 0,14 | 0,48 % |
| RATIONAL AG | 665,00 | 3,00 | 0,45 % |
| Fraport | 68,25 | 0,25 | 0,37 % |
| Gerresheimer | 26,94 | 0,10 | 0,37 % |
| Hella | 82,00 | 0,30 | 0,37 % |
| Fielmann | 43,20 | 0,15 | 0,35 % |
| Porsche | 45,90 | 0,15 | 0,33 % |
| CTS Eventim | 77,60 | 0,25 | 0,32 % |
| Hugo Boss | 37,11 | 0,10 | 0,27 % |
| K+S | 12,17 | 0,03 | 0,25 % |
| Deutsche Wohnen | 20,45 | 0,05 | 0,25 % |
| AIXTRON | 16,60 | 0,03 | 0,18 % |
| Hensoldt | 73,30 | 0,10 | 0,14 % |
| Bechtle | 43,22 | 0,06 | 0,14 % |
| Knorr-Bremse | 94,55 | 0,10 | 0,11 % |
| Bilfinger | 108,10 | 0,00 | 0,00 % |
| LANXESS | 17,06 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Evonik | 13,17 | -0,03 | -0,23 % |
| Traton | 30,36 | -0,08 | -0,26 % |
| Wacker Chemie | 67,75 | -0,20 | -0,29 % |
| HelloFresh | 5,84 | -0,02 | -0,34 % |
| Lufthansa | 8,56 | -0,04 | -0,47 % |
| Nemetschek | 93,65 | -0,55 | -0,58 % |
| Fuchs Petrolub | 37,58 | -0,22 | -0,58 % |
| LEG Immobilien | 61,10 | -0,40 | -0,65 % |
| TAG Immobilien | 13,12 | -0,13 | -0,98 % |
| ThyssenKrupp | 9,12 | -0,10 | -1,08 % |
| RENK Group | 52,86 | -0,59 | -1,10 % |
| PUMA | 22,40 | -0,77 | -3,32 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v MDAX
| Vítězové | 17 |
|---|---|
| Poražení | 33 |
| MDAX Cena | 29762.95 |
| +/- | -289.69 |
| % | -0.96 |
Výkonnost MDAX
| 29.603,66 | Denní rozsah | 30.199,87 |
| 29.421,72 | Týdenní rozsah | 30.281,60 |
| 23.138,27 | Roční rozmezí | 31.949,78 |
Aktuální hodnota Index PX
Index PX, Burza Praha (BCPP) aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Index PX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Vienna Insurance Group | 1.622,00 | 130,00 | 8,71 % |
| Komerční banka | 1.159,00 | 17,00 | 1,49 % |
| Pilulka Lékárny | 178,00 | 2,00 | 1,14 % |
| Erste Group Bank | 2.399,00 | 20,00 | 0,84 % |
| Philip Morris ČR | 18.600,00 | 60,00 | 0,32 % |
| Colt CZ Group | 720,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Kering | 311,00 | -0,10 | -0,03 % |
| Ahold Delhaize | 34,66 | -0,09 | -0,26 % |
| Bayer | 35,07 | -0,10 | -0,27 % |
| Vinci | 119,70 | -0,35 | -0,29 % |
| Air Liquide | 159,52 | -0,66 | -0,41 % |
| Engie | 21,69 | -0,09 | -0,41 % |
| LOreal | 373,70 | -1,60 | -0,43 % |
| Deutsche Börse | 216,40 | -1,10 | -0,51 % |
| KONE | 59,10 | -0,30 | -0,51 % |
| Safran | 292,70 | -1,70 | -0,58 % |
| SAP | 205,60 | -1,45 | -0,70 % |
| BASF | 44,19 | -0,33 | -0,74 % |
| Flutter Entertainment | 217,72 | -1,62 | -0,74 % |
| Amadeus IT Group | 61,80 | -0,56 | -0,90 % |
| Pernod Ricard | 76,72 | -0,76 | -0,98 % |
| Deutsche Post | 46,06 | -0,51 | -1,10 % |
| BMW | 92,94 | -1,12 | -1,19 % |
| Mercedes-Benz Group | 59,90 | -0,76 | -1,25 % |
| LVMH | 629,80 | -8,10 | -1,27 % |
| Philips | 22,29 | -0,31 | -1,37 % |
| Münchener Rück | 550,80 | -8,40 | -1,50 % |
| Enel | 8,60 | -0,16 | -1,80 % |
| adidas | 165,05 | -3,45 | -2,05 % |
| Essilor International S.A. | 273,10 | -5,80 | -2,08 % |
| Adyen | 1.325,00 | -28,60 | -2,11 % |
| CRH | 105,65 | -2,40 | -2,22 % |
| Siemens | 232,10 | -5,50 | -2,31 % |
| Airbus | 189,22 | -4,62 | -2,38 % |
| Prosus | 51,25 | -1,33 | -2,53 % |
| Infineon | 35,14 | -0,95 | -2,62 % |
| Volkswagen Vz. | 103,75 | -3,15 | -2,95 % |
| Schneider Electric | 230,20 | -9,50 | -3,96 % |
| ASML | 865,20 | -47,80 | -5,24 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Indexu PX
| Vítězové | 6 |
|---|---|
| Poražení | 4 |
| Index PX, Burza Praha (BCPP) Cena | 2640.7 |
| +/- | 46.21 |
| % | 1.78 |
Výkonnost Indexu PX
| 2.594,49 | Denní rozsah | 2.644,47 |
| 2.554,10 | Týdenní rozsah | 2.644,47 |
| 1.758,57 | Roční rozmezí | 2.644,47 |
Aktuální hodnota akcií
USA: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Evropa: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Německo: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Aktuální cena akcií dle odvětví
Získejte přehled cen akcií v jednotlivých odvětvích se současnými vítězi i poraženými. To vše včetně aktuálních novinek z daného oboru.
Jednoduše klikněte na požadované odvětví a získejte přehled nejdůležitějších evropských a amerických akcií v daném sektoru.