Aktuální ceny akcií & indexů
Objevte aktuální ceny akcií a indexů z hlavních světových burz jako jsou Wall Street a Frankfurt.
Získejte informace o dění na akciových trzích v reálném čase a sledujte ceny akcií i známých indexů jako jsou Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuální hodnoty i historický vývoj akcií a indexů pomocí grafů. Navíc můžete sledovat, které akcie z daných indexů nejvíce rostou či klesají a také můžete prohlížet akcie seřazené dle jednotlivých sektorů.
Aktuální hodnota Dow Jones
Dow Jones aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Dow Jones
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems | 77,01 | 2,42 | 3,24 % |
| Apple | 255,41 | 7,37 | 2,97 % |
| Caterpillar | 635,92 | 9,30 | 1,48 % |
| Travelers Companies | 281,71 | 3,99 | 1,44 % |
| Amgen | 349,69 | 4,94 | 1,43 % |
| Goldman Sachs | 931,86 | 12,98 | 1,41 % |
| IBM | 296,33 | 3,89 | 1,33 % |
| McDonald’s | 312,95 | 3,70 | 1,20 % |
| JPMorgan Chase | 301,04 | 3,32 | 1,12 % |
| Microsoft | 470,28 | 4,33 | 0,93 % |
| Home Depot | 386,53 | 2,76 | 0,72 % |
| Visa | 328,49 | 2,31 | 0,71 % |
| Johnson & Johnson | 221,49 | 1,35 | 0,61 % |
| Salesforce | 229,40 | 1,35 | 0,59 % |
| Chevron | 167,50 | 0,78 | 0,47 % |
| American Express | 363,25 | 1,56 | 0,43 % |
| Walt Disney | 111,31 | 0,33 | 0,30 % |
| Verizon | 39,62 | 0,10 | 0,25 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| NIKE | 64,99 | -0,05 | -0,08 % |
| Honeywell International | 221,16 | -0,30 | -0,14 % |
| Dow Inc | 28,18 | -0,07 | -0,25 % |
| Amazon | 238,42 | -0,74 | -0,31 % |
| Procter & Gamble | 149,49 | -0,66 | -0,44 % |
| Coca-Cola | 72,56 | -0,32 | -0,44 % |
| Merck & Co. | 107,40 | -0,78 | -0,72 % |
| UnitedHealth | 351,64 | -4,62 | -1,30 % |
| Boeing | 248,43 | -3,72 | -1,48 % |
| 3M | 159,52 | -3,16 | -1,94 % |
| Walmart | 111,41 | -3,70 | -3,21 % |
| Intel | 42,49 | -2,58 | -5,72 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DJIA
| Vítězové | 18 |
|---|---|
| Poražení | 11 |
| Dow Jones Cena | 49426.57 |
| +/- | 321.62 |
| % | 0.66 |
Výkonnost Dow Jones
| 49.019,99 | Denní rozsah | 49.503,42 |
| 47.115,93 | Týdenní rozsah | 49.626,71 |
| 47.115,94 | Roční rozmezí | 49.699,36 |
Aktuální hodnota Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Nasdaq 100
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Datadog | 136,64 | 6,51 | 5,00 % |
| MercadoLibre | 2.212,62 | 75,33 | 3,52 % |
| Crowdstrike Holdings | 468,33 | 15,84 | 3,50 % |
| Cisco Systems | 77,01 | 2,42 | 3,24 % |
| Match Group | 32,08 | 1,00 | 3,22 % |
| Apple | 255,41 | 7,37 | 2,97 % |
| Zscaler | 214,55 | 4,93 | 2,35 % |
| CSX | 37,47 | 0,83 | 2,27 % |
| Palo Alto Networks | 184,22 | 4,04 | 2,24 % |
| Meta Platforms | 672,36 | 13,60 | 2,06 % |
| KLA-Tencor Corp. | 1.543,03 | 30,25 | 2,00 % |
| Zoom Video Communications | 95,46 | 9,68 | 11,28 % |
| Illumina | 153,00 | 2,72 | 1,81 % |
| Vertex Pharma | 476,84 | 8,43 | 1,80 % |
| Fortinet | 83,07 | 1,43 | 1,75 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.413,35 | 24,31 | 1,75 % |
| Cognizant Technology Solutions | 85,61 | 1,43 | 1,70 % |
| Texas Instruments | 196,59 | 3,28 | 1,70 % |
| The Kraft Heinz | 23,58 | 0,38 | 1,64 % |
| Alphabet A | 333,25 | 5,32 | 1,62 % |
| Alphabet | 333,59 | 5,16 | 1,57 % |
| Broadcom | 324,85 | 4,80 | 1,50 % |
| Amgen | 349,69 | 4,94 | 1,43 % |
| Gilead | 137,80 | 1,87 | 1,38 % |
| Skyworks | 59,76 | 0,80 | 1,36 % |
| AstraZeneca ADR | 94,20 | 1,25 | 1,34 % |
| AstraZeneca | 159,15 | 2,05 | 1,30 % |
| Adobe | 304,72 | 3,65 | 1,21 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 762,65 | 9,10 | 1,21 % |
| American Electric Power | 118,02 | 1,39 | 1,19 % |
| Cadence Design Systems | 322,00 | 3,68 | 1,15 % |
| Exelon | 44,55 | 0,49 | 1,11 % |
| Charter Communication – A | 193,79 | 2,10 | 1,10 % |
| T-Mobile US | 187,96 | 1,93 | 1,04 % |
| O Reilly Automotive | 100,24 | 1,01 | 1,02 % |
| Xcel Energy | 75,73 | 0,72 | 0,96 % |
| Airbnb | 133,39 | 1,24 | 0,94 % |
| Microsoft | 470,28 | 4,33 | 0,93 % |
| Intuitive Surgical | 528,81 | 4,82 | 0,92 % |
| Lululemon Athletica | 192,79 | 1,72 | 0,90 % |
| Biogen | 173,12 | 1,53 | 0,89 % |
| eBay | 94,42 | 0,81 | 0,87 % |
| Autodesk | 272,34 | 2,34 | 0,87 % |
| PepsiCo | 145,84 | 1,26 | 0,87 % |
| Workday | 190,85 | 1,59 | 0,84 % |
| Verisk Analytic CL A | 219,74 | 1,70 | 0,78 % |
| DexCom | 73,38 | 0,52 | 0,71 % |
| Okta | 91,29 | 0,53 | 0,58 % |
| IDEXX Laboratories | 697,82 | 3,97 | 0,57 % |
| Cintas Corp. | 193,89 | 0,93 | 0,48 % |
| Comcast | 29,43 | 0,13 | 0,44 % |
| Pinduoduo | 106,84 | 0,46 | 0,44 % |
| Netease | 132,76 | 0,52 | 0,39 % |
| VeriSign | 251,54 | 0,94 | 0,38 % |
| Docusign | 57,66 | 0,20 | 0,35 % |
| Copart | 41,54 | 0,14 | 0,34 % |
| Synopsys | 503,01 | 1,62 | 0,32 % |
| Mondelez | 58,53 | 0,13 | 0,22 % |
| Electronic Arts | 204,40 | 0,40 | 0,20 % |
| Booking Holdings | 5.107,28 | 8,78 | 0,17 % |
| Automatic Data Processing | 258,17 | 0,30 | 0,12 % |
| Microchip Technology Inc. | 74,79 | 0,08 | 0,11 % |
| Paccar | 122,11 | 0,11 | 0,09 % |
| Fiserv | — | — | — |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Fiserv | — | — | — |
| PayPal | 56,60 | -0,02 | -0,04 % |
| Honeywell International | 221,16 | -0,30 | -0,14 % |
| Old Dominion Freight Line | 173,99 | -0,31 | -0,18 % |
| Keurig Dr Pepper | 27,70 | -0,06 | -0,22 % |
| Amazon | 238,42 | -0,74 | -0,31 % |
| Fastenal | 43,73 | -0,16 | -0,36 % |
| Intuit | 561,77 | -2,20 | -0,39 % |
| Paychex | 106,19 | -0,44 | -0,41 % |
| Netflix | 85,70 | -0,42 | -0,49 % |
| Ross Stores | 187,57 | -0,98 | -0,52 % |
| Analog Devices | 304,01 | -1,59 | -0,52 % |
| Costco Wholesale | 977,67 | -5,58 | -0,57 % |
| NXP | 231,05 | -1,43 | -0,61 % |
| NVIDIA | 186,47 | -1,20 | -0,64 % |
| Align | 167,65 | -1,08 | -0,64 % |
| Qualcomm | 154,52 | -1,30 | -0,83 % |
| Applied Materials | 319,46 | -2,92 | -0,91 % |
| Marriott International | 316,70 | -3,00 | -0,94 % |
| Monster Beverage | 81,16 | -0,84 | -1,02 % |
| Constellation Energy | 285,27 | -3,79 | -1,31 % |
| Starbucks | 96,33 | -1,29 | -1,32 % |
| Moderna | 47,99 | -0,72 | -1,48 % |
| Micron Technology | 389,13 | -10,52 | -2,63 % |
| Dollar Tree | 125,40 | -3,52 | -2,73 % |
| Tesla | 435,20 | -13,86 | -3,09 % |
| AMD | 251,24 | -8,45 | -3,25 % |
| Baidu | 156,08 | -5,36 | -3,32 % |
| Intel | 42,49 | -2,58 | -5,72 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Nasdaq
| Vítězové | 63 |
|---|---|
| Poražení | 28 |
| Nasdaq 100 Cena | 25723 |
| +/- | 123.24 |
| % | 0.48 |
Výkonnost Nasdaq
| 25.462,05 | Denní rozsah | 25.801,93 |
| 24.898,15 | Týdenní rozsah | 25.801,93 |
| 24.898,15 | Roční rozmezí | 25.884,52 |
Aktuální hodnota DAX
DAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu DAX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Rheinmetall | 1.830,00 | 62,00 | 3,51 % |
| Siemens Energy | 142,15 | 4,45 | 3,23 % |
| Continental | 66,98 | 1,32 | 2,01 % |
| SAP | 195,30 | 2,54 | 1,32 % |
| Bayer | 44,53 | 0,47 | 1,07 % |
| BASF | 46,05 | 0,45 | 0,99 % |
| Volkswagen Vz. | 105,00 | 0,70 | 0,67 % |
| Qiagen | 40,46 | 0,27 | 0,67 % |
| Scout24 | 85,55 | 0,55 | 0,65 % |
| RWE | 51,56 | 0,32 | 0,62 % |
| MTU Aero Engines | 378,00 | 1,30 | 0,35 % |
| Deutsche Telekom | 27,08 | 0,08 | 0,30 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Airbus | 207,10 | -0,20 | -0,10 % |
| Brenntag | 50,50 | -0,06 | -0,12 % |
| Fresenius SE | 48,36 | -0,07 | -0,14 % |
| GEA Group | 60,60 | -0,10 | -0,16 % |
| Henkel | 71,54 | -0,14 | -0,20 % |
| E.ON | 16,94 | -0,04 | -0,24 % |
| Infineon | 42,15 | -0,15 | -0,35 % |
| Symrise | 72,48 | -0,28 | -0,38 % |
| Vonovia | 24,19 | -0,10 | -0,41 % |
| Deutsche Börse | 213,40 | -0,90 | -0,42 % |
| Merck | 127,75 | -0,60 | -0,47 % |
| Münchener Rück | 507,80 | -2,80 | -0,55 % |
| BMW | 87,60 | -0,54 | -0,61 % |
| HeidelbergCement | 237,50 | -1,50 | -0,63 % |
| Hannover Rueck | 234,80 | -1,60 | -0,68 % |
| Deutsche Bank | 33,06 | -0,24 | -0,72 % |
| Daimler Truck Holding | 41,45 | -0,30 | -0,72 % |
| Mercedes-Benz Group | 58,18 | -0,55 | -0,94 % |
| Porsche Automobil | 37,23 | -0,40 | -1,06 % |
| Allianz | 365,70 | -4,20 | -1,14 % |
| Siemens | 254,75 | -3,20 | -1,24 % |
| Commerzbank | 34,51 | -0,45 | -1,29 % |
| Deutsche Post | 45,99 | -0,71 | -1,52 % |
| Beiersdorf | 97,18 | -1,62 | -1,64 % |
| Siemens Healthineers | 43,39 | -0,77 | -1,74 % |
| Fresenius Medical | 37,22 | -0,74 | -1,95 % |
| Zalando | 24,06 | -0,94 | -3,76 % |
| adidas | 143,90 | -8,20 | -5,39 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DAX
| Vítězové | 22 |
|---|---|
| Poražení | 17 |
| DAX Cena | 24931.49 |
| +/- | 46.25 |
| % | 0.19 |
Výkonnost DAX
| 24.776,88 | Denní rozsah | 24.971,91 |
| 24.337,03 | Týdenní rozsah | 25.317,57 |
| 24.337,03 | Roční rozmezí | 25.493,51 |
Aktuální hodnota Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Euro Stoxx 50
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Bayer | 46,31 | 1,79 | 4,01 % |
| SAP | 202,30 | 7,00 | 3,58 % |
| Engie | 24,65 | 0,64 | 2,67 % |
| Banco Santander | 10,72 | 0,23 | 2,17 % |
| adidas | 146,40 | 2,50 | 1,74 % |
| Iberdrola | 18,81 | 0,30 | 1,59 % |
| Intesa Sanpaolo | 5,87 | 0,09 | 1,49 % |
| ING | 24,57 | 0,33 | 1,34 % |
| Enel | 9,13 | 0,11 | 1,22 % |
| TotalEnergies | 58,90 | 0,60 | 1,03 % |
| ASML | 1.190,00 | 11,80 | 1,00 % |
| Schneider Electric | 234,20 | 2,05 | 0,88 % |
| Vonovia | 24,39 | 0,20 | 0,83 % |
| Vivendi | 2,43 | 0,02 | 0,79 % |
| Deutsche Post | 46,33 | 0,34 | 0,74 % |
| AXA | 38,00 | 0,24 | 0,64 % |
| BASF | 46,31 | 0,26 | 0,56 % |
| Air Liquide | 158,98 | 0,88 | 0,56 % |
| Danone | 66,52 | 0,30 | 0,45 % |
| Allianz | 367,00 | 1,30 | 0,36 % |
| BNP Paribas | 88,39 | 0,04 | 0,05 % |
| Ahold Delhaize | 32,95 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Eni | 16,88 | -0,01 | -0,06 % |
| LOreal | 385,90 | -0,25 | -0,06 % |
| Deutsche Börse | 213,20 | -0,20 | -0,09 % |
| Münchener Rück | 507,20 | -0,60 | -0,12 % |
| Flutter Entertainment | 174,70 | -0,21 | -0,12 % |
| Sanofi | 79,96 | -0,11 | -0,14 % |
| Inditex | 54,44 | -0,08 | -0,15 % |
| Siemens | 254,15 | -0,60 | -0,24 % |
| Adyen | 1.396,00 | -4,60 | -0,33 % |
| Pernod Ricard | 75,32 | -0,26 | -0,34 % |
| BMW | 87,30 | -0,30 | -0,34 % |
| LVMH | 587,50 | -2,20 | -0,37 % |
| Deutsche Telekom | 26,96 | -0,12 | -0,44 % |
| Kering | 273,50 | -1,25 | -0,46 % |
| Mercedes-Benz Group | 57,89 | -0,29 | -0,50 % |
| Infineon | 41,87 | -0,28 | -0,66 % |
| Safran | 307,60 | -2,10 | -0,68 % |
| CRH | 103,15 | -0,75 | -0,72 % |
| KONE | 61,86 | -0,46 | -0,74 % |
| Prosus | 49,90 | -0,37 | -0,74 % |
| Volkswagen Vz. | 104,20 | -0,80 | -0,76 % |
| Vinci | 117,05 | -0,90 | -0,76 % |
| Anheuser-Busch | 58,52 | -0,54 | -0,91 % |
| Philips | 24,61 | -0,31 | -1,24 % |
| Amadeus IT Group | 58,10 | -0,76 | -1,29 % |
| Airbus | 202,95 | -4,15 | -2,00 % |
| Essilor International S.A. | 257,90 | -6,90 | -2,61 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Euro Stoxx 50
| Vítězové | 22 |
|---|---|
| Poražení | 27 |
| Euro Top 50 Cena | 5962.3 |
| +/- | 15.44 |
| % | 0.26 |
Výkonnost Euro Stoxx 50
| 5.925,45 | Denní rozsah | 5.974,02 |
| 5.821,80 | Týdenní rozsah | 6.033,83 |
| 5.762,87 | Roční rozmezí | 6.055,51 |
Aktuální hodnota MDAX
MDAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu MDAX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Hensoldt | 87,30 | 4,25 | 5,12 % |
| RENK Group | 59,46 | 2,59 | 4,55 % |
| ThyssenKrupp | 11,29 | 0,44 | 4,06 % |
| K+S | 13,98 | 0,44 | 3,25 % |
| Fuchs Petrolub | 39,12 | 1,06 | 2,79 % |
| RATIONAL AG | 684,00 | 16,50 | 2,47 % |
| Nemetschek | 77,40 | 1,70 | 2,25 % |
| flatexDEGIRO | 39,34 | 0,74 | 1,92 % |
| Nordex | 33,42 | 0,62 | 1,89 % |
| Krones | 141,40 | 2,60 | 1,87 % |
| Auto1 Group | 29,76 | 0,54 | 1,85 % |
| Jungheinrich | 38,06 | 0,62 | 1,66 % |
| AIXTRON | 21,05 | 0,34 | 1,64 % |
| United Internet | 28,64 | 0,40 | 1,42 % |
| TAG Immobilien | 14,14 | 0,13 | 0,93 % |
| Aurubis | 152,50 | 0,90 | 0,59 % |
| Wacker Chemie | 72,95 | 0,40 | 0,55 % |
| HelloFresh | 5,57 | 0,03 | 0,54 % |
| Ströer | 35,95 | 0,15 | 0,42 % |
| Hella | 81,10 | 0,30 | 0,37 % |
| TeamViewer | 5,86 | 0,02 | 0,34 % |
| Bilfinger | 121,60 | 0,40 | 0,33 % |
| CTS Eventim | 72,75 | 0,20 | 0,28 % |
| Deutsche Wohnen | 20,70 | 0,05 | 0,24 % |
| LANXESS | 17,82 | 0,04 | 0,22 % |
| Freenet | 29,64 | 0,06 | 0,20 % |
| Bechtle | 43,68 | 0,04 | 0,09 % |
| Traton | 31,38 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Evonik | 13,25 | -0,02 | -0,15 % |
| Gerresheimer | 27,18 | -0,06 | -0,22 % |
| Porsche | 42,09 | -0,10 | -0,24 % |
| Delivery Hero | 25,32 | -0,06 | -0,24 % |
| RTL Group | 36,90 | -0,10 | -0,27 % |
| Hugo Boss | 34,61 | -0,12 | -0,35 % |
| IONOS Group | 28,10 | -0,10 | -0,35 % |
| LEG Immobilien | 60,40 | -0,25 | -0,41 % |
| Fielmann | 40,80 | -0,20 | -0,49 % |
| DWS Group | 58,70 | -0,35 | -0,59 % |
| Kion Group | 65,25 | -0,40 | -0,61 % |
| Fraport | 76,00 | -0,55 | -0,72 % |
| Hochtief | 363,40 | -2,80 | -0,76 % |
| Knorr-Bremse | 98,25 | -1,05 | -1,06 % |
| Sartorius VZ | 257,70 | -3,30 | -1,26 % |
| TUI | 9,10 | -0,16 | -1,73 % |
| Talanx AG | 103,60 | -1,90 | -1,80 % |
| PUMA | 18,58 | -3,12 | -14,38 % |
| Shop Apotheke Europe | 58,90 | -1,40 | -2,32 % |
| Lufthansa | 8,77 | -0,25 | -2,77 % |
| Carl Zeiss Meditec | 28,40 | -1,10 | -3,73 % |
| Aroundtown | 2,48 | -0,10 | -3,88 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v MDAX
| Vítězové | 30 |
|---|---|
| Poražení | 20 |
| MDAX Cena | 31775.41 |
| +/- | 150.74 |
| % | 0.48 |
Výkonnost MDAX
| 31.476,20 | Denní rozsah | 31.876,70 |
| 30.480,89 | Týdenní rozsah | 31.876,70 |
| 30.377,88 | Roční rozmezí | 32.408,05 |
Aktuální hodnota Index PX
Index PX, Burza Praha (BCPP) aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Index PX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Colt CZ Group | 832,00 | 38,00 | 4,79 % |
| Vienna Insurance Group | 1.592,00 | 30,00 | 1,92 % |
| Pilulka Lékárny | 169,00 | 3,00 | 1,81 % |
| Photon Energy | 10,68 | 0,18 | 1,71 % |
| MONETA Money Bank | 203,00 | 3,00 | 1,50 % |
| Erste Group Bank | 2.635,00 | 16,00 | 0,61 % |
| Komerční banka | 1.233,00 | 4,00 | 0,33 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Eni | 16,88 | -0,01 | -0,06 % |
| LOreal | 385,90 | -0,25 | -0,06 % |
| Deutsche Börse | 213,20 | -0,20 | -0,09 % |
| Münchener Rück | 507,20 | -0,60 | -0,12 % |
| Flutter Entertainment | 174,70 | -0,21 | -0,12 % |
| Sanofi | 79,96 | -0,11 | -0,14 % |
| Inditex | 54,44 | -0,08 | -0,15 % |
| Siemens | 254,15 | -0,60 | -0,24 % |
| Adyen | 1.396,00 | -4,60 | -0,33 % |
| Pernod Ricard | 75,32 | -0,26 | -0,34 % |
| BMW | 87,30 | -0,30 | -0,34 % |
| LVMH | 587,50 | -2,20 | -0,37 % |
| Deutsche Telekom | 26,96 | -0,12 | -0,44 % |
| Kering | 273,50 | -1,25 | -0,46 % |
| Mercedes-Benz Group | 57,89 | -0,29 | -0,50 % |
| Infineon | 41,87 | -0,28 | -0,66 % |
| Safran | 307,60 | -2,10 | -0,68 % |
| CRH | 103,15 | -0,75 | -0,72 % |
| KONE | 61,86 | -0,46 | -0,74 % |
| Prosus | 49,90 | -0,37 | -0,74 % |
| Volkswagen Vz. | 104,20 | -0,80 | -0,76 % |
| Vinci | 117,05 | -0,90 | -0,76 % |
| Anheuser-Busch | 58,52 | -0,54 | -0,91 % |
| Philips | 24,61 | -0,31 | -1,24 % |
| Amadeus IT Group | 58,10 | -0,76 | -1,29 % |
| Airbus | 202,95 | -4,15 | -2,00 % |
| Essilor International S.A. | 257,90 | -6,90 | -2,61 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Indexu PX
| Vítězové | 7 |
|---|---|
| Poražení | 3 |
| Index PX, Burza Praha (BCPP) Cena | 2741.03 |
| +/- | 22.08 |
| % | 0.81 |
Výkonnost Indexu PX
| 2.717,32 | Denní rozsah | 2.752,99 |
| 2.619,29 | Týdenní rozsah | 2.758,96 |
| 2.619,29 | Roční rozmezí | 2.761,39 |
Aktuální hodnota akcií
USA: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Evropa: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Německo: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Aktuální cena akcií dle odvětví
Získejte přehled cen akcií v jednotlivých odvětvích se současnými vítězi i poraženými. To vše včetně aktuálních novinek z daného oboru.
Jednoduše klikněte na požadované odvětví a získejte přehled nejdůležitějších evropských a amerických akcií v daném sektoru.