Aktuální ceny akcií & indexů
Objevte aktuální ceny akcií a indexů z hlavních světových burz jako jsou Wall Street a Frankfurt.
Získejte informace o dění na akciových trzích v reálném čase a sledujte ceny akcií i známých indexů jako jsou Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuální hodnoty i historický vývoj akcií a indexů pomocí grafů. Navíc můžete sledovat, které akcie z daných indexů nejvíce rostou či klesají a také můžete prohlížet akcie seřazené dle jednotlivých sektorů.
Aktuální hodnota Dow Jones
Dow Jones aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Dow Jones
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Amgen | 366,22 | 27,63 | 8,16 % |
| Dow Inc | 32,40 | 1,91 | 6,26 % |
| NIKE | 64,22 | 3,29 | 5,40 % |
| 3M | 163,79 | 8,11 | 5,21 % |
| Walt Disney | 107,05 | 2,83 | 2,72 % |
| Apple | 276,37 | 6,89 | 2,56 % |
| Travelers Companies | 295,22 | 6,99 | 2,43 % |
| Merck & Co. | 118,33 | 2,49 | 2,15 % |
| Honeywell International | 235,36 | 4,45 | 1,93 % |
| Chevron | 181,23 | 3,19 | 1,79 % |
| Verizon | 47,01 | 0,76 | 1,64 % |
| Home Depot | 387,20 | 6,10 | 1,60 % |
| Salesforce | 199,44 | 3,06 | 1,56 % |
| McDonald’s | 323,69 | 4,21 | 1,32 % |
| Boeing | 235,95 | 2,80 | 1,20 % |
| American Express | 353,67 | 4,04 | 1,16 % |
| Procter & Gamble | 156,87 | 1,55 | 1,00 % |
| Microsoft | 414,39 | 3,18 | 0,77 % |
| JPMorgan Chase | 317,27 | 2,42 | 0,77 % |
| Coca-Cola | 77,35 | 0,46 | 0,60 % |
| Johnson & Johnson | 234,47 | 1,37 | 0,59 % |
| Visa | 329,95 | 1,02 | 0,31 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Intel | 48,59 | -0,66 | -1,34 % |
| Caterpillar | 691,82 | -11,07 | -1,57 % |
| IBM | 289,05 | -5,26 | -1,79 % |
| Cisco Systems | 81,16 | -1,95 | -2,35 % |
| Amazon | 233,00 | -5,62 | -2,36 % |
| Goldman Sachs | 913,30 | -25,69 | -2,74 % |
| UnitedHealth | 275,92 | -8,26 | -2,91 % |
| Walmart | 111,41 | -3,70 | -3,21 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DJIA
| Vítězové | 22 |
|---|---|
| Poražení | 7 |
| Dow Jones Cena | 49507.22 |
| +/- | 246.63 |
| % | 0.5 |
Výkonnost Dow Jones
| 45.842,52 | Denní rozsah | 49.658,14 |
| 45.842,52 | Týdenní rozsah | 49.664,59 |
| 45.842,52 | Roční rozmezí | 49.699,36 |
Aktuální hodnota Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Nasdaq 100
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Old Dominion Freight Line | 208,54 | 18,77 | 9,89 % |
| Amgen | 366,22 | 27,63 | 8,16 % |
| Match Group | 30,61 | 1,71 | 5,92 % |
| Skyworks | 59,04 | 3,11 | 5,55 % |
| Workday | 170,06 | 8,89 | 5,52 % |
| Charter Communication – A | 224,18 | 11,44 | 5,38 % |
| Biogen | 185,56 | 8,80 | 4,98 % |
| Starbucks | 96,96 | 3,92 | 4,21 % |
| Fastenal | 48,28 | 1,94 | 4,19 % |
| Lululemon Athletica | 178,00 | 6,43 | 3,75 % |
| Copart | 40,15 | 1,21 | 3,11 % |
| Analog Devices | 320,44 | 9,15 | 2,94 % |
| Cognizant Technology Solutions | 76,68 | 2,18 | 2,93 % |
| Adobe | 279,71 | 7,78 | 2,86 % |
| Align | 161,30 | 4,25 | 2,71 % |
| NXP | 226,61 | 5,95 | 2,70 % |
| Intuit | 445,82 | 11,73 | 2,70 % |
| Apple | 276,37 | 6,89 | 2,56 % |
| The Kraft Heinz | 24,48 | 0,61 | 2,56 % |
| Comcast | 30,52 | 0,76 | 2,54 % |
| Fortinet | 81,16 | 1,86 | 2,35 % |
| Zoom Video Communications | 90,82 | 2,09 | 2,35 % |
| T-Mobile US | 201,82 | 4,14 | 2,09 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 775,05 | 15,87 | 2,09 % |
| Airbnb | 124,61 | 2,54 | 2,08 % |
| Gilead | 146,24 | 2,96 | 2,07 % |
| PepsiCo | 166,18 | 3,33 | 2,04 % |
| Microchip Technology Inc. | 78,17 | 1,51 | 1,97 % |
| Honeywell International | 235,36 | 4,45 | 1,93 % |
| Marriott International | 324,55 | 6,13 | 1,93 % |
| CSX | 39,87 | 0,72 | 1,84 % |
| Dollar Tree | 121,83 | 2,14 | 1,79 % |
| Keurig Dr Pepper | 28,45 | 0,48 | 1,72 % |
| IDEXX Laboratories | 642,94 | 10,38 | 1,64 % |
| AstraZeneca | 159,40 | 2,35 | 1,50 % |
| Docusign | 46,75 | 0,68 | 1,48 % |
| Paychex | 98,51 | 1,36 | 1,40 % |
| Okta | 83,42 | 1,11 | 1,35 % |
| Moderna | 42,77 | 0,57 | 1,35 % |
| Qualcomm | 148,83 | 1,65 | 1,12 % |
| Autodesk | 243,41 | 2,62 | 1,09 % |
| Cadence Design Systems | 271,42 | 2,92 | 1,09 % |
| Vertex Pharma | 470,55 | 4,94 | 1,06 % |
| Cintas Corp. | 192,61 | 1,88 | 0,99 % |
| Microsoft | 414,39 | 3,18 | 0,77 % |
| Paccar | 128,80 | 0,90 | 0,70 % |
| Xcel Energy | 76,20 | 0,25 | 0,33 % |
| Palo Alto Networks | 166,72 | 0,48 | 0,29 % |
| Netflix | 80,16 | 0,22 | 0,28 % |
| Costco Wholesale | 978,33 | 0,41 | 0,04 % |
| Fiserv | — | — | — |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Fiserv | — | — | — |
| Synopsys | 418,98 | -0,16 | -0,04 % |
| Intuitive Surgical | 478,41 | -0,47 | -0,10 % |
| Mondelez | 59,40 | -0,07 | -0,12 % |
| Automatic Data Processing | 234,61 | -0,47 | -0,20 % |
| O Reilly Automotive | 96,74 | -0,36 | -0,37 % |
| AstraZeneca ADR | 187,45 | -0,96 | -0,51 % |
| American Electric Power | 119,98 | -0,69 | -0,57 % |
| Monster Beverage | 81,42 | -0,55 | -0,67 % |
| Booking Holdings | 4.607,08 | -37,56 | -0,81 % |
| Illumina | 134,19 | -1,24 | -0,92 % |
| Ross Stores | 189,22 | -1,90 | -0,99 % |
| Texas Instruments | 222,91 | -2,31 | -1,02 % |
| VeriSign | 240,97 | -2,60 | -1,07 % |
| DexCom | 70,83 | -0,80 | -1,12 % |
| Pinduoduo | 102,13 | -1,19 | -1,15 % |
| Zscaler | 185,79 | -2,26 | -1,20 % |
| Intel | 48,59 | -0,66 | -1,34 % |
| Exelon | 43,42 | -0,59 | -1,34 % |
| Crowdstrike Holdings | 415,42 | -6,31 | -1,50 % |
| Verisk Analytic CL A | 189,56 | -2,93 | -1,52 % |
| PayPal | 41,03 | -0,67 | -1,61 % |
| Alphabet A | 333,04 | -6,67 | -1,96 % |
| AMD | 200,19 | -41,92 | -17,31 % |
| Alphabet | 333,36 | -7,34 | -2,15 % |
| MercadoLibre | 2.053,20 | -46,70 | -2,22 % |
| Electronic Arts | 196,88 | -4,51 | -2,24 % |
| Cisco Systems | 81,16 | -1,95 | -2,35 % |
| Amazon | 233,00 | -5,62 | -2,36 % |
| Meta Platforms | 668,99 | -22,71 | -3,28 % |
| Datadog | 115,66 | -4,00 | -3,34 % |
| NVIDIA | 174,19 | -6,15 | -3,41 % |
| KLA-Tencor Corp. | 1.306,77 | -48,77 | -3,60 % |
| Broadcom | 308,05 | -12,28 | -3,83 % |
| Tesla | 405,80 | -16,16 | -3,83 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.338,33 | -57,55 | -4,12 % |
| Baidu | 137,98 | -6,88 | -4,75 % |
| Netease | 121,48 | -6,88 | -5,36 % |
| Applied Materials | 297,53 | -21,14 | -6,63 % |
| Constellation Energy | 250,34 | -18,11 | -6,75 % |
| eBay | 85,79 | -6,59 | -7,13 % |
| Micron Technology | 379,77 | -39,67 | -9,46 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Nasdaq
| Vítězové | 50 |
|---|---|
| Poražení | 41 |
| Nasdaq 100 Cena | 24905.52 |
| +/- | -442.42 |
| % | -1.75 |
Výkonnost Nasdaq
| 24.686,04 | Denní rozsah | 25.413,86 |
| 24.686,04 | Týdenní rozsah | 26.207,29 |
| 24.686,04 | Roční rozmezí | 26.207,29 |
Aktuální hodnota DAX
DAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu DAX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Daimler Truck Holding | 43,50 | 2,19 | 5,30 % |
| Siemens Energy | 153,30 | 4,55 | 3,06 % |
| Fresenius Medical | 39,07 | 0,82 | 2,14 % |
| Rheinmetall | 1.769,00 | 36,50 | 2,11 % |
| RWE | 54,30 | 0,90 | 1,69 % |
| Brenntag | 51,62 | 0,84 | 1,65 % |
| Deutsche Post | 48,29 | 0,71 | 1,49 % |
| Fresenius SE | 48,73 | 0,71 | 1,48 % |
| Henkel | 75,22 | 1,08 | 1,46 % |
| BASF | 47,30 | 0,64 | 1,37 % |
| Beiersdorf | 99,72 | 1,00 | 1,01 % |
| Allianz | 382,30 | 2,60 | 0,68 % |
| Qiagen | 40,46 | 0,27 | 0,67 % |
| Commerzbank | 35,70 | 0,21 | 0,59 % |
| Deutsche Bank | 33,74 | 0,16 | 0,48 % |
| MTU Aero Engines | 378,90 | 1,70 | 0,45 % |
| Deutsche Telekom | 28,92 | 0,07 | 0,24 % |
| Mercedes-Benz Group | 58,63 | 0,07 | 0,12 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| E.ON | 17,92 | -0,02 | -0,08 % |
| Siemens | 259,95 | -0,40 | -0,15 % |
| Bayer | 44,90 | -0,11 | -0,24 % |
| Siemens Healthineers | 42,49 | -0,17 | -0,40 % |
| Continental | 67,64 | -0,32 | -0,47 % |
| GEA Group | 61,50 | -0,30 | -0,49 % |
| Münchener Rück | 517,60 | -2,60 | -0,50 % |
| Symrise | 69,68 | -0,58 | -0,83 % |
| Volkswagen Vz. | 102,05 | -1,05 | -1,02 % |
| BMW | 87,46 | -0,90 | -1,02 % |
| Porsche Automobil | 35,61 | -0,44 | -1,22 % |
| Hannover Rueck | 242,60 | -3,20 | -1,30 % |
| Vonovia | 24,14 | -0,39 | -1,59 % |
| adidas | 148,45 | -2,80 | -1,85 % |
| Zalando | 21,50 | -2,92 | -11,96 % |
| HeidelbergCement | 230,70 | -4,80 | -2,04 % |
| Infineon | 41,09 | -0,92 | -2,19 % |
| Airbus | 190,28 | -4,62 | -2,37 % |
| Merck | 121,95 | -4,55 | -3,60 % |
| Deutsche Börse | 205,00 | -9,80 | -4,56 % |
| SAP | 167,26 | -8,76 | -4,98 % |
| Scout24 | 79,85 | -4,40 | -5,22 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DAX
| Vítězové | 28 |
|---|---|
| Poražení | 11 |
| DAX Cena | 24612.37 |
| +/- | -134.48 |
| % | -0.54 |
Výkonnost DAX
| 24.520,41 | Denní rozsah | 24.874,96 |
| 24.252,20 | Týdenní rozsah | 25.098,30 |
| 24.252,20 | Roční rozmezí | 25.493,51 |
Aktuální hodnota Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Euro Stoxx 50
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Air Liquide | 167,54 | 8,40 | 5,28 % |
| Deutsche Telekom | 30,32 | 1,46 | 5,06 % |
| Pernod Ricard | 79,56 | 3,52 | 4,63 % |
| Inditex | 57,16 | 2,46 | 4,50 % |
| BASF | 49,50 | 2,10 | 4,43 % |
| BMW | 91,04 | 3,64 | 4,16 % |
| LOreal | 399,10 | 14,80 | 3,85 % |
| Volkswagen Vz. | 106,00 | 3,80 | 3,72 % |
| Mercedes-Benz Group | 60,54 | 2,10 | 3,59 % |
| Ahold Delhaize | 34,76 | 0,89 | 2,63 % |
| AXA | 40,41 | 1,01 | 2,56 % |
| adidas | 152,75 | 3,75 | 2,52 % |
| Essilor International S.A. | 262,10 | 5,80 | 2,26 % |
| Vonovia | 24,72 | 0,54 | 2,23 % |
| Danone | 71,84 | 1,54 | 2,19 % |
| Münchener Rück | 528,00 | 11,00 | 2,13 % |
| Deutsche Post | 49,20 | 1,01 | 2,10 % |
| Philips | 25,05 | 0,49 | 2,00 % |
| Anheuser-Busch | 63,26 | 1,24 | 2,00 % |
| Kering | 263,00 | 5,00 | 1,94 % |
| Enel | 9,57 | 0,15 | 1,56 % |
| TotalEnergies | 63,15 | 0,74 | 1,19 % |
| Banco Santander | 10,61 | 0,12 | 1,11 % |
| Allianz | 386,10 | 4,10 | 1,07 % |
| Engie | 26,05 | 0,27 | 1,05 % |
| Intesa Sanpaolo | 6,14 | 0,06 | 1,04 % |
| Deutsche Börse | 206,40 | 1,80 | 0,88 % |
| SAP | 168,40 | 1,36 | 0,81 % |
| Sanofi | 81,25 | 0,62 | 0,77 % |
| Iberdrola | 19,19 | 0,15 | 0,76 % |
| CRH | 104,00 | 0,75 | 0,73 % |
| Eni | 17,62 | 0,12 | 0,67 % |
| Vinci | 124,00 | 0,75 | 0,61 % |
| KONE | 62,94 | 0,36 | 0,58 % |
| Flutter Entertainment | 153,90 | 0,70 | 0,46 % |
| Bayer | 45,20 | 0,20 | 0,43 % |
| LVMH | 529,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 91,50 | -0,14 | -0,15 % |
| Schneider Electric | 248,80 | -1,25 | -0,50 % |
| Airbus | 188,90 | -1,08 | -0,57 % |
| Adyen | 1.173,40 | -7,00 | -0,59 % |
| ING | 25,93 | -0,17 | -0,65 % |
| Vivendi | 2,24 | -0,02 | -0,88 % |
| Infineon | 40,35 | -0,57 | -1,39 % |
| Amadeus IT Group | 53,44 | -0,94 | -1,73 % |
| Safran | 298,70 | -8,00 | -2,61 % |
| Prosus | 45,49 | -1,75 | -3,69 % |
| ASML | 1.133,80 | -51,20 | -4,32 % |
| Siemens | 242,50 | -17,15 | -6,61 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Euro Stoxx 50
| Vítězové | 37 |
|---|---|
| Poražení | 12 |
| Euro Top 50 Cena | 5962.37 |
| +/- | -19.77 |
| % | -0.33 |
Výkonnost Euro Stoxx 50
| 5.939,40 | Denní rozsah | 6.029,20 |
| 5.866,06 | Týdenní rozsah | 6.074,39 |
| 5.762,87 | Roční rozmezí | 6.074,39 |
Aktuální hodnota MDAX
MDAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu MDAX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp | 11,85 | 0,68 | 6,09 % |
| Sartorius VZ | 251,40 | 14,10 | 5,94 % |
| Traton | 34,82 | 1,64 | 4,94 % |
| Aurubis | 167,40 | 5,00 | 3,08 % |
| Hensoldt | 81,25 | 1,60 | 2,01 % |
| Bilfinger | 123,00 | 2,20 | 1,82 % |
| Hochtief | 364,40 | 6,40 | 1,79 % |
| Knorr-Bremse | 101,50 | 1,00 | 1,00 % |
| Lufthansa | 8,97 | 0,08 | 0,95 % |
| RENK Group | 53,39 | 0,29 | 0,55 % |
| Talanx AG | 109,50 | 0,40 | 0,37 % |
| Evonik | 13,28 | 0,03 | 0,23 % |
| United Internet | 28,36 | 0,06 | 0,21 % |
| Freenet | 30,88 | 0,06 | 0,19 % |
| Hella | 82,40 | 0,10 | 0,12 % |
| Nordex | 34,76 | 0,02 | 0,06 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Fraport | 78,05 | -0,05 | -0,06 % |
| Krones | 138,20 | -0,20 | -0,14 % |
| AIXTRON | 19,69 | -0,08 | -0,38 % |
| Jungheinrich | 36,52 | -0,20 | -0,54 % |
| DWS Group | 62,10 | -0,35 | -0,56 % |
| LANXESS | 17,52 | -0,11 | -0,62 % |
| Fuchs Petrolub | 37,46 | -0,24 | -0,64 % |
| Wacker Chemie | 68,90 | -0,55 | -0,79 % |
| Carl Zeiss Meditec | 27,64 | -0,24 | -0,86 % |
| Aroundtown | 2,63 | -0,02 | -0,90 % |
| Deutsche Wohnen | 21,00 | -0,20 | -0,94 % |
| Kion Group | 59,25 | -0,65 | -1,09 % |
| TAG Immobilien | 13,87 | -0,16 | -1,14 % |
| Hugo Boss | 34,72 | -0,41 | -1,17 % |
| K+S | 13,89 | -0,19 | -1,35 % |
| flatexDEGIRO | 41,18 | -0,76 | -1,81 % |
| LEG Immobilien | 59,20 | -1,15 | -1,91 % |
| Gerresheimer | 24,94 | -0,54 | -2,12 % |
| Bechtle | 42,90 | -1,04 | -2,37 % |
| TUI | 9,05 | -0,23 | -2,48 % |
| Fielmann | 40,60 | -1,05 | -2,52 % |
| Shop Apotheke Europe | 59,55 | -1,55 | -2,54 % |
| Porsche | 40,01 | -1,05 | -2,56 % |
| RATIONAL AG | 660,50 | -17,50 | -2,58 % |
| PUMA | 22,70 | -0,70 | -2,99 % |
| CTS Eventim | 69,00 | -2,30 | -3,23 % |
| RTL Group | 36,40 | -1,25 | -3,32 % |
| Delivery Hero | 25,16 | -0,88 | -3,38 % |
| IONOS Group | 26,60 | -1,00 | -3,62 % |
| TeamViewer | 5,51 | -0,23 | -3,92 % |
| Ströer | 32,45 | -1,70 | -4,98 % |
| Nemetschek | 72,35 | -4,95 | -6,40 % |
| HelloFresh | 5,63 | -0,41 | -6,82 % |
| Auto1 Group | 26,80 | -1,98 | -6,88 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v MDAX
| Vítězové | 32 |
|---|---|
| Poražení | 18 |
| MDAX Cena | 31458.45 |
| +/- | 26.44 |
| % | 0.08 |
Výkonnost MDAX
| 31.133,63 | Denní rozsah | 31.865,41 |
| 30.619,68 | Týdenní rozsah | 31.871,71 |
| 30.377,88 | Roční rozmezí | 32.408,05 |
Aktuální hodnota Index PX
Index PX, Burza Praha (BCPP) aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Index PX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| MONETA Money Bank | 210,50 | 4,00 | 1,94 % |
| ČEZ | 1.222,00 | 19,00 | 1,58 % |
| Komerční banka | 1.271,00 | 12,00 | 0,95 % |
| Vienna Insurance Group | 1.646,00 | 14,00 | 0,86 % |
| Colt CZ Group | 825,00 | 6,00 | 0,73 % |
| Philip Morris ČR | 19.960,00 | 40,00 | 0,20 % |
| Photon Energy | 10,50 | 0,00 | 0,00 % |
| Kofola | 479,50 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 91,50 | -0,14 | -0,15 % |
| Schneider Electric | 248,80 | -1,25 | -0,50 % |
| Airbus | 188,90 | -1,08 | -0,57 % |
| Adyen | 1.173,40 | -7,00 | -0,59 % |
| ING | 25,93 | -0,17 | -0,65 % |
| Vivendi | 2,24 | -0,02 | -0,88 % |
| Infineon | 40,35 | -0,57 | -1,39 % |
| Amadeus IT Group | 53,44 | -0,94 | -1,73 % |
| Safran | 298,70 | -8,00 | -2,61 % |
| Prosus | 45,49 | -1,75 | -3,69 % |
| ASML | 1.133,80 | -51,20 | -4,32 % |
| Siemens | 242,50 | -17,15 | -6,61 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Indexu PX
| Vítězové | 8 |
|---|---|
| Poražení | 2 |
| Index PX, Burza Praha (BCPP) Cena | 2804.83 |
| +/- | 19.11 |
| % | 0.69 |
Výkonnost Indexu PX
| 2.776,84 | Denní rozsah | 2.804,83 |
| 2.738,84 | Týdenní rozsah | 2.804,83 |
| 2.619,29 | Roční rozmezí | 2.804,83 |
Aktuální hodnota akcií
USA: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Evropa: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Německo: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Aktuální cena akcií dle odvětví
Získejte přehled cen akcií v jednotlivých odvětvích se současnými vítězi i poraženými. To vše včetně aktuálních novinek z daného oboru.
Jednoduše klikněte na požadované odvětví a získejte přehled nejdůležitějších evropských a amerických akcií v daném sektoru.