Aktuální ceny akcií & indexů
Objevte aktuální ceny akcií a indexů z hlavních světových burz jako jsou Wall Street a Frankfurt.
Získejte informace o dění na akciových trzích v reálném čase a sledujte ceny akcií i známých indexů jako jsou Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuální hodnoty i historický vývoj akcií a indexů pomocí grafů. Navíc můžete sledovat, které akcie z daných indexů nejvíce rostou či klesají a také můžete prohlížet akcie seřazené dle jednotlivých sektorů.
Aktuální hodnota Dow Jones
Dow Jones aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Dow Jones
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Apple | 263,89 | 8,11 | 3,17 % |
| NIKE | 64,82 | 1,69 | 2,68 % |
| American Express | 344,53 | 7,03 | 2,08 % |
| Visa | 319,50 | 5,42 | 1,73 % |
| Travelers Companies | 299,23 | 5,02 | 1,71 % |
| JPMorgan Chase | 307,13 | 4,58 | 1,51 % |
| Goldman Sachs | 916,04 | 10,90 | 1,20 % |
| Amazon | 201,15 | 2,36 | 1,19 % |
| Coca-Cola | 79,60 | 0,92 | 1,17 % |
| Amgen | 373,36 | 4,17 | 1,13 % |
| Honeywell International | 242,68 | 1,30 | 0,54 % |
| Boeing | 244,04 | 1,08 | 0,44 % |
| Merck & Co. | 121,57 | 0,16 | 0,13 % |
| McDonald’s | 327,62 | 0,04 | 0,01 % |
| Cisco Systems | 76,86 | 0,01 | 0,01 % |
| Walmart | — | — | — |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Walmart | — | — | — |
| Walt Disney | 105,44 | -0,01 | -0,01 % |
| Johnson & Johnson | 243,33 | -0,12 | -0,05 % |
| Verizon | 48,93 | -0,08 | -0,16 % |
| Procter & Gamble | 159,55 | -0,52 | -0,32 % |
| Microsoft | 396,71 | -4,61 | -1,15 % |
| Caterpillar | 764,76 | -9,44 | -1,22 % |
| Intel | 46,18 | -0,61 | -1,30 % |
| UnitedHealth | 289,09 | -4,10 | -1,40 % |
| IBM | 258,31 | -4,07 | -1,55 % |
| Chevron | 180,55 | -3,19 | -1,74 % |
| Home Depot | 383,04 | -8,01 | -2,05 % |
| 3M | 167,62 | -4,20 | -2,44 % |
| Salesforce | 184,29 | -5,43 | -2,86 % |
| Dow Inc | 31,42 | -1,07 | -3,29 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DJIA
| Vítězové | 15 |
|---|---|
| Poražení | 14 |
| Dow Jones Cena | 49541.92 |
| +/- | -38.730000000003 |
| % | -0.078115151777968 |
Výkonnost Dow Jones
| 49.183,83 | Denní rozsah | 49.714,02 |
| 49.116,94 | Týdenní rozsah | 50.504,65 |
| 43.792,98 | Roční rozmezí | 50.528,50 |
Aktuální hodnota Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Nasdaq 100
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Fiserv | 63,45 | 4,09 | 6,89 % |
| Constellation Energy | 303,11 | 14,68 | 5,09 % |
| Moderna | 43,93 | 1,70 | 4,03 % |
| Apple | 263,89 | 8,11 | 3,17 % |
| Airbnb | 124,23 | 2,88 | 2,37 % |
| Broadcom | 332,63 | 7,46 | 2,29 % |
| Dollar Tree | 128,53 | 2,47 | 1,96 % |
| Monster Beverage | 82,88 | 1,40 | 1,72 % |
| Starbucks | 95,39 | 1,60 | 1,71 % |
| Marriott International | 359,92 | 6,03 | 1,70 % |
| Intuitive Surgical | 493,45 | 7,61 | 1,57 % |
| Pinduoduo | 101,85 | 1,57 | 1,57 % |
| AstraZeneca | 176,15 | 2,65 | 1,53 % |
| Qualcomm | 142,64 | 1,94 | 1,38 % |
| PayPal | 40,84 | 0,55 | 1,37 % |
| NVIDIA | 185,05 | 2,24 | 1,23 % |
| Applied Materials | 359,13 | 4,22 | 1,19 % |
| Amazon | 201,15 | 2,36 | 1,19 % |
| Amgen | 373,36 | 4,17 | 1,13 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.419,78 | 13,17 | 0,94 % |
| Docusign | 45,23 | 0,41 | 0,91 % |
| Ross Stores | 198,21 | 1,67 | 0,85 % |
| Cintas Corp. | 194,87 | 1,43 | 0,74 % |
| Lululemon Athletica | 177,70 | 1,28 | 0,73 % |
| DexCom | 70,41 | 0,39 | 0,56 % |
| Honeywell International | 242,68 | 1,30 | 0,54 % |
| Microchip Technology Inc. | 78,95 | 0,39 | 0,50 % |
| Automatic Data Processing | 213,04 | 0,93 | 0,44 % |
| CSX | 41,05 | 0,18 | 0,43 % |
| KLA-Tencor Corp. | 1.470,19 | 6,06 | 0,41 % |
| Analog Devices | 338,09 | 0,99 | 0,29 % |
| NXP | 245,08 | 0,65 | 0,27 % |
| Align | 187,22 | 0,45 | 0,24 % |
| Baidu | 137,33 | 0,32 | 0,23 % |
| American Electric Power | 130,23 | 0,29 | 0,23 % |
| Netflix | 77,03 | 0,16 | 0,21 % |
| Gilead | 155,27 | 0,29 | 0,19 % |
| Old Dominion Freight Line | 193,48 | 0,27 | 0,14 % |
| Skyworks | 62,17 | 0,07 | 0,11 % |
| Copart | 37,52 | 0,03 | 0,09 % |
| T-Mobile US | 219,61 | 0,11 | 0,05 % |
| Cisco Systems | 76,86 | 0,01 | 0,01 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Comcast | 31,55 | -0,02 | -0,06 % |
| Meta Platforms | 639,27 | -0,50 | -0,08 % |
| Booking Holdings | 4.137,33 | -3,27 | -0,08 % |
| Texas Instruments | 225,66 | -0,50 | -0,22 % |
| Illumina | 116,50 | -0,31 | -0,27 % |
| Paccar | 126,50 | -0,50 | -0,39 % |
| Biogen | 195,61 | -0,91 | -0,46 % |
| IDEXX Laboratories | 626,16 | -3,19 | -0,51 % |
| Electronic Arts | 199,58 | -1,04 | -0,52 % |
| MercadoLibre | 1.975,52 | -12,74 | -0,64 % |
| Costco Wholesale | 1.011,96 | -6,52 | -0,64 % |
| Charter Communication – A | 237,22 | -1,87 | -0,78 % |
| Workday | 143,12 | -1,30 | -0,90 % |
| Exelon | 48,03 | -0,45 | -0,92 % |
| Netease | 119,50 | -1,11 | -0,92 % |
| Match Group | 30,21 | -0,29 | -0,95 % |
| Xcel Energy | 80,75 | -0,84 | -1,03 % |
| Alphabet | 302,82 | -3,20 | -1,05 % |
| Microsoft | 396,71 | -4,61 | -1,15 % |
| Paychex | 93,28 | -1,10 | -1,17 % |
| Alphabet A | 302,11 | -3,61 | -1,18 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 793,53 | -9,64 | -1,20 % |
| VeriSign | 216,25 | -2,78 | -1,27 % |
| Intel | 46,18 | -0,61 | -1,30 % |
| Adobe | 260,45 | -3,52 | -1,33 % |
| Fastenal | 45,69 | -0,72 | -1,55 % |
| Tesla | 410,60 | -6,84 | -1,64 % |
| AstraZeneca ADR | 184,32 | -3,13 | -1,67 % |
| Keurig Dr Pepper | 29,13 | -0,56 | -1,89 % |
| Palo Alto Networks | 163,67 | -3,28 | -1,96 % |
| AMD | 203,08 | -4,24 | -2,05 % |
| Datadog | 122,56 | -2,64 | -2,11 % |
| Verisk Analytic CL A | 177,38 | -3,83 | -2,11 % |
| Cognizant Technology Solutions | 65,14 | -1,41 | -2,12 % |
| PepsiCo | 161,91 | -4,03 | -2,43 % |
| Autodesk | 225,32 | -5,90 | -2,55 % |
| Micron Technology | 399,98 | -11,69 | -2,84 % |
| Vertex Pharma | 477,40 | -14,07 | -2,86 % |
| Zscaler | 172,59 | -5,13 | -2,89 % |
| eBay | 79,93 | -2,45 | -2,97 % |
| Synopsys | 422,06 | -15,03 | -3,44 % |
| Crowdstrike Holdings | 414,26 | -15,38 | -3,58 % |
| The Kraft Heinz | 23,78 | -1,02 | -4,11 % |
| O Reilly Automotive | 92,61 | -4,05 | -4,19 % |
| Zoom Video Communications | 88,62 | -3,98 | -4,30 % |
| Mondelez | 59,87 | -2,72 | -4,35 % |
| Fortinet | 81,70 | -3,86 | -4,51 % |
| Intuit | 378,90 | -20,51 | -5,13 % |
| Cadence Design Systems | 283,24 | -16,22 | -5,42 % |
| Okta | 82,52 | -4,74 | -5,44 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Nasdaq
| Vítězové | 42 |
|---|---|
| Poražení | 49 |
| Nasdaq 100 Cena | 24701.2 |
| +/- | 7.7800000000025 |
| % | 0.031506368903143 |
Výkonnost Nasdaq
| 24.389,39 | Denní rozsah | 24.821,32 |
| 24.389,39 | Týdenní rozsah | 25.383,00 |
| 24.389,39 | Roční rozmezí | 26.207,29 |
Aktuální hodnota DAX
DAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu DAX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Bayer | 49,08 | 3,21 | 6,99 % |
| Vonovia | 27,46 | 0,99 | 3,74 % |
| Infineon | 44,54 | 1,38 | 3,20 % |
| Zalando | 21,64 | 0,57 | 2,71 % |
| RWE | 51,78 | 1,20 | 2,37 % |
| Commerzbank | 33,44 | 0,69 | 2,11 % |
| Fresenius SE | 52,02 | 0,98 | 1,92 % |
| Mercedes-Benz Group | 58,75 | 1,00 | 1,73 % |
| GEA Group | 65,45 | 1,10 | 1,71 % |
| adidas | 156,50 | 2,25 | 1,46 % |
| Deutsche Bank | 30,33 | 0,40 | 1,32 % |
| HeidelbergCement | 195,60 | 2,45 | 1,27 % |
| Deutsche Telekom | 33,37 | 0,42 | 1,27 % |
| Scout24 | 68,70 | 0,80 | 1,18 % |
| Volkswagen Vz. | 103,70 | 1,20 | 1,17 % |
| Merck | 127,75 | 1,45 | 1,15 % |
| Deutsche Post | 49,52 | 0,54 | 1,10 % |
| Fresenius Medical | 41,37 | 0,45 | 1,10 % |
| Brenntag | 57,66 | 0,58 | 1,02 % |
| MTU Aero Engines | 399,80 | 3,80 | 0,96 % |
| Münchener Rück | 537,60 | 5,00 | 0,94 % |
| Deutsche Börse | 217,40 | 2,00 | 0,93 % |
| BMW | 90,26 | 0,66 | 0,74 % |
| Beiersdorf | 106,30 | 0,65 | 0,62 % |
| E.ON | 18,71 | 0,08 | 0,43 % |
| Porsche Automobil | 35,83 | 0,14 | 0,39 % |
| Allianz | 373,50 | 1,30 | 0,35 % |
| Siemens | 236,65 | 0,80 | 0,34 % |
| SAP | 170,10 | 0,50 | 0,29 % |
| Hannover Rueck | 248,20 | 0,20 | 0,08 % |
| BASF | 50,76 | 0,02 | 0,04 % |
| Siemens Healthineers | 40,97 | 0,01 | 0,02 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Airbus | 196,90 | -0,52 | -0,26 % |
| Continental | 73,54 | -0,26 | -0,35 % |
| Symrise | 74,70 | -0,50 | -0,66 % |
| Henkel | 82,50 | -0,82 | -0,98 % |
| Rheinmetall | 1.608,50 | -17,50 | -1,08 % |
| Siemens Energy | 161,05 | -3,10 | -1,89 % |
| Daimler Truck Holding | 41,98 | -0,91 | -2,12 % |
| Qiagen | 41,41 | -1,53 | -3,56 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DAX
| Vítězové | 32 |
|---|---|
| Poražení | 8 |
| DAX Cena | 25034.65 |
| +/- | 207.79 |
| % | 0.83695642541989 |
Výkonnost DAX
| 24.702,79 | Denní rozsah | 25.047,53 |
| 24.702,79 | Týdenní rozsah | 25.224,23 |
| 24.252,20 | Roční rozmezí | 25.493,51 |
Aktuální hodnota Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Euro Stoxx 50
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Bayer | 49,08 | 3,21 | 6,99 % |
| Adyen | 957,20 | 34,60 | 3,75 % |
| Vonovia | 27,46 | 0,99 | 3,74 % |
| Infineon | 44,54 | 1,38 | 3,20 % |
| KONE | 63,64 | 1,54 | 2,48 % |
| AXA | 38,96 | 0,93 | 2,45 % |
| Philips | 26,34 | 0,56 | 2,17 % |
| LVMH | 529,30 | 10,70 | 2,06 % |
| Prosus | 43,43 | 0,78 | 1,82 % |
| Vivendi | 2,20 | 0,04 | 1,76 % |
| Mercedes-Benz Group | 58,75 | 1,00 | 1,73 % |
| BNP Paribas | 92,87 | 1,41 | 1,54 % |
| adidas | 156,50 | 2,25 | 1,46 % |
| ING | 24,58 | 0,32 | 1,32 % |
| Deutsche Telekom | 33,37 | 0,42 | 1,27 % |
| Sanofi | 78,81 | 0,94 | 1,21 % |
| Volkswagen Vz. | 103,70 | 1,20 | 1,17 % |
| Intesa Sanpaolo | 5,73 | 0,07 | 1,16 % |
| Deutsche Post | 49,52 | 0,54 | 1,10 % |
| Banco Santander | 10,38 | 0,11 | 1,09 % |
| Münchener Rück | 537,60 | 5,00 | 0,94 % |
| Deutsche Börse | 217,40 | 2,00 | 0,93 % |
| Vinci | 138,10 | 1,25 | 0,91 % |
| Kering | 273,65 | 2,20 | 0,81 % |
| BMW | 90,26 | 0,66 | 0,74 % |
| Engie | 26,70 | 0,19 | 0,72 % |
| LOreal | 388,85 | 2,65 | 0,69 % |
| Enel | 9,25 | 0,06 | 0,65 % |
| Danone | 72,94 | 0,34 | 0,47 % |
| TotalEnergies | 64,49 | 0,27 | 0,42 % |
| Inditex | 57,12 | 0,24 | 0,42 % |
| ASML | 1.200,00 | 5,00 | 0,42 % |
| Allianz | 373,50 | 1,30 | 0,35 % |
| Siemens | 236,65 | 0,80 | 0,34 % |
| SAP | 170,10 | 0,50 | 0,29 % |
| Safran | 339,20 | 0,60 | 0,18 % |
| Iberdrola | 20,25 | 0,01 | 0,05 % |
| Eni | 18,12 | 0,01 | 0,04 % |
| BASF | 50,76 | 0,02 | 0,04 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Ahold Delhaize | 39,63 | -0,05 | -0,13 % |
| Air Liquide | 170,00 | -0,22 | -0,13 % |
| Anheuser-Busch | 66,98 | -0,12 | -0,18 % |
| Pernod Ricard | 85,00 | -0,20 | -0,23 % |
| Airbus | 196,90 | -0,52 | -0,26 % |
| Amadeus IT Group | 46,74 | -0,32 | -0,68 % |
| Essilor International S.A. | 243,60 | -1,80 | -0,73 % |
| Schneider Electric | 255,50 | -2,25 | -0,87 % |
| Flutter Entertainment | 123,91 | -1,26 | -1,01 % |
| CRH | 104,40 | -3,70 | -3,42 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Euro Stoxx 50
| Vítězové | 39 |
|---|---|
| Poražení | 10 |
| Euro Top 50 Cena | 6030.83 |
| +/- | 42.79 |
| % | 0.71459108489589 |
Výkonnost Euro Stoxx 50
| 5.950,57 | Denní rozsah | 6.038,33 |
| 5.950,57 | Týdenní rozsah | 6.099,94 |
| 5.762,87 | Roční rozmezí | 6.099,94 |
Aktuální hodnota MDAX
MDAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu MDAX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Gerresheimer | 21,06 | 1,69 | 8,72 % |
| Aroundtown | 2,96 | 0,15 | 5,42 % |
| Carl Zeiss Meditec | 27,26 | 1,32 | 5,09 % |
| Deutsche Wohnen | 23,25 | 0,95 | 4,26 % |
| Delivery Hero | 20,60 | 0,78 | 3,91 % |
| TAG Immobilien | 16,54 | 0,59 | 3,70 % |
| Nemetschek | 66,40 | 2,15 | 3,35 % |
| Fielmann | 45,15 | 1,45 | 3,32 % |
| United Internet | 27,20 | 0,86 | 3,27 % |
| LEG Immobilien | 69,00 | 2,10 | 3,14 % |
| IONOS Group | 23,65 | 0,70 | 3,05 % |
| flatexDEGIRO | 33,38 | 0,74 | 2,27 % |
| Fraport | 86,00 | 1,75 | 2,08 % |
| Bechtle | 33,16 | 0,50 | 1,53 % |
| RTL Group | 36,25 | 0,45 | 1,26 % |
| Fuchs Petrolub | 37,28 | 0,46 | 1,25 % |
| Freenet | 33,78 | 0,36 | 1,08 % |
| AIXTRON | 23,30 | 0,25 | 1,08 % |
| PUMA | 23,53 | 0,25 | 1,07 % |
| Talanx AG | 106,60 | 1,10 | 1,04 % |
| CTS Eventim | 66,15 | 0,65 | 0,99 % |
| Hugo Boss | 36,97 | 0,20 | 0,54 % |
| Wacker Chemie | 80,50 | 0,40 | 0,50 % |
| TUI | 8,53 | 0,04 | 0,42 % |
| Lufthansa | 9,29 | 0,03 | 0,28 % |
| Hella | 83,90 | 0,20 | 0,24 % |
| Porsche | 41,91 | 0,08 | 0,19 % |
| Sartorius VZ | 226,30 | 0,10 | 0,04 % |
| Knorr-Bremse | 106,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Traton | 35,94 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Auto1 Group | 18,77 | -0,02 | -0,11 % |
| Krones | 138,20 | -0,20 | -0,14 % |
| Shop Apotheke Europe | 69,70 | -0,20 | -0,29 % |
| K+S | 14,40 | -0,05 | -0,35 % |
| Nordex | 33,48 | -0,12 | -0,36 % |
| Evonik | 15,53 | -0,06 | -0,38 % |
| Jungheinrich | 35,66 | -0,14 | -0,39 % |
| DWS Group | 58,45 | -0,25 | -0,43 % |
| Ströer | 34,25 | -0,20 | -0,58 % |
| LANXESS | 20,40 | -0,16 | -0,78 % |
| Bilfinger | 121,00 | -1,30 | -1,06 % |
| RATIONAL AG | 737,50 | -8,00 | -1,07 % |
| Hochtief | 385,80 | -5,20 | -1,33 % |
| RENK Group | 57,82 | -0,86 | -1,47 % |
| Kion Group | 64,50 | -1,00 | -1,53 % |
| Hensoldt | 79,60 | -1,30 | -1,61 % |
| HelloFresh | 5,00 | -0,10 | -1,96 % |
| Aurubis | 164,30 | -3,30 | -1,97 % |
| TeamViewer | 4,84 | -0,11 | -2,18 % |
| ThyssenKrupp | 10,69 | -0,29 | -2,64 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v MDAX
| Vítězové | 30 |
|---|---|
| Poražení | 20 |
| MDAX Cena | 31468.51 |
| +/- | 127.01 |
| % | 0.40524544134773 |
Výkonnost MDAX
| 31.025,40 | Denní rozsah | 31.534,86 |
| 30.590,89 | Týdenní rozsah | 32.046,62 |
| 30.377,88 | Roční rozmezí | 32.408,05 |
Aktuální hodnota Index PX
Index PX, Burza Praha (BCPP) aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Index PX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| ČEZ | 1.150,00 | 16,00 | 1,41 % |
| Colt CZ Group | 864,00 | 11,00 | 1,29 % |
| Vienna Insurance Group | 1.564,00 | 12,00 | 0,77 % |
| Erste Group Bank | 2.516,00 | 19,00 | 0,76 % |
| Kofola | 480,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Ahold Delhaize | 39,63 | -0,05 | -0,13 % |
| Air Liquide | 170,00 | -0,22 | -0,13 % |
| Anheuser-Busch | 66,98 | -0,12 | -0,18 % |
| Pernod Ricard | 85,00 | -0,20 | -0,23 % |
| Airbus | 196,90 | -0,52 | -0,26 % |
| Amadeus IT Group | 46,74 | -0,32 | -0,68 % |
| Essilor International S.A. | 243,60 | -1,80 | -0,73 % |
| Schneider Electric | 255,50 | -2,25 | -0,87 % |
| Flutter Entertainment | 123,91 | -1,26 | -1,01 % |
| CRH | 104,40 | -3,70 | -3,42 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Indexu PX
| Vítězové | 5 |
|---|---|
| Poražení | 5 |
| Index PX, Burza Praha (BCPP) Cena | 2654.09 |
| +/- | 3.84 |
| % | 0.14 |
Výkonnost Indexu PX
| 2.642,66 | Denní rozsah | 2.657,68 |
| 2.629,50 | Týdenní rozsah | 2.758,79 |
| 2.619,29 | Roční rozmezí | 2.804,96 |
Aktuální hodnota akcií
USA: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Evropa: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Německo: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Aktuální cena akcií dle odvětví
Získejte přehled cen akcií v jednotlivých odvětvích se současnými vítězi i poraženými. To vše včetně aktuálních novinek z daného oboru.
Jednoduše klikněte na požadované odvětví a získejte přehled nejdůležitějších evropských a amerických akcií v daném sektoru.