Aktuální ceny akcií & indexů
Objevte aktuální ceny akcií a indexů z hlavních světových burz jako jsou Wall Street a Frankfurt.
Získejte informace o dění na akciových trzích v reálném čase a sledujte ceny akcií i známých indexů jako jsou Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuální hodnoty i historický vývoj akcií a indexů pomocí grafů. Navíc můžete sledovat, které akcie z daných indexů nejvíce rostou či klesají a také můžete prohlížet akcie seřazené dle jednotlivých sektorů.
Aktuální hodnota Dow Jones
Dow Jones aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Dow Jones
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Home Depot | 373,45 | 5,94 | 1,62 % |
Johnson & Johnson | 167,31 | 2,57 | 1,56 % |
Merck & Co. | 79,30 | 1,18 | 1,51 % |
Coca-Cola | 68,85 | 0,96 | 1,41 % |
McDonald’s | 302,88 | 2,81 | 0,94 % |
Amgen | 296,80 | 1,70 | 0,58 % |
Walmart | 98,46 | 0,48 | 0,48 % |
Verizon | 42,87 | 0,11 | 0,26 % |
Procter & Gamble | 150,65 | 0,18 | 0,12 % |
Boeing | 221,89 | 0,05 | 0,02 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
NIKE | 74,61 | -0,08 | -0,11 % |
Chevron | 151,33 | -0,31 | -0,20 % |
Travelers Companies | 258,23 | -2,01 | -0,77 % |
IBM | 249,91 | -3,24 | -1,28 % |
Cisco Systems | 67,09 | -0,99 | -1,45 % |
American Express | 294,19 | -5,12 | -1,71 % |
Microsoft | 524,00 | -9,50 | -1,78 % |
Visa | 339,07 | -6,41 | -1,85 % |
Goldman Sachs | 709,23 | -14,36 | -1,98 % |
Honeywell International | 217,71 | -4,64 | -2,09 % |
Caterpillar | 428,66 | -9,36 | -2,14 % |
Walt Disney | 116,55 | -2,56 | -2,15 % |
JPMorgan Chase | 289,06 | -7,18 | -2,42 % |
Intel | 19,30 | -0,50 | -2,53 % |
Apple | 202,27 | -5,30 | -2,55 % |
Salesforce | 250,59 | -7,74 | -3,00 % |
3M | 144,39 | -4,83 | -3,24 % |
UnitedHealth | 237,68 | -11,88 | -4,76 % |
Dow Inc | 21,79 | -1,50 | -6,44 % |
Amazon | 214,75 | -19,36 | -8,27 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DJIA
Vítězové | 10 |
---|---|
Poražení | 20 |
Dow Jones Cena | 43576.67 |
+/- | -574.67 |
% | -1.3015912993807 |
Výkonnost Dow Jones
43.336,21 |
Denní rozsah
|
44.151,34 |
43.336,21 |
Týdenní rozsah
|
45.141,09 |
36.639,37 |
Roční rozmezí
|
45.141,08 |
Aktuální hodnota Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Nasdaq 100
Rostoucí vs. klesající akcie v Nasdaq
Vítězové | 25 |
---|---|
Poražení | 69 |
Nasdaq 100 Cena | 22756.74 |
+/- | -473.43 |
% | -2.0379962781159 |
Výkonnost Nasdaq
22.422,68 |
Denní rozsah
|
23.177,29 |
22.422,68 |
Týdenní rozsah
|
23.708,36 |
16.344,79 |
Roční rozmezí
|
23.708,36 |
Aktuální hodnota DAX
DAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu DAX
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Bayer | 28,25 | 1,04 | 3,82 % |
Deutsche Börse | 254,50 | 0,60 | 0,24 % |
E.ON | 15,97 | 0,02 | 0,13 % |
Covestro | 60,48 | 0,08 | 0,13 % |
adidas | 167,45 | 0,05 | 0,03 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
RWE | 35,85 | -0,04 | -0,11 % |
Henkel | 67,24 | -0,28 | -0,41 % |
Vonovia | 27,10 | -0,14 | -0,51 % |
Commerzbank | 31,76 | -0,23 | -0,72 % |
Beiersdorf | 108,15 | -0,80 | -0,73 % |
Deutsche Telekom | 31,10 | -0,36 | -1,14 % |
Symrise | 78,68 | -1,04 | -1,30 % |
BMW | 82,20 | -1,26 | -1,51 % |
Hannover Rueck | 261,80 | -4,40 | -1,65 % |
Münchener Rück | 565,40 | -9,80 | -1,70 % |
Infineon | 33,83 | -0,60 | -1,74 % |
Brenntag | 53,56 | -0,98 | -1,80 % |
Porsche Automobil | 34,67 | -0,69 | -1,95 % |
Siemens Healthineers | 46,50 | -0,94 | -1,98 % |
Fresenius SE | 41,10 | -0,84 | -2,00 % |
Mercedes-Benz Group | 49,26 | -1,04 | -2,07 % |
Zalando | 25,12 | -0,54 | -2,10 % |
Daimler Truck Holding | 39,53 | -0,92 | -2,27 % |
Fresenius Medical | 43,32 | -1,04 | -2,34 % |
BASF | 42,10 | -1,05 | -2,43 % |
Continental | 73,26 | -1,86 | -2,48 % |
MTU Aero Engines | 368,30 | -9,40 | -2,49 % |
Deutsche Bank | 28,13 | -0,76 | -2,63 % |
Merck | 107,25 | -2,95 | -2,68 % |
SAP | 244,85 | -6,80 | -2,70 % |
Deutsche Post | 38,34 | -1,13 | -2,86 % |
Sartorius VZ | 181,85 | -5,45 | -2,91 % |
Volkswagen Vz. | 89,64 | -2,72 | -2,94 % |
Siemens Energy | 98,08 | -3,62 | -3,56 % |
Airbus | 169,50 | -6,32 | -3,59 % |
Allianz | 334,90 | -12,90 | -3,71 % |
Porsche | 42,72 | -1,86 | -4,17 % |
HeidelbergCement | 192,65 | -8,85 | -4,39 % |
Siemens | 214,00 | -10,60 | -4,72 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DAX
Vítězové | 5 |
---|---|
Poražení | 34 |
DAX Cena | 23451.83 |
+/- | -578.02 |
% | -2.4054249194231 |
Výkonnost DAX
22.359,68 |
Denní rozsah
|
23.910,48 |
22.359,68 |
Týdenní rozsah
|
24.563,26 |
18.837,97 |
Roční rozmezí
|
24.640,14 |
Aktuální hodnota Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Euro Stoxx 50
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Bayer | 28,25 | 1,04 | 3,82 % |
Danone | 72,40 | 0,70 | 0,98 % |
Sanofi | 80,72 | 0,53 | 0,66 % |
Deutsche Börse | 254,50 | 0,60 | 0,24 % |
adidas | 167,45 | 0,05 | 0,03 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Kering | 216,15 | -0,05 | -0,02 % |
KONE | 53,50 | -0,14 | -0,26 % |
Enel | 7,74 | -0,02 | -0,26 % |
Iberdrola | 15,30 | -0,06 | -0,39 % |
Philips | 22,92 | -0,10 | -0,43 % |
Ahold Delhaize | 34,26 | -0,15 | -0,44 % |
Vonovia | 27,10 | -0,14 | -0,51 % |
Flutter Entertainment | 299,61 | -2,65 | -0,88 % |
Pernod Ricard | 89,74 | -0,80 | -0,88 % |
Amadeus IT Group | 69,58 | -0,78 | -1,11 % |
Deutsche Telekom | 31,10 | -0,36 | -1,14 % |
Essilor International S.A. | 255,80 | -3,20 | -1,24 % |
Air Liquide | 170,56 | -2,46 | -1,42 % |
BMW | 82,20 | -1,26 | -1,51 % |
CRH | 82,36 | -1,30 | -1,55 % |
Münchener Rück | 565,40 | -9,80 | -1,70 % |
Infineon | 33,83 | -0,60 | -1,74 % |
Eni | 14,60 | -0,27 | -1,82 % |
Mercedes-Benz Group | 49,26 | -1,04 | -2,07 % |
ASML | 597,50 | -12,60 | -2,07 % |
TotalEnergies | 51,29 | -1,12 | -2,14 % |
Inditex | 41,11 | -0,91 | -2,17 % |
Safran | 281,90 | -6,70 | -2,32 % |
LVMH | 460,15 | -11,25 | -2,39 % |
BASF | 42,10 | -1,05 | -2,43 % |
Anheuser-Busch | 49,41 | -1,33 | -2,62 % |
SAP | 244,85 | -6,80 | -2,70 % |
Vivendi | 3,22 | -0,09 | -2,72 % |
LOreal | 376,55 | -10,85 | -2,80 % |
Deutsche Post | 38,34 | -1,13 | -2,86 % |
Volkswagen Vz. | 89,64 | -2,72 | -2,94 % |
Vinci | 119,05 | -3,80 | -3,09 % |
Banco Santander | 7,28 | -0,25 | -3,32 % |
Airbus | 169,50 | -6,32 | -3,59 % |
Prosus | 48,36 | -1,82 | -3,63 % |
Allianz | 334,90 | -12,90 | -3,71 % |
ING | 19,71 | -0,76 | -3,71 % |
Adyen | 1.455,20 | -56,40 | -3,73 % |
Engie | 19,13 | -0,77 | -3,87 % |
Intesa Sanpaolo | 5,05 | -0,23 | -4,36 % |
Siemens | 214,00 | -10,60 | -4,72 % |
BNP Paribas | 76,08 | -3,88 | -4,85 % |
Schneider Electric | 216,60 | -14,40 | -6,23 % |
AXA | 39,71 | -3,22 | -7,50 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Euro Stoxx 50
Vítězové | 5 |
---|---|
Poražení | 44 |
Euro Top 50 Cena | 5175.74 |
+/- | -140.02 |
% | -2.6340542086174 |
Výkonnost Euro Stoxx 50
5.154,10 |
Denní rozsah
|
5.293,48 |
5.154,10 |
Týdenní rozsah
|
5.434,14 |
4.512,40 |
Roční rozmezí
|
5.568,55 |
Aktuální hodnota MDAX
MDAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu MDAX
Rostoucí vs. klesající akcie v MDAX
Vítězové | 3 |
---|---|
Poražení | 43 |
MDAX Cena | 30284.91 |
+/- | -627.84 |
% | -2.0310066234806 |
Výkonnost MDAX
30.094,12 |
Denní rozsah
|
30.810,40 |
30.094,12 |
Týdenní rozsah
|
31.949,79 |
23.138,27 |
Roční rozmezí
|
31.949,78 |
Aktuální hodnota Index PX
Index PX, Burza Praha (BCPP) aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Index PX
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Philip Morris ČR | 17.480,00 | 100,00 | 0,58 % |
Photon Energy | 17,50 | 0,10 | 0,57 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Kering | 216,15 | -0,05 | -0,02 % |
KONE | 53,50 | -0,14 | -0,26 % |
Enel | 7,74 | -0,02 | -0,26 % |
Iberdrola | 15,30 | -0,06 | -0,39 % |
Philips | 22,92 | -0,10 | -0,43 % |
Ahold Delhaize | 34,26 | -0,15 | -0,44 % |
Vonovia | 27,10 | -0,14 | -0,51 % |
Flutter Entertainment | 299,61 | -2,65 | -0,88 % |
Pernod Ricard | 89,74 | -0,80 | -0,88 % |
Amadeus IT Group | 69,58 | -0,78 | -1,11 % |
Deutsche Telekom | 31,10 | -0,36 | -1,14 % |
Essilor International S.A. | 255,80 | -3,20 | -1,24 % |
Air Liquide | 170,56 | -2,46 | -1,42 % |
BMW | 82,20 | -1,26 | -1,51 % |
CRH | 82,36 | -1,30 | -1,55 % |
Münchener Rück | 565,40 | -9,80 | -1,70 % |
Infineon | 33,83 | -0,60 | -1,74 % |
Eni | 14,60 | -0,27 | -1,82 % |
Mercedes-Benz Group | 49,26 | -1,04 | -2,07 % |
ASML | 597,50 | -12,60 | -2,07 % |
TotalEnergies | 51,29 | -1,12 | -2,14 % |
Inditex | 41,11 | -0,91 | -2,17 % |
Safran | 281,90 | -6,70 | -2,32 % |
LVMH | 460,15 | -11,25 | -2,39 % |
BASF | 42,10 | -1,05 | -2,43 % |
Anheuser-Busch | 49,41 | -1,33 | -2,62 % |
SAP | 244,85 | -6,80 | -2,70 % |
Vivendi | 3,22 | -0,09 | -2,72 % |
LOreal | 376,55 | -10,85 | -2,80 % |
Deutsche Post | 38,34 | -1,13 | -2,86 % |
Volkswagen Vz. | 89,64 | -2,72 | -2,94 % |
Vinci | 119,05 | -3,80 | -3,09 % |
Banco Santander | 7,28 | -0,25 | -3,32 % |
Airbus | 169,50 | -6,32 | -3,59 % |
Prosus | 48,36 | -1,82 | -3,63 % |
Allianz | 334,90 | -12,90 | -3,71 % |
ING | 19,71 | -0,76 | -3,71 % |
Adyen | 1.455,20 | -56,40 | -3,73 % |
Engie | 19,13 | -0,77 | -3,87 % |
Intesa Sanpaolo | 5,05 | -0,23 | -4,36 % |
Siemens | 214,00 | -10,60 | -4,72 % |
BNP Paribas | 76,08 | -3,88 | -4,85 % |
Schneider Electric | 216,60 | -14,40 | -6,23 % |
AXA | 39,71 | -3,22 | -7,50 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Indexu PX
Vítězové | 2 |
---|---|
Poražení | 8 |
Index PX, Burza Praha (BCPP) Cena | 2215.47 |
+/- | -26.44 |
% | -1.179351535075 |
Výkonnost Indexu PX
0,00 |
Denní rozsah
|
0,00 |
0,00 |
Týdenní rozsah
|
2.259,27 |
1.758,57 |
Roční rozmezí
|
2.259,27 |
Aktuální hodnota akcií
USA: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Evropa: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Německo: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Aktuální cena akcií dle odvětví
Získejte přehled cen akcií v jednotlivých odvětvích se současnými vítězi i poraženými. To vše včetně aktuálních novinek z daného oboru.
Jednoduše klikněte na požadované odvětví a získejte přehled nejdůležitějších evropských a amerických akcií v daném sektoru.