Aktuální ceny akcií & indexů
Objevte aktuální ceny akcií a indexů z hlavních světových burz jako jsou Wall Street a Frankfurt.
Získejte informace o dění na akciových trzích v reálném čase a sledujte ceny akcií i známých indexů jako jsou Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuální hodnoty i historický vývoj akcií a indexů pomocí grafů. Navíc můžete sledovat, které akcie z daných indexů nejvíce rostou či klesají a také můžete prohlížet akcie seřazené dle jednotlivých sektorů.
Aktuální hodnota Dow Jones
Dow Jones aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Dow Jones
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Amazon | 254,00 | 9,78 | 4,00 % |
| Cisco Systems | 74,45 | 1,34 | 1,83 % |
| Boeing | 204,55 | 3,53 | 1,76 % |
| Walmart | 101,59 | 0,41 | 0,41 % |
| Salesforce | 261,34 | 0,93 | 0,36 % |
| American Express | 361,62 | 0,89 | 0,25 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Microsoft | 516,92 | -0,89 | -0,17 % |
| Home Depot | 378,35 | -1,24 | -0,33 % |
| Travelers Companies | 267,66 | -0,96 | -0,36 % |
| Walt Disney | 112,12 | -0,50 | -0,44 % |
| Goldman Sachs | 785,52 | -3,85 | -0,49 % |
| Apple | 269,04 | -1,33 | -0,49 % |
| JPMorgan Chase | 309,35 | -1,77 | -0,57 % |
| Verizon | 39,47 | -0,27 | -0,68 % |
| McDonald’s | 296,37 | -2,06 | -0,69 % |
| Amgen | 296,30 | -2,13 | -0,71 % |
| IBM | 304,73 | -2,68 | -0,87 % |
| Visa | 336,90 | -3,84 | -1,13 % |
| Caterpillar | 570,59 | -6,67 | -1,16 % |
| Intel | 39,50 | -0,49 | -1,23 % |
| Coca-Cola | 67,97 | -0,93 | -1,35 % |
| Johnson & Johnson | 186,26 | -2,61 | -1,38 % |
| Procter & Gamble | 148,02 | -2,35 | -1,56 % |
| Honeywell International | 197,72 | -3,61 | -1,79 % |
| UnitedHealth | 333,79 | -7,77 | -2,27 % |
| Chevron | 154,04 | -3,68 | -2,33 % |
| 3M | 162,19 | -4,31 | -2,59 % |
| Dow Inc | 23,23 | -0,62 | -2,60 % |
| NIKE | 62,65 | -1,94 | -3,00 % |
| Merck & Co. | 82,49 | -3,49 | -4,06 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DJIA
| Vítězové | 6 |
|---|---|
| Poražení | 24 |
| Dow Jones Cena | 47346.35 |
| +/- | -259.74 |
| % | -0.54560246388644 |
Výkonnost Dow Jones
| 47.150,89 | Denní rozsah | 47.699,61 |
| 47.150,89 | Týdenní rozsah | 48.050,39 |
| 36.639,37 | Roční rozmezí | 48.050,39 |
Aktuální hodnota Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Nasdaq 100
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Micron Technology | 234,68 | 10,91 | 4,88 % |
| Amazon | 254,00 | 9,78 | 4,00 % |
| DexCom | 60,42 | 2,20 | 3,78 % |
| Tesla | 468,80 | 12,24 | 2,68 % |
| NVIDIA | 207,03 | 4,54 | 2,24 % |
| IDEXX Laboratories | 722,94 | 93,43 | 14,84 % |
| VeriSign | 244,53 | 4,73 | 1,97 % |
| Applied Materials | 237,70 | 4,60 | 1,97 % |
| Gilead | 122,05 | 2,26 | 1,89 % |
| Intuitive Surgical | 544,19 | 9,91 | 1,86 % |
| Costco Wholesale | 928,29 | 16,84 | 1,85 % |
| eBay | 82,80 | 1,49 | 1,83 % |
| Cisco Systems | 74,45 | 1,34 | 1,83 % |
| Dollar Tree | 100,87 | 1,75 | 1,77 % |
| Crowdstrike Holdings | 551,82 | 8,81 | 1,62 % |
| Zscaler | 336,28 | 5,14 | 1,55 % |
| Ross Stores | 161,17 | 2,25 | 1,42 % |
| AMD | 259,65 | 3,53 | 1,38 % |
| Marriott International | 264,05 | 3,47 | 1,33 % |
| Intuit | 676,31 | 8,76 | 1,31 % |
| Fortinet | 87,51 | 1,08 | 1,25 % |
| Alphabet A | 283,89 | 2,70 | 0,96 % |
| Alphabet | 284,12 | 2,30 | 0,82 % |
| Netease | 141,19 | 1,09 | 0,78 % |
| Autodesk | 303,64 | 2,30 | 0,76 % |
| KLA-Tencor Corp. | 1.217,73 | 8,99 | 0,74 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.066,80 | 7,57 | 0,71 % |
| NXP | 210,40 | 1,28 | 0,61 % |
| Align | 138,53 | 0,65 | 0,47 % |
| Match Group | 32,49 | 0,15 | 0,46 % |
| Baidu | 121,23 | 0,36 | 0,30 % |
| Exelon | 46,26 | 0,14 | 0,29 % |
| Airbnb | 126,80 | 0,26 | 0,21 % |
| Constellation Energy | 377,49 | 0,49 | 0,13 % |
| Starbucks | 80,97 | 0,10 | 0,12 % |
| Xcel Energy | 81,27 | 0,10 | 0,12 % |
| Vertex Pharma | 425,85 | 0,28 | 0,07 % |
| Ansys | — | — | — |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Ansys | — | — | — |
| Texas Instruments | 161,44 | -0,02 | -0,01 % |
| Copart | 43,00 | -0,01 | -0,02 % |
| Microchip Technology Inc. | 62,41 | -0,01 | -0,02 % |
| Qualcomm | 180,73 | -0,17 | -0,09 % |
| Electronic Arts | 199,89 | -0,17 | -0,09 % |
| Pinduoduo | 134,68 | -0,19 | -0,14 % |
| Docusign | 73,04 | -0,10 | -0,14 % |
| Microsoft | 516,92 | -0,89 | -0,17 % |
| Cognizant Technology Solutions | 72,73 | -0,15 | -0,21 % |
| Analog Devices | 233,58 | -0,55 | -0,23 % |
| American Electric Power | 119,95 | -0,31 | -0,26 % |
| Fastenal | 41,03 | -0,12 | -0,29 % |
| Datadog | 162,13 | -0,69 | -0,42 % |
| Palo Alto Networks | 219,23 | -1,01 | -0,46 % |
| Monster Beverage | 66,51 | -0,32 | -0,48 % |
| Apple | 269,04 | -1,33 | -0,49 % |
| CSX | 35,84 | -0,18 | -0,50 % |
| Okta | 91,07 | -0,46 | -0,50 % |
| MercadoLibre | 2.314,29 | -12,97 | -0,56 % |
| Cintas Corp. | 181,98 | -1,29 | -0,70 % |
| Amgen | 296,30 | -2,13 | -0,71 % |
| AstraZeneca ADR | 81,72 | -0,68 | -0,83 % |
| Adobe | 337,41 | -2,90 | -0,85 % |
| Workday | 237,69 | -2,24 | -0,93 % |
| Paccar | 97,47 | -0,93 | -0,95 % |
| Cadence Design Systems | 335,39 | -3,30 | -0,97 % |
| Booking Holdings | 5.028,58 | -49,16 | -0,97 % |
| Zoom Video Communications | 86,29 | -0,95 | -1,08 % |
| Automatic Data Processing | 257,17 | -3,13 | -1,20 % |
| Intel | 39,50 | -0,49 | -1,23 % |
| PayPal | 68,33 | -0,94 | -1,36 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 642,74 | -9,06 | -1,39 % |
| Mondelez | 56,65 | -0,81 | -1,41 % |
| Skyworks | 76,54 | -1,18 | -1,52 % |
| Verisk Analytic CL A | 215,40 | -3,36 | -1,54 % |
| AstraZeneca | 142,15 | -2,25 | -1,56 % |
| The Kraft Heinz | 24,33 | -0,40 | -1,62 % |
| Meta Platforms | 637,71 | -10,64 | -1,64 % |
| Paychex | 115,11 | -1,92 | -1,64 % |
| PepsiCo | 143,59 | -2,50 | -1,71 % |
| Netflix | 1.099,67 | -19,19 | -1,72 % |
| Synopsys | 445,72 | -8,10 | -1,78 % |
| Honeywell International | 197,72 | -3,61 | -1,79 % |
| Biogen | 151,44 | -2,83 | -1,83 % |
| Keurig Dr Pepper | 26,64 | -0,52 | -1,91 % |
| Broadcom | 362,55 | -7,08 | -1,92 % |
| Lucid Group | 1,70 | -0,37 | -17,87 % |
| Old Dominion Freight Line | 137,56 | -2,86 | -2,04 % |
| Fiserv | 65,14 | -1,55 | -2,32 % |
| Illumina | 119,98 | -3,56 | -2,88 % |
| O Reilly Automotive | 91,70 | -2,74 | -2,90 % |
| Lululemon Athletica | 165,45 | -5,09 | -2,98 % |
| Comcast | 26,98 | -0,86 | -3,07 % |
| T-Mobile US | 203,29 | -6,76 | -3,22 % |
| Charter Communication – A | 222,18 | -11,66 | -4,99 % |
| Moderna | 24,89 | -2,27 | -8,36 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Nasdaq
| Vítězové | 37 |
|---|---|
| Poražení | 55 |
| Nasdaq 100 Cena | 25975.88 |
| +/- | 115.86 |
| % | 0.44802749572506 |
Výkonnost Nasdaq
| 25.892,05 | Denní rozsah | 26.137,62 |
| 25.361,11 | Týdenní rozsah | 26.229,13 |
| 16.344,79 | Roční rozmezí | 26.229,13 |
Aktuální hodnota DAX
DAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu DAX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Siemens Energy | 107,40 | 1,65 | 1,56 % |
| Qiagen | 40,63 | 0,53 | 1,32 % |
| Commerzbank | 31,59 | 0,41 | 1,31 % |
| Merck | 113,65 | 1,20 | 1,07 % |
| Deutsche Post | 39,86 | 0,28 | 0,71 % |
| Rheinmetall | 1.709,00 | 8,50 | 0,50 % |
| Fresenius Medical | 46,57 | 0,20 | 0,43 % |
| GEA Group | 62,05 | 0,15 | 0,24 % |
| HeidelbergCement | 203,10 | 0,40 | 0,20 % |
| Airbus | 213,45 | 0,35 | 0,16 % |
| Bayer | 26,96 | 0,04 | 0,15 % |
| Volkswagen Vz. | 90,32 | 0,12 | 0,13 % |
| Daimler Truck Holding | 34,73 | 0,01 | 0,03 % |
| SAP | 225,35 | 0,05 | 0,02 % |
| Deutsche Börse | 220,50 | 0,00 | 0,00 % |
| Continental | 65,52 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Fresenius SE | 49,93 | -0,04 | -0,08 % |
| Henkel | 70,44 | -0,12 | -0,17 % |
| MTU Aero Engines | 378,50 | -1,00 | -0,26 % |
| Deutsche Bank | 31,00 | -0,11 | -0,35 % |
| BASF | 42,87 | -0,18 | -0,42 % |
| Siemens | 246,00 | -1,05 | -0,43 % |
| Porsche Automobil | 34,48 | -0,17 | -0,49 % |
| Siemens Healthineers | 48,48 | -0,26 | -0,53 % |
| Infineon | 34,31 | -0,20 | -0,58 % |
| Brenntag | 48,16 | -0,29 | -0,60 % |
| RWE | 42,68 | -0,27 | -0,63 % |
| Mercedes-Benz Group | 55,98 | -0,38 | -0,67 % |
| E.ON | 16,15 | -0,12 | -0,74 % |
| BMW | 80,76 | -0,66 | -0,81 % |
| Beiersdorf | 91,74 | -0,80 | -0,86 % |
| Scout24 | 100,20 | -1,10 | -1,09 % |
| Vonovia | 26,13 | -0,35 | -1,32 % |
| Hannover Rueck | 248,20 | -4,20 | -1,66 % |
| Deutsche Telekom | 27,00 | -0,48 | -1,75 % |
| Münchener Rück | 536,60 | -9,60 | -1,76 % |
| Symrise | 72,12 | -1,34 | -1,82 % |
| Allianz | 349,00 | -7,10 | -1,99 % |
| adidas | 163,70 | -3,55 | -2,12 % |
| Zalando | 24,26 | -0,54 | -2,18 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DAX
| Vítězové | 20 |
|---|---|
| Poražení | 20 |
| DAX Cena | 24134.66 |
| +/- | 159 |
| % | 0.66317256751222 |
Výkonnost DAX
| 22.734,29 | Denní rozsah | 24.236,28 |
| 22.677,38 | Týdenní rozsah | 24.369,63 |
| 18.837,97 | Roční rozmezí | 24.773,75 |
Aktuální hodnota Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Euro Stoxx 50
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group | 57,45 | 1,47 | 2,63 % |
| Volkswagen Vz. | 92,30 | 1,98 | 2,19 % |
| Engie | 20,67 | 0,44 | 2,18 % |
| SAP | 229,25 | 3,90 | 1,73 % |
| LVMH | 619,00 | 9,80 | 1,61 % |
| ING | 21,99 | 0,31 | 1,43 % |
| Allianz | 353,30 | 4,30 | 1,23 % |
| BMW | 81,64 | 0,88 | 1,09 % |
| Infineon | 34,65 | 0,34 | 0,98 % |
| ASML | 926,20 | 8,20 | 0,89 % |
| Banco Santander | 8,87 | 0,07 | 0,76 % |
| BASF | 43,13 | 0,26 | 0,61 % |
| Prosus | 60,30 | 0,30 | 0,50 % |
| Safran | 310,70 | 1,30 | 0,42 % |
| AXA | 38,15 | 0,16 | 0,42 % |
| Siemens | 246,95 | 0,95 | 0,39 % |
| Anheuser-Busch | 53,20 | 0,20 | 0,38 % |
| Air Liquide | 168,02 | 0,56 | 0,33 % |
| Enel | 8,79 | 0,02 | 0,23 % |
| Philips | 23,74 | 0,03 | 0,13 % |
| Airbus | 213,60 | 0,15 | 0,07 % |
| Pernod Ricard | 84,78 | 0,00 | 0,00 % |
| Flutter Entertainment | — | — | — |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Flutter Entertainment | — | — | — |
| Essilor International S.A. | 317,50 | -0,10 | -0,03 % |
| Intesa Sanpaolo | 5,55 | -0,01 | -0,16 % |
| TotalEnergies | 53,78 | -0,11 | -0,20 % |
| Ahold Delhaize | 35,44 | -0,07 | -0,20 % |
| Münchener Rück | 535,40 | -1,20 | -0,22 % |
| Iberdrola | 17,61 | -0,05 | -0,25 % |
| Kering | 305,00 | -0,80 | -0,26 % |
| Danone | 76,42 | -0,22 | -0,29 % |
| adidas | 163,15 | -0,55 | -0,34 % |
| Deutsche Börse | 219,70 | -0,80 | -0,36 % |
| Schneider Electric | 245,00 | -1,05 | -0,43 % |
| Inditex | 47,67 | -0,21 | -0,44 % |
| KONE | 57,64 | -0,28 | -0,48 % |
| Deutsche Post | 39,65 | -0,21 | -0,53 % |
| Amadeus IT Group | 65,94 | -0,36 | -0,54 % |
| Vinci | 115,75 | -0,65 | -0,56 % |
| Eni | 15,90 | -0,09 | -0,58 % |
| CRH | 102,65 | -0,65 | -0,63 % |
| LOreal | 362,70 | -2,90 | -0,79 % |
| Sanofi | 86,98 | -0,72 | -0,82 % |
| Deutsche Telekom | 26,68 | -0,32 | -1,19 % |
| BNP Paribas | 66,11 | -0,92 | -1,37 % |
| Bayer | 26,52 | -0,44 | -1,63 % |
| Vivendi | 3,05 | -0,07 | -2,27 % |
| Vonovia | 25,48 | -0,65 | -2,49 % |
| Adyen | 1.446,00 | -45,80 | -3,07 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Euro Stoxx 50
| Vítězové | 22 |
|---|---|
| Poražení | 26 |
| Euro Top 50 Cena | 5677.95 |
| +/- | 18.88 |
| % | 0.3336237226258 |
Výkonnost Euro Stoxx 50
| 5.657,26 | Denní rozsah | 5.705,75 |
| 5.645,34 | Týdenní rozsah | 5.735,00 |
| 4.512,40 | Roční rozmezí | 5.735,00 |
Aktuální hodnota MDAX
MDAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu MDAX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Kion Group | 61,30 | 3,85 | 6,70 % |
| AIXTRON | 13,87 | 0,44 | 3,28 % |
| RENK Group | 66,34 | 1,39 | 2,14 % |
| Hensoldt | 92,85 | 1,75 | 1,92 % |
| Lufthansa | 7,55 | 0,14 | 1,89 % |
| RATIONAL AG | 636,00 | 9,50 | 1,52 % |
| Fuchs Petrolub | 38,80 | 0,46 | 1,20 % |
| Aroundtown | 3,10 | 0,02 | 0,65 % |
| Auto1 Group | 30,44 | 0,18 | 0,59 % |
| LANXESS | 20,64 | 0,08 | 0,39 % |
| Sartorius VZ | 237,60 | 0,80 | 0,34 % |
| Krones | 125,80 | 0,40 | 0,32 % |
| Bechtle | 36,62 | 0,10 | 0,27 % |
| Fraport | 74,20 | 0,20 | 0,27 % |
| Wacker Chemie | 68,40 | 0,10 | 0,15 % |
| TUI | 7,39 | 0,01 | 0,14 % |
| DWS Group | 55,45 | 0,00 | 0,00 % |
| TeamViewer | 6,38 | 0,00 | 0,00 % |
| Ströer | 38,20 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec | 43,92 | -0,02 | -0,05 % |
| Knorr-Bremse | 80,60 | -0,10 | -0,12 % |
| Traton | 27,86 | -0,06 | -0,21 % |
| Freenet | 26,92 | -0,08 | -0,30 % |
| Jungheinrich | 30,98 | -0,12 | -0,39 % |
| Fielmann | 47,40 | -0,20 | -0,42 % |
| RTL Group | 33,65 | -0,20 | -0,59 % |
| K+S | 11,38 | -0,07 | -0,61 % |
| Deutsche Wohnen | 21,70 | -0,15 | -0,69 % |
| TAG Immobilien | 14,40 | -0,11 | -0,76 % |
| CTS Eventim | 77,65 | -0,60 | -0,77 % |
| Gerresheimer | 27,64 | -0,26 | -0,93 % |
| LEG Immobilien | 66,30 | -0,65 | -0,97 % |
| Evonik | 14,58 | -0,15 | -1,02 % |
| flatexDEGIRO | 32,90 | -0,36 | -1,08 % |
| Hella | 80,70 | -0,90 | -1,10 % |
| Nemetschek | 100,10 | -1,20 | -1,18 % |
| Shop Apotheke Europe | 71,35 | -1,00 | -1,38 % |
| Bilfinger | 94,15 | -1,55 | -1,62 % |
| Hochtief | 249,00 | -4,20 | -1,66 % |
| Aurubis | 112,90 | -2,20 | -1,91 % |
| Talanx AG | 105,60 | -2,10 | -1,95 % |
| Porsche | 45,56 | -0,91 | -1,96 % |
| Delivery Hero | 22,16 | -0,49 | -2,16 % |
| Nordex | 25,52 | -0,64 | -2,45 % |
| IONOS Group | 30,80 | -0,80 | -2,53 % |
| ThyssenKrupp | 9,09 | -0,24 | -2,57 % |
| PUMA | 18,44 | -0,49 | -2,59 % |
| HelloFresh | 7,03 | -0,19 | -2,63 % |
| United Internet | 26,74 | -0,78 | -2,83 % |
| Hugo Boss | 38,37 | -1,19 | -3,01 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v MDAX
| Vítězové | 21 |
|---|---|
| Poražení | 29 |
| MDAX Cena | 29863.16 |
| +/- | 118.58 |
| % | 0.3986608652736 |
Výkonnost MDAX
| 29.559,28 | Denní rozsah | 30.052,19 |
| 29.517,83 | Týdenní rozsah | 30.450,78 |
| 23.138,27 | Roční rozmezí | 31.949,78 |
Aktuální hodnota Index PX
Index PX, Burza Praha (BCPP) aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Index PX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Erste Group Bank | 2.188,00 | 28,00 | 1,30 % |
| Komerční banka | 1.093,00 | 12,00 | 1,11 % |
| Kofola | 490,00 | 4,00 | 0,82 % |
| Philip Morris ČR | 18.120,00 | 120,00 | 0,67 % |
| Vienna Insurance Group | 1.102,00 | 4,00 | 0,36 % |
| ČEZ | 1.295,00 | 2,00 | 0,15 % |
| MONETA Money Bank | 178,80 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Flutter Entertainment | — | — | — |
| Essilor International S.A. | 317,50 | -0,10 | -0,03 % |
| Intesa Sanpaolo | 5,55 | -0,01 | -0,16 % |
| TotalEnergies | 53,78 | -0,11 | -0,20 % |
| Ahold Delhaize | 35,44 | -0,07 | -0,20 % |
| Münchener Rück | 535,40 | -1,20 | -0,22 % |
| Iberdrola | 17,61 | -0,05 | -0,25 % |
| Kering | 305,00 | -0,80 | -0,26 % |
| Danone | 76,42 | -0,22 | -0,29 % |
| adidas | 163,15 | -0,55 | -0,34 % |
| Deutsche Börse | 219,70 | -0,80 | -0,36 % |
| Schneider Electric | 245,00 | -1,05 | -0,43 % |
| Inditex | 47,67 | -0,21 | -0,44 % |
| KONE | 57,64 | -0,28 | -0,48 % |
| Deutsche Post | 39,65 | -0,21 | -0,53 % |
| Amadeus IT Group | 65,94 | -0,36 | -0,54 % |
| Vinci | 115,75 | -0,65 | -0,56 % |
| Eni | 15,90 | -0,09 | -0,58 % |
| CRH | 102,65 | -0,65 | -0,63 % |
| LOreal | 362,70 | -2,90 | -0,79 % |
| Sanofi | 86,98 | -0,72 | -0,82 % |
| Deutsche Telekom | 26,68 | -0,32 | -1,19 % |
| BNP Paribas | 66,11 | -0,92 | -1,37 % |
| Bayer | 26,52 | -0,44 | -1,63 % |
| Vivendi | 3,05 | -0,07 | -2,27 % |
| Vonovia | 25,48 | -0,65 | -2,49 % |
| Adyen | 1.446,00 | -45,80 | -3,07 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Indexu PX
| Vítězové | 7 |
|---|---|
| Poražení | 3 |
| Index PX, Burza Praha (BCPP) Cena | 2409.12 |
| +/- | 12.53 |
| % | 0.52 |
Výkonnost Indexu PX
| 2.392,88 | Denní rozsah | 2.410,46 |
| 2.347,46 | Týdenní rozsah | 2.410,46 |
| 1.758,57 | Roční rozmezí | 2.410,46 |
Aktuální hodnota akcií
USA: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Evropa: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Německo: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Aktuální cena akcií dle odvětví
Získejte přehled cen akcií v jednotlivých odvětvích se současnými vítězi i poraženými. To vše včetně aktuálních novinek z daného oboru.
Jednoduše klikněte na požadované odvětví a získejte přehled nejdůležitějších evropských a amerických akcií v daném sektoru.