Aktuální ceny akcií & indexů
Objevte aktuální ceny akcií a indexů z hlavních světových burz jako jsou Wall Street a Frankfurt.
Získejte informace o dění na akciových trzích v reálném čase a sledujte ceny akcií i známých indexů jako jsou Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuální hodnoty i historický vývoj akcií a indexů pomocí grafů. Navíc můžete sledovat, které akcie z daných indexů nejvíce rostou či klesají a také můžete prohlížet akcie seřazené dle jednotlivých sektorů.
Aktuální hodnota Dow Jones
Dow Jones aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Dow Jones
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Chevron | 176,90 | 5,71 | 3,34 % |
| Verizon | 44,52 | 4,71 | 11,83 % |
| Coca-Cola | 74,81 | 1,38 | 1,88 % |
| Merck & Co. | 110,27 | 1,93 | 1,78 % |
| Dow Inc | 27,55 | 0,39 | 1,44 % |
| Procter & Gamble | 151,77 | 1,87 | 1,25 % |
| Walt Disney | 112,80 | 1,22 | 1,09 % |
| Home Depot | 374,59 | 2,78 | 0,75 % |
| Apple | 259,48 | 1,20 | 0,46 % |
| Honeywell International | 227,52 | 0,28 | 0,12 % |
| Travelers Companies | 284,51 | 0,22 | 0,08 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 227,25 | -0,04 | -0,02 % |
| Boeing | 233,72 | -0,32 | -0,14 % |
| Cisco Systems | 78,32 | -0,11 | -0,14 % |
| McDonald’s | 315,00 | -0,51 | -0,16 % |
| JPMorgan Chase | 305,89 | -0,53 | -0,17 % |
| Amgen | 341,88 | -1,06 | -0,31 % |
| Goldman Sachs | 935,41 | -4,71 | -0,50 % |
| Microsoft | 430,39 | -3,11 | -0,72 % |
| IBM | 306,70 | -2,54 | -0,82 % |
| Salesforce | 212,29 | -1,79 | -0,84 % |
| Amazon | 239,30 | -2,43 | -1,01 % |
| Caterpillar | 657,36 | -7,88 | -1,18 % |
| NIKE | 61,81 | -0,79 | -1,26 % |
| American Express | 352,17 | -6,33 | -1,77 % |
| UnitedHealth | 286,93 | -5,36 | -1,83 % |
| 3M | 153,16 | -3,22 | -2,06 % |
| Visa | 321,83 | -9,97 | -3,00 % |
| Walmart | 111,41 | -3,70 | -3,21 % |
| Intel | 46,46 | -2,20 | -4,52 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DJIA
| Vítězové | 11 |
|---|---|
| Poražení | 18 |
| Dow Jones Cena | 48909.62 |
| +/- | -140.48 |
| % | -0.29 |
Výkonnost Dow Jones
| 48.463,17 | Denní rozsah | 49.040,61 |
| 48.463,17 | Týdenní rozsah | 49.503,42 |
| 47.115,94 | Roční rozmezí | 49.699,36 |
Aktuální hodnota Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Nasdaq 100
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Charter Communication – A | 206,24 | 14,72 | 7,69 % |
| T-Mobile US | 197,21 | 7,93 | 4,19 % |
| PepsiCo | 153,66 | 4,97 | 3,34 % |
| Tesla | 430,41 | 13,85 | 3,32 % |
| The Kraft Heinz | 23,74 | 0,60 | 2,59 % |
| Keurig Dr Pepper | 27,46 | 0,64 | 2,39 % |
| AstraZeneca | 157,95 | 3,60 | 2,33 % |
| Biogen | 179,89 | 3,71 | 2,11 % |
| Mondelez | 58,50 | 1,19 | 2,08 % |
| Gilead | 142,03 | 2,48 | 1,78 % |
| Comcast | 29,75 | 0,51 | 1,74 % |
| Ross Stores | 188,63 | 2,13 | 1,14 % |
| Lululemon Athletica | 174,45 | 1,91 | 1,11 % |
| Datadog | 129,36 | 1,18 | 0,92 % |
| Cintas Corp. | 191,39 | 1,74 | 0,92 % |
| Monster Beverage | 80,77 | 0,73 | 0,91 % |
| Paychex | 103,15 | 0,92 | 0,90 % |
| Exelon | 44,78 | 0,37 | 0,83 % |
| Copart | 40,60 | 0,32 | 0,78 % |
| Workday | 175,63 | 0,97 | 0,56 % |
| Adobe | 293,25 | 1,60 | 0,55 % |
| Palo Alto Networks | 177,05 | 0,85 | 0,48 % |
| Apple | 259,48 | 1,20 | 0,46 % |
| American Electric Power | 119,76 | 0,55 | 0,46 % |
| Match Group | 31,14 | 0,12 | 0,39 % |
| Verisk Analytic CL A | 217,41 | 0,82 | 0,38 % |
| Netflix | 83,44 | 0,28 | 0,34 % |
| Automatic Data Processing | 246,81 | 0,84 | 0,34 % |
| Old Dominion Freight Line | 173,15 | 0,56 | 0,32 % |
| Dollar Tree | 117,57 | 0,26 | 0,22 % |
| AstraZeneca ADR | 92,78 | 0,19 | 0,21 % |
| Broadcom | 331,30 | 0,57 | 0,17 % |
| Xcel Energy | 76,06 | 0,09 | 0,12 % |
| Honeywell International | 227,52 | 0,28 | 0,12 % |
| Fastenal | 43,36 | 0,04 | 0,09 % |
| VeriSign | 244,23 | 0,02 | 0,01 % |
| Fiserv | — | — | — |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Fiserv | — | — | — |
| Alphabet A | 338,23 | -0,02 | -0,01 % |
| Electronic Arts | 203,90 | -0,05 | -0,02 % |
| Alphabet | 338,53 | -0,13 | -0,04 % |
| Skyworks | 55,72 | -0,07 | -0,13 % |
| Cisco Systems | 78,32 | -0,11 | -0,14 % |
| CSX | 37,77 | -0,10 | -0,26 % |
| Amgen | 341,88 | -1,06 | -0,31 % |
| Zscaler | 200,01 | -0,62 | -0,31 % |
| Fortinet | 81,25 | -0,26 | -0,32 % |
| Paccar | 122,91 | -0,41 | -0,33 % |
| Qualcomm | 151,65 | -0,57 | -0,37 % |
| O Reilly Automotive | 98,42 | -0,43 | -0,44 % |
| Cognizant Technology Solutions | 82,06 | -0,39 | -0,47 % |
| Zoom Video Communications | 92,09 | -0,49 | -0,53 % |
| NVIDIA | 191,29 | -1,23 | -0,64 % |
| Intuitive Surgical | 504,22 | -3,33 | -0,66 % |
| Align | 163,02 | -1,10 | -0,67 % |
| Crowdstrike Holdings | 441,55 | -3,07 | -0,69 % |
| Microsoft | 430,39 | -3,11 | -0,72 % |
| PayPal | 52,73 | -0,38 | -0,72 % |
| Intuit | 498,92 | -4,06 | -0,81 % |
| IDEXX Laboratories | 670,46 | -6,25 | -0,92 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 742,01 | -7,43 | -0,99 % |
| Amazon | 239,30 | -2,43 | -1,01 % |
| Autodesk | 252,89 | -2,79 | -1,09 % |
| Vertex Pharma | 470,18 | -5,50 | -1,16 % |
| Costco Wholesale | 940,58 | -12,31 | -1,29 % |
| DexCom | 73,04 | -0,96 | -1,30 % |
| Marriott International | 315,41 | -4,37 | -1,37 % |
| Okta | 84,48 | -1,21 | -1,41 % |
| Texas Instruments | 215,65 | -3,32 | -1,52 % |
| Pinduoduo | 101,05 | -1,65 | -1,61 % |
| Airbnb | 129,37 | -2,40 | -1,82 % |
| KLA-Tencor Corp. | 1.427,94 | -256,77 | -15,24 % |
| Starbucks | 91,96 | -1,92 | -2,05 % |
| Cadence Design Systems | 296,43 | -6,24 | -2,06 % |
| Booking Holdings | 5.001,85 | -111,47 | -2,18 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.423,14 | -32,02 | -2,20 % |
| Docusign | 52,56 | -1,22 | -2,27 % |
| Constellation Energy | 280,68 | -6,77 | -2,36 % |
| Netease | 128,96 | -3,14 | -2,38 % |
| Analog Devices | 310,90 | -7,80 | -2,45 % |
| Baidu | 153,19 | -4,32 | -2,74 % |
| Meta Platforms | 716,80 | -21,51 | -2,91 % |
| Synopsys | 465,26 | -14,74 | -3,07 % |
| MercadoLibre | 2.149,45 | -68,69 | -3,10 % |
| NXP | 226,14 | -7,36 | -3,15 % |
| Illumina | 144,81 | -4,88 | -3,26 % |
| eBay | 91,24 | -3,17 | -3,36 % |
| Microchip Technology Inc. | 75,92 | -3,44 | -4,33 % |
| Intel | 46,46 | -2,20 | -4,52 % |
| Micron Technology | 414,87 | -20,92 | -4,80 % |
| Applied Materials | 322,31 | -19,03 | -5,58 % |
| Moderna | 44,07 | -2,79 | -5,95 % |
| AMD | 236,87 | -15,31 | -6,07 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Nasdaq
| Vítězové | 36 |
|---|---|
| Poražení | 55 |
| Nasdaq 100 Cena | 25562.95 |
| +/- | -318.01 |
| % | -1.23 |
Výkonnost Nasdaq
| 25.457,58 | Denní rozsah | 25.880,96 |
| 25.410,15 | Týdenní rozsah | 26.207,29 |
| 24.898,15 | Roční rozmezí | 26.207,29 |
Aktuální hodnota DAX
DAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu DAX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| adidas | 151,50 | 6,35 | 4,37 % |
| Siemens | 258,00 | 6,75 | 2,69 % |
| GEA Group | 61,00 | 1,35 | 2,26 % |
| Henkel | 73,14 | 1,40 | 1,95 % |
| Zalando | 24,55 | 0,46 | 1,91 % |
| Siemens Energy | 146,30 | 2,60 | 1,81 % |
| Beiersdorf | 99,02 | 1,38 | 1,41 % |
| Vonovia | 24,76 | 0,34 | 1,39 % |
| Deutsche Telekom | 27,60 | 0,37 | 1,36 % |
| Deutsche Post | 46,96 | 0,58 | 1,25 % |
| RWE | 53,52 | 0,58 | 1,10 % |
| Münchener Rück | 513,40 | 5,20 | 1,02 % |
| Hannover Rueck | 238,00 | 2,20 | 0,93 % |
| Volkswagen Vz. | 103,90 | 0,85 | 0,82 % |
| Allianz | 371,40 | 2,90 | 0,79 % |
| Deutsche Börse | 211,10 | 1,60 | 0,76 % |
| Continental | 67,30 | 0,46 | 0,69 % |
| Qiagen | 40,46 | 0,27 | 0,67 % |
| Mercedes-Benz Group | 57,63 | 0,36 | 0,63 % |
| Fresenius Medical | 37,55 | 0,23 | 0,62 % |
| BMW | 87,56 | 0,40 | 0,46 % |
| Airbus | 196,00 | 0,64 | 0,33 % |
| MTU Aero Engines | 372,30 | 0,90 | 0,24 % |
| Merck | 126,80 | 0,30 | 0,24 % |
| BASF | 46,07 | 0,05 | 0,11 % |
| Siemens Healthineers | 42,53 | 0,03 | 0,07 % |
| Porsche Automobil | 36,35 | 0,01 | 0,03 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| E.ON | 17,76 | -0,02 | -0,08 % |
| Brenntag | 50,44 | -0,24 | -0,47 % |
| HeidelbergCement | 233,00 | -1,60 | -0,68 % |
| Deutsche Bank | 32,78 | -0,35 | -1,04 % |
| Commerzbank | 34,72 | -0,45 | -1,28 % |
| Daimler Truck Holding | 41,00 | -0,64 | -1,54 % |
| SAP | 167,50 | -30,06 | -15,22 % |
| Fresenius SE | 46,93 | -0,96 | -2,00 % |
| Rheinmetall | 1.800,00 | -44,50 | -2,41 % |
| Bayer | 43,88 | -1,11 | -2,46 % |
| Symrise | 70,80 | -1,90 | -2,61 % |
| Infineon | 42,23 | -1,25 | -2,86 % |
| Scout24 | 82,55 | -3,20 | -3,73 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DAX
| Vítězové | 18 |
|---|---|
| Poražení | 21 |
| DAX Cena | 24502.14 |
| +/- | 18.4 |
| % | 0.08 |
Výkonnost DAX
| 24.326,17 | Denní rozsah | 24.620,49 |
| 24.264,25 | Týdenní rozsah | 25.017,56 |
| 24.264,25 | Roční rozmezí | 25.493,51 |
Aktuální hodnota Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Euro Stoxx 50
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Sanofi | 79,45 | 1,92 | 2,48 % |
| Deutsche Telekom | 28,18 | 0,60 | 2,18 % |
| Intesa Sanpaolo | 5,96 | 0,09 | 1,57 % |
| SAP | 170,00 | 2,50 | 1,49 % |
| Safran | 301,90 | 4,20 | 1,41 % |
| Engie | 25,20 | 0,34 | 1,37 % |
| Anheuser-Busch | 60,28 | 0,76 | 1,28 % |
| Bayer | 44,35 | 0,47 | 1,07 % |
| Essilor International S.A. | 258,30 | 2,70 | 1,06 % |
| Deutsche Börse | 212,70 | 2,00 | 0,95 % |
| Inditex | 54,96 | 0,42 | 0,77 % |
| Mercedes-Benz Group | 57,80 | 0,37 | 0,64 % |
| Pernod Ricard | 75,12 | 0,48 | 0,64 % |
| Banco Santander | 10,81 | 0,06 | 0,54 % |
| Münchener Rück | 515,40 | 2,40 | 0,47 % |
| BNP Paribas | 90,94 | 0,34 | 0,38 % |
| Deutsche Post | 47,19 | 0,09 | 0,19 % |
| TotalEnergies | 61,02 | 0,05 | 0,08 % |
| Enel | 9,31 | 0,01 | 0,06 % |
| Ahold Delhaize | 32,92 | 0,01 | 0,03 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Allianz | 371,60 | -0,20 | -0,05 % |
| ING | 24,89 | -0,06 | -0,22 % |
| CRH | 103,00 | -0,35 | -0,34 % |
| BASF | 45,90 | -0,18 | -0,39 % |
| Iberdrola | 18,97 | -0,08 | -0,39 % |
| BMW | 87,12 | -0,38 | -0,43 % |
| LVMH | 547,00 | -2,40 | -0,44 % |
| AXA | 38,34 | -0,18 | -0,47 % |
| Schneider Electric | 241,65 | -1,15 | -0,47 % |
| Kering | 263,15 | -1,75 | -0,66 % |
| LOreal | 386,40 | -2,60 | -0,67 % |
| Vivendi | 2,36 | -0,02 | -0,72 % |
| Vinci | 120,55 | -0,90 | -0,74 % |
| Amadeus IT Group | 56,10 | -0,44 | -0,78 % |
| Air Liquide | 157,90 | -1,32 | -0,83 % |
| Volkswagen Vz. | 102,50 | -0,95 | -0,92 % |
| ASML | 1.205,00 | -11,20 | -0,92 % |
| Siemens | 255,10 | -2,40 | -0,93 % |
| Vonovia | 24,61 | -0,25 | -1,01 % |
| adidas | 149,95 | -1,55 | -1,02 % |
| Eni | 17,24 | -0,20 | -1,17 % |
| Philips | 24,19 | -0,30 | -1,23 % |
| KONE | 60,46 | -0,84 | -1,37 % |
| Airbus | 192,30 | -3,34 | -1,71 % |
| Flutter Entertainment | 165,15 | -3,57 | -2,12 % |
| Infineon | 41,40 | -0,92 | -2,16 % |
| Adyen | 1.255,60 | -28,60 | -2,23 % |
| Danone | 65,52 | -1,62 | -2,41 % |
| Prosus | 48,33 | -1,54 | -3,09 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Euro Stoxx 50
| Vítězové | 20 |
|---|---|
| Poražení | 29 |
| Euro Top 50 Cena | 5933.53 |
| +/- | -5.39 |
| % | -0.09 |
Výkonnost Euro Stoxx 50
| 5.900,29 | Denní rozsah | 5.966,75 |
| 5.878,20 | Týdenní rozsah | 6.041,22 |
| 5.762,87 | Roční rozmezí | 6.055,51 |
Aktuální hodnota MDAX
MDAX aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu MDAX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| DWS Group | 63,45 | 3,65 | 6,10 % |
| Aurubis | 168,50 | 7,30 | 4,53 % |
| flatexDEGIRO | 41,88 | 1,64 | 4,08 % |
| Hochtief | 356,80 | 7,20 | 2,06 % |
| Fraport | 77,30 | 0,95 | 1,24 % |
| Freenet | 30,38 | 0,32 | 1,06 % |
| LEG Immobilien | 61,75 | 0,60 | 0,98 % |
| Deutsche Wohnen | 21,15 | 0,20 | 0,95 % |
| Talanx AG | 105,00 | 0,80 | 0,77 % |
| Hugo Boss | 34,78 | 0,22 | 0,64 % |
| Porsche | 41,34 | 0,17 | 0,41 % |
| Aroundtown | 2,72 | 0,01 | 0,29 % |
| TUI | 8,98 | 0,03 | 0,29 % |
| TAG Immobilien | 14,34 | 0,04 | 0,28 % |
| Hella | 81,20 | 0,20 | 0,25 % |
| K+S | 13,97 | 0,02 | 0,14 % |
| Bilfinger | 122,40 | 0,00 | 0,00 % |
| Lufthansa | 8,68 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Evonik | 12,96 | -0,01 | -0,08 % |
| RTL Group | 36,80 | -0,10 | -0,27 % |
| ThyssenKrupp | 11,24 | -0,03 | -0,27 % |
| Fuchs Petrolub | 37,52 | -0,12 | -0,32 % |
| LANXESS | 17,60 | -0,06 | -0,34 % |
| Jungheinrich | 36,50 | -0,14 | -0,38 % |
| Shop Apotheke Europe | 60,00 | -0,25 | -0,41 % |
| Knorr-Bremse | 98,85 | -0,45 | -0,45 % |
| RATIONAL AG | 660,50 | -3,00 | -0,45 % |
| Traton | 32,50 | -0,16 | -0,49 % |
| Fielmann | 41,30 | -0,25 | -0,60 % |
| Wacker Chemie | 68,45 | -0,50 | -0,73 % |
| Krones | 140,20 | -1,40 | -0,99 % |
| AIXTRON | 19,40 | -0,34 | -1,70 % |
| Ströer | 33,75 | -0,60 | -1,75 % |
| Nemetschek | 75,20 | -1,50 | -1,96 % |
| Hensoldt | 85,00 | -1,75 | -2,02 % |
| HelloFresh | 5,60 | -0,12 | -2,16 % |
| CTS Eventim | 71,20 | -1,75 | -2,40 % |
| RENK Group | 56,10 | -1,65 | -2,86 % |
| TeamViewer | 5,52 | -0,17 | -2,90 % |
| Carl Zeiss Meditec | 28,16 | -0,88 | -3,03 % |
| Sartorius VZ | 241,70 | -7,80 | -3,13 % |
| Bechtle | 43,10 | -1,42 | -3,19 % |
| Gerresheimer | 25,78 | -0,92 | -3,45 % |
| United Internet | 28,04 | -1,12 | -3,84 % |
| Delivery Hero | 24,81 | -1,24 | -4,76 % |
| Kion Group | 59,80 | -3,05 | -4,85 % |
| Auto1 Group | 27,86 | -1,46 | -4,98 % |
| IONOS Group | 27,80 | -1,90 | -6,40 % |
| Nordex | 32,00 | -2,26 | -6,60 % |
| PUMA | 21,88 | -1,65 | -7,01 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v MDAX
| Vítězové | 13 |
|---|---|
| Poražení | 37 |
| MDAX Cena | 31056.71 |
| +/- | -376.78 |
| % | -1.2 |
Výkonnost MDAX
| 30.855,17 | Denní rozsah | 31.474,74 |
| 30.855,17 | Týdenní rozsah | 31.996,26 |
| 30.377,88 | Roční rozmezí | 32.408,05 |
Aktuální hodnota Index PX
Index PX, Burza Praha (BCPP) aktuálně
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Index PX
| Akcie | Cena | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Colt CZ Group | 833,00 | 17,00 | 2,08 % |
| MONETA Money Bank | 206,00 | 3,00 | 1,48 % |
| Vienna Insurance Group | 1.612,00 | 10,00 | 0,62 % |
| Erste Group Bank | 2.678,00 | 11,00 | 0,41 % |
| Photon Energy | 10,68 | 0,00 | 0,00 % |
| Philip Morris ČR | 20.150,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
|---|---|---|---|
| Allianz | 371,60 | -0,20 | -0,05 % |
| ING | 24,89 | -0,06 | -0,22 % |
| CRH | 103,00 | -0,35 | -0,34 % |
| BASF | 45,90 | -0,18 | -0,39 % |
| Iberdrola | 18,97 | -0,08 | -0,39 % |
| BMW | 87,12 | -0,38 | -0,43 % |
| LVMH | 547,00 | -2,40 | -0,44 % |
| AXA | 38,34 | -0,18 | -0,47 % |
| Schneider Electric | 241,65 | -1,15 | -0,47 % |
| Kering | 263,15 | -1,75 | -0,66 % |
| LOreal | 386,40 | -2,60 | -0,67 % |
| Vivendi | 2,36 | -0,02 | -0,72 % |
| Vinci | 120,55 | -0,90 | -0,74 % |
| Amadeus IT Group | 56,10 | -0,44 | -0,78 % |
| Air Liquide | 157,90 | -1,32 | -0,83 % |
| Volkswagen Vz. | 102,50 | -0,95 | -0,92 % |
| ASML | 1.205,00 | -11,20 | -0,92 % |
| Siemens | 255,10 | -2,40 | -0,93 % |
| Vonovia | 24,61 | -0,25 | -1,01 % |
| adidas | 149,95 | -1,55 | -1,02 % |
| Eni | 17,24 | -0,20 | -1,17 % |
| Philips | 24,19 | -0,30 | -1,23 % |
| KONE | 60,46 | -0,84 | -1,37 % |
| Airbus | 192,30 | -3,34 | -1,71 % |
| Flutter Entertainment | 165,15 | -3,57 | -2,12 % |
| Infineon | 41,40 | -0,92 | -2,16 % |
| Adyen | 1.255,60 | -28,60 | -2,23 % |
| Danone | 65,52 | -1,62 | -2,41 % |
| Prosus | 48,33 | -1,54 | -3,09 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Indexu PX
| Vítězové | 6 |
|---|---|
| Poražení | 4 |
| Index PX, Burza Praha (BCPP) Cena | 2763.26 |
| +/- | 2.25 |
| % | 0.08 |
Výkonnost Indexu PX
| 2.752,63 | Denní rozsah | 2.780,47 |
| 2.710,49 | Týdenní rozsah | 2.800,15 |
| 2.619,29 | Roční rozmezí | 2.800,15 |
Aktuální hodnota akcií
USA: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Evropa: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Německo: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Aktuální cena akcií dle odvětví
Získejte přehled cen akcií v jednotlivých odvětvích se současnými vítězi i poraženými. To vše včetně aktuálních novinek z daného oboru.
Jednoduše klikněte na požadované odvětví a získejte přehled nejdůležitějších evropských a amerických akcií v daném sektoru.