Aktuální ceny akcií & indexů
Objevte aktuální ceny akcií a indexů z hlavních světových burz jako jsou Wall Street a Frankfurt.
Získejte informace o dění na akciových trzích v reálném čase a sledujte ceny akcií i známých indexů jako jsou Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuální hodnoty i historický vývoj akcií a indexů pomocí grafů. Navíc můžete sledovat, které akcie z daných indexů nejvíce rostou či klesají a také můžete prohlížet akcie seřazené dle jednotlivých sektorů.
Aktuální hodnota Dow Jones
Dow Jones aktuálně
ISIN: US2605661048
|
Symbol: INDU
|
Burza:
—
Aktualizováno:22.01.18 13:40
hodin
44549.61
-59.05
-0.13
Timeframe:
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Dow Jones
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Intel | 20,97 | 1,20 | 6,07 % |
Coca-Cola | 67,60 | 3,05 | 4,73 % |
Apple | 232,62 | 4,97 | 2,18 % |
IBM | 254,70 | 5,43 | 2,18 % |
JPMorgan Chase | 274,99 | 3,95 | 1,46 % |
Verizon | 40,49 | 0,54 | 1,35 % |
Johnson & Johnson | 156,13 | 1,89 | 1,23 % |
Procter & Gamble | 169,43 | 1,90 | 1,13 % |
Chevron | 157,44 | 1,67 | 1,07 % |
Amgen | 296,66 | 1,87 | 0,63 % |
McDonald’s | 310,21 | 1,79 | 0,58 % |
Home Depot | 416,36 | 2,37 | 0,57 % |
NIKE | 71,34 | 0,40 | 0,56 % |
3M | 150,07 | 0,38 | 0,25 % |
Dow Inc | 38,63 | 0,06 | 0,16 % |
Merck & Co. | 86,54 | 0,14 | 0,16 % |
UnitedHealth | 533,92 | 0,55 | 0,10 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Travelers Companies | 242,35 | -0,07 | -0,03 % |
Boeing | 180,44 | -0,11 | -0,06 % |
Visa | 350,72 | -0,51 | -0,15 % |
Amazon | 232,80 | -0,34 | -0,15 % |
Microsoft | 411,44 | -0,78 | -0,19 % |
American Express | 309,57 | -0,69 | -0,22 % |
Walt Disney | 109,02 | -0,26 | -0,24 % |
Caterpillar | 362,23 | -0,99 | -0,27 % |
Walmart | 102,47 | -0,45 | -0,44 % |
Goldman Sachs | 647,24 | -3,29 | -0,51 % |
Cisco Systems | 62,43 | -0,38 | -0,60 % |
Honeywell International | 206,94 | -1,58 | -0,76 % |
Salesforce | 324,40 | -2,80 | -0,86 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DJIA
Vítězové | 17 |
---|---|
Poražení | 13 |
Dow Jones Cena | 44552.36 |
+/- | -56.3 |
% | -0.13 |
Výkonnost Dow Jones
44.497,72 |
Denní rozsah
|
44.610,66 |
44.285,95 |
Týdenní rozsah
|
45.062,38 |
41.744,80 |
Roční rozmezí
|
45.077,39 |
Aktuální hodnota Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktuálně
ISIN: US6311011026
|
Symbol: NDX
|
Burza:
—
Aktualizováno:22.01.18 14:30
hodin
21682.06
-13.1
-0.06
Timeframe:
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Nasdaq 100
Rostoucí vs. klesající akcie v Nasdaq
Vítězové | 41 |
---|---|
Poražení | 53 |
Nasdaq 100 Cena | 21682.5 |
+/- | -12.66 |
% | -0.06 |
Výkonnost Nasdaq
21.651,33 |
Denní rozsah
|
21.728,89 |
21.329,27 |
Týdenní rozsah
|
21.871,40 |
20.534,09 |
Roční rozmezí
|
21.948,19 |
Aktuální hodnota DAX
DAX aktuálně
ISIN: DE0008469008
|
Symbol: DAX
|
Burza:
—
Aktualizováno:22.01.18 16:26
hodin
22097.02
-3.56
-0.02
Timeframe:
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu DAX
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Sartorius VZ | 254,00 | 4,30 | 1,72 % |
Commerzbank | 19,24 | 0,31 | 1,64 % |
Mercedes-Benz Group | 58,14 | 0,88 | 1,54 % |
Symrise | 98,04 | 1,24 | 1,28 % |
Zalando | 38,00 | 0,48 | 1,28 % |
Porsche Automobil | 36,58 | 0,42 | 1,16 % |
adidas | 258,00 | 2,90 | 1,14 % |
Bayer | 20,98 | 0,23 | 1,08 % |
Airbus | 168,92 | 1,74 | 1,04 % |
BASF | 47,52 | 0,45 | 0,96 % |
Covestro | 58,22 | 0,46 | 0,80 % |
Volkswagen Vz. | 93,98 | 0,66 | 0,71 % |
Deutsche Post | 35,65 | 0,25 | 0,71 % |
Deutsche Bank | 19,07 | 0,12 | 0,64 % |
SAP | 280,10 | 1,60 | 0,57 % |
Brenntag | 62,44 | 0,34 | 0,55 % |
Vonovia | 30,03 | 0,09 | 0,30 % |
Porsche | 55,82 | 0,06 | 0,11 % |
Siemens Energy | 57,26 | 0,06 | 0,10 % |
MTU Aero Engines | 331,30 | 0,30 | 0,09 % |
Allianz | 321,10 | 0,20 | 0,06 % |
Henkel | 84,06 | 0,04 | 0,05 % |
Continental | 66,40 | 0,00 | 0,00 % |
Infineon | 36,84 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Hannover Rueck | 254,40 | -0,10 | -0,04 % |
Deutsche Telekom | 33,91 | -0,04 | -0,12 % |
BMW | 76,64 | -0,12 | -0,16 % |
E.ON | 11,52 | -0,02 | -0,17 % |
Beiersdorf | 127,70 | -0,25 | -0,20 % |
Fresenius SE | 38,00 | -0,10 | -0,26 % |
RWE | 29,00 | -0,10 | -0,34 % |
HeidelbergCement | 145,10 | -0,50 | -0,34 % |
Münchener Rück | 525,80 | -2,20 | -0,42 % |
Siemens | 212,40 | -1,00 | -0,47 % |
Fresenius Medical | 46,64 | -0,23 | -0,49 % |
Daimler Truck Holding | 41,38 | -0,22 | -0,53 % |
Siemens Healthineers | 57,40 | -0,32 | -0,55 % |
Deutsche Börse | 243,30 | -2,70 | -1,10 % |
Merck | 133,40 | -2,35 | -1,73 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v DAX
Vítězové | 24 |
---|---|
Poražení | 15 |
DAX Cena | 22097.02 |
+/- | -3.56 |
% | -0.02 |
Výkonnost DAX
22.068,53 |
Denní rozsah
|
22.128,88 |
21.390,29 |
Týdenní rozsah
|
22.128,88 |
19.830,59 |
Roční rozmezí
|
22.128,88 |
Aktuální hodnota Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktuálně
ISIN: EU0009658145
| WKN 965814
|
Symbol: SX5E
|
Burza:
—
Aktualizováno:22.01.18 17:50
hodin
5400.57
-5.77
-0.11
Timeframe:
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Euro Stoxx 50
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Kering | 261,60 | 12,90 | 5,19 % |
Anheuser-Busch | 50,56 | 1,30 | 2,64 % |
Prosus | 40,49 | 0,64 | 1,61 % |
Mercedes-Benz Group | 58,14 | 0,88 | 1,54 % |
adidas | 258,00 | 2,90 | 1,14 % |
Bayer | 20,98 | 0,23 | 1,08 % |
Airbus | 168,92 | 1,74 | 1,04 % |
BASF | 47,52 | 0,45 | 0,96 % |
CRH | 100,15 | 0,77 | 0,77 % |
ING | 16,16 | 0,12 | 0,72 % |
Deutsche Post | 35,65 | 0,25 | 0,71 % |
Volkswagen Vz. | 93,98 | 0,66 | 0,71 % |
Iberdrola | 13,47 | 0,09 | 0,64 % |
Amadeus IT Group | 71,36 | 0,42 | 0,59 % |
SAP | 280,10 | 1,60 | 0,57 % |
Danone | 66,94 | 0,38 | 0,57 % |
Pernod Ricard | 99,06 | 0,52 | 0,53 % |
Philips | 27,14 | 0,14 | 0,52 % |
BNP Paribas | 70,67 | 0,36 | 0,51 % |
Adyen | 1.564,00 | 7,20 | 0,46 % |
Banco Santander | 5,68 | 0,02 | 0,34 % |
KONE | 51,86 | 0,16 | 0,31 % |
Vonovia | 30,03 | 0,09 | 0,30 % |
Allianz | 321,10 | 0,20 | 0,06 % |
AXA | 38,12 | 0,02 | 0,05 % |
Inditex | 53,68 | 0,02 | 0,04 % |
Infineon | 36,84 | 0,00 | 0,00 % |
Vivendi | 2,97 | 0,00 | 0,00 % |
Intesa Sanpaolo | 4,42 | 0,00 | -0,08 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Flutter Entertainment | 269,18 | -0,12 | -0,04 % |
Sanofi | 104,30 | -0,08 | -0,08 % |
Safran | 245,30 | -0,30 | -0,12 % |
Deutsche Telekom | 33,91 | -0,04 | -0,12 % |
Enel | 6,88 | -0,01 | -0,17 % |
BMW | 76,60 | -0,16 | -0,21 % |
LVMH | 685,60 | -2,20 | -0,32 % |
Engie | 15,95 | -0,06 | -0,34 % |
Air Liquide | 170,48 | -0,58 | -0,34 % |
Münchener Rück | 525,80 | -2,20 | -0,42 % |
Siemens | 212,40 | -1,00 | -0,47 % |
TotalEnergies | 58,62 | -0,30 | -0,51 % |
Eni | 13,98 | -0,08 | -0,54 % |
LOreal | 340,25 | -1,95 | -0,57 % |
Vinci | 107,00 | -0,65 | -0,60 % |
Schneider Electric | 243,45 | -1,70 | -0,69 % |
ASML | 718,30 | -7,60 | -1,05 % |
Deutsche Börse | 243,30 | -2,70 | -1,10 % |
Essilor International S.A. | 276,60 | -3,10 | -1,11 % |
Ahold Delhaize | 33,91 | -1,69 | -4,75 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Euro Stoxx 50
Vítězové | 29 |
---|---|
Poražení | 19 |
Euro Top 50 Cena | 5400.57 |
+/- | -5.77 |
% | -0.11 |
Výkonnost Euro Stoxx 50
5.397,19 |
Denní rozsah
|
5.415,15 |
5.239,21 |
Týdenní rozsah
|
5.415,15 |
4.843,42 |
Roční rozmezí
|
5.415,15 |
Aktuální hodnota MDAX
MDAX aktuálně
ISIN: DE0008467416
|
Symbol: MDAX
|
Burza:
—
Aktualizováno:22.01.18 18:56
hodin
27366.66
61.24
0.22
Timeframe:
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu MDAX
Rostoucí vs. klesající akcie v MDAX
Vítězové | 27 |
---|---|
Poražení | 19 |
MDAX Cena | 27369.93 |
+/- | 64.51 |
% | 0.24 |
Výkonnost MDAX
27.222,02 |
Denní rozsah
|
27.458,12 |
26.219,78 |
Týdenní rozsah
|
27.458,12 |
24.982,72 |
Roční rozmezí
|
27.458,12 |
Aktuální hodnota Index PX
Index PX, Burza Praha (BCPP) aktuálně
ISIN: XC0009698371
|
Symbol: PX
|
Burza:
—
Aktualizováno:12.01.18 00:53
hodin
1955.38
14.94
0.77
Timeframe:
Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Index PX
Akcie | Cena | +/- | % |
---|---|---|---|
Pilulka Lékárny | 288,00 | 70,00 | 32,11 % |
Komerční banka | 1.025,00 | 15,00 | 1,49 % |
Erste Group Bank | 1.592,00 | 13,00 | 0,82 % |
Philip Morris ČR | 17.700,00 | 140,00 | 0,80 % |
ČEZ | 1.038,00 | 7,00 | 0,68 % |
Vienna Insurance Group | 833,00 | 5,00 | 0,60 % |
MONETA Money Bank | 140,40 | 0,40 | 0,29 % |
Colt CZ Group | 705,00 | 1,00 | 0,14 % |
Kofola | 425,00 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Flutter Entertainment | 269,18 | -0,12 | -0,04 % |
Sanofi | 104,30 | -0,08 | -0,08 % |
Safran | 245,30 | -0,30 | -0,12 % |
Deutsche Telekom | 33,91 | -0,04 | -0,12 % |
Enel | 6,88 | -0,01 | -0,17 % |
BMW | 76,60 | -0,16 | -0,21 % |
LVMH | 685,60 | -2,20 | -0,32 % |
Engie | 15,95 | -0,06 | -0,34 % |
Air Liquide | 170,48 | -0,58 | -0,34 % |
Münchener Rück | 525,80 | -2,20 | -0,42 % |
Siemens | 212,40 | -1,00 | -0,47 % |
TotalEnergies | 58,62 | -0,30 | -0,51 % |
Eni | 13,98 | -0,08 | -0,54 % |
LOreal | 340,25 | -1,95 | -0,57 % |
Vinci | 107,00 | -0,65 | -0,60 % |
Schneider Electric | 243,45 | -1,70 | -0,69 % |
ASML | 718,30 | -7,60 | -1,05 % |
Deutsche Börse | 243,30 | -2,70 | -1,10 % |
Essilor International S.A. | 276,60 | -3,10 | -1,11 % |
Ahold Delhaize | 33,91 | -1,69 | -4,75 % |
Rostoucí vs. klesající akcie v Indexu PX
Vítězové | 9 |
---|---|
Poražení | 1 |
Index PX, Burza Praha (BCPP) Cena | 1955.38 |
+/- | 14.94 |
% | 0.77 |
Výkonnost Indexu PX
1.940,22 |
Denní rozsah
|
1.955,38 |
1.856,78 |
Týdenní rozsah
|
1.955,38 |
1.758,57 |
Roční rozmezí
|
1.955,38 |
Aktuální hodnota akcií
USA: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Evropa: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Německo: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie
Aktuální cena akcií dle odvětví
Získejte přehled cen akcií v jednotlivých odvětvích se současnými vítězi i poraženými. To vše včetně aktuálních novinek z daného oboru.
Jednoduše klikněte na požadované odvětví a získejte přehled nejdůležitějších evropských a amerických akcií v daném sektoru.