Aktuální ceny akcií & indexů

Objevte aktuální ceny akcií a indexů z hlavních světových burz jako jsou Wall Street a Frankfurt.

Získejte informace o dění na akciových trzích v reálném čase a sledujte ceny akcií i známých indexů jako jsou Dow Jones, Nasdaq či DAX. Zobrazte si aktuální hodnoty i historický vývoj akcií a indexů pomocí grafů. Navíc můžete sledovat, které akcie z daných indexů nejvíce rostou či klesají a také můžete prohlížet akcie seřazené dle jednotlivých sektorů. 


Aktuální hodnota Dow Jones

Dow Jones aktuálně

ISIN: US2605661048 |
Symbol: INDU | Burza:
Aktualizováno:14.07.2025 13:00 hodin
44250.22
-110.6
-0.25
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Dow Jones

Loading ...
Akcie Cena +/- %
UnitedHealth 304,10 4,59 1,53 %
Amazon 225,02 2,76 1,24 %
Chevron 155,31 1,14 0,74 %
McDonald’s 299,91 1,52 0,51 %
Microsoft 503,32 1,84 0,37 %
Boeing 226,84 0,75 0,33 %
Coca-Cola 69,87 0,10 0,14 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Honeywell International 235,93 -0,84 -0,35 %
JPMorgan Chase 286,86 -1,33 -0,46 %
Walmart 94,40 -0,46 -0,48 %
Johnson & Johnson 156,90 -0,79 -0,50 %
Caterpillar 405,92 -2,41 -0,59 %
Goldman Sachs 704,95 -4,17 -0,59 %
Apple 211,16 -1,25 -0,59 %
Travelers Companies 254,48 -1,51 -0,59 %
Merck & Co. 83,36 -0,66 -0,79 %
Home Depot 370,07 -3,23 -0,87 %
Procter & Gamble 157,05 -1,44 -0,91 %
3M 155,84 -1,48 -0,94 %
Verizon 41,62 -0,41 -0,98 %
Cisco Systems 67,95 -0,81 -1,18 %
IBM 283,59 -3,84 -1,34 %
Walt Disney 119,87 -1,69 -1,39 %
Intel 23,43 -0,39 -1,64 %
Amgen 295,27 -5,10 -1,70 %
American Express 319,47 -5,77 -1,77 %
Visa 347,93 -7,95 -2,23 %
Salesforce 258,07 -5,90 -2,24 %
Dow Inc 29,55 -0,68 -2,25 %
NIKE 72,63 -1,99 -2,67 %

Rostoucí vs. klesající akcie v DJIA

Vítězové 7
Poražení 23
Dow Jones Cena 44250.63
+/- -110.19
% -0.25
Loading ...

Výkonnost Dow Jones

44.080,74
Denní rozsah
44.360,82
44.080,74
Týdenní rozsah
44.852,81
36.639,37
Roční rozmezí
45.077,39
Loading ...

Aktuální hodnota Nasdaq 100

Nasdaq 100 aktuálně

ISIN: US6311011026 |
Symbol: NDX | Burza:
Aktualizováno:14.07.2025 13:00 hodin
22700.03
-78.52
-0.34
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Nasdaq 100

Rostoucí vs. klesající akcie v Nasdaq

Vítězové 21
Poražení 73
Nasdaq 100 Cena 22701.59
+/- -76.96
% -0.34
Loading ...

Výkonnost Nasdaq

22.533,63
Denní rozsah
22.778,55
22.488,27
Týdenní rozsah
22.930,61
16.344,79
Roční rozmezí
22.930,61
Loading ...

Aktuální hodnota DAX

DAX aktuálně

ISIN: DE0008469008 |
Symbol: DAX | Burza:
Aktualizováno:14.07.2025 13:00 hodin
24011.8
-209.52
-0.87
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu DAX

Loading ...
Akcie Cena +/- %
E.ON 16,14 0,21 1,29 %
BASF 42,99 0,29 0,68 %
Commerzbank 28,49 0,06 0,21 %
Henkel 67,66 0,04 0,06 %
Fresenius Medical 46,24 0,03 0,06 %
Vonovia 28,43 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
RWE 36,14 -0,05 -0,14 %
Airbus 182,04 -0,32 -0,18 %
Fresenius SE 41,82 -0,08 -0,19 %
Deutsche Bank 25,33 -0,06 -0,22 %
Beiersdorf 108,95 -0,35 -0,32 %
Symrise 89,32 -0,30 -0,33 %
Bayer 27,37 -0,10 -0,36 %
Deutsche Telekom 30,49 -0,13 -0,42 %
Covestro 60,28 -0,26 -0,43 %
HeidelbergCement 201,30 -1,00 -0,49 %
Deutsche Börse 265,60 -1,40 -0,52 %
Münchener Rück 564,20 -3,20 -0,56 %
Hannover Rueck 262,80 -1,80 -0,68 %
Deutsche Post 38,96 -0,29 -0,74 %
Daimler Truck Holding 40,76 -0,31 -0,75 %
Brenntag 55,14 -0,42 -0,76 %
MTU Aero Engines 380,90 -2,90 -0,76 %
Allianz 343,60 -2,70 -0,78 %
adidas 206,80 -1,70 -0,82 %
Continental 76,54 -0,70 -0,91 %
Porsche Automobil 34,41 -0,35 -1,01 %
Siemens Energy 90,06 -1,00 -1,10 %
Siemens 220,00 -2,90 -1,30 %
SAP 254,05 -3,70 -1,44 %
Siemens Healthineers 45,80 -0,70 -1,51 %
Mercedes-Benz Group 52,12 -0,82 -1,55 %
Volkswagen Vz. 92,42 -1,56 -1,66 %
Infineon 37,24 -0,69 -1,81 %
BMW 83,80 -1,56 -1,83 %
Merck 110,90 -2,40 -2,12 %
Porsche 42,73 -0,96 -2,20 %
Sartorius VZ 213,10 -7,20 -3,27 %
Zalando 27,20 -1,49 -5,19 %

Rostoucí vs. klesající akcie v DAX

Vítězové 6
Poražení 33
DAX Cena 24011.8
+/- -209.52
% -0.87
Loading ...

Výkonnost DAX

23.969,61
Denní rozsah
24.221,32
23.518,50
Týdenní rozsah
24.640,14
18.837,97
Roční rozmezí
24.640,14
Loading ...

Aktuální hodnota Euro Stoxx 50

Euro Stoxx 50 aktuálně

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Symbol: SX5E | Burza:
Aktualizováno:14.07.2025 13:00 hodin
5348.05
-32.64
-0.61
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Euro Stoxx 50

Loading ...
Akcie Cena +/- %
BASF 42,99 0,29 0,68 %
Engie 19,74 0,13 0,66 %
Ahold Delhaize 35,23 0,16 0,46 %
TotalEnergies 54,13 0,19 0,35 %
Danone 68,16 0,20 0,29 %
Anheuser-Busch 57,90 0,12 0,21 %
Flutter Entertainment 289,89 0,31 0,11 %
Eni 14,32 0,01 0,08 %
AXA 41,61 0,03 0,07 %
Vonovia 28,43 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Sanofi 83,15 -0,11 -0,13 %
Vinci 125,55 -0,20 -0,16 %
ASML 683,50 -1,10 -0,16 %
Airbus 182,04 -0,32 -0,18 %
Intesa Sanpaolo 4,91 -0,01 -0,20 %
Iberdrola 15,57 -0,05 -0,29 %
BNP Paribas 76,37 -0,26 -0,34 %
Bayer 27,37 -0,10 -0,36 %
Air Liquide 174,82 -0,72 -0,41 %
Deutsche Telekom 30,49 -0,13 -0,42 %
Safran 278,60 -1,30 -0,46 %
Essilor International S.A. 241,40 -1,20 -0,49 %
LOreal 371,65 -1,85 -0,50 %
Vivendi 2,88 -0,02 -0,52 %
Deutsche Börse 265,60 -1,40 -0,52 %
Enel 7,97 -0,04 -0,52 %
Philips 20,54 -0,11 -0,53 %
Münchener Rück 564,20 -3,20 -0,56 %
Deutsche Post 38,96 -0,29 -0,74 %
Banco Santander 7,19 -0,06 -0,77 %
Allianz 343,60 -2,70 -0,78 %
KONE 55,30 -0,44 -0,79 %
adidas 206,80 -1,70 -0,82 %
Amadeus IT Group 71,10 -0,62 -0,86 %
CRH 80,74 -0,74 -0,91 %
ING 19,28 -0,21 -1,08 %
Kering 196,12 -2,30 -1,16 %
Schneider Electric 222,10 -2,65 -1,18 %
Inditex 42,86 -0,53 -1,22 %
Siemens 220,00 -2,90 -1,30 %
SAP 254,05 -3,70 -1,44 %
Adyen 1.489,00 -22,80 -1,51 %
Mercedes-Benz Group 52,12 -0,82 -1,55 %
Volkswagen Vz. 92,42 -1,56 -1,66 %
Prosus 47,38 -0,88 -1,81 %
Infineon 37,24 -0,69 -1,81 %
BMW 83,80 -1,56 -1,83 %
LVMH 480,05 -11,75 -2,39 %
Pernod Ricard 93,00 -3,40 -3,53 %

Rostoucí vs. klesající akcie v Euro Stoxx 50

Vítězové 9
Poražení 39
Euro Top 50 Cena 5348.05
+/- -32.64
% -0.61
Loading ...

Výkonnost Euro Stoxx 50

5.327,57
Denní rozsah
5.380,69
5.272,84
Týdenní rozsah
5.471,71
4.512,40
Roční rozmezí
5.568,55
Loading ...

Aktuální hodnota MDAX

MDAX aktuálně

ISIN: DE0008467416 |
Symbol: MDAX | Burza:
Aktualizováno:14.07.2025 13:00 hodin
31056.98
-256.49
-0.82
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu MDAX

Rostoucí vs. klesající akcie v MDAX

Vítězové 11
Poražení 35
MDAX Cena 31061.78
+/- -251.69
% -0.8
Loading ...

Výkonnost MDAX

30.803,31
Denní rozsah
31.276,90
30.025,13
Týdenní rozsah
31.764,06
23.138,27
Roční rozmezí
31.764,06
Loading ...

Aktuální hodnota Index PX

Index PX, Burza Praha (BCPP) aktuálně

ISIN: XC0009698371 |
Symbol: PX | Burza:
Aktualizováno:14.07.2025 12:45 hodin
2173.02
3.56
0.16
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Nejrychleji rostoucí a klesající akcie indexu Index PX

Loading ...
Akcie Cena +/- %
Vienna Insurance Group 1.080,00 10,00 0,93 %
Colt CZ Group 742,00 4,00 0,54 %
ČEZ 1.223,00 6,00 0,49 %
Philip Morris ČR 17.360,00 20,00 0,12 %
Erste Group Bank 1.814,00 1,50 0,08 %
MONETA Money Bank 145,00 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Sanofi 83,15 -0,11 -0,13 %
Vinci 125,55 -0,20 -0,16 %
ASML 683,50 -1,10 -0,16 %
Airbus 182,04 -0,32 -0,18 %
Intesa Sanpaolo 4,91 -0,01 -0,20 %
Iberdrola 15,57 -0,05 -0,29 %
BNP Paribas 76,37 -0,26 -0,34 %
Bayer 27,37 -0,10 -0,36 %
Air Liquide 174,82 -0,72 -0,41 %
Deutsche Telekom 30,49 -0,13 -0,42 %
Safran 278,60 -1,30 -0,46 %
Essilor International S.A. 241,40 -1,20 -0,49 %
LOreal 371,65 -1,85 -0,50 %
Vivendi 2,88 -0,02 -0,52 %
Deutsche Börse 265,60 -1,40 -0,52 %
Enel 7,97 -0,04 -0,52 %
Philips 20,54 -0,11 -0,53 %
Münchener Rück 564,20 -3,20 -0,56 %
Deutsche Post 38,96 -0,29 -0,74 %
Banco Santander 7,19 -0,06 -0,77 %
Allianz 343,60 -2,70 -0,78 %
KONE 55,30 -0,44 -0,79 %
adidas 206,80 -1,70 -0,82 %
Amadeus IT Group 71,10 -0,62 -0,86 %
CRH 80,74 -0,74 -0,91 %
ING 19,28 -0,21 -1,08 %
Kering 196,12 -2,30 -1,16 %
Schneider Electric 222,10 -2,65 -1,18 %
Inditex 42,86 -0,53 -1,22 %
Siemens 220,00 -2,90 -1,30 %
SAP 254,05 -3,70 -1,44 %
Adyen 1.489,00 -22,80 -1,51 %
Mercedes-Benz Group 52,12 -0,82 -1,55 %
Volkswagen Vz. 92,42 -1,56 -1,66 %
Prosus 47,38 -0,88 -1,81 %
Infineon 37,24 -0,69 -1,81 %
BMW 83,80 -1,56 -1,83 %
LVMH 480,05 -11,75 -2,39 %
Pernod Ricard 93,00 -3,40 -3,53 %

Rostoucí vs. klesající akcie v Indexu PX

Vítězové 6
Poražení 4
Index PX, Burza Praha (BCPP) Cena 2173.02
+/- 3.56
% 0.16
Loading ...

Výkonnost Indexu PX

2.156,12
Denní rozsah
2.176,24
2.142,77
Týdenní rozsah
2.186,90
1.758,57
Roční rozmezí
2.201,41
Loading ...

Aktuální hodnota akcií

USA: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie

Loading ...
Loading ...

Evropa: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie

Loading ...
Loading ...

Německo: Nejrychleji rostoucí a klesající akcie

Loading ...
Loading ...

Aktuální cena akcií dle odvětví

Získejte přehled cen akcií v jednotlivých odvětvích se současnými vítězi i poraženými. To vše včetně aktuálních novinek z daného oboru.

Jednoduše klikněte na požadované odvětví a získejte přehled nejdůležitějších evropských a amerických akcií v daném sektoru.