Dividendový kalendář
V dividendovém kalendáři LYNX naleznete všechny důležité informace o dividendách a výplatě dividend v roce 2022. Jak vysokou dividendu platí jednotlivé společnosti a kdy budou vyplaceny.
Díky našemu dividendovému kalendáři zjistíte, které společnosti budou v nejbližší době vyplácet dividendu a jak vysoká tato dividenda bude. V přehledu jsou americké dividendové akcie a také evropské dividendové akcie. Dozvíte se všechny podstatné data spojená se získáním nároku na dividendu (exdividend date) a také den výplaty dividendy.
Navíc můžete porovnávat dividendy mezi jednotlivými akciemi a vybrat si tak akcii, která by mohla být po další analýze vhodným doplněním pro vaše dividendové portfolio.
Co je to dividenda?
Dividenda je rozdělení části zisku společnosti, o kterém rozhoduje valná hromada společnosti a vyplácí se jejím akcionářům. Dividendy jsou platby prováděné veřejně obchodovanými společnostmi jako odměna pro investory za nákup a vlastnění jejích akcií.
Co je den oznámení dividendy neboli "declaration date"?
Den, kdy vedení společnosti oznámí dividendu. Často také označovaný jako „announcement date“. Investoři zpravidla den oznámení dividendy nesledují.
Co je exdividend date?
Jedná se o datum, ke kterému musí investor držet akcie společnosti, aby získal nárok na její dividendu.
Z pohledu prodávajícího exdividend date značí první den, kdy můžete příslušnou akcii prodat, aniž byste ztratili nárok na výplatu nejbližší dividendy.
Z pohledu nakupujícího představuje exdividend date první den koupě, kdy již nemá nárok na nejbližší dividendu.
Jde o nejdůležitější datum, které dividendoví investoři sledují. Exdividend date má tendenci ovlivňovat cenu akcií. V tento den cena akcií zpravidla klesne o výši vyplacené dividendy.
Pro získání dividendy musíte tedy akcie koupit PŘED ex-dividend date.
Co je rozhodný den pro oznámení dividendy neboli "record date"?
Rozhodný den pro výplatu dividendy je den, kdy investor musí držet akcie, aby mu vznikl nárok na vyplacení dividendy. Obvykle se jedná o 2 pracovní dny po exdividend date.
Co je den výplat dividendy neboli "payment day"?
Den výplaty (payment day) je dnem, kdy společnost spustí výplatu dividend. Den výplaty bývá od ex-dividend data vzdálen zhruba jeden měsíc, ale není to vždy pravidlem. Každá společnost si výplatní den určuje sama.
Dividendový kalendář: Přehled dividend pro rok 2022
Dividendový kalendář pro americké a další akcie
Symbol | Společnost | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-dividend date | Den výplaty |
Dividendový kalendář pro akcie z indexu DAX
Společnost | ISIN | Dividenda | Ex-dividend date | Den výplaty |
---|---|---|---|---|
adidas | DE000A1EWWW0 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | |
Airbus SE | NL0000235190 | 19.04.2022 | 21.04.2022 | |
Allianz | DE0008404005 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | |
BASF | DE000BASF111 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | |
BAYER | DE000BAY0017 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | |
BMW | DE0005190003 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | |
Continental | DE0005439004 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | |
Covestro | DE0006062144 | 22.04.2022 | 26.04.2022 | |
Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | |
Delivery Hero SE | DE000A2E4K43 | #N/A | ||
Deutsche Bank | DE0005140008 | 20.05.2022 | 24.05.2022 | |
Deutsche Boerse | DE0005810055 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | |
Deutsche Post | DE0005552004 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 08.04.2022 | 12.04.2022 | |
Beiersdorf AG | DE0005200000 | 19.04.2022 | 21.04.2022 | |
E.ON | DE000ENAG999 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | |
Fresenius M.C. | DE0005785802 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | |
Fresenius SE | DE0005785604 | 16.05.2022 | 13.06.2022 | |
HeidelbergCement | DE0006047004 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | |
HelloFresh | DE000A161408 | |||
Henkel | DE0006048432 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | |
Infineon | DE0006231004 | 18.02.2022 | 22.02.2022 | |
Linde | IE00BZ12WP82 | e 4.17 | 18.02.2022 | 22.02.2022 |
Merck | DE0006599905 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 06.05.2022 | 10.05.2022 | |
Munich Re SE | DE0008430026 | 29.04.2022 | 03.05.2022 | |
Porsche | DE000PAH0038 | 16.05.2022 | 18.05.2022 | |
PUMA | DE0006969603 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | |
QIAGEN | NL0012169213 | |||
RWE | DE0007037129 | 29.04.2022 | 44684 | |
SAP | DE0007164600 | #REF! | ||
Sartorius | DE0007165607 | 28.03.2022 | 44650 | |
Siemens AG | DE0007236101 | 11.02.2022 | 44607 | |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | #N/A | ||
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 16.02.2022 | 44610 | |
Symrise AG | DE000SYM9999 | 04.05.2022 | 44687 | |
Volkswagen | DE0007664039 | 13.05.2022 | 44698 | |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 02.05.2022 | 44706 | |
Zalando | DE000ZAL1111 |
Chcete se dozvědět více o vývoji dividend konkrétní akcie nebo hledáte podrobnější historii dividend dané akcie? Poté použijte naši vyhledávací funkci na stránce Ceny akcií a vyhledejte příslušnou akcii.