Euro Top 50 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Euro Top 50
Euro Top 50: Rostoucí akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kering | 261,65 | 6,05 | 2,37 % | 21:48 | 255,05 | 266,70 | 52,42 % | 16,68 % | 14,11 % | — | ||
Essilor International S.A. | 274,00 | 5,50 | 2,05 % | 21:54 | 267,10 | 275,00 | 13,74 % | 4,78 % | 31,04 % | — | ||
Eni | 14,99 | 0,18 | 1,23 % | 19:43 | 14,78 | 15,00 | 6,40 % | 8,69 % | 7,16 % | — | ||
LVMH | 508,20 | 4,10 | 0,81 % | 21:50 | 503,00 | 515,70 | 10,30 % | -17,63 % | -16,46 % | — | ||
Flutter Entertainment | 279,93 | 1,93 | 0,69 % | 22:00 | 275,72 | 280,48 | 5,79 % | 17,99 % | 26,40 % | — | ||
ASML | 741,50 | 5,00 | 0,68 % | 21:56 | 724,10 | 756,00 | 12,52 % | 12,72 % | 0,79 % | — | ||
TotalEnergies | 52,57 | 0,06 | 0,11 % | 21:59 | 52,02 | 52,83 | -4,87 % | -8,89 % | -13,89 % | — | ||
Danone | 74,26 | 0,06 | 0,08 % | 18:43 | 74,20 | 76,00 | 2,74 % | 4,47 % | 14,21 % | — |
Euro Top 50: Klesající akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOreal | 378,30 | -10,20 | -2,63 % | 20:26 | 377,25 | 388,40 | 2,70 % | 2,94 % | 2,97 % | — | ||
Banco Santander | 8,43 | -0,22 | -2,54 % | 21:45 | 8,39 | 8,66 | 22,33 % | 35,55 % | 91,26 % | — | ||
Deutsche Börse | 232,50 | -5,90 | -2,47 % | 21:50 | 231,80 | 238,90 | -13,05 % | -14,24 % | 11,35 % | — | ||
Schneider Electric | 229,00 | -5,25 | -2,24 % | 21:53 | 226,00 | 234,70 | 4,19 % | -0,09 % | 0,86 % | — | ||
ING | 21,45 | -0,49 | -2,23 % | 21:59 | 21,38 | 21,99 | 19,55 % | 14,74 % | 30,52 % | — | ||
Allianz | 348,40 | -7,90 | -2,22 % | 21:58 | 346,90 | 356,50 | 2,47 % | -1,14 % | 21,95 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 5,50 | -0,12 | -2,17 % | 21:35 | 5,48 | 5,63 | 14,44 % | 14,69 % | 46,65 % | — | ||
Prosus | 54,60 | -1,19 | -2,13 % | 21:55 | 54,05 | 55,99 | 17,57 % | 25,20 % | 68,10 % | — | ||
Philips | 23,46 | -0,49 | -2,05 % | 21:28 | 23,46 | 24,03 | 18,78 % | -4,83 % | -15,67 % | — | ||
Inditex | 45,75 | -0,93 | -1,99 % | 20:31 | 45,44 | 46,76 | 0,28 % | 1,69 % | -9,23 % | — | ||
Safran | 283,90 | -5,60 | -1,93 % | 20:28 | 283,10 | 291,10 | 13,61 % | 11,77 % | 39,37 % | — | ||
Adyen | 1.327,00 | -25,80 | -1,91 % | 21:54 | 1.312,40 | 1.376,40 | -19,63 % | -12,33 % | 1,58 % | — | ||
Münchener Rück | 518,20 | -10,00 | -1,89 % | 21:59 | 515,00 | 531,00 | -5,99 % | -10,81 % | 6,85 % | — | ||
CRH | 94,56 | -1,70 | -1,77 % | 19:52 | 94,56 | 97,58 | 21,26 % | 6,08 % | 19,73 % | — | ||
Bayer | 27,07 | -0,46 | -1,67 % | 21:56 | 26,88 | 27,65 | -1,24 % | 15,68 % | 0,20 % | — | ||
Airbus | 193,26 | -3,18 | -1,62 % | 21:58 | 192,50 | 197,68 | 20,61 % | 13,68 % | 48,23 % | — | ||
BNP Paribas | 79,54 | -1,25 | -1,55 % | 21:06 | 78,91 | 80,96 | 5,63 % | 4,59 % | 25,50 % | — | ||
Engie | 18,21 | -0,27 | -1,43 % | 21:57 | 18,02 | 18,53 | -8,10 % | 5,08 % | 14,78 % | — | ||
Anheuser-Busch | 49,20 | -0,70 | -1,40 % | 20:51 | 48,88 | 50,08 | -20,26 % | -14,17 % | -16,18 % | — | ||
Siemens | 226,90 | -3,10 | -1,35 % | 21:58 | 225,75 | 231,30 | 6,05 % | -2,30 % | 38,37 % | — | ||
Deutsche Telekom | 29,38 | -0,38 | -1,28 % | 21:57 | 29,26 | 29,84 | -4,17 % | -12,84 % | 9,67 % | — | ||
Air Liquide | 174,48 | -2,24 | -1,27 % | 21:46 | 174,18 | 177,60 | -4,27 % | -4,30 % | 2,60 % | — | ||
Vinci | 118,35 | -1,50 | -1,25 % | 21:00 | 117,60 | 120,30 | -4,94 % | -0,17 % | 7,69 % | — | ||
KONE | 55,98 | -0,68 | -1,20 % | 15:16 | 55,34 | 56,10 | 0,07 % | 4,79 % | 11,12 % | — | ||
AXA | 39,82 | -0,48 | -1,19 % | 21:52 | 39,61 | 40,63 | -4,30 % | 2,08 % | 10,70 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 100,20 | -1,20 | -1,18 % | 21:52 | 99,62 | 101,75 | 12,84 % | -7,01 % | 8,32 % | — | ||
adidas | 176,10 | -2,00 | -1,12 % | 21:54 | 174,80 | 179,35 | -11,66 % | -21,63 % | -19,37 % | — | ||
Pernod Ricard | 89,68 | -1,02 | -1,12 % | 21:45 | 88,52 | 90,88 | 0,49 % | -7,64 % | -29,16 % | — | ||
Enel | 7,84 | -0,09 | -1,11 % | 21:27 | 7,81 | 7,95 | -1,46 % | 11,03 % | 10,19 % | — | ||
Vonovia | 26,35 | -0,26 | -0,98 % | 21:57 | 26,21 | 26,80 | -7,09 % | 0,69 % | -21,01 % | — | ||
BASF | 43,63 | -0,35 | -0,80 % | 21:55 | 43,49 | 44,10 | 4,13 % | -17,29 % | 0,07 % | — | ||
Iberdrola | 15,71 | -0,12 | -0,76 % | 21:42 | 15,60 | 15,85 | -2,93 % | 12,46 % | 18,90 % | — | ||
Amadeus IT Group | 67,50 | -0,50 | -0,74 % | 17:35 | 67,38 | 67,96 | -4,17 % | -3,32 % | 6,20 % | — | ||
Sanofi | 79,15 | -0,56 | -0,70 % | 21:50 | 78,33 | 80,36 | -7,99 % | -25,34 % | -23,10 % | — | ||
Vivendi | 3,07 | -0,02 | -0,65 % | 14:53 | 3,04 | 3,07 | 4,85 % | 10,51 % | -39,18 % | — | ||
Infineon | 32,46 | -0,21 | -0,64 % | 21:49 | 32,17 | 33,00 | -7,81 % | -6,95 % | 9,05 % | — | ||
BMW | 83,08 | -0,48 | -0,57 % | 21:56 | 82,84 | 84,06 | 10,83 % | 0,78 % | 13,25 % | — | ||
Ahold Delhaize | 33,98 | -0,15 | -0,44 % | 20:55 | 33,66 | 34,20 | -4,68 % | 0,32 % | 9,72 % | — | ||
Mercedes-Benz Group | 51,29 | -0,09 | -0,18 % | 21:56 | 51,09 | 51,71 | 1,30 % | -14,66 % | -9,64 % | — | ||
SAP | 214,05 | -0,30 | -0,14 % | 21:59 | 209,75 | 215,95 | -15,73 % | -11,75 % | 7,12 % | — | ||
Deutsche Post | 38,35 | -0,01 | -0,03 % | 21:57 | 38,01 | 38,54 | -5,63 % | -10,36 % | -3,57 % | — |
Euro Top 50: Rostoucí akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander | 91,92 % | 8,43 | 8,65 | 8,39 | 8,66 | -0,22 | -2,54 % | ||
ASML | 9,58 % | 741,50 | 736,50 | 724,10 | 756,00 | 5,00 | 0,68 % | ||
Flutter Entertainment | 8,31 % | 279,93 | 278,00 | 275,72 | 280,48 | 1,93 | 0,69 % | ||
Ahold Delhaize | 7,94 % | 33,98 | 34,13 | 33,66 | 34,20 | -0,15 | -0,44 % | ||
Münchener Rück | 6,41 % | 518,20 | 528,20 | 515,00 | 531,00 | -10,00 | -1,89 % | ||
CRH | 6,10 % | 94,56 | 96,26 | 94,56 | 97,58 | -1,70 | -1,77 % | ||
BMW | 5,57 % | 83,08 | 83,56 | 82,84 | 84,06 | -0,48 | -0,57 % | ||
ING | 42,26 % | 21,45 | 21,94 | 21,38 | 21,99 | -0,49 | -2,23 % | ||
Prosus | 42,17 % | 54,60 | 55,79 | 54,05 | 55,99 | -1,19 | -2,13 % | ||
Intesa Sanpaolo | 42,05 % | 5,50 | 5,62 | 5,48 | 5,63 | -0,12 | -2,17 % | ||
Bayer | 40,19 % | 27,07 | 27,53 | 26,88 | 27,65 | -0,46 | -1,67 % | ||
Deutsche Börse | 4,35 % | 232,50 | 238,40 | 231,80 | 238,90 | -5,90 | -2,47 % | ||
BNP Paribas | 34,84 % | 79,54 | 80,79 | 78,91 | 80,96 | -1,25 | -1,55 % | ||
Safran | 34,23 % | 283,90 | 289,50 | 283,10 | 291,10 | -5,60 | -1,93 % | ||
Airbus | 24,76 % | 193,26 | 196,44 | 192,50 | 197,68 | -3,18 | -1,62 % | ||
Vivendi | 21,06 % | 3,07 | 3,09 | 3,04 | 3,07 | -0,02 | -0,65 % | ||
Iberdrola | 20,24 % | 15,71 | 15,83 | 15,60 | 15,85 | -0,12 | -0,76 % | ||
Siemens | 20,13 % | 226,90 | 230,00 | 225,75 | 231,30 | -3,10 | -1,35 % | ||
Infineon | 2,62 % | 32,46 | 32,67 | 32,17 | 33,00 | -0,21 | -0,64 % | ||
BASF | 2,57 % | 43,63 | 43,98 | 43,49 | 44,10 | -0,35 | -0,80 % | ||
Engie | 19,76 % | 18,21 | 18,48 | 18,02 | 18,53 | -0,27 | -1,43 % | ||
Vinci | 19,30 % | 118,35 | 119,85 | 117,60 | 120,30 | -1,50 | -1,25 % | ||
KONE | 19,21 % | 55,98 | 56,66 | 55,34 | 56,10 | -0,68 | -1,20 % | ||
Allianz | 17,82 % | 348,40 | 356,30 | 346,90 | 356,50 | -7,90 | -2,22 % | ||
Essilor International S.A. | 16,94 % | 274,00 | 268,50 | 267,10 | 275,00 | 5,50 | 2,05 % | ||
AXA | 16,16 % | 39,82 | 40,33 | 39,61 | 40,63 | -0,48 | -1,19 % | ||
Eni | 14,67 % | 14,99 | 14,81 | 14,78 | 15,00 | 0,18 | 1,23 % | ||
Danone | 14,56 % | 74,26 | 74,20 | 74,20 | 76,00 | 0,06 | 0,08 % | ||
Enel | 13,67 % | 7,84 | 7,93 | 7,81 | 7,95 | -0,09 | -1,11 % | ||
Deutsche Post | 12,93 % | 38,35 | 38,40 | 38,01 | 38,54 | -0,01 | -0,03 % | ||
Air Liquide | 12,48 % | 174,48 | 176,72 | 174,18 | 177,60 | -2,24 | -1,27 % | ||
Volkswagen Vz. | 12,41 % | 100,20 | 101,40 | 99,62 | 101,75 | -1,20 | -1,18 % | ||
LOreal | 10,78 % | 378,30 | 388,50 | 377,25 | 388,40 | -10,20 | -2,63 % | ||
Kering | 10,26 % | 261,65 | 255,60 | 255,05 | 266,70 | 6,05 | 2,37 % | ||
Anheuser-Busch | 1,91 % | 49,20 | 49,90 | 48,88 | 50,08 | -0,70 | -1,40 % | ||
Deutsche Telekom | 1,91 % | 29,38 | 29,76 | 29,26 | 29,84 | -0,38 | -1,28 % |
Euro Top 50: Klesající akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP | -9,38 % | 214,05 | 214,35 | 209,75 | 215,95 | -0,30 | -0,14 % | ||
Inditex | -8,54 % | 45,75 | 46,68 | 45,44 | 46,76 | -0,93 | -1,99 % | ||
Adyen | -6,96 % | 1.327,00 | 1.352,80 | 1.312,40 | 1.376,40 | -25,80 | -1,91 % | ||
Schneider Electric | -4,52 % | 229,00 | 234,25 | 226,00 | 234,70 | -5,25 | -2,24 % | ||
Mercedes-Benz Group | -4,33 % | 51,29 | 51,38 | 51,09 | 51,71 | -0,09 | -0,18 % | ||
Philips | -4,01 % | 23,46 | 23,95 | 23,46 | 24,03 | -0,49 | -2,05 % | ||
adidas | -25,29 % | 176,10 | 178,10 | 174,80 | 179,35 | -2,00 | -1,12 % | ||
LVMH | -19,73 % | 508,20 | 504,10 | 503,00 | 515,70 | 4,10 | 0,81 % | ||
Pernod Ricard | -18,18 % | 89,68 | 90,70 | 88,52 | 90,88 | -1,02 | -1,12 % | ||
Sanofi | -15,41 % | 79,15 | 79,71 | 78,33 | 80,36 | -0,56 | -0,70 % | ||
Vonovia | -10,40 % | 26,35 | 26,61 | 26,21 | 26,80 | -0,26 | -0,98 % | ||
Amadeus IT Group | -0,71 % | 67,50 | 68,02 | 67,38 | 67,96 | -0,50 | -0,74 % | ||
TotalEnergies | -0,17 % | 52,57 | 52,51 | 52,02 | 52,83 | 0,06 | 0,11 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eni | 6,40 % | 14,99 | 14,81 | 14,78 | 15,00 | 0,18 | 1,23 % | ||
Siemens | 6,05 % | 226,90 | 230,00 | 225,75 | 231,30 | -3,10 | -1,35 % | ||
Kering | 52,42 % | 261,65 | 255,60 | 255,05 | 266,70 | 6,05 | 2,37 % | ||
Flutter Entertainment | 5,79 % | 279,93 | 278,00 | 275,72 | 280,48 | 1,93 | 0,69 % | ||
BNP Paribas | 5,63 % | 79,54 | 80,79 | 78,91 | 80,96 | -1,25 | -1,55 % | ||
Vivendi | 4,85 % | 3,07 | 3,09 | 3,04 | 3,07 | -0,02 | -0,65 % | ||
Schneider Electric | 4,19 % | 229,00 | 234,25 | 226,00 | 234,70 | -5,25 | -2,24 % | ||
BASF | 4,13 % | 43,63 | 43,98 | 43,49 | 44,10 | -0,35 | -0,80 % | ||
Banco Santander | 22,33 % | 8,43 | 8,65 | 8,39 | 8,66 | -0,22 | -2,54 % | ||
CRH | 21,26 % | 94,56 | 96,26 | 94,56 | 97,58 | -1,70 | -1,77 % | ||
Airbus | 20,61 % | 193,26 | 196,44 | 192,50 | 197,68 | -3,18 | -1,62 % | ||
Danone | 2,74 % | 74,26 | 74,20 | 74,20 | 76,00 | 0,06 | 0,08 % | ||
LOreal | 2,70 % | 378,30 | 388,50 | 377,25 | 388,40 | -10,20 | -2,63 % | ||
Allianz | 2,47 % | 348,40 | 356,30 | 346,90 | 356,50 | -7,90 | -2,22 % | ||
ING | 19,55 % | 21,45 | 21,94 | 21,38 | 21,99 | -0,49 | -2,23 % | ||
Philips | 18,78 % | 23,46 | 23,95 | 23,46 | 24,03 | -0,49 | -2,05 % | ||
Prosus | 17,57 % | 54,60 | 55,79 | 54,05 | 55,99 | -1,19 | -2,13 % | ||
Intesa Sanpaolo | 14,44 % | 5,50 | 5,62 | 5,48 | 5,63 | -0,12 | -2,17 % | ||
Essilor International S.A. | 13,74 % | 274,00 | 268,50 | 267,10 | 275,00 | 5,50 | 2,05 % | ||
Safran | 13,61 % | 283,90 | 289,50 | 283,10 | 291,10 | -5,60 | -1,93 % | ||
Volkswagen Vz. | 12,84 % | 100,20 | 101,40 | 99,62 | 101,75 | -1,20 | -1,18 % | ||
ASML | 12,52 % | 741,50 | 736,50 | 724,10 | 756,00 | 5,00 | 0,68 % | ||
BMW | 10,83 % | 83,08 | 83,56 | 82,84 | 84,06 | -0,48 | -0,57 % | ||
LVMH | 10,30 % | 508,20 | 504,10 | 503,00 | 515,70 | 4,10 | 0,81 % | ||
Mercedes-Benz Group | 1,30 % | 51,29 | 51,38 | 51,09 | 51,71 | -0,09 | -0,18 % | ||
Pernod Ricard | 0,49 % | 89,68 | 90,70 | 88,52 | 90,88 | -1,02 | -1,12 % | ||
Inditex | 0,28 % | 45,75 | 46,68 | 45,44 | 46,76 | -0,93 | -1,99 % | ||
KONE | 0,07 % | 55,98 | 56,66 | 55,34 | 56,10 | -0,68 | -1,20 % |
Euro Top 50: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engie | -8,10 % | 18,21 | 18,48 | 18,02 | 18,53 | -0,27 | -1,43 % | ||
Sanofi | -7,99 % | 79,15 | 79,71 | 78,33 | 80,36 | -0,56 | -0,70 % | ||
Infineon | -7,81 % | 32,46 | 32,67 | 32,17 | 33,00 | -0,21 | -0,64 % | ||
Vonovia | -7,09 % | 26,35 | 26,61 | 26,21 | 26,80 | -0,26 | -0,98 % | ||
Münchener Rück | -5,99 % | 518,20 | 528,20 | 515,00 | 531,00 | -10,00 | -1,89 % | ||
Deutsche Post | -5,63 % | 38,35 | 38,40 | 38,01 | 38,54 | -0,01 | -0,03 % | ||
Vinci | -4,94 % | 118,35 | 119,85 | 117,60 | 120,30 | -1,50 | -1,25 % | ||
TotalEnergies | -4,87 % | 52,57 | 52,51 | 52,02 | 52,83 | 0,06 | 0,11 % | ||
Ahold Delhaize | -4,68 % | 33,98 | 34,13 | 33,66 | 34,20 | -0,15 | -0,44 % | ||
AXA | -4,30 % | 39,82 | 40,33 | 39,61 | 40,63 | -0,48 | -1,19 % | ||
Air Liquide | -4,27 % | 174,48 | 176,72 | 174,18 | 177,60 | -2,24 | -1,27 % | ||
Deutsche Telekom | -4,17 % | 29,38 | 29,76 | 29,26 | 29,84 | -0,38 | -1,28 % | ||
Amadeus IT Group | -4,17 % | 67,50 | 68,02 | 67,38 | 67,96 | -0,50 | -0,74 % | ||
Anheuser-Busch | -20,26 % | 49,20 | 49,90 | 48,88 | 50,08 | -0,70 | -1,40 % | ||
Iberdrola | -2,93 % | 15,71 | 15,83 | 15,60 | 15,85 | -0,12 | -0,76 % | ||
Adyen | -19,63 % | 1.327,00 | 1.352,80 | 1.312,40 | 1.376,40 | -25,80 | -1,91 % | ||
SAP | -15,73 % | 214,05 | 214,35 | 209,75 | 215,95 | -0,30 | -0,14 % | ||
Deutsche Börse | -13,05 % | 232,50 | 238,40 | 231,80 | 238,90 | -5,90 | -2,47 % | ||
adidas | -11,66 % | 176,10 | 178,10 | 174,80 | 179,35 | -2,00 | -1,12 % | ||
Enel | -1,46 % | 7,84 | 7,93 | 7,81 | 7,95 | -0,09 | -1,11 % | ||
Bayer | -1,24 % | 27,07 | 27,53 | 26,88 | 27,65 | -0,46 | -1,67 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eni | 8,69 % | 14,99 | 14,81 | 14,78 | 15,00 | 0,18 | 1,23 % | ||
CRH | 6,08 % | 94,56 | 96,26 | 94,56 | 97,58 | -1,70 | -1,77 % | ||
Engie | 5,08 % | 18,21 | 18,48 | 18,02 | 18,53 | -0,27 | -1,43 % | ||
KONE | 4,79 % | 55,98 | 56,66 | 55,34 | 56,10 | -0,68 | -1,20 % | ||
Essilor International S.A. | 4,78 % | 274,00 | 268,50 | 267,10 | 275,00 | 5,50 | 2,05 % | ||
BNP Paribas | 4,59 % | 79,54 | 80,79 | 78,91 | 80,96 | -1,25 | -1,55 % | ||
Danone | 4,47 % | 74,26 | 74,20 | 74,20 | 76,00 | 0,06 | 0,08 % | ||
Banco Santander | 35,55 % | 8,43 | 8,65 | 8,39 | 8,66 | -0,22 | -2,54 % | ||
Prosus | 25,20 % | 54,60 | 55,79 | 54,05 | 55,99 | -1,19 | -2,13 % | ||
LOreal | 2,94 % | 378,30 | 388,50 | 377,25 | 388,40 | -10,20 | -2,63 % | ||
AXA | 2,08 % | 39,82 | 40,33 | 39,61 | 40,63 | -0,48 | -1,19 % | ||
Flutter Entertainment | 17,99 % | 279,93 | 278,00 | 275,72 | 280,48 | 1,93 | 0,69 % | ||
Kering | 16,68 % | 261,65 | 255,60 | 255,05 | 266,70 | 6,05 | 2,37 % | ||
Bayer | 15,68 % | 27,07 | 27,53 | 26,88 | 27,65 | -0,46 | -1,67 % | ||
ING | 14,74 % | 21,45 | 21,94 | 21,38 | 21,99 | -0,49 | -2,23 % | ||
Intesa Sanpaolo | 14,69 % | 5,50 | 5,62 | 5,48 | 5,63 | -0,12 | -2,17 % | ||
Airbus | 13,68 % | 193,26 | 196,44 | 192,50 | 197,68 | -3,18 | -1,62 % | ||
ASML | 12,72 % | 741,50 | 736,50 | 724,10 | 756,00 | 5,00 | 0,68 % | ||
Iberdrola | 12,46 % | 15,71 | 15,83 | 15,60 | 15,85 | -0,12 | -0,76 % | ||
Safran | 11,77 % | 283,90 | 289,50 | 283,10 | 291,10 | -5,60 | -1,93 % | ||
Enel | 11,03 % | 7,84 | 7,93 | 7,81 | 7,95 | -0,09 | -1,11 % | ||
Vivendi | 10,51 % | 3,07 | 3,09 | 3,04 | 3,07 | -0,02 | -0,65 % | ||
Inditex | 1,69 % | 45,75 | 46,68 | 45,44 | 46,76 | -0,93 | -1,99 % | ||
BMW | 0,78 % | 83,08 | 83,56 | 82,84 | 84,06 | -0,48 | -0,57 % | ||
Vonovia | 0,69 % | 26,35 | 26,61 | 26,21 | 26,80 | -0,26 | -0,98 % | ||
Ahold Delhaize | 0,32 % | 33,98 | 34,13 | 33,66 | 34,20 | -0,15 | -0,44 % |
Euro Top 50: Klesající akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies | -8,89 % | 52,57 | 52,51 | 52,02 | 52,83 | 0,06 | 0,11 % | ||
Pernod Ricard | -7,64 % | 89,68 | 90,70 | 88,52 | 90,88 | -1,02 | -1,12 % | ||
Volkswagen Vz. | -7,01 % | 100,20 | 101,40 | 99,62 | 101,75 | -1,20 | -1,18 % | ||
Infineon | -6,95 % | 32,46 | 32,67 | 32,17 | 33,00 | -0,21 | -0,64 % | ||
Philips | -4,83 % | 23,46 | 23,95 | 23,46 | 24,03 | -0,49 | -2,05 % | ||
Air Liquide | -4,30 % | 174,48 | 176,72 | 174,18 | 177,60 | -2,24 | -1,27 % | ||
Amadeus IT Group | -3,32 % | 67,50 | 68,02 | 67,38 | 67,96 | -0,50 | -0,74 % | ||
Sanofi | -25,34 % | 79,15 | 79,71 | 78,33 | 80,36 | -0,56 | -0,70 % | ||
adidas | -21,63 % | 176,10 | 178,10 | 174,80 | 179,35 | -2,00 | -1,12 % | ||
Siemens | -2,30 % | 226,90 | 230,00 | 225,75 | 231,30 | -3,10 | -1,35 % | ||
LVMH | -17,63 % | 508,20 | 504,10 | 503,00 | 515,70 | 4,10 | 0,81 % | ||
BASF | -17,29 % | 43,63 | 43,98 | 43,49 | 44,10 | -0,35 | -0,80 % | ||
Mercedes-Benz Group | -14,66 % | 51,29 | 51,38 | 51,09 | 51,71 | -0,09 | -0,18 % | ||
Deutsche Börse | -14,24 % | 232,50 | 238,40 | 231,80 | 238,90 | -5,90 | -2,47 % | ||
Anheuser-Busch | -14,17 % | 49,20 | 49,90 | 48,88 | 50,08 | -0,70 | -1,40 % | ||
Deutsche Telekom | -12,84 % | 29,38 | 29,76 | 29,26 | 29,84 | -0,38 | -1,28 % | ||
Adyen | -12,33 % | 1.327,00 | 1.352,80 | 1.312,40 | 1.376,40 | -25,80 | -1,91 % | ||
SAP | -11,75 % | 214,05 | 214,35 | 209,75 | 215,95 | -0,30 | -0,14 % | ||
Münchener Rück | -10,81 % | 518,20 | 528,20 | 515,00 | 531,00 | -10,00 | -1,89 % | ||
Deutsche Post | -10,36 % | 38,35 | 38,40 | 38,01 | 38,54 | -0,01 | -0,03 % | ||
Allianz | -1,14 % | 348,40 | 356,30 | 346,90 | 356,50 | -7,90 | -2,22 % | ||
Vinci | -0,17 % | 118,35 | 119,85 | 117,60 | 120,30 | -1,50 | -1,25 % | ||
Schneider Electric | -0,09 % | 229,00 | 234,25 | 226,00 | 234,70 | -5,25 | -2,24 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 12 měsíců
Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander | 91,26 % | 8,43 | 8,65 | 8,39 | 8,66 | -0,22 | -2,54 % | ||
Ahold Delhaize | 9,72 % | 33,98 | 34,13 | 33,66 | 34,20 | -0,15 | -0,44 % | ||
Deutsche Telekom | 9,67 % | 29,38 | 29,76 | 29,26 | 29,84 | -0,38 | -1,28 % | ||
Infineon | 9,05 % | 32,46 | 32,67 | 32,17 | 33,00 | -0,21 | -0,64 % | ||
Volkswagen Vz. | 8,32 % | 100,20 | 101,40 | 99,62 | 101,75 | -1,20 | -1,18 % | ||
Vinci | 7,69 % | 118,35 | 119,85 | 117,60 | 120,30 | -1,50 | -1,25 % | ||
Eni | 7,16 % | 14,99 | 14,81 | 14,78 | 15,00 | 0,18 | 1,23 % | ||
SAP | 7,12 % | 214,05 | 214,35 | 209,75 | 215,95 | -0,30 | -0,14 % | ||
Prosus | 68,10 % | 54,60 | 55,79 | 54,05 | 55,99 | -1,19 | -2,13 % | ||
Münchener Rück | 6,85 % | 518,20 | 528,20 | 515,00 | 531,00 | -10,00 | -1,89 % | ||
Amadeus IT Group | 6,20 % | 67,50 | 68,02 | 67,38 | 67,96 | -0,50 | -0,74 % | ||
Airbus | 48,23 % | 193,26 | 196,44 | 192,50 | 197,68 | -3,18 | -1,62 % | ||
Intesa Sanpaolo | 46,65 % | 5,50 | 5,62 | 5,48 | 5,63 | -0,12 | -2,17 % | ||
Safran | 39,37 % | 283,90 | 289,50 | 283,10 | 291,10 | -5,60 | -1,93 % | ||
Siemens | 38,37 % | 226,90 | 230,00 | 225,75 | 231,30 | -3,10 | -1,35 % | ||
Essilor International S.A. | 31,04 % | 274,00 | 268,50 | 267,10 | 275,00 | 5,50 | 2,05 % | ||
ING | 30,52 % | 21,45 | 21,94 | 21,38 | 21,99 | -0,49 | -2,23 % | ||
Flutter Entertainment | 26,40 % | 279,93 | 278,00 | 275,72 | 280,48 | 1,93 | 0,69 % | ||
BNP Paribas | 25,50 % | 79,54 | 80,79 | 78,91 | 80,96 | -1,25 | -1,55 % | ||
Allianz | 21,95 % | 348,40 | 356,30 | 346,90 | 356,50 | -7,90 | -2,22 % | ||
LOreal | 2,97 % | 378,30 | 388,50 | 377,25 | 388,40 | -10,20 | -2,63 % | ||
Air Liquide | 2,60 % | 174,48 | 176,72 | 174,18 | 177,60 | -2,24 | -1,27 % | ||
CRH | 19,73 % | 94,56 | 96,26 | 94,56 | 97,58 | -1,70 | -1,77 % | ||
Iberdrola | 18,90 % | 15,71 | 15,83 | 15,60 | 15,85 | -0,12 | -0,76 % | ||
Engie | 14,78 % | 18,21 | 18,48 | 18,02 | 18,53 | -0,27 | -1,43 % | ||
