Euro Top 50 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Euro Top 50
Euro Top 50: Rostoucí akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 29,77 | 0,70 | 2,41 % | 21:59 | 28,85 | 29,96 | 14,37 % | 24,33 % | 47,63 % | — | ||
| TotalEnergies | 56,17 | 0,95 | 1,72 % | 21:40 | 55,21 | 56,55 | 5,96 % | 6,12 % | -0,30 % | — | ||
| Münchener Rück | 557,00 | 8,40 | 1,53 % | 21:58 | 549,80 | 557,60 | 0,07 % | -4,26 % | 18,94 % | — | ||
| Kering | 318,40 | 4,60 | 1,47 % | 21:45 | 314,20 | 324,75 | 50,54 % | 68,97 % | 50,01 % | — | ||
| Mercedes-Benz Group | 59,84 | 0,60 | 1,01 % | 21:58 | 59,21 | 60,09 | 14,09 % | 13,12 % | 16,28 % | — | ||
| Vinci | 121,10 | 1,05 | 0,87 % | 21:35 | 120,00 | 121,40 | -3,47 % | -2,46 % | 22,82 % | — | ||
| Allianz | 364,50 | 2,90 | 0,80 % | 21:59 | 360,60 | 365,60 | 0,03 % | 3,29 % | 27,89 % | — | ||
| Engie | 21,82 | 0,15 | 0,69 % | 21:46 | 21,57 | 22,06 | 16,68 % | 22,96 % | 42,66 % | — | ||
| AXA | 38,98 | 0,24 | 0,62 % | 21:55 | 38,76 | 39,17 | -7,45 % | -3,63 % | 17,66 % | — | ||
| Sanofi | 89,84 | 0,42 | 0,47 % | 21:59 | 89,40 | 90,70 | 8,74 % | -1,84 % | -4,22 % | — | ||
| BASF | 44,10 | 0,19 | 0,43 % | 21:59 | 43,60 | 44,28 | -1,83 % | -1,21 % | 4,51 % | — | ||
| Iberdrola | 18,02 | 0,06 | 0,31 % | 21:49 | 17,81 | 18,08 | 14,52 % | 17,55 % | 38,49 % | — | ||
| Volkswagen Vz. | 98,82 | 0,26 | 0,26 % | 21:52 | 97,82 | 100,00 | 0,82 % | -3,64 % | 20,84 % | — | ||
| Ahold Delhaize | 36,30 | 0,09 | 0,25 % | 21:05 | 36,21 | 36,44 | 3,71 % | -0,22 % | 12,73 % | — | ||
| Flutter Entertainment | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
Euro Top 50: Klesající akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | 230,30 | -22,40 | -8,86 % | 21:59 | 226,50 | 253,65 | -0,90 % | 3,55 % | 28,16 % | — | ||
| Adyen | 1.417,80 | -40,20 | -2,76 % | 21:53 | 1.412,00 | 1.486,20 | -3,79 % | -15,01 % | 10,63 % | — | ||
| Schneider Electric | 234,75 | -5,60 | -2,33 % | 20:44 | 232,05 | 241,60 | 5,32 % | 7,41 % | -2,73 % | — | ||
| Inditex | 48,78 | -1,13 | -2,26 % | 21:31 | 48,78 | 50,02 | 14,99 % | 2,20 % | -4,13 % | — | ||
| ASML | 874,90 | -20,00 | -2,23 % | 21:58 | 867,60 | 911,70 | 38,04 % | 29,63 % | 37,61 % | — | ||
| Safran | 304,90 | -5,70 | -1,84 % | 20:55 | 304,90 | 312,20 | 4,49 % | 21,81 % | 38,91 % | — | ||
| LVMH | 634,10 | -11,40 | -1,77 % | 21:50 | 630,10 | 654,40 | 38,50 % | 18,95 % | 10,62 % | — | ||
| Infineon | 35,80 | -0,63 | -1,72 % | 21:53 | 35,56 | 37,24 | -2,70 % | 4,89 % | 21,07 % | — | ||
| Enel | 8,82 | -0,15 | -1,72 % | 20:49 | 8,66 | 9,05 | 12,04 % | 14,32 % | 32,53 % | — | ||
| Essilor International S.A. | 317,80 | -5,30 | -1,64 % | 21:14 | 317,80 | 323,70 | 24,09 % | 26,77 % | 39,57 % | — | ||
| Pernod Ricard | 82,82 | -1,36 | -1,62 % | 21:15 | 81,68 | 84,56 | -13,24 % | -15,97 % | -25,49 % | — | ||
| ING | 22,60 | -0,33 | -1,44 % | 21:55 | 22,55 | 22,97 | 7,88 % | 20,88 % | 55,52 % | — | ||
| BNP Paribas | 68,95 | -0,99 | -1,42 % | 21:50 | 68,91 | 70,42 | -15,59 % | -13,79 % | 16,55 % | — | ||
| Philips | 24,98 | -0,35 | -1,38 % | 17:45 | 24,97 | 25,38 | 7,53 % | 14,22 % | 1,30 % | — | ||
| CRH | 96,54 | -1,34 | -1,37 % | 16:50 | 96,54 | 97,90 | 0,58 % | 8,45 % | 2,79 % | — | ||
| Deutsche Post | 44,46 | -0,57 | -1,27 % | 21:57 | 44,12 | 45,07 | 7,26 % | 14,00 % | 29,13 % | — | ||
| Intesa Sanpaolo | 5,90 | -0,07 | -1,19 % | 21:59 | 5,88 | 6,01 | 9,56 % | 19,69 % | 53,37 % | — | ||
| adidas | 163,50 | -1,85 | -1,12 % | 21:57 | 162,10 | 166,15 | -2,07 % | -24,69 % | -24,62 % | — | ||
| Airbus | 210,10 | -1,95 | -0,92 % | 21:36 | 208,85 | 213,40 | 15,69 % | 32,35 % | 51,46 % | — | ||
| Air Liquide | 171,66 | -1,28 | -0,74 % | 21:35 | 170,74 | 174,22 | -1,54 % | -6,48 % | 6,58 % | — | ||
| KONE | 58,30 | -0,42 | -0,72 % | 20:29 | 58,30 | 58,80 | 10,21 % | 6,35 % | 17,21 % | — | ||
| Danone | 79,02 | -0,44 | -0,55 % | 21:36 | 78,88 | 79,80 | 11,39 % | 9,08 % | 22,78 % | — | ||
| Deutsche Börse | 208,20 | -1,00 | -0,48 % | 21:46 | 206,90 | 209,70 | -17,74 % | -26,22 % | 0,00 % | — | ||
| SAP | 217,50 | -1,05 | -0,48 % | 21:59 | 216,70 | 220,25 | -8,03 % | -17,63 % | -0,25 % | — | ||
| BMW | 88,78 | -0,36 | -0,40 % | 21:53 | 87,78 | 89,76 | 1,19 % | 7,64 % | 34,07 % | — | ||
| LOreal | 357,05 | -1,30 | -0,36 % | 21:07 | 356,60 | 363,30 | -6,14 % | -9,62 % | 9,16 % | — | ||
| Prosus | 61,87 | -0,21 | -0,34 % | 20:39 | 61,55 | 63,88 | 21,82 % | 34,84 % | 63,40 % | — | ||
| Banco Santander | 9,45 | -0,03 | -0,34 % | 21:52 | 9,40 | 9,62 | 17,25 % | 40,50 % | 114,36 % | — | ||
| Vivendi | 2,99 | -0,01 | -0,20 % | 17:53 | 2,96 | 3,00 | -6,82 % | 8,77 % | 34,23 % | — | ||
| Amadeus IT Group | 67,90 | -0,12 | -0,18 % | 18:19 | 67,88 | 68,28 | -3,00 % | -3,03 % | 1,10 % | — | ||
| Eni | 16,39 | -0,03 | -0,18 % | 20:33 | 16,34 | 16,50 | 10,28 % | 22,53 % | 18,77 % | — | ||
| Deutsche Telekom | 27,35 | -0,03 | -0,11 % | 21:59 | 26,77 | 27,99 | -9,83 % | -13,86 % | -2,08 % | — | ||
| Anheuser-Busch | 55,64 | -0,06 | -0,11 % | 20:35 | 55,36 | 56,08 | 5,58 % | -6,11 % | 5,38 % | — | ||
| Vonovia | 26,26 | -0,02 | -0,08 % | 21:54 | 25,99 | 26,48 | -7,27 % | -10,22 % | -9,51 % | — | ||
| Flutter Entertainment | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
Euro Top 50: Rostoucí akcie 2025
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH | 8,33 % | 96,54 | 97,88 | 96,54 | 97,90 | -1,34 | -1,37 % | ||
| Prosus | 61,10 % | 61,87 | 62,08 | 61,55 | 63,88 | -0,21 | -0,34 % | ||
| TotalEnergies | 6,67 % | 56,17 | 55,22 | 55,21 | 56,55 | 0,95 | 1,72 % | ||
| Bayer | 54,17 % | 29,77 | 28,96 | 28,85 | 29,96 | 0,70 | 2,41 % | ||
| Intesa Sanpaolo | 52,38 % | 5,90 | 5,97 | 5,88 | 6,01 | -0,07 | -1,19 % | ||
| ING | 49,89 % | 22,60 | 22,93 | 22,55 | 22,97 | -0,33 | -1,44 % | ||
| Safran | 44,16 % | 304,90 | 310,60 | 304,90 | 312,20 | -5,70 | -1,84 % | ||
| Engie | 43,51 % | 21,82 | 21,70 | 21,57 | 22,06 | 0,15 | 0,69 % | ||
| LOreal | 4,55 % | 357,05 | 358,35 | 356,60 | 363,30 | -1,30 | -0,36 % | ||
| Iberdrola | 37,92 % | 18,02 | 17,97 | 17,81 | 18,08 | 0,06 | 0,31 % | ||
| Essilor International S.A. | 35,64 % | 317,80 | 323,10 | 317,80 | 323,70 | -5,30 | -1,64 % | ||
| Airbus | 35,64 % | 210,10 | 212,05 | 208,85 | 213,40 | -1,95 | -0,92 % | ||
| Kering | 34,18 % | 318,40 | 313,80 | 314,20 | 324,75 | 4,60 | 1,47 % | ||
| Deutsche Post | 30,92 % | 44,46 | 45,03 | 44,12 | 45,07 | -0,57 | -1,27 % | ||
| BASF | 3,68 % | 44,10 | 43,91 | 43,60 | 44,28 | 0,19 | 0,43 % | ||
| ASML | 29,29 % | 874,90 | 894,90 | 867,60 | 911,70 | -20,00 | -2,23 % | ||
| Enel | 27,88 % | 8,82 | 8,97 | 8,66 | 9,05 | -0,15 | -1,72 % | ||
| Eni | 25,38 % | 16,39 | 16,42 | 16,34 | 16,50 | -0,03 | -0,18 % | ||
| KONE | 24,15 % | 58,30 | 58,72 | 58,30 | 58,80 | -0,42 | -0,72 % | ||
| Allianz | 23,27 % | 364,50 | 361,60 | 360,60 | 365,60 | 2,90 | 0,80 % | ||
| Vinci | 22,08 % | 121,10 | 120,05 | 120,00 | 121,40 | 1,05 | 0,87 % | ||
| Siemens | 21,93 % | 230,30 | 252,70 | 226,50 | 253,65 | -22,40 | -8,86 % | ||
| Danone | 21,91 % | 79,02 | 79,28 | 78,88 | 79,80 | -0,44 | -0,55 % | ||
| Philips | 2,21 % | 24,98 | 25,33 | 24,97 | 25,38 | -0,35 | -1,38 % | ||
| Vivendi | 17,90 % | 2,99 | 3,00 | 2,96 | 3,00 | -0,01 | -0,20 % | ||
| BNP Paribas | 16,88 % | 68,95 | 69,94 | 68,91 | 70,42 | -0,99 | -1,42 % | ||
| Ahold Delhaize | 15,31 % | 36,30 | 36,21 | 36,21 | 36,44 | 0,09 | 0,25 % | ||
| Anheuser-Busch | 15,24 % | 55,64 | 55,70 | 55,36 | 56,08 | -0,06 | -0,11 % | ||
| Münchener Rück | 14,37 % | 557,00 | 548,60 | 549,80 | 557,60 | 8,40 | 1,53 % | ||
| AXA | 13,71 % | 38,98 | 38,74 | 38,76 | 39,17 | 0,24 | 0,62 % | ||
| Infineon | 13,18 % | 35,80 | 36,43 | 35,56 | 37,24 | -0,63 | -1,72 % | ||
| BMW | 12,81 % | 88,78 | 89,14 | 87,78 | 89,76 | -0,36 | -0,40 % | ||
| Banco Santander | 115,14 % | 9,45 | 9,49 | 9,40 | 9,62 | -0,03 | -0,34 % | ||
| Mercedes-Benz Group | 11,62 % | 59,84 | 59,19 | 59,21 | 60,09 | 0,60 | 1,01 % | ||
| Volkswagen Vz. | 10,86 % | 98,82 | 98,56 | 97,82 | 100,00 | 0,26 | 0,26 % | ||
| Air Liquide | 10,66 % | 171,66 | 172,94 | 170,74 | 174,22 | -1,28 | -0,74 % | ||
| LVMH | 0,16 % | 634,10 | 645,50 | 630,10 | 654,40 | -11,40 | -1,77 % | ||
| Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50: Klesající akcie 2025
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP | -7,92 % | 217,50 | 218,55 | 216,70 | 220,25 | -1,05 | -0,48 % | ||
| Deutsche Börse | -6,55 % | 208,20 | 209,20 | 206,90 | 209,70 | -1,00 | -0,48 % | ||
| Deutsche Telekom | -5,13 % | 27,35 | 27,41 | 26,77 | 27,99 | -0,03 | -0,11 % | ||
| adidas | -30,63 % | 163,50 | 165,35 | 162,10 | 166,15 | -1,85 | -1,12 % | ||
| Sanofi | -3,99 % | 89,84 | 89,42 | 89,40 | 90,70 | 0,42 | 0,47 % | ||
| Pernod Ricard | -24,43 % | 82,82 | 84,18 | 81,68 | 84,56 | -1,36 | -1,62 % | ||
| Inditex | -2,48 % | 48,78 | 49,86 | 48,78 | 50,02 | -1,13 | -2,26 % | ||
| Schneider Electric | -2,13 % | 234,75 | 240,35 | 232,05 | 241,60 | -5,60 | -2,33 % | ||
| Vonovia | -10,71 % | 26,26 | 26,25 | 25,99 | 26,48 | -0,02 | -0,08 % | ||
| Adyen | -0,59 % | 1.417,80 | 1.458,00 | 1.412,00 | 1.486,20 | -40,20 | -2,76 % | ||
| Amadeus IT Group | -0,12 % | 67,90 | 68,02 | 67,88 | 68,28 | -0,12 | -0,18 % | ||
| Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 9,56 % | 5,90 | 5,97 | 5,88 | 6,01 | -0,07 | -1,19 % | ||
| Sanofi | 8,74 % | 89,84 | 89,42 | 89,40 | 90,70 | 0,42 | 0,47 % | ||
| ING | 7,88 % | 22,60 | 22,93 | 22,55 | 22,97 | -0,33 | -1,44 % | ||
| Philips | 7,53 % | 24,98 | 25,33 | 24,97 | 25,38 | -0,35 | -1,38 % | ||
| Deutsche Post | 7,26 % | 44,46 | 45,03 | 44,12 | 45,07 | -0,57 | -1,27 % | ||
| Kering | 50,54 % | 318,40 | 313,80 | 314,20 | 324,75 | 4,60 | 1,47 % | ||
| TotalEnergies | 5,96 % | 56,17 | 55,22 | 55,21 | 56,55 | 0,95 | 1,72 % | ||
| Anheuser-Busch | 5,58 % | 55,64 | 55,70 | 55,36 | 56,08 | -0,06 | -0,11 % | ||
| Schneider Electric | 5,32 % | 234,75 | 240,35 | 232,05 | 241,60 | -5,60 | -2,33 % | ||
| Safran | 4,49 % | 304,90 | 310,60 | 304,90 | 312,20 | -5,70 | -1,84 % | ||
| LVMH | 38,50 % | 634,10 | 645,50 | 630,10 | 654,40 | -11,40 | -1,77 % | ||
| ASML | 38,04 % | 874,90 | 894,90 | 867,60 | 911,70 | -20,00 | -2,23 % | ||
| Ahold Delhaize | 3,71 % | 36,30 | 36,21 | 36,21 | 36,44 | 0,09 | 0,25 % | ||
| Essilor International S.A. | 24,09 % | 317,80 | 323,10 | 317,80 | 323,70 | -5,30 | -1,64 % | ||
| Prosus | 21,82 % | 61,87 | 62,08 | 61,55 | 63,88 | -0,21 | -0,34 % | ||
| Banco Santander | 17,25 % | 9,45 | 9,49 | 9,40 | 9,62 | -0,03 | -0,34 % | ||
| Engie | 16,68 % | 21,82 | 21,70 | 21,57 | 22,06 | 0,15 | 0,69 % | ||
| Airbus | 15,69 % | 210,10 | 212,05 | 208,85 | 213,40 | -1,95 | -0,92 % | ||
| Inditex | 14,99 % | 48,78 | 49,86 | 48,78 | 50,02 | -1,13 | -2,26 % | ||
| Iberdrola | 14,52 % | 18,02 | 17,97 | 17,81 | 18,08 | 0,06 | 0,31 % | ||
| Bayer | 14,37 % | 29,77 | 28,96 | 28,85 | 29,96 | 0,70 | 2,41 % | ||
| Mercedes-Benz Group | 14,09 % | 59,84 | 59,19 | 59,21 | 60,09 | 0,60 | 1,01 % | ||
| Enel | 12,04 % | 8,82 | 8,97 | 8,66 | 9,05 | -0,15 | -1,72 % | ||
| Danone | 11,39 % | 79,02 | 79,28 | 78,88 | 79,80 | -0,44 | -0,55 % | ||
| Eni | 10,28 % | 16,39 | 16,42 | 16,34 | 16,50 | -0,03 | -0,18 % | ||
| KONE | 10,21 % | 58,30 | 58,72 | 58,30 | 58,80 | -0,42 | -0,72 % | ||
| BMW | 1,19 % | 88,78 | 89,14 | 87,78 | 89,76 | -0,36 | -0,40 % | ||
| Volkswagen Vz. | 0,82 % | 98,82 | 98,56 | 97,82 | 100,00 | 0,26 | 0,26 % | ||
| CRH | 0,58 % | 96,54 | 97,88 | 96,54 | 97,90 | -1,34 | -1,37 % | ||
| Münchener Rück | 0,07 % | 557,00 | 548,60 | 549,80 | 557,60 | 8,40 | 1,53 % | ||
| Allianz | 0,03 % | 364,50 | 361,60 | 360,60 | 365,60 | 2,90 | 0,80 % | ||
| Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom | -9,83 % | 27,35 | 27,41 | 26,77 | 27,99 | -0,03 | -0,11 % | ||
| SAP | -8,03 % | 217,50 | 218,55 | 216,70 | 220,25 | -1,05 | -0,48 % | ||
| AXA | -7,45 % | 38,98 | 38,74 | 38,76 | 39,17 | 0,24 | 0,62 % | ||
| Vonovia | -7,27 % | 26,26 | 26,25 | 25,99 | 26,48 | -0,02 | -0,08 % | ||
| Vivendi | -6,82 % | 2,99 | 3,00 | 2,96 | 3,00 | -0,01 | -0,20 % | ||
| LOreal | -6,14 % | 357,05 | 358,35 | 356,60 | 363,30 | -1,30 | -0,36 % | ||
| Adyen | -3,79 % | 1.417,80 | 1.458,00 | 1.412,00 | 1.486,20 | -40,20 | -2,76 % | ||
| Vinci | -3,47 % | 121,10 | 120,05 | 120,00 | 121,40 | 1,05 | 0,87 % | ||
| Amadeus IT Group | -3,00 % | 67,90 | 68,02 | 67,88 | 68,28 | -0,12 | -0,18 % | ||
| Infineon | -2,70 % | 35,80 | 36,43 | 35,56 | 37,24 | -0,63 | -1,72 % | ||
| adidas | -2,07 % | 163,50 | 165,35 | 162,10 | 166,15 | -1,85 | -1,12 % | ||
| Deutsche Börse | -17,74 % | 208,20 | 209,20 | 206,90 | 209,70 | -1,00 | -0,48 % | ||
| BNP Paribas | -15,59 % | 68,95 | 69,94 | 68,91 | 70,42 | -0,99 | -1,42 % | ||
| Pernod Ricard | -13,24 % | 82,82 | 84,18 | 81,68 | 84,56 | -1,36 | -1,62 % | ||
| BASF | -1,83 % | 44,10 | 43,91 | 43,60 | 44,28 | 0,19 | 0,43 % | ||
| Air Liquide | -1,54 % | 171,66 | 172,94 | 170,74 | 174,22 | -1,28 | -0,74 % | ||
| Siemens | -0,90 % | 230,30 | 252,70 | 226,50 | 253,65 | -22,40 | -8,86 % | ||
| Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 6 měsíců
| Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danone | 9,08 % | 79,02 | 79,28 | 78,88 | 79,80 | -0,44 | -0,55 % | ||
| Vivendi | 8,77 % | 2,99 | 3,00 | 2,96 | 3,00 | -0,01 | -0,20 % | ||
| CRH | 8,45 % | 96,54 | 97,88 | 96,54 | 97,90 | -1,34 | -1,37 % | ||
| BMW | 7,64 % | 88,78 | 89,14 | 87,78 | 89,76 | -0,36 | -0,40 % | ||
| Schneider Electric | 7,41 % | 234,75 | 240,35 | 232,05 | 241,60 | -5,60 | -2,33 % | ||
| Kering | 68,97 % | 318,40 | 313,80 | 314,20 | 324,75 | 4,60 | 1,47 % | ||
| KONE | 6,35 % | 58,30 | 58,72 | 58,30 | 58,80 | -0,42 | -0,72 % | ||
| TotalEnergies | 6,12 % | 56,17 | 55,22 | 55,21 | 56,55 | 0,95 | 1,72 % | ||
| Banco Santander | 40,50 % | 9,45 | 9,49 | 9,40 | 9,62 | -0,03 | -0,34 % | ||
| Infineon | 4,89 % | 35,80 | 36,43 | 35,56 | 37,24 | -0,63 | -1,72 % | ||
| Prosus | 34,84 % | 61,87 | 62,08 | 61,55 | 63,88 | -0,21 | -0,34 % | ||
| Airbus | 32,35 % | 210,10 | 212,05 | 208,85 | 213,40 | -1,95 | -0,92 % | ||
| Siemens | 3,55 % | 230,30 | 252,70 | 226,50 | 253,65 | -22,40 | -8,86 % | ||
| Allianz | 3,29 % | 364,50 | 361,60 | 360,60 | 365,60 | 2,90 | 0,80 % | ||
| ASML | 29,63 % | 874,90 | 894,90 | 867,60 | 911,70 | -20,00 | -2,23 % | ||
| Essilor International S.A. | 26,77 % | 317,80 | 323,10 | 317,80 | 323,70 | -5,30 | -1,64 % | ||
| Bayer | 24,33 % | 29,77 | 28,96 | 28,85 | 29,96 | 0,70 | 2,41 % | ||
| Engie | 22,96 % | 21,82 | 21,70 | 21,57 | 22,06 | 0,15 | 0,69 % | ||
| Eni | 22,53 % | 16,39 | 16,42 | 16,34 | 16,50 | -0,03 | -0,18 % | ||
| Safran | 21,81 % | 304,90 | 310,60 | 304,90 | 312,20 | -5,70 | -1,84 % | ||
| ING | 20,88 % | 22,60 | 22,93 | 22,55 | 22,97 | -0,33 | -1,44 % | ||
| Inditex | 2,20 % | 48,78 | 49,86 | 48,78 | 50,02 | -1,13 | -2,26 % | ||
| Intesa Sanpaolo | 19,69 % | 5,90 | 5,97 | 5,88 | 6,01 | -0,07 | -1,19 % | ||
| LVMH | 18,95 % | 634,10 | 645,50 | 630,10 | 654,40 | -11,40 | -1,77 % | ||
| Iberdrola | 17,55 % | 18,02 | 17,97 | 17,81 | 18,08 | 0,06 | 0,31 % | ||
| Enel | 14,32 % | 8,82 | 8,97 | 8,66 | 9,05 | -0,15 | -1,72 % | ||
| Philips | 14,22 % | 24,98 | 25,33 | 24,97 | 25,38 | -0,35 | -1,38 % | ||
| Deutsche Post | 14,00 % | 44,46 | 45,03 | 44,12 | 45,07 | -0,57 | -1,27 % | ||
| Mercedes-Benz Group | 13,12 % | 59,84 | 59,19 | 59,21 | 60,09 | 0,60 | 1,01 % | ||
| Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50: Klesající akcie za 6 měsíců
| Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOreal | -9,62 % | 357,05 | 358,35 | 356,60 | 363,30 | -1,30 | -0,36 % | ||
| Air Liquide | -6,48 % | 171,66 | 172,94 | 170,74 | 174,22 | -1,28 | -0,74 % | ||
| Anheuser-Busch | -6,11 % | 55,64 | 55,70 | 55,36 | 56,08 | -0,06 | -0,11 % | ||
| Münchener Rück | -4,26 % | 557,00 | 548,60 | 549,80 | 557,60 | 8,40 | 1,53 % | ||
| Volkswagen Vz. | -3,64 % | 98,82 | 98,56 | 97,82 | 100,00 | 0,26 | 0,26 % | ||
| AXA | -3,63 % | 38,98 | 38,74 | 38,76 | 39,17 | 0,24 | 0,62 % | ||
| Amadeus IT Group | -3,03 % | 67,90 | 68,02 | 67,88 | 68,28 | -0,12 | -0,18 % | ||
| Deutsche Börse | -26,22 % | 208,20 | 209,20 | 206,90 | 209,70 | -1,00 | -0,48 % | ||
| adidas | -24,69 % | 163,50 | 165,35 | 162,10 | 166,15 | -1,85 | -1,12 % | ||
| Vinci | -2,46 % | 121,10 | 120,05 | 120,00 | 121,40 | 1,05 | 0,87 % | ||
| SAP | -17,63 % | 217,50 | 218,55 | 216,70 | 220,25 | -1,05 | -0,48 % | ||
| Pernod Ricard | -15,97 % | 82,82 | 84,18 | 81,68 | 84,56 | -1,36 | -1,62 % | ||
| Adyen | -15,01 % | 1.417,80 | 1.458,00 | 1.412,00 | 1.486,20 | -40,20 | -2,76 % | ||
| Deutsche Telekom | -13,86 % | 27,35 | 27,41 | 26,77 | 27,99 | -0,03 | -0,11 % | ||
| BNP Paribas | -13,79 % | 68,95 | 69,94 | 68,91 | 70,42 | -0,99 | -1,42 % | ||
| Vonovia | -10,22 % | 26,26 | 26,25 | 25,99 | 26,48 | -0,02 | -0,08 % | ||
| Sanofi | -1,84 % | 89,84 | 89,42 | 89,40 | 90,70 | 0,42 | 0,47 % | ||
| BASF | -1,21 % | 44,10 | 43,91 | 43,60 | 44,28 | 0,19 | 0,43 % | ||
| Ahold Delhaize | -0,22 % | 36,30 | 36,21 | 36,21 | 36,44 | 0,09 | 0,25 % | ||
| Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 12 měsíců
| Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOreal | 9,16 % | 357,05 | 358,35 | 356,60 | 363,30 | -1,30 | -0,36 % | ||
| Prosus | 63,40 % | 61,87 | 62,08 | 61,55 | 63,88 | -0,21 | -0,34 % | ||
| Air Liquide | 6,58 % | 171,66 | 172,94 | 170,74 | 174,22 | -1,28 | -0,74 % | ||
| ING | 55,52 % | 22,60 | 22,93 | 22,55 | 22,97 | -0,33 | -1,44 % | ||
| Intesa Sanpaolo | 53,37 % | 5,90 | 5,97 | 5,88 | 6,01 | -0,07 | -1,19 % | ||
| Airbus | 51,46 % | 210,10 | 212,05 | 208,85 | 213,40 | -1,95 | -0,92 % | ||
| Kering | 50,01 % | 318,40 | 313,80 | 314,20 | 324,75 | 4,60 | 1,47 % | ||
| Anheuser-Busch | 5,38 % | 55,64 | 55,70 | 55,36 | 56,08 | -0,06 | -0,11 % | ||
| Bayer | 47,63 % | 29,77 | 28,96 | 28,85 | 29,96 | 0,70 | 2,41 % | ||
| Engie | 42,66 % | 21,82 | 21,70 | 21,57 | 22,06 | 0,15 | 0,69 % | ||
| BASF | 4,51 % | 44,10 | 43,91 | 43,60 | 44,28 | 0,19 | 0,43 % | ||
| Essilor International S.A. | 39,57 % | 317,80 | 323,10 | 317,80 | 323,70 | -5,30 | -1,64 % | ||
| Safran | 38,91 % | 304,90 | 310,60 | 304,90 | 312,20 | -5,70 | -1,84 % | ||
| Iberdrola | 38,49 % | 18,02 | 17,97 | 17,81 | 18,08 | 0,06 | 0,31 % | ||
| ASML | 37,61 % | 874,90 | 894,90 | 867,60 | 911,70 | -20,00 | -2,23 % | ||
| Vivendi | 34,23 % | 2,99 | 3,00 | 2,96 | 3,00 | -0,01 | -0,20 % | ||
| BMW | 34,07 % | 88,78 | 89,14 | 87,78 | 89,76 | -0,36 | -0,40 % | ||
| Enel | 32,53 % | 8,82 | 8,97 | 8,66 | 9,05 | -0,15 | -1,72 % | ||
| Deutsche Post | 29,13 % | 44,46 | 45,03 | 44,12 | 45,07 | -0,57 | -1,27 % | ||
| Siemens | 28,16 % | 230,30 | 252,70 | 226,50 | 253,65 | -22,40 | -8,86 % | ||
| Allianz | 27,89 % | 364,50 | 361,60 | 360,60 | 365,60 | 2,90 | 0,80 % | ||
| Vinci | 22,82 % | 121,10 | 120,05 | 120,00 | 121,40 | 1,05 | 0,87 % | ||
| Danone | 22,78 % | 79,02 | 79,28 | 78,88 | 79,80 | -0,44 | -0,55 % | ||
| Infineon | 21,07 % | 35,80 | 36,43 | 35,56 | 37,24 | -0,63 | -1,72 % | ||
| Volkswagen Vz. | 20,84 % | 98,82 | 98,56 | 97,82 | 100,00 | 0,26 | 0,26 % | ||
