Euro Top 50 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Euro Top 50
Euro Top 50: Rostoucí akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kering | 295,40 | 10,30 | 3,61 % | 19:53 | 285,50 | 298,30 | 48,68 % | 73,76 % | 23,62 % | — | ||
LVMH | 551,70 | 7,80 | 1,43 % | 19:57 | 540,00 | 552,90 | 15,43 % | 5,05 % | -17,41 % | — | ||
Sanofi | 86,50 | 1,22 | 1,43 % | 19:46 | 85,07 | 86,96 | 3,54 % | -8,45 % | -14,27 % | — | ||
BASF | 44,21 | 0,59 | 1,35 % | 19:59 | 43,60 | 44,37 | 6,04 % | 7,31 % | -8,35 % | — | ||
Engie | 18,76 | 0,23 | 1,24 % | 19:22 | 18,51 | 18,83 | -5,49 % | 2,85 % | 20,84 % | — | ||
Iberdrola | 16,17 | 0,15 | 0,94 % | 19:49 | 16,06 | 16,24 | 1,47 % | 9,55 % | 20,37 % | — | ||
Banco Santander | 8,77 | 0,08 | 0,92 % | 19:44 | 8,66 | 8,83 | 23,02 % | 62,83 % | 94,89 % | — | ||
Inditex | 48,27 | 0,42 | 0,88 % | 19:48 | 47,97 | 48,54 | 11,25 % | 10,05 % | -7,85 % | — | ||
Enel | 8,19 | 0,06 | 0,74 % | 19:53 | 8,05 | 8,22 | 0,26 % | 12,28 % | 17,17 % | — | ||
Airbus | 203,30 | 1,40 | 0,69 % | 19:58 | 201,95 | 204,65 | 16,13 % | 39,74 % | 59,23 % | — | ||
Philips | 23,83 | 0,16 | 0,68 % | 18:53 | 23,68 | 23,90 | 16,64 % | 19,15 % | -19,17 % | — | ||
Eni | 14,91 | 0,10 | 0,68 % | 19:56 | 14,74 | 14,97 | 7,10 % | 15,38 % | 4,46 % | — | ||
Prosus | 61,72 | 0,41 | 0,67 % | 19:29 | 61,10 | 62,04 | 33,06 % | 60,83 % | 49,71 % | — | ||
Vinci | 119,00 | 0,75 | 0,63 % | 18:59 | 117,35 | 120,65 | -3,92 % | 6,73 % | 13,12 % | — | ||
TotalEnergies | 51,21 | 0,30 | 0,59 % | 19:59 | 50,84 | 51,40 | -3,32 % | -2,62 % | -18,22 % | — | ||
KONE | 57,90 | 0,26 | 0,45 % | 14:46 | 57,64 | 57,86 | 5,16 % | 19,85 % | 10,50 % | — | ||
adidas | 187,45 | 0,75 | 0,40 % | 19:51 | 186,35 | 188,10 | -8,56 % | -4,17 % | -21,31 % | — | ||
Essilor International S.A. | 282,00 | 1,10 | 0,39 % | 19:54 | 280,30 | 283,70 | 20,56 % | 17,89 % | 33,46 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 5,62 | 0,02 | 0,36 % | 19:57 | 5,60 | 5,64 | 15,55 % | 38,94 % | 47,95 % | — | ||
Mercedes-Benz Group | 55,19 | 0,12 | 0,22 % | 19:56 | 54,94 | 55,50 | 10,27 % | 13,51 % | -4,12 % | — | ||
Deutsche Post | 38,81 | 0,08 | 0,21 % | 19:46 | 38,55 | 39,04 | -0,18 % | 12,10 % | 1,28 % | — | ||
BNP Paribas | 78,04 | 0,15 | 0,19 % | 19:06 | 76,93 | 78,85 | 3,93 % | 15,98 % | 28,04 % | — | ||
LOreal | 377,00 | 0,55 | 0,15 % | 19:55 | 373,80 | 378,60 | 2,22 % | 9,82 % | -4,86 % | — | ||
Safran | 303,70 | 0,30 | 0,10 % | 19:58 | 301,90 | 306,60 | 12,90 % | 39,63 % | 45,24 % | — | ||
Pernod Ricard | 84,44 | 0,04 | 0,05 % | 19:48 | 83,44 | 84,98 | -5,84 % | -3,56 % | -36,30 % | — | ||
Vonovia | 26,73 | 0,00 | 0,00 % | 19:53 | 26,49 | 26,89 | -7,76 % | 2,30 % | -17,96 % | — | ||
Flutter Entertainment | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
Euro Top 50: Klesající akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Liquide | 172,08 | -5,34 | -3,01 % | 19:53 | 171,02 | 178,14 | -1,96 % | 0,95 % | 1,99 % | — | ||
Deutsche Börse | 226,60 | -4,50 | -1,95 % | 19:59 | 225,60 | 231,70 | -16,20 % | -12,31 % | 8,01 % | — | ||
Adyen | 1.439,40 | -21,20 | -1,45 % | 19:59 | 1.435,40 | 1.478,20 | -5,13 % | 15,47 % | 6,35 % | — | ||
Bayer | 28,72 | -0,37 | -1,27 % | 19:55 | 28,40 | 29,25 | 10,25 % | 43,96 % | -3,75 % | — | ||
Anheuser-Busch | 50,82 | -0,62 | -1,21 % | 19:30 | 50,46 | 51,52 | -13,78 % | -8,50 % | -15,89 % | — | ||
Danone | 73,06 | -0,88 | -1,19 % | 17:53 | 73,14 | 74,02 | 6,13 % | 1,73 % | 13,69 % | — | ||
AXA | 40,36 | -0,48 | -1,18 % | 19:53 | 40,07 | 40,85 | -2,65 % | 8,32 % | 16,45 % | — | ||
CRH | 102,20 | -1,20 | -1,16 % | 17:58 | 101,90 | 104,00 | 27,15 % | 38,33 % | 25,86 % | — | ||
Infineon | 34,05 | -0,36 | -1,05 % | 19:53 | 33,95 | 34,51 | -7,51 % | 31,47 % | 11,82 % | — | ||
BMW | 86,34 | -0,90 | -1,03 % | 19:57 | 86,12 | 87,48 | 11,09 % | 28,52 % | 10,69 % | — | ||
SAP | 230,45 | -1,85 | -0,80 % | 19:59 | 228,35 | 233,65 | -9,73 % | 1,21 % | 14,82 % | — | ||
Vivendi | 3,09 | -0,02 | -0,64 % | 16:42 | 3,11 | 3,15 | 8,73 % | 27,37 % | -39,80 % | — | ||
Schneider Electric | 250,40 | -1,35 | -0,54 % | 19:45 | 248,00 | 252,55 | 12,82 % | 33,75 % | 5,74 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 93,22 | -0,32 | -0,34 % | 19:53 | 92,80 | 94,02 | 3,74 % | 7,89 % | -0,96 % | — | ||
Allianz | 361,40 | -1,20 | -0,33 % | 19:56 | 359,30 | 364,10 | 5,92 % | 10,86 % | 23,47 % | — | ||
Deutsche Telekom | 29,06 | -0,09 | -0,31 % | 19:55 | 29,00 | 29,43 | -5,68 % | -10,53 % | 10,16 % | — | ||
ING | 21,99 | -0,06 | -0,27 % | 19:58 | 21,95 | 22,19 | 15,47 % | 38,60 % | 37,23 % | — | ||
Ahold Delhaize | 34,27 | -0,09 | -0,26 % | 18:44 | 34,12 | 34,52 | -4,67 % | -0,17 % | 11,34 % | — | ||
ASML | 876,50 | -2,00 | -0,23 % | 19:57 | 865,00 | 884,90 | 32,52 % | 57,42 % | 15,59 % | — | ||
Münchener Rück | 553,00 | -1,20 | -0,22 % | 19:55 | 546,40 | 555,20 | -0,97 % | 0,22 % | 14,99 % | — | ||
Siemens | 241,00 | -0,25 | -0,10 % | 19:24 | 239,30 | 242,60 | 11,34 % | 32,23 % | 31,56 % | — | ||
Amadeus IT Group | 67,70 | -0,04 | -0,06 % | 13:49 | 67,84 | 68,40 | -3,40 % | 1,77 % | 4,06 % | — | ||
Flutter Entertainment | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
Euro Top 50: Rostoucí akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander | 99,66 % | 8,77 | 8,69 | 8,66 | 8,83 | 0,08 | 0,92 % | ||
BMW | 9,71 % | 86,34 | 87,24 | 86,12 | 87,48 | -0,90 | -1,03 % | ||
Ahold Delhaize | 8,86 % | 34,27 | 34,36 | 34,12 | 34,52 | -0,09 | -0,26 % | ||
Infineon | 7,65 % | 34,05 | 34,41 | 33,95 | 34,51 | -0,36 | -1,05 % | ||
Prosus | 60,71 % | 61,72 | 61,31 | 61,10 | 62,04 | 0,41 | 0,67 % | ||
Anheuser-Busch | 5,26 % | 50,82 | 51,44 | 50,46 | 51,52 | -0,62 | -1,21 % | ||
Bayer | 48,73 % | 28,72 | 29,09 | 28,40 | 29,25 | -0,37 | -1,27 % | ||
ING | 45,84 % | 21,99 | 22,05 | 21,95 | 22,19 | -0,06 | -0,27 % | ||
Intesa Sanpaolo | 45,14 % | 5,62 | 5,60 | 5,60 | 5,64 | 0,02 | 0,36 % | ||
Safran | 43,59 % | 303,70 | 303,40 | 301,90 | 306,60 | 0,30 | 0,10 % | ||
Volkswagen Vz. | 4,58 % | 93,22 | 93,54 | 92,80 | 94,02 | -0,32 | -0,34 % | ||
Schneider Electric | 4,40 % | 250,40 | 251,75 | 248,00 | 252,55 | -1,35 | -0,54 % | ||
BNP Paribas | 32,29 % | 78,04 | 77,89 | 76,93 | 78,85 | 0,15 | 0,19 % | ||
Airbus | 31,25 % | 203,30 | 201,90 | 201,95 | 204,65 | 1,40 | 0,69 % | ||
BASF | 3,94 % | 44,21 | 43,62 | 43,60 | 44,37 | 0,59 | 1,35 % | ||
ASML | 29,53 % | 876,50 | 878,50 | 865,00 | 884,90 | -2,00 | -0,23 % | ||
Siemens | 27,59 % | 241,00 | 241,25 | 239,30 | 242,60 | -0,25 | -0,10 % | ||
Kering | 24,48 % | 295,40 | 285,10 | 285,50 | 298,30 | 10,30 | 3,61 % | ||
Iberdrola | 23,76 % | 16,17 | 16,02 | 16,06 | 16,24 | 0,15 | 0,94 % | ||
Engie | 23,38 % | 18,76 | 18,53 | 18,51 | 18,83 | 0,23 | 1,24 % | ||
KONE | 23,30 % | 57,90 | 57,64 | 57,64 | 57,86 | 0,26 | 0,45 % | ||
Allianz | 22,22 % | 361,40 | 362,60 | 359,30 | 364,10 | -1,20 | -0,33 % | ||
Vivendi | 21,85 % | 3,09 | 3,11 | 3,11 | 3,15 | -0,02 | -0,64 % | ||
Essilor International S.A. | 20,36 % | 282,00 | 280,90 | 280,30 | 283,70 | 1,10 | 0,39 % | ||
Mercedes-Benz Group | 2,95 % | 55,19 | 55,07 | 54,94 | 55,50 | 0,12 | 0,22 % | ||
Vinci | 19,96 % | 119,00 | 118,25 | 117,35 | 120,65 | 0,75 | 0,63 % | ||
Enel | 18,75 % | 8,19 | 8,13 | 8,05 | 8,22 | 0,06 | 0,74 % | ||
AXA | 17,74 % | 40,36 | 40,84 | 40,07 | 40,85 | -0,48 | -1,18 % | ||
CRH | 14,68 % | 102,20 | 103,40 | 101,90 | 104,00 | -1,20 | -1,16 % | ||
Deutsche Post | 14,28 % | 38,81 | 38,73 | 38,55 | 39,04 | 0,08 | 0,21 % | ||
Eni | 14,06 % | 14,91 | 14,81 | 14,74 | 14,97 | 0,10 | 0,68 % | ||
Münchener Rück | 13,55 % | 553,00 | 554,20 | 546,40 | 555,20 | -1,20 | -0,22 % | ||
Danone | 12,71 % | 73,06 | 73,94 | 73,14 | 74,02 | -0,88 | -1,19 % | ||
Air Liquide | 10,93 % | 172,08 | 177,42 | 171,02 | 178,14 | -5,34 | -3,01 % | ||
LOreal | 10,40 % | 377,00 | 376,45 | 373,80 | 378,60 | 0,55 | 0,15 % | ||
Deutsche Börse | 1,71 % | 226,60 | 231,10 | 225,60 | 231,70 | -4,50 | -1,95 % | ||
Adyen | 0,93 % | 1.439,40 | 1.460,60 | 1.435,40 | 1.478,20 | -21,20 | -1,45 % | ||
Deutsche Telekom | 0,80 % | 29,06 | 29,15 | 29,00 | 29,43 | -0,09 | -0,31 % | ||
Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50: Klesající akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonovia | -9,11 % | 26,73 | 26,73 | 26,49 | 26,89 | 0,00 | 0,00 % | ||
Sanofi | -7,56 % | 86,50 | 85,28 | 85,07 | 86,96 | 1,22 | 1,43 % | ||
Inditex | -3,50 % | 48,27 | 47,85 | 47,97 | 48,54 | 0,42 | 0,88 % | ||
Pernod Ricard | -22,96 % | 84,44 | 84,40 | 83,44 | 84,98 | 0,04 | 0,05 % | ||
adidas | -20,47 % | 187,45 | 186,70 | 186,35 | 188,10 | 0,75 | 0,40 % | ||
TotalEnergies | -2,75 % | 51,21 | 50,91 | 50,84 | 51,40 | 0,30 | 0,59 % | ||
Philips | -2,50 % | 23,83 | 23,67 | 23,68 | 23,90 | 0,16 | 0,68 % | ||
SAP | -2,43 % | 230,45 | 232,30 | 228,35 | 233,65 | -1,85 | -0,80 % | ||
LVMH | -12,86 % | 551,70 | 543,90 | 540,00 | 552,90 | 7,80 | 1,43 % | ||
Amadeus IT Group | -0,41 % | 67,70 | 67,74 | 67,84 | 68,40 | -0,04 | -0,06 % | ||
Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivendi | 8,73 % | 3,09 | 3,11 | 3,11 | 3,15 | -0,02 | -0,64 % | ||
Eni | 7,10 % | 14,91 | 14,81 | 14,74 | 14,97 | 0,10 | 0,68 % | ||
Danone | 6,13 % | 73,06 | 73,94 | 73,14 | 74,02 | -0,88 | -1,19 % | ||
BASF | 6,04 % | 44,21 | 43,62 | 43,60 | 44,37 | 0,59 | 1,35 % | ||
Allianz | 5,92 % | 361,40 | 362,60 | 359,30 | 364,10 | -1,20 | -0,33 % | ||
KONE | 5,16 % | 57,90 | 57,64 | 57,64 | 57,86 | 0,26 | 0,45 % | ||
Kering | 48,68 % | 295,40 | 285,10 | 285,50 | 298,30 | 10,30 | 3,61 % | ||
Prosus | 33,06 % | 61,72 | 61,31 | 61,10 | 62,04 | 0,41 | 0,67 % | ||
ASML | 32,52 % | 876,50 | 878,50 | 865,00 | 884,90 | -2,00 | -0,23 % | ||
BNP Paribas | 3,93 % | 78,04 | 77,89 | 76,93 | 78,85 | 0,15 | 0,19 % | ||
Volkswagen Vz. | 3,74 % | 93,22 | 93,54 | 92,80 | 94,02 | -0,32 | -0,34 % | ||
Sanofi | 3,54 % | 86,50 | 85,28 | 85,07 | 86,96 | 1,22 | 1,43 % | ||
CRH | 27,15 % | 102,20 | 103,40 | 101,90 | 104,00 | -1,20 | -1,16 % | ||
Banco Santander | 23,02 % | 8,77 | 8,69 | 8,66 | 8,83 | 0,08 | 0,92 % | ||
Essilor International S.A. | 20,56 % | 282,00 | 280,90 | 280,30 | 283,70 | 1,10 | 0,39 % | ||
LOreal | 2,22 % | 377,00 | 376,45 | 373,80 | 378,60 | 0,55 | 0,15 % | ||
Philips | 16,64 % | 23,83 | 23,67 | 23,68 | 23,90 | 0,16 | 0,68 % | ||
Airbus | 16,13 % | 203,30 | 201,90 | 201,95 | 204,65 | 1,40 | 0,69 % | ||
Intesa Sanpaolo | 15,55 % | 5,62 | 5,60 | 5,60 | 5,64 | 0,02 | 0,36 % | ||
ING | 15,47 % | 21,99 | 22,05 | 21,95 | 22,19 | -0,06 | -0,27 % | ||
LVMH | 15,43 % | 551,70 | 543,90 | 540,00 | 552,90 | 7,80 | 1,43 % | ||
Safran | 12,90 % | 303,70 | 303,40 | 301,90 | 306,60 | 0,30 | 0,10 % | ||
Schneider Electric | 12,82 % | 250,40 | 251,75 | 248,00 | 252,55 | -1,35 | -0,54 % | ||
Siemens | 11,34 % | 241,00 | 241,25 | 239,30 | 242,60 | -0,25 | -0,10 % | ||
Inditex | 11,25 % | 48,27 | 47,85 | 47,97 | 48,54 | 0,42 | 0,88 % | ||
BMW | 11,09 % | 86,34 | 87,24 | 86,12 | 87,48 | -0,90 | -1,03 % | ||
Mercedes-Benz Group | 10,27 % | 55,19 | 55,07 | 54,94 | 55,50 | 0,12 | 0,22 % | ||
Bayer | 10,25 % | 28,72 | 29,09 | 28,40 | 29,25 | -0,37 | -1,27 % | ||
Iberdrola | 1,47 % | 16,17 | 16,02 | 16,06 | 16,24 | 0,15 | 0,94 % | ||
Enel | 0,26 % | 8,19 | 8,13 | 8,05 | 8,22 | 0,06 | 0,74 % | ||
Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP | -9,73 % | 230,45 | 232,30 | 228,35 | 233,65 | -1,85 | -0,80 % | ||
adidas | -8,56 % | 187,45 | 186,70 | 186,35 | 188,10 | 0,75 | 0,40 % | ||
Vonovia | -7,76 % | 26,73 | 26,73 | 26,49 | 26,89 | 0,00 | 0,00 % | ||
Infineon | -7,51 % | 34,05 | 34,41 | 33,95 | 34,51 | -0,36 | -1,05 % | ||
Pernod Ricard | -5,84 % | 84,44 | 84,40 | 83,44 | 84,98 | 0,04 | 0,05 % | ||
Deutsche Telekom | -5,68 % | 29,06 | 29,15 | 29,00 | 29,43 | -0,09 | -0,31 % | ||
Engie | -5,49 % | 18,76 | 18,53 | 18,51 | 18,83 | 0,23 | 1,24 % | ||
Adyen | -5,13 % | 1.439,40 | 1.460,60 | 1.435,40 | 1.478,20 | -21,20 | -1,45 % | ||
Ahold Delhaize | -4,67 % | 34,27 | 34,36 | 34,12 | 34,52 | -0,09 | -0,26 % | ||
Vinci | -3,92 % | 119,00 | 118,25 | 117,35 | 120,65 | 0,75 | 0,63 % | ||
Amadeus IT Group | -3,40 % | 67,70 | 67,74 | 67,84 | 68,40 | -0,04 | -0,06 % | ||
TotalEnergies | -3,32 % | 51,21 | 50,91 | 50,84 | 51,40 | 0,30 | 0,59 % | ||
AXA | -2,65 % | 40,36 | 40,84 | 40,07 | 40,85 | -0,48 | -1,18 % | ||
Deutsche Börse | -16,20 % | 226,60 | 231,10 | 225,60 | 231,70 | -4,50 | -1,95 % | ||
Anheuser-Busch | -13,78 % | 50,82 | 51,44 | 50,46 | 51,52 | -0,62 | -1,21 % | ||
Air Liquide | -1,96 % | 172,08 | 177,42 | 171,02 | 178,14 | -5,34 | -3,01 % | ||
Münchener Rück | -0,97 % | 553,00 | 554,20 | 546,40 | 555,20 | -1,20 | -0,22 % | ||
Deutsche Post | -0,18 % | 38,81 | 38,73 | 38,55 | 39,04 | 0,08 | 0,21 % | ||
Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOreal | 9,82 % | 377,00 | 376,45 | 373,80 | 378,60 | 0,55 | 0,15 % | ||
Iberdrola | 9,55 % | 16,17 | 16,02 | 16,06 | 16,24 | 0,15 | 0,94 % | ||
AXA | 8,32 % | 40,36 | 40,84 | 40,07 | 40,85 | -0,48 | -1,18 % | ||
Kering | 73,76 % | 295,40 | 285,10 | 285,50 | 298,30 | 10,30 | 3,61 % | ||
Volkswagen Vz. | 7,89 % | 93,22 | 93,54 | 92,80 | 94,02 | -0,32 | -0,34 % | ||
BASF | 7,31 % | 44,21 | 43,62 | 43,60 | 44,37 | 0,59 | 1,35 % | ||
Banco Santander | 62,83 % | 8,77 | 8,69 | 8,66 | 8,83 | 0,08 | 0,92 % | ||
Prosus | 60,83 % | 61,72 | 61,31 | 61,10 | 62,04 | 0,41 | 0,67 % | ||
Vinci | 6,73 % | 119,00 | 118,25 | 117,35 | 120,65 | 0,75 | 0,63 % | ||
ASML | 57,42 % | 876,50 | 878,50 | 865,00 | 884,90 | -2,00 | -0,23 % | ||
LVMH | 5,05 % | 551,70 | 543,90 | 540,00 | 552,90 | 7,80 | 1,43 % | ||
Bayer | 43,96 % | 28,72 | 29,09 | 28,40 | 29,25 | -0,37 | -1,27 % | ||
Airbus | 39,74 % | 203,30 | 201,90 | 201,95 | 204,65 | 1,40 | 0,69 % | ||
Safran | 39,63 % | 303,70 | 303,40 | 301,90 | 306,60 | 0,30 | 0,10 % | ||
Intesa Sanpaolo | 38,94 % | 5,62 | 5,60 | 5,60 | 5,64 | 0,02 | 0,36 % | ||
ING | 38,60 % | 21,99 | 22,05 | 21,95 | 22,19 | -0,06 | -0,27 % | ||
CRH | 38,33 % | 102,20 | 103,40 | 101,90 | 104,00 | -1,20 | -1,16 % | ||
Schneider Electric | 33,75 % | 250,40 | 251,75 | 248,00 | 252,55 | -1,35 | -0,54 % | ||
Siemens | 32,23 % | 241,00 | 241,25 | 239,30 | 242,60 | -0,25 | -0,10 % | ||
Infineon | 31,47 % | 34,05 | 34,41 | 33,95 | 34,51 | -0,36 | -1,05 % | ||
BMW | 28,52 % | 86,34 | 87,24 | 86,12 | 87,48 | -0,90 | -1,03 % | ||
Vivendi | 27,37 % | 3,09 | 3,11 | 3,11 | 3,15 | -0,02 | -0,64 % | ||
Engie | 2,85 % | 18,76 | 18,53 | 18,51 | 18,83 | 0,23 | 1,24 % | ||
Vonovia | 2,30 % | 26,73 | 26,73 | 26,49 | 26,89 | 0,00 | 0,00 % | ||
KONE | 19,85 % | 57,90 | 57,64 | 57,64 | 57,86 | 0,26 | 0,45 % | ||
Philips | 19,15 % | 23,83 | 23,67 | 23,68 | 23,90 | 0,16 | 0,68 % | ||
Essilor International S.A. | 17,89 % | 282,00 | 280,90 | 280,30 | 283,70 | 1,10 | 0,39 % | ||
BNP Paribas | 15,98 % | 78,04 | 77,89 | 76,93 | 78,85 | 0,15 | 0,19 % | ||
Adyen | 15,47 % | 1.439,40 | 1.460,60 | 1.435,40 | 1.478,20 | -21,20 | -1,45 % | ||
Eni | 15,38 % | 14,91 | 14,81 | 14,74 | 14,97 | 0,10 | 0,68 % | ||
Mercedes-Benz Group | 13,51 % | 55,19 | 55,07 | 54,94 | 55,50 | 0,12 | 0,22 % | ||
Enel | 12,28 % | 8,19 | 8,13 | 8,05 | 8,22 | 0,06 | 0,74 % | ||
Deutsche Post | 12,10 % | 38,81 | 38,73 | 38,55 | 39,04 | 0,08 | 0,21 % | ||
Allianz | 10,86 % | 361,40 | 362,60 | 359,30 | 364,10 | -1,20 | -0,33 % | ||
Inditex | 10,05 % | 48,27 | 47,85 | 47,97 | 48,54 | 0,42 | 0,88 % | ||
Amadeus IT Group | 1,77 % | 67,70 | 67,74 | 67,84 | 68,40 | -0,04 | -0,06 % | ||
Danone | 1,73 % | 73,06 | 73,94 | 73,14 | 74,02 | -0,88 | -1,19 % | ||
SAP | 1,21 % | 230,45 | 232,30 | 228,35 | 233,65 | -1,85 | -0,80 % | ||
Air Liquide | 0,95 % | 172,08 | 177,42 | 171,02 | 178,14 | -5,34 | -3,01 % | ||
Münchener Rück | 0,22 % | 553,00 | 554,20 | 546,40 | 555,20 | -1,20 | -0,22 % | ||
Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50: Klesající akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch | -8,50 % | 50,82 | 51,44 | 50,46 | 51,52 | -0,62 | -1,21 % | ||
Sanofi | -8,45 % | 86,50 | 85,28 | 85,07 | 86,96 | 1,22 | 1,43 % | ||
adidas | -4,17 % | 187,45 | 186,70 | 186,35 | 188,10 | 0,75 | 0,40 % | ||
Pernod Ricard | -3,56 % | 84,44 | 84,40 | 83,44 | 84,98 | 0,04 | 0,05 % | ||
TotalEnergies | -2,62 % | 51,21 | 50,91 | 50,84 | 51,40 | 0,30 | 0,59 % | ||
Deutsche Börse | -12,31 % | 226,60 | 231,10 | 225,60 | 231,70 | -4,50 | -1,95 % | ||
Deutsche Telekom | -10,53 % | 29,06 | 29,15 | 29,00 | 29,43 | -0,09 | -0,31 % | ||
Ahold Delhaize | -0,17 % | 34,27 | 34,36 | 34,12 | 34,52 | -0,09 | -0,26 % | ||
Flutter Entertainment | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 12 měsíců
Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander | 94,89 % | 8,77 | 8,69 | 8,66 | 8,83 | 0,08 | 0,92 % | ||
Deutsche Börse | 8,01 % | 226,60 | 231,10 | 225,60 | 231,70 | -4,50 | -1,95 % | ||
Adyen | 6,35 % | 1.439,40 | 1.460,60 | 1.435,40 | 1.478,20 | -21,20 | -1,45 % | ||
Airbus | 59,23 % | 203,30 | 201,90 | 201,95 | 204,65 | 1,40 | 0,69 % | ||
Schneider Electric | 5,74 % | 250,40 | 251,75 | 248,00 | 252,55 | -1,35 | -0,54 % | ||
Prosus | 49,71 % | 61,72 | 61,31 | 61,10 | 62,04 | 0,41 | 0,67 % | ||
Intesa Sanpaolo | 47,95 % | 5,62 | 5,60 | 5,60 | 5,64 | 0,02 | 0,36 % | ||
Safran | 45,24 % | 303,70 | 303,40 | 301,90 | 306,60 | 0,30 | 0,10 % | ||
Eni | 4,46 % | 14,91 | 14,81 | 14,74 | 14,97 | 0,10 | 0,68 % | ||
Amadeus IT Group | 4,06 % | 67,70 | 67,74 | 67,84 | 68,40 | -0,04 | -0,06 % | ||
ING | 37,23 % | 21,99 | 22,05 | 21,95 | 22,19 | -0,06 | -0,27 % | ||
Essilor International S.A. | 33,46 % | 282,00 | 280,90 | 280,30 | 283,70 | 1,10 | 0,39 % | ||
Siemens | 31,56 % | 241,00 | 241,25 | 239,30 | 242,60 | -0,25 | -0,10 % | ||
BNP Paribas | 28,04 % | 78,04 | 77,89 | 76,93 | 78,85 | 0,15 | 0,19 % | ||
CRH | 25,86 % | 102,20 | 103,40 | 101,90 | 104,00 | -1,20 | -1,16 % | ||
Kering | 23,62 % | 295,40 | 285,10 | 285,50 | 298,30 | 10,30 | 3,61 % | ||
Allianz | 23,47 % | 361,40 | 362,60 | 359,30 | 364,10 | -1,20 | -0,33 % | ||
Engie | 20,84 % | 18,76 | 18,53 | 18,51 | 18,83 | 0,23 | 1,24 % | ||
Iberdrola | 20,37 % | 16,17 | 16,02 | 16,06 | 16,24 | 0,15 | 0,94 % | ||
Enel | 17,17 % | 8,19 | 8,13 | 8,05 | 8,22 | 0,06 | 0,74 % | ||
AXA | 16,45 % | 40,36 | 40,84 | 40,07 | 40,85 | -0,48 | -1,18 % | ||
ASML | 15,59 % | 876,50 | 878,50 | 865,00 | 884,90 | -2,00 | -0,23 % | ||
Münchener Rück | 14,99 % | 553,00 | 554,20 | 546,40 | 555,20 | -1,20 | -0,22 % | ||
SAP | 14,82 % | 230,45 | 232,30 | 228,35 | 233,65 | -1,85 | -0,80 % | ||
Danone | 13,69 % | 73,06 | 73,94 | 73,14 | 74,02 | -0,88 | -1,19 % | ||
Vinci | 13,12 % | 119,00 | 118,25 | 117,35 | 120,65 | 0,75 | 0,63 % | ||
Infineon | 11,82 % | 34,05 | 34,41 | 33,95 | 34,51 | -0,36 | -1,05 % | ||
Ahold Delhaize | 11,34 % | 34,27 | 34,36 | 34,12 | 34,52 | -0,09 | -0,26 % | ||
BMW | 10,69 % | 86,34 | 87,24 | 86,12 | 87,48 | -0,90 | -1,03 % | ||
