Euro Top 50 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Euro Top 50
Euro Top 50: Rostoucí akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer | 28,25 | 1,04 | 3,82 % | 21:59 | 27,18 | 28,93 | 17,78 % | 34,68 % | 3,39 % | — | ||
Danone | 72,40 | 0,70 | 0,98 % | 20:49 | 70,98 | 73,18 | -6,02 % | 9,43 % | 17,19 % | — | ||
Sanofi | 80,72 | 0,53 | 0,66 % | 21:52 | 77,88 | 81,69 | -17,70 % | -22,22 % | -16,84 % | — | ||
Deutsche Börse | 254,50 | 0,60 | 0,24 % | 21:48 | 250,50 | 256,00 | -11,88 % | 6,26 % | 38,05 % | — | ||
adidas | 167,45 | 0,05 | 0,03 % | 21:59 | 164,80 | 170,25 | -19,18 % | -33,84 % | -23,82 % | — |
Euro Top 50: Klesající akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA | 39,71 | -3,22 | -7,50 % | 21:58 | 39,17 | 43,35 | -7,44 % | 9,33 % | 23,17 % | — | ||
Schneider Electric | 216,60 | -14,40 | -6,23 % | 21:59 | 212,95 | 230,00 | 0,05 % | -8,86 % | 5,74 % | — | ||
BNP Paribas | 76,08 | -3,88 | -4,85 % | 21:57 | 75,98 | 79,75 | -1,12 % | 18,34 % | 26,55 % | — | ||
Siemens | 214,00 | -10,60 | -4,72 % | 21:58 | 213,25 | 223,85 | 1,81 % | 5,76 % | 35,27 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 5,05 | -0,23 | -4,36 % | 21:38 | 4,98 | 5,30 | 5,65 % | 20,81 % | 45,93 % | — | ||
Engie | 19,13 | -0,77 | -3,87 % | 21:32 | 18,52 | 19,82 | 5,54 % | 20,92 % | 28,48 % | — | ||
Adyen | 1.455,20 | -56,40 | -3,73 % | 21:53 | 1.444,00 | 1.517,00 | -1,13 % | -5,84 % | 37,72 % | — | ||
Allianz | 334,90 | -12,90 | -3,71 % | 21:59 | 334,00 | 346,00 | -9,39 % | 7,44 % | 32,79 % | — | ||
ING | 19,71 | -0,76 | -3,71 % | 21:59 | 19,55 | 20,42 | 8,00 % | 24,72 % | 25,37 % | — | ||
Prosus | 48,36 | -1,82 | -3,63 % | 21:48 | 48,01 | 50,00 | 11,88 % | 31,29 % | 54,43 % | — | ||
Airbus | 169,50 | -6,32 | -3,59 % | 21:50 | 167,40 | 175,46 | 9,37 % | 1,61 % | 28,00 % | — | ||
Banco Santander | 7,28 | -0,25 | -3,32 % | 21:08 | 7,17 | 7,65 | 15,17 % | 51,73 % | 81,03 % | — | ||
Vinci | 119,05 | -3,80 | -3,09 % | 21:50 | 118,90 | 122,55 | -5,29 % | 14,36 % | 15,75 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 89,64 | -2,72 | -2,94 % | 21:59 | 89,00 | 92,06 | -7,36 % | -5,20 % | -7,83 % | — | ||
Deutsche Post | 38,34 | -1,13 | -2,86 % | 21:56 | 38,11 | 39,21 | 0,21 % | 11,94 % | 2,87 % | — | ||
LOreal | 376,55 | -10,85 | -2,80 % | 20:52 | 374,75 | 387,40 | -4,57 % | 6,70 % | -1,43 % | — | ||
Vivendi | 3,22 | -0,09 | -2,72 % | 18:14 | 3,16 | 3,34 | 17,30 % | 16,50 % | -31,78 % | — | ||
SAP | 244,85 | -6,80 | -2,70 % | 21:59 | 242,85 | 249,60 | -8,21 % | -7,53 % | 30,74 % | — | ||
Anheuser-Busch | 49,41 | -1,33 | -2,62 % | 21:53 | 49,39 | 52,18 | -15,42 % | 4,35 % | -14,87 % | — | ||
BASF | 42,10 | -1,05 | -2,43 % | 21:58 | 41,64 | 43,03 | -5,39 % | -5,94 % | -0,15 % | — | ||
LVMH | 460,15 | -11,25 | -2,39 % | 21:58 | 459,55 | 471,00 | -7,94 % | -33,19 % | -27,39 % | — | ||
Safran | 281,90 | -6,70 | -2,32 % | 20:59 | 277,00 | 290,10 | 14,83 % | 17,90 % | 46,86 % | — | ||
Inditex | 41,11 | -0,91 | -2,17 % | 20:35 | 40,86 | 41,97 | -14,35 % | -20,33 % | -6,48 % | — | ||
TotalEnergies | 51,29 | -1,12 | -2,14 % | 21:58 | 51,02 | 52,23 | 0,16 % | -7,77 % | -16,44 % | — | ||
ASML | 597,50 | -12,60 | -2,07 % | 21:59 | 590,70 | 610,80 | -1,92 % | -15,88 % | -19,52 % | — | ||
Mercedes-Benz Group | 49,26 | -1,04 | -2,07 % | 21:58 | 49,02 | 50,22 | -7,53 % | -13,81 % | -15,71 % | — | ||
Eni | 14,60 | -0,27 | -1,82 % | 21:55 | 14,60 | 14,85 | 14,08 % | 7,24 % | 1,84 % | — | ||
Infineon | 33,83 | -0,60 | -1,74 % | 21:51 | 33,40 | 34,70 | 12,39 % | 8,24 % | 14,00 % | — | ||
Münchener Rück | 565,40 | -9,80 | -1,70 % | 21:59 | 564,40 | 574,60 | -2,79 % | 8,69 % | 29,35 % | — | ||
CRH | 82,36 | -1,30 | -1,55 % | 14:33 | 81,96 | 83,30 | -5,46 % | -12,90 % | 13,69 % | — | ||
BMW | 82,20 | -1,26 | -1,51 % | 21:57 | 81,80 | 83,64 | 9,57 % | 7,65 % | -0,65 % | — | ||
Air Liquide | 170,56 | -2,46 | -1,42 % | 20:38 | 169,42 | 172,86 | -7,95 % | 1,91 % | 3,61 % | — | ||
Essilor International S.A. | 255,80 | -3,20 | -1,24 % | 21:35 | 254,50 | 260,40 | -1,04 % | -3,22 % | 22,10 % | — | ||
Deutsche Telekom | 31,10 | -0,36 | -1,14 % | 21:59 | 31,03 | 31,51 | -1,95 % | -4,45 % | 28,73 % | — | ||
Amadeus IT Group | 69,58 | -0,78 | -1,11 % | 18:03 | 69,44 | 70,14 | -1,50 % | -1,00 % | 21,77 % | — | ||
Flutter Entertainment | 299,61 | -2,65 | -0,88 % | 22:00 | 294,43 | 300,29 | 20,48 % | 13,73 % | 59,72 % | — | ||
Pernod Ricard | 89,74 | -0,80 | -0,88 % | 21:58 | 89,10 | 90,98 | -7,37 % | -17,48 % | -27,42 % | — | ||
Vonovia | 27,10 | -0,14 | -0,51 % | 21:59 | 26,66 | 27,34 | -7,51 % | -7,54 % | -7,73 % | — | ||
Ahold Delhaize | 34,26 | -0,15 | -0,44 % | 21:49 | 33,70 | 34,63 | -5,59 % | 0,68 % | 14,24 % | — | ||
Philips | 22,92 | -0,10 | -0,43 % | 21:19 | 22,60 | 23,30 | 0,84 % | -11,98 % | -12,02 % | — | ||
Iberdrola | 15,30 | -0,06 | -0,39 % | 21:23 | 15,21 | 15,36 | -2,83 % | 12,62 % | 25,51 % | — | ||
KONE | 53,50 | -0,14 | -0,26 % | 18:33 | 53,20 | 53,70 | -1,47 % | 7,93 % | 12,89 % | — | ||
Enel | 7,74 | -0,02 | -0,26 % | 21:53 | 7,58 | 7,80 | 0,52 % | 12,45 % | 18,84 % | — | ||
Kering | 216,15 | -0,05 | -0,02 % | 21:47 | 212,80 | 218,30 | 17,04 % | -11,18 % | -20,82 % | — |
Euro Top 50: Rostoucí akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Liquide | 9,95 % | 170,56 | 173,02 | 169,42 | 172,86 | -2,46 | -1,42 % | ||
Airbus | 9,43 % | 169,50 | 175,82 | 167,40 | 175,46 | -6,32 | -3,59 % | ||
Essilor International S.A. | 9,18 % | 255,80 | 259,00 | 254,50 | 260,40 | -3,20 | -1,24 % | ||
Ahold Delhaize | 8,83 % | 34,26 | 34,41 | 33,70 | 34,63 | -0,15 | -0,44 % | ||
Deutsche Telekom | 7,87 % | 31,10 | 31,46 | 31,03 | 31,51 | -0,36 | -1,14 % | ||
Banco Santander | 65,74 % | 7,28 | 7,53 | 7,17 | 7,65 | -0,25 | -3,32 % | ||
Infineon | 6,96 % | 33,83 | 34,43 | 33,40 | 34,70 | -0,60 | -1,74 % | ||
Bayer | 46,30 % | 28,25 | 27,21 | 27,18 | 28,93 | 1,04 | 3,82 % | ||
BMW | 4,45 % | 82,20 | 83,46 | 81,80 | 83,64 | -1,26 | -1,51 % | ||
Safran | 33,29 % | 281,90 | 288,60 | 277,00 | 290,10 | -6,70 | -2,32 % | ||
ING | 30,72 % | 19,71 | 20,47 | 19,55 | 20,42 | -0,76 | -3,71 % | ||
Intesa Sanpaolo | 30,42 % | 5,05 | 5,28 | 4,98 | 5,30 | -0,23 | -4,36 % | ||
SAP | 3,66 % | 244,85 | 251,65 | 242,85 | 249,60 | -6,80 | -2,70 % | ||
BNP Paribas | 28,97 % | 76,08 | 79,96 | 75,98 | 79,75 | -3,88 | -4,85 % | ||
Vivendi | 26,97 % | 3,22 | 3,31 | 3,16 | 3,34 | -0,09 | -2,72 % | ||
Prosus | 25,92 % | 48,36 | 50,18 | 48,01 | 50,00 | -1,82 | -3,63 % | ||
Engie | 25,81 % | 19,13 | 19,90 | 18,52 | 19,82 | -0,77 | -3,87 % | ||
Vinci | 20,01 % | 119,05 | 122,85 | 118,90 | 122,55 | -3,80 | -3,09 % | ||
Amadeus IT Group | 2,35 % | 69,58 | 70,36 | 69,44 | 70,14 | -0,78 | -1,11 % | ||
Anheuser-Busch | 2,34 % | 49,41 | 50,74 | 49,39 | 52,18 | -1,33 | -2,62 % | ||
Adyen | 2,03 % | 1.455,20 | 1.511,60 | 1.444,00 | 1.517,00 | -56,40 | -3,73 % | ||
Iberdrola | 17,10 % | 15,30 | 15,36 | 15,21 | 15,36 | -0,06 | -0,39 % | ||
Münchener Rück | 16,10 % | 565,40 | 575,20 | 564,40 | 574,60 | -9,80 | -1,70 % | ||
Flutter Entertainment | 15,93 % | 299,61 | 299,62 | 294,43 | 300,29 | -2,65 | -0,88 % | ||
AXA | 15,84 % | 39,71 | 42,93 | 39,17 | 43,35 | -3,22 | -7,50 % | ||
Deutsche Börse | 14,23 % | 254,50 | 253,90 | 250,50 | 256,00 | 0,60 | 0,24 % | ||
KONE | 13,93 % | 53,50 | 53,64 | 53,20 | 53,70 | -0,14 | -0,26 % | ||
Siemens | 13,30 % | 214,00 | 224,60 | 213,25 | 223,85 | -10,60 | -4,72 % | ||
Allianz | 13,26 % | 334,90 | 347,80 | 334,00 | 346,00 | -12,90 | -3,71 % | ||
Deutsche Post | 12,90 % | 38,34 | 39,47 | 38,11 | 39,21 | -1,13 | -2,86 % | ||
Enel | 12,22 % | 7,74 | 7,76 | 7,58 | 7,80 | -0,02 | -0,26 % | ||
Danone | 11,69 % | 72,40 | 71,70 | 70,98 | 73,18 | 0,70 | 0,98 % | ||
Eni | 11,69 % | 14,60 | 14,87 | 14,60 | 14,85 | -0,27 | -1,82 % | ||
LOreal | 10,26 % | 376,55 | 387,40 | 374,75 | 387,40 | -10,85 | -2,80 % | ||
Volkswagen Vz. | 0,56 % | 89,64 | 92,36 | 89,00 | 92,06 | -2,72 | -2,94 % |
Euro Top 50: Klesající akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric | -9,69 % | 216,60 | 231,00 | 212,95 | 230,00 | -14,40 | -6,23 % | ||
Kering | -8,91 % | 216,15 | 216,20 | 212,80 | 218,30 | -0,05 | -0,02 % | ||
Mercedes-Benz Group | -8,11 % | 49,26 | 50,30 | 49,02 | 50,22 | -1,04 | -2,07 % | ||
Vonovia | -7,85 % | 27,10 | 27,24 | 26,66 | 27,34 | -0,14 | -0,51 % | ||
CRH | -7,59 % | 82,36 | 83,66 | 81,96 | 83,30 | -1,30 | -1,55 % | ||
Philips | -6,22 % | 22,92 | 23,02 | 22,60 | 23,30 | -0,10 | -0,43 % | ||
adidas | -28,96 % | 167,45 | 167,40 | 164,80 | 170,25 | 0,05 | 0,03 % | ||
LVMH | -27,32 % | 460,15 | 471,40 | 459,55 | 471,00 | -11,25 | -2,39 % | ||
TotalEnergies | -2,60 % | 51,29 | 52,41 | 51,02 | 52,23 | -1,12 | -2,14 % | ||
Pernod Ricard | -18,12 % | 89,74 | 90,54 | 89,10 | 90,98 | -0,80 | -0,88 % | ||
Inditex | -17,81 % | 41,11 | 42,02 | 40,86 | 41,97 | -0,91 | -2,17 % | ||
Sanofi | -13,73 % | 80,72 | 80,19 | 77,88 | 81,69 | 0,53 | 0,66 % | ||
ASML | -11,70 % | 597,50 | 610,10 | 590,70 | 610,80 | -12,60 | -2,07 % | ||
BASF | -1,02 % | 42,10 | 43,15 | 41,64 | 43,03 | -1,05 | -2,43 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 9,57 % | 82,20 | 83,46 | 81,80 | 83,64 | -1,26 | -1,51 % | ||
Airbus | 9,37 % | 169,50 | 175,82 | 167,40 | 175,46 | -6,32 | -3,59 % | ||
ING | 8,00 % | 19,71 | 20,47 | 19,55 | 20,42 | -0,76 | -3,71 % | ||
Intesa Sanpaolo | 5,65 % | 5,05 | 5,28 | 4,98 | 5,30 | -0,23 | -4,36 % | ||
Engie | 5,54 % | 19,13 | 19,90 | 18,52 | 19,82 | -0,77 | -3,87 % | ||
Flutter Entertainment | 20,48 % | 299,61 | 299,62 | 294,43 | 300,29 | -2,65 | -0,88 % | ||
Bayer | 17,78 % | 28,25 | 27,21 | 27,18 | 28,93 | 1,04 | 3,82 % | ||
Vivendi | 17,30 % | 3,22 | 3,31 | 3,16 | 3,34 | -0,09 | -2,72 % | ||
Kering | 17,04 % | 216,15 | 216,20 | 212,80 | 218,30 | -0,05 | -0,02 % | ||
Banco Santander | 15,17 % | 7,28 | 7,53 | 7,17 | 7,65 | -0,25 | -3,32 % | ||
Safran | 14,83 % | 281,90 | 288,60 | 277,00 | 290,10 | -6,70 | -2,32 % | ||
Eni | 14,08 % | 14,60 | 14,87 | 14,60 | 14,85 | -0,27 | -1,82 % | ||
Infineon | 12,39 % | 33,83 | 34,43 | 33,40 | 34,70 | -0,60 | -1,74 % | ||
Prosus | 11,88 % | 48,36 | 50,18 | 48,01 | 50,00 | -1,82 | -3,63 % | ||
Siemens | 1,81 % | 214,00 | 224,60 | 213,25 | 223,85 | -10,60 | -4,72 % | ||
Philips | 0,84 % | 22,92 | 23,02 | 22,60 | 23,30 | -0,10 | -0,43 % | ||
Enel | 0,52 % | 7,74 | 7,76 | 7,58 | 7,80 | -0,02 | -0,26 % | ||
Deutsche Post | 0,21 % | 38,34 | 39,47 | 38,11 | 39,21 | -1,13 | -2,86 % | ||
TotalEnergies | 0,16 % | 51,29 | 52,41 | 51,02 | 52,23 | -1,12 | -2,14 % | ||
Schneider Electric | 0,05 % | 216,60 | 231,00 | 212,95 | 230,00 | -14,40 | -6,23 % |
Euro Top 50: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | -9,39 % | 334,90 | 347,80 | 334,00 | 346,00 | -12,90 | -3,71 % | ||
SAP | -8,21 % | 244,85 | 251,65 | 242,85 | 249,60 | -6,80 | -2,70 % | ||
Air Liquide | -7,95 % | 170,56 | 173,02 | 169,42 | 172,86 | -2,46 | -1,42 % | ||
LVMH | -7,94 % | 460,15 | 471,40 | 459,55 | 471,00 | -11,25 | -2,39 % | ||
Mercedes-Benz Group | -7,53 % | 49,26 | 50,30 | 49,02 | 50,22 | -1,04 | -2,07 % | ||
Vonovia | -7,51 % | 27,10 | 27,24 | 26,66 | 27,34 | -0,14 | -0,51 % | ||
AXA | -7,44 % | 39,71 | 42,93 | 39,17 | 43,35 | -3,22 | -7,50 % | ||
Pernod Ricard | -7,37 % | 89,74 | 90,54 | 89,10 | 90,98 | -0,80 | -0,88 % | ||
Volkswagen Vz. | -7,36 % | 89,64 | 92,36 | 89,00 | 92,06 | -2,72 | -2,94 % | ||
Danone | -6,02 % | 72,40 | 71,70 | 70,98 | 73,18 | 0,70 | 0,98 % | ||
Ahold Delhaize | -5,59 % | 34,26 | 34,41 | 33,70 | 34,63 | -0,15 | -0,44 % | ||
CRH | -5,46 % | 82,36 | 83,66 | 81,96 | 83,30 | -1,30 | -1,55 % | ||
BASF | -5,39 % | 42,10 | 43,15 | 41,64 | 43,03 | -1,05 | -2,43 % | ||
Vinci | -5,29 % | 119,05 | 122,85 | 118,90 | 122,55 | -3,80 | -3,09 % | ||
LOreal | -4,57 % | 376,55 | 387,40 | 374,75 | 387,40 | -10,85 | -2,80 % | ||
Iberdrola | -2,83 % | 15,30 | 15,36 | 15,21 | 15,36 | -0,06 | -0,39 % | ||
Münchener Rück | -2,79 % | 565,40 | 575,20 | 564,40 | 574,60 | -9,80 | -1,70 % | ||
adidas | -19,18 % | 167,45 | 167,40 | 164,80 | 170,25 | 0,05 | 0,03 % | ||
Sanofi | -17,70 % | 80,72 | 80,19 | 77,88 | 81,69 | 0,53 | 0,66 % | ||
Anheuser-Busch | -15,42 % | 49,41 | 50,74 | 49,39 | 52,18 | -1,33 | -2,62 % | ||
Inditex | -14,35 % | 41,11 | 42,02 | 40,86 | 41,97 | -0,91 | -2,17 % | ||
Deutsche Börse | -11,88 % | 254,50 | 253,90 | 250,50 | 256,00 | 0,60 | 0,24 % | ||
Deutsche Telekom | -1,95 % | 31,10 | 31,46 | 31,03 | 31,51 | -0,36 | -1,14 % | ||
ASML | -1,92 % | 597,50 | 610,10 | 590,70 | 610,80 | -12,60 | -2,07 % | ||
Amadeus IT Group | -1,50 % | 69,58 | 70,36 | 69,44 | 70,14 | -0,78 | -1,11 % | ||
KONE | -1,47 % | 53,50 | 53,64 | 53,20 | 53,70 | -0,14 | -0,26 % | ||
Adyen | -1,13 % | 1.455,20 | 1.511,60 | 1.444,00 | 1.517,00 | -56,40 | -3,73 % | ||
BNP Paribas | -1,12 % | 76,08 | 79,96 | 75,98 | 79,75 | -3,88 | -4,85 % | ||
Essilor International S.A. | -1,04 % | 255,80 | 259,00 | 254,50 | 260,40 | -3,20 | -1,24 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone | 9,43 % | 72,40 | 71,70 | 70,98 | 73,18 | 0,70 | 0,98 % | ||
AXA | 9,33 % | 39,71 | 42,93 | 39,17 | 43,35 | -3,22 | -7,50 % | ||
Münchener Rück | 8,69 % | 565,40 | 575,20 | 564,40 | 574,60 | -9,80 | -1,70 % | ||
Infineon | 8,24 % | 33,83 | 34,43 | 33,40 | 34,70 | -0,60 | -1,74 % | ||
KONE | 7,93 % | 53,50 | 53,64 | 53,20 | 53,70 | -0,14 | -0,26 % | ||
BMW | 7,65 % | 82,20 | 83,46 | 81,80 | 83,64 | -1,26 | -1,51 % | ||
Allianz | 7,44 % | 334,90 | 347,80 | 334,00 | 346,00 | -12,90 | -3,71 % | ||
Eni | 7,24 % | 14,60 | 14,87 | 14,60 | 14,85 | -0,27 | -1,82 % | ||
LOreal | 6,70 % | 376,55 | 387,40 | 374,75 | 387,40 | -10,85 | -2,80 % | ||
Deutsche Börse | 6,26 % | 254,50 | 253,90 | 250,50 | 256,00 | 0,60 | 0,24 % | ||
Banco Santander | 51,73 % | 7,28 | 7,53 | 7,17 | 7,65 | -0,25 | -3,32 % | ||
Siemens | 5,76 % | 214,00 | 224,60 | 213,25 | 223,85 | -10,60 | -4,72 % | ||
Anheuser-Busch | 4,35 % | 49,41 | 50,74 | 49,39 | 52,18 | -1,33 | -2,62 % | ||
Bayer | 34,68 % | 28,25 | 27,21 | 27,18 | 28,93 | 1,04 | 3,82 % | ||
Prosus | 31,29 % | 48,36 | 50,18 | 48,01 | 50,00 | -1,82 | -3,63 % | ||
ING | 24,72 % | 19,71 | 20,47 | 19,55 | 20,42 | -0,76 | -3,71 % | ||
Engie | 20,92 % | 19,13 | 19,90 | 18,52 | 19,82 | -0,77 | -3,87 % | ||
Intesa Sanpaolo | 20,81 % | 5,05 | 5,28 | 4,98 | 5,30 | -0,23 | -4,36 % | ||
BNP Paribas | 18,34 % | 76,08 | 79,96 | 75,98 | 79,75 | -3,88 | -4,85 % | ||
Safran | 17,90 % | 281,90 | 288,60 | 277,00 | 290,10 | -6,70 | -2,32 % | ||
Vivendi | 16,50 % | 3,22 | 3,31 | 3,16 | 3,34 | -0,09 | -2,72 % | ||
Vinci | 14,36 % | 119,05 | 122,85 | 118,90 | 122,55 | -3,80 | -3,09 % | ||
Flutter Entertainment | 13,73 % | 299,61 | 299,62 | 294,43 | 300,29 | -2,65 | -0,88 % | ||
Iberdrola | 12,62 % | 15,30 | 15,36 | 15,21 | 15,36 | -0,06 | -0,39 % | ||
Enel | 12,45 % | 7,74 | 7,76 | 7,58 | 7,80 | -0,02 | -0,26 % | ||
Deutsche Post | 11,94 % | 38,34 | 39,47 | 38,11 | 39,21 | -1,13 | -2,86 % | ||
Air Liquide | 1,91 % | 170,56 | 173,02 | 169,42 | 172,86 | -2,46 | -1,42 % | ||
Airbus | 1,61 % | 169,50 | 175,82 | 167,40 | 175,46 | -6,32 | -3,59 % | ||
Ahold Delhaize | 0,68 % | 34,26 | 34,41 | 33,70 | 34,63 | -0,15 | -0,44 % |
Euro Top 50: Klesající akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric | -8,86 % | 216,60 | 231,00 | 212,95 | 230,00 | -14,40 | -6,23 % | ||
TotalEnergies | -7,77 % | 51,29 | 52,41 | 51,02 | 52,23 | -1,12 | -2,14 % | ||
Vonovia | -7,54 % | 27,10 | 27,24 | 26,66 | 27,34 | -0,14 | -0,51 % | ||
SAP | -7,53 % | 244,85 | 251,65 | 242,85 | 249,60 | -6,80 | -2,70 % | ||
BASF | -5,94 % | 42,10 | 43,15 | 41,64 | 43,03 | -1,05 | -2,43 % | ||
Adyen | -5,84 % | 1.455,20 | 1.511,60 | 1.444,00 | 1.517,00 | -56,40 | -3,73 % | ||
Volkswagen Vz. | -5,20 % | 89,64 | 92,36 | 89,00 | 92,06 | -2,72 | -2,94 % | ||
Deutsche Telekom | -4,45 % | 31,10 | 31,46 | 31,03 | 31,51 | -0,36 | -1,14 % | ||
adidas | -33,84 % | 167,45 | 167,40 | 164,80 | 170,25 | 0,05 | 0,03 % | ||
LVMH | -33,19 % | 460,15 | 471,40 | 459,55 | 471,00 | -11,25 | -2,39 % | ||
Essilor International S.A. | -3,22 % | 255,80 | 259,00 | 254,50 | 260,40 | -3,20 | -1,24 % | ||
Sanofi | -22,22 % | 80,72 | 80,19 | 77,88 | 81,69 | 0,53 | 0,66 % | ||
Inditex | -20,33 % | 41,11 | 42,02 | 40,86 | 41,97 | -0,91 | -2,17 % | ||
Pernod Ricard | -17,48 % | 89,74 | 90,54 | 89,10 | 90,98 | -0,80 | -0,88 % | ||
ASML | -15,88 % | 597,50 | 610,10 | 590,70 | 610,80 | -12,60 | -2,07 % | ||
Mercedes-Benz Group | -13,81 % | 49,26 | 50,30 | 49,02 | 50,22 | -1,04 | -2,07 % | ||
CRH | -12,90 % | 82,36 | 83,66 | 81,96 | 83,30 | -1,30 | -1,55 % | ||
Philips | -11,98 % | 22,92 | 23,02 | 22,60 | 23,30 | -0,10 | -0,43 % | ||
Kering | -11,18 % | 216,15 | 216,20 | 212,80 | 218,30 | -0,05 | -0,02 % | ||
Amadeus IT Group | -1,00 % | 69,58 | 70,36 | 69,44 | 70,14 | -0,78 | -1,11 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 12 měsíců
Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander | 81,03 % | 7,28 | 7,53 | 7,17 | 7,65 | -0,25 | -3,32 % | ||
Flutter Entertainment | 59,72 % | 299,61 | 299,62 | 294,43 | 300,29 | -2,65 | -0,88 % | ||
Prosus | 54,43 % | 48,36 | 50,18 | 48,01 | 50,00 | -1,82 | -3,63 % | ||
Schneider Electric | 5,74 % | 216,60 | 231,00 | 212,95 | 230,00 | -14,40 | -6,23 % | ||
Safran | 46,86 % | 281,90 | 288,60 | 277,00 | 290,10 | -6,70 | -2,32 % | ||
Intesa Sanpaolo | 45,93 % | 5,05 | 5,28 | 4,98 | 5,30 | -0,23 | -4,36 % | ||
Deutsche Börse | 38,05 % | 254,50 | 253,90 | 250,50 | 256,00 | 0,60 | 0,24 % | ||
Adyen | 37,72 % | 1.455,20 | 1.511,60 | 1.444,00 | 1.517,00 | -56,40 | -3,73 % | ||
Siemens | 35,27 % | 214,00 | 224,60 | 213,25 | 223,85 | -10,60 | -4,72 % | ||
Allianz | 32,79 % | 334,90 | 347,80 | 334,00 | 346,00 | -12,90 | -3,71 % | ||
SAP | 30,74 % | 244,85 | 251,65 | 242,85 | 249,60 | -6,80 | -2,70 % | ||
Air Liquide | 3,61 % | 170,56 | 173,02 | 169,42 | 172,86 | -2,46 | -1,42 % | ||
Bayer | 3,39 % | 28,25 | 27,21 | 27,18 | 28,93 | 1,04 | 3,82 % | ||
Münchener Rück | 29,35 % | 565,40 | 575,20 | 564,40 | 574,60 | -9,80 | -1,70 % | ||
Deutsche Telekom | 28,73 % | 31,10 | 31,46 | 31,03 | 31,51 | -0,36 | -1,14 % | ||
Engie | 28,48 % | 19,13 | 19,90 | 18,52 | 19,82 | -0,77 | -3,87 % | ||
Airbus | 28,00 % | 169,50 | 175,82 | 167,40 | 175,46 | -6,32 | -3,59 % | ||
BNP Paribas | 26,55 % | 76,08 | 79,96 | 75,98 | 79,75 | -3,88 | -4,85 % | ||
Iberdrola | 25,51 % | 15,30 | 15,36 | 15,21 | 15,36 | -0,06 | -0,39 % | ||
ING | 25,37 % | 19,71 | 20,47 | 19,55 | 20,42 | -0,76 | -3,71 % | ||
AXA | 23,17 % | 39,71 | 42,93 | 39,17 | 43,35 | -3,22 | -7,50 % | ||
Essilor International S.A. | 22,10 % | 255,80 | 259,00 | 254,50 | 260,40 | -3,20 | -1,24 % | ||
Amadeus IT Group | 21,77 % | 69,58 | 70,36 | 69,44 | 70,14 | -0,78 | -1,11 % | ||
Deutsche Post | 2,87 % | 38,34 | 39,47 | 38,11 | 39,21 | -1,13 | -2,86 % | ||
Enel | 18,84 % | 7,74 | 7,76 | 7,58 | 7,80 | -0,02 | -0,26 % | ||
Danone | 17,19 % | 72,40 | 71,70 | 70,98 | 73,18 | 0,70 | 0,98 % | ||
Vinci | 15,75 % | 119,05 | 122,85 | 118,90 | 122,55 | -3,80 | -3,09 % | ||
Ahold Delhaize | 14,24 % | 34,26 | 34,41 | 33,70 | 34,63 | -0,15 | -0,44 % | ||
Infineon | 14,00 % | 33,83 | 34,43 | 33,40 | 34,70 | -0,60 | -1,74 % | ||
CRH | 13,69 % | 82,36 | 83,66 | 81,96 | 83,30 | -1,30 | -1,55 % | ||
