Euro Top 50 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Euro Top 50
Euro Top 50: Rostoucí akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus | 175,26 | 3,76 | 2,19 % | 16:38 | 171,58 | 175,30 | 3,28 % | 13,39 % | 33,73 % | — | ||
Infineon | 35,59 | 0,64 | 1,82 % | 16:37 | 34,70 | 35,89 | 7,07 % | 12,64 % | 3,40 % | — | ||
Deutsche Börse | 277,10 | 4,80 | 1,76 % | 16:34 | 272,40 | 278,70 | 4,76 % | 24,71 % | 44,17 % | — | ||
Vivendi | 2,89 | 0,03 | 1,19 % | 14:27 | 2,89 | 2,89 | 1,40 % | 15,00 % | -41,44 % | — | ||
Safran | 266,70 | 2,80 | 1,06 % | 16:27 | 264,00 | 267,00 | 7,71 % | 26,94 % | 35,76 % | — | ||
Engie | 19,86 | 0,12 | 0,58 % | 16:26 | 19,73 | 19,94 | 11,23 % | 31,96 % | 44,12 % | — | ||
Vinci | 124,05 | 0,60 | 0,49 % | 16:16 | 123,45 | 124,45 | 4,99 % | 25,33 % | 21,98 % | — | ||
BNP Paribas | 75,64 | 0,36 | 0,48 % | 16:36 | 75,18 | 76,21 | -5,27 % | 30,84 % | 26,28 % | — | ||
Siemens | 214,70 | 1,00 | 0,47 % | 16:38 | 212,95 | 215,95 | -3,68 % | 13,44 % | 27,01 % | — | ||
ING | 18,36 | 0,08 | 0,43 % | 16:29 | 18,26 | 18,43 | -1,45 % | 23,97 % | 15,54 % | — | ||
Bayer | 26,39 | 0,09 | 0,34 % | 16:37 | 26,28 | 26,63 | 15,64 % | 39,99 % | 1,60 % | — | ||
Deutsche Post | 38,54 | 0,11 | 0,29 % | 16:38 | 38,39 | 38,89 | -4,51 % | 14,09 % | 0,42 % | — | ||
Schneider Electric | 216,10 | 0,45 | 0,21 % | 16:27 | 214,70 | 217,60 | -5,22 % | -10,20 % | -5,14 % | — | ||
Vonovia | 29,55 | 0,05 | 0,17 % | 16:37 | 29,43 | 29,74 | 21,36 % | 0,72 % | 13,26 % | — | ||
BASF | 41,83 | 0,07 | 0,17 % | 16:38 | 41,09 | 41,84 | -15,37 % | -1,68 % | -7,81 % | — | ||
BMW | 73,12 | 0,10 | 0,14 % | 16:38 | 72,52 | 73,38 | -7,16 % | -4,96 % | -16,83 % | — | ||
Flutter Entertainment | 268,30 | 0,32 | 0,12 % | 16:23 | 266,92 | 270,62 | 11,27 % | 2,60 % | 44,21 % | — | ||
Eni | 13,72 | 0,01 | 0,10 % | 16:37 | 13,68 | 13,80 | -4,48 % | 8,13 % | -3,62 % | — | ||
Anheuser-Busch | 59,06 | 0,04 | 0,07 % | 16:38 | 58,90 | 59,26 | 2,78 % | 21,37 % | 6,22 % | — | ||
KONE | 54,84 | 0,04 | 0,07 % | 13:26 | 54,54 | 54,84 | 3,35 % | 17,76 % | 18,37 % | — | ||
TotalEnergies | 52,28 | 0,01 | 0,02 % | 16:35 | 51,96 | 52,67 | -13,50 % | 0,69 % | -15,69 % | — | ||
Enel | 8,03 | 0,00 | -0,05 % | 16:31 | 8,02 | 8,11 | 10,65 % | 17,90 % | 23,07 % | — | ||
Banco Santander | 6,89 | 0,00 | -0,03 % | 16:32 | 6,84 | 6,99 | 6,41 % | 58,92 % | 58,06 % | — |
Euro Top 50: Klesající akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adyen | 1.543,40 | -65,20 | -4,05 % | 16:34 | 1.527,00 | 1.615,00 | 4,88 % | 8,20 % | 36,05 % | — | ||
Essilor International S.A. | 232,80 | -6,70 | -2,80 % | 16:37 | 232,00 | 239,90 | -16,44 % | -0,13 % | 11,98 % | — | ||
LVMH | 437,55 | -10,70 | -2,39 % | 16:38 | 436,65 | 449,70 | -25,95 % | -30,90 % | -39,92 % | — | ||
ASML | 682,70 | -16,40 | -2,35 % | 16:38 | 671,80 | 693,90 | 3,75 % | -1,87 % | -28,17 % | — | ||
LOreal | 349,60 | -7,90 | -2,21 % | 16:23 | 348,65 | 358,75 | 2,12 % | 2,75 % | -20,21 % | — | ||
Mercedes-Benz Group | 48,18 | -0,93 | -1,89 % | 16:37 | 47,95 | 49,25 | -16,38 % | -9,03 % | -25,05 % | — | ||
Kering | 174,56 | -3,00 | -1,69 % | 16:14 | 173,38 | 179,28 | -12,66 % | -26,24 % | -46,59 % | — | ||
adidas | 193,50 | -3,15 | -1,60 % | 16:36 | 193,50 | 198,50 | -12,24 % | -17,80 % | -12,92 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 88,12 | -1,10 | -1,23 % | 16:38 | 87,68 | 90,88 | -12,01 % | 1,29 % | -15,80 % | — | ||
Prosus | 47,63 | -0,59 | -1,21 % | 16:32 | 47,46 | 48,60 | 9,72 % | 20,69 % | 40,36 % | — | ||
Ahold Delhaize | 35,10 | -0,40 | -1,13 % | 16:29 | 35,10 | 35,60 | 2,45 % | 12,28 % | 25,85 % | — | ||
CRH | 75,26 | -0,82 | -1,08 % | 16:07 | 74,74 | 76,36 | -17,51 % | -16,91 % | 10,35 % | — | ||
Amadeus IT Group | 68,16 | -0,66 | -0,96 % | 15:46 | 68,10 | 68,40 | -7,27 % | 0,47 % | 6,77 % | — | ||
Inditex | 43,28 | -0,34 | -0,78 % | 16:34 | 42,97 | 43,80 | -6,94 % | -12,85 % | -7,78 % | — | ||
AXA | 41,60 | -0,27 | -0,64 % | 16:22 | 41,60 | 42,24 | 3,79 % | 22,93 % | 34,93 % | — | ||
Air Liquide | 174,32 | -1,02 | -0,58 % | 16:24 | 174,12 | 176,50 | -1,74 % | 12,25 % | 4,91 % | — | ||
SAP | 250,65 | -1,45 | -0,58 % | 16:35 | 248,50 | 254,60 | 0,50 % | 4,81 % | 34,95 % | — | ||
Deutsche Telekom | 30,68 | -0,16 | -0,52 % | 16:38 | 30,57 | 31,10 | -8,28 % | 6,20 % | 31,67 % | — | ||
Pernod Ricard | 85,50 | -0,44 | -0,51 % | 16:27 | 85,24 | 86,20 | -9,39 % | -20,39 % | -35,10 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 4,81 | -0,02 | -0,46 % | 16:37 | 4,79 | 4,85 | -3,50 % | 25,67 % | 36,45 % | — | ||
Münchener Rück | 548,40 | -2,40 | -0,44 % | 16:38 | 546,40 | 553,60 | -6,32 % | 10,01 % | 17,78 % | — | ||
Danone | 69,58 | -0,26 | -0,37 % | 16:36 | 69,32 | 70,04 | -2,36 % | 7,84 % | 19,39 % | — | ||
Philips | 20,50 | -0,07 | -0,34 % | 16:28 | 20,47 | 20,64 | -13,36 % | -16,02 % | -13,83 % | — | ||
Sanofi | 82,51 | -0,19 | -0,23 % | 16:34 | 82,12 | 82,90 | -18,47 % | -11,27 % | -8,65 % | — | ||
Allianz | 339,80 | -0,60 | -0,18 % | 16:38 | 338,80 | 343,00 | -4,15 % | 15,30 % | 31,30 % | — | ||
Iberdrola | 16,43 | -0,03 | -0,15 % | 16:38 | 16,23 | 16,49 | 13,62 % | 27,19 % | 39,82 % | — |
Euro Top 50: Rostoucí akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adyen | 8,22 % | 1.543,40 | 1.608,60 | 1.527,00 | 1.615,00 | -65,20 | -4,05 % | ||
Danone | 7,34 % | 69,58 | 69,84 | 69,32 | 70,04 | -0,26 | -0,37 % | ||
Deutsche Telekom | 6,42 % | 30,68 | 30,84 | 30,57 | 31,10 | -0,16 | -0,52 % | ||
SAP | 6,12 % | 250,65 | 252,10 | 248,50 | 254,60 | -1,45 | -0,58 % | ||
Banco Santander | 56,86 % | 6,89 | 6,89 | 6,84 | 6,99 | 0,00 | -0,03 % | ||
Eni | 4,96 % | 13,72 | 13,70 | 13,68 | 13,80 | 0,01 | 0,10 % | ||
Bayer | 36,66 % | 26,39 | 26,30 | 26,28 | 26,63 | 0,09 | 0,34 % | ||
Engie | 30,61 % | 19,86 | 19,74 | 19,73 | 19,94 | 0,12 | 0,58 % | ||
Flutter Entertainment | 3,81 % | 268,30 | 267,98 | 266,92 | 270,62 | 0,32 | 0,12 % | ||
BNP Paribas | 28,23 % | 75,64 | 75,28 | 75,18 | 76,21 | 0,36 | 0,48 % | ||
Safran | 26,10 % | 266,70 | 263,90 | 264,00 | 267,00 | 2,80 | 1,06 % | ||
Iberdrola | 25,75 % | 16,43 | 16,46 | 16,23 | 16,49 | -0,03 | -0,15 % | ||
Vinci | 25,05 % | 124,05 | 123,45 | 123,45 | 124,45 | 0,60 | 0,49 % | ||
Deutsche Börse | 24,37 % | 277,10 | 272,30 | 272,40 | 278,70 | 4,80 | 1,76 % | ||
Intesa Sanpaolo | 24,23 % | 4,81 | 4,84 | 4,79 | 4,85 | -0,02 | -0,46 % | ||
Prosus | 24,02 % | 47,63 | 48,21 | 47,46 | 48,60 | -0,59 | -1,21 % | ||
Anheuser-Busch | 22,33 % | 59,06 | 59,02 | 58,90 | 59,26 | 0,04 | 0,07 % | ||
ING | 21,77 % | 18,36 | 18,28 | 18,26 | 18,43 | 0,08 | 0,43 % | ||
AXA | 21,35 % | 41,60 | 41,87 | 41,60 | 42,24 | -0,27 | -0,64 % | ||
LOreal | 2,37 % | 349,60 | 357,50 | 348,65 | 358,75 | -7,90 | -2,21 % | ||
KONE | 16,78 % | 54,84 | 54,80 | 54,54 | 54,84 | 0,04 | 0,07 % | ||
Enel | 16,43 % | 8,03 | 8,04 | 8,02 | 8,11 | 0,00 | -0,05 % | ||
Allianz | 14,91 % | 339,80 | 340,40 | 338,80 | 343,00 | -0,60 | -0,18 % | ||
Vivendi | 13,96 % | 2,89 | 2,86 | 2,89 | 2,89 | 0,03 | 1,19 % | ||
Siemens | 13,67 % | 214,70 | 213,70 | 212,95 | 215,95 | 1,00 | 0,47 % | ||
Deutsche Post | 13,49 % | 38,54 | 38,43 | 38,39 | 38,89 | 0,11 | 0,29 % | ||
Airbus | 13,14 % | 175,26 | 171,50 | 171,58 | 175,30 | 3,76 | 2,19 % | ||
Münchener Rück | 12,61 % | 548,40 | 550,80 | 546,40 | 553,60 | -2,40 | -0,44 % | ||
Infineon | 12,52 % | 35,59 | 34,95 | 34,70 | 35,89 | 0,64 | 1,82 % | ||
Air Liquide | 12,38 % | 174,32 | 175,34 | 174,12 | 176,50 | -1,02 | -0,58 % | ||
Ahold Delhaize | 11,50 % | 35,10 | 35,50 | 35,10 | 35,60 | -0,40 | -1,13 % | ||
ASML | 0,89 % | 682,70 | 699,10 | 671,80 | 693,90 | -16,40 | -2,35 % | ||
Vonovia | 0,48 % | 29,55 | 29,50 | 29,43 | 29,74 | 0,05 | 0,17 % | ||
Amadeus IT Group | 0,26 % | 68,16 | 68,82 | 68,10 | 68,40 | -0,66 | -0,96 % |
Euro Top 50: Klesající akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric | -9,90 % | 216,10 | 215,65 | 214,70 | 217,60 | 0,45 | 0,21 % | ||
BMW | -7,09 % | 73,12 | 73,02 | 72,52 | 73,38 | 0,10 | 0,14 % | ||
LVMH | -30,89 % | 437,55 | 448,25 | 436,65 | 449,70 | -10,70 | -2,39 % | ||
Kering | -26,44 % | 174,56 | 177,56 | 173,38 | 179,28 | -3,00 | -1,69 % | ||
Pernod Ricard | -21,99 % | 85,50 | 85,94 | 85,24 | 86,20 | -0,44 | -0,51 % | ||
adidas | -17,90 % | 193,50 | 196,65 | 193,50 | 198,50 | -3,15 | -1,60 % | ||
Philips | -16,12 % | 20,50 | 20,57 | 20,47 | 20,64 | -0,07 | -0,34 % | ||
CRH | -15,55 % | 75,26 | 76,08 | 74,74 | 76,36 | -0,82 | -1,08 % | ||
Inditex | -13,47 % | 43,28 | 43,62 | 42,97 | 43,80 | -0,34 | -0,78 % | ||
Sanofi | -11,82 % | 82,51 | 82,70 | 82,12 | 82,90 | -0,19 | -0,23 % | ||
Mercedes-Benz Group | -10,13 % | 48,18 | 49,11 | 47,95 | 49,25 | -0,93 | -1,89 % | ||
BASF | -1,66 % | 41,83 | 41,76 | 41,09 | 41,84 | 0,07 | 0,17 % | ||
Volkswagen Vz. | -1,14 % | 88,12 | 89,22 | 87,68 | 90,88 | -1,10 | -1,23 % | ||
TotalEnergies | -0,72 % | 52,28 | 52,27 | 51,96 | 52,67 | 0,01 | 0,02 % | ||
Essilor International S.A. | -0,64 % | 232,80 | 239,50 | 232,00 | 239,90 | -6,70 | -2,80 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus | 9,72 % | 47,63 | 48,21 | 47,46 | 48,60 | -0,59 | -1,21 % | ||
Safran | 7,71 % | 266,70 | 263,90 | 264,00 | 267,00 | 2,80 | 1,06 % | ||
Infineon | 7,07 % | 35,59 | 34,95 | 34,70 | 35,89 | 0,64 | 1,82 % | ||
Banco Santander | 6,41 % | 6,89 | 6,89 | 6,84 | 6,99 | 0,00 | -0,03 % | ||
Vinci | 4,99 % | 124,05 | 123,45 | 123,45 | 124,45 | 0,60 | 0,49 % | ||
Adyen | 4,88 % | 1.543,40 | 1.608,60 | 1.527,00 | 1.615,00 | -65,20 | -4,05 % | ||
Deutsche Börse | 4,76 % | 277,10 | 272,30 | 272,40 | 278,70 | 4,80 | 1,76 % | ||
AXA | 3,79 % | 41,60 | 41,87 | 41,60 | 42,24 | -0,27 | -0,64 % | ||
ASML | 3,75 % | 682,70 | 699,10 | 671,80 | 693,90 | -16,40 | -2,35 % | ||
KONE | 3,35 % | 54,84 | 54,80 | 54,54 | 54,84 | 0,04 | 0,07 % | ||
Airbus | 3,28 % | 175,26 | 171,50 | 171,58 | 175,30 | 3,76 | 2,19 % | ||
Vonovia | 21,36 % | 29,55 | 29,50 | 29,43 | 29,74 | 0,05 | 0,17 % | ||
Anheuser-Busch | 2,78 % | 59,06 | 59,02 | 58,90 | 59,26 | 0,04 | 0,07 % | ||
Ahold Delhaize | 2,45 % | 35,10 | 35,50 | 35,10 | 35,60 | -0,40 | -1,13 % | ||
LOreal | 2,12 % | 349,60 | 357,50 | 348,65 | 358,75 | -7,90 | -2,21 % | ||
Bayer | 15,64 % | 26,39 | 26,30 | 26,28 | 26,63 | 0,09 | 0,34 % | ||
Iberdrola | 13,62 % | 16,43 | 16,46 | 16,23 | 16,49 | -0,03 | -0,15 % | ||
Flutter Entertainment | 11,27 % | 268,30 | 267,98 | 266,92 | 270,62 | 0,32 | 0,12 % | ||
Engie | 11,23 % | 19,86 | 19,74 | 19,73 | 19,94 | 0,12 | 0,58 % | ||
Enel | 10,65 % | 8,03 | 8,04 | 8,02 | 8,11 | 0,00 | -0,05 % | ||
Vivendi | 1,40 % | 2,89 | 2,86 | 2,89 | 2,89 | 0,03 | 1,19 % | ||
SAP | 0,50 % | 250,65 | 252,10 | 248,50 | 254,60 | -1,45 | -0,58 % |
Euro Top 50: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernod Ricard | -9,39 % | 85,50 | 85,94 | 85,24 | 86,20 | -0,44 | -0,51 % | ||
Deutsche Telekom | -8,28 % | 30,68 | 30,84 | 30,57 | 31,10 | -0,16 | -0,52 % | ||
Amadeus IT Group | -7,27 % | 68,16 | 68,82 | 68,10 | 68,40 | -0,66 | -0,96 % | ||
BMW | -7,16 % | 73,12 | 73,02 | 72,52 | 73,38 | 0,10 | 0,14 % | ||
Inditex | -6,94 % | 43,28 | 43,62 | 42,97 | 43,80 | -0,34 | -0,78 % | ||
Münchener Rück | -6,32 % | 548,40 | 550,80 | 546,40 | 553,60 | -2,40 | -0,44 % | ||
BNP Paribas | -5,27 % | 75,64 | 75,28 | 75,18 | 76,21 | 0,36 | 0,48 % | ||
Schneider Electric | -5,22 % | 216,10 | 215,65 | 214,70 | 217,60 | 0,45 | 0,21 % | ||
Deutsche Post | -4,51 % | 38,54 | 38,43 | 38,39 | 38,89 | 0,11 | 0,29 % | ||
Eni | -4,48 % | 13,72 | 13,70 | 13,68 | 13,80 | 0,01 | 0,10 % | ||
Allianz | -4,15 % | 339,80 | 340,40 | 338,80 | 343,00 | -0,60 | -0,18 % | ||
Siemens | -3,68 % | 214,70 | 213,70 | 212,95 | 215,95 | 1,00 | 0,47 % | ||
Intesa Sanpaolo | -3,50 % | 4,81 | 4,84 | 4,79 | 4,85 | -0,02 | -0,46 % | ||
LVMH | -25,95 % | 437,55 | 448,25 | 436,65 | 449,70 | -10,70 | -2,39 % | ||
Danone | -2,36 % | 69,58 | 69,84 | 69,32 | 70,04 | -0,26 | -0,37 % | ||
Sanofi | -18,47 % | 82,51 | 82,70 | 82,12 | 82,90 | -0,19 | -0,23 % | ||
CRH | -17,51 % | 75,26 | 76,08 | 74,74 | 76,36 | -0,82 | -1,08 % | ||
Essilor International S.A. | -16,44 % | 232,80 | 239,50 | 232,00 | 239,90 | -6,70 | -2,80 % | ||
Mercedes-Benz Group | -16,38 % | 48,18 | 49,11 | 47,95 | 49,25 | -0,93 | -1,89 % | ||
BASF | -15,37 % | 41,83 | 41,76 | 41,09 | 41,84 | 0,07 | 0,17 % | ||
TotalEnergies | -13,50 % | 52,28 | 52,27 | 51,96 | 52,67 | 0,01 | 0,02 % | ||
Philips | -13,36 % | 20,50 | 20,57 | 20,47 | 20,64 | -0,07 | -0,34 % | ||
Kering | -12,66 % | 174,56 | 177,56 | 173,38 | 179,28 | -3,00 | -1,69 % | ||
adidas | -12,24 % | 193,50 | 196,65 | 193,50 | 198,50 | -3,15 | -1,60 % | ||
Volkswagen Vz. | -12,01 % | 88,12 | 89,22 | 87,68 | 90,88 | -1,10 | -1,23 % | ||
Air Liquide | -1,74 % | 174,32 | 175,34 | 174,12 | 176,50 | -1,02 | -0,58 % | ||
ING | -1,45 % | 18,36 | 18,28 | 18,26 | 18,43 | 0,08 | 0,43 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adyen | 8,20 % | 1.543,40 | 1.608,60 | 1.527,00 | 1.615,00 | -65,20 | -4,05 % | ||
Eni | 8,13 % | 13,72 | 13,70 | 13,68 | 13,80 | 0,01 | 0,10 % | ||
Danone | 7,84 % | 69,58 | 69,84 | 69,32 | 70,04 | -0,26 | -0,37 % | ||
Deutsche Telekom | 6,20 % | 30,68 | 30,84 | 30,57 | 31,10 | -0,16 | -0,52 % | ||
Banco Santander | 58,92 % | 6,89 | 6,89 | 6,84 | 6,99 | 0,00 | -0,03 % | ||
SAP | 4,81 % | 250,65 | 252,10 | 248,50 | 254,60 | -1,45 | -0,58 % | ||
Bayer | 39,99 % | 26,39 | 26,30 | 26,28 | 26,63 | 0,09 | 0,34 % | ||
Engie | 31,96 % | 19,86 | 19,74 | 19,73 | 19,94 | 0,12 | 0,58 % | ||
BNP Paribas | 30,84 % | 75,64 | 75,28 | 75,18 | 76,21 | 0,36 | 0,48 % | ||
Iberdrola | 27,19 % | 16,43 | 16,46 | 16,23 | 16,49 | -0,03 | -0,15 % | ||
Safran | 26,94 % | 266,70 | 263,90 | 264,00 | 267,00 | 2,80 | 1,06 % | ||
Intesa Sanpaolo | 25,67 % | 4,81 | 4,84 | 4,79 | 4,85 | -0,02 | -0,46 % | ||
Vinci | 25,33 % | 124,05 | 123,45 | 123,45 | 124,45 | 0,60 | 0,49 % | ||
Deutsche Börse | 24,71 % | 277,10 | 272,30 | 272,40 | 278,70 | 4,80 | 1,76 % | ||
ING | 23,97 % | 18,36 | 18,28 | 18,26 | 18,43 | 0,08 | 0,43 % | ||
AXA | 22,93 % | 41,60 | 41,87 | 41,60 | 42,24 | -0,27 | -0,64 % | ||
Anheuser-Busch | 21,37 % | 59,06 | 59,02 | 58,90 | 59,26 | 0,04 | 0,07 % | ||
Prosus | 20,69 % | 47,63 | 48,21 | 47,46 | 48,60 | -0,59 | -1,21 % | ||
LOreal | 2,75 % | 349,60 | 357,50 | 348,65 | 358,75 | -7,90 | -2,21 % | ||
Flutter Entertainment | 2,60 % | 268,30 | 267,98 | 266,92 | 270,62 | 0,32 | 0,12 % | ||
Enel | 17,90 % | 8,03 | 8,04 | 8,02 | 8,11 | 0,00 | -0,05 % | ||
KONE | 17,76 % | 54,84 | 54,80 | 54,54 | 54,84 | 0,04 | 0,07 % | ||
Allianz | 15,30 % | 339,80 | 340,40 | 338,80 | 343,00 | -0,60 | -0,18 % | ||
Vivendi | 15,00 % | 2,89 | 2,86 | 2,89 | 2,89 | 0,03 | 1,19 % | ||
Deutsche Post | 14,09 % | 38,54 | 38,43 | 38,39 | 38,89 | 0,11 | 0,29 % | ||
Siemens | 13,44 % | 214,70 | 213,70 | 212,95 | 215,95 | 1,00 | 0,47 % | ||
Airbus | 13,39 % | 175,26 | 171,50 | 171,58 | 175,30 | 3,76 | 2,19 % | ||
Infineon | 12,64 % | 35,59 | 34,95 | 34,70 | 35,89 | 0,64 | 1,82 % | ||
Ahold Delhaize | 12,28 % | 35,10 | 35,50 | 35,10 | 35,60 | -0,40 | -1,13 % | ||
Air Liquide | 12,25 % | 174,32 | 175,34 | 174,12 | 176,50 | -1,02 | -0,58 % | ||
Münchener Rück | 10,01 % | 548,40 | 550,80 | 546,40 | 553,60 | -2,40 | -0,44 % | ||
Volkswagen Vz. | 1,29 % | 88,12 | 89,22 | 87,68 | 90,88 | -1,10 | -1,23 % | ||
Vonovia | 0,72 % | 29,55 | 29,50 | 29,43 | 29,74 | 0,05 | 0,17 % | ||
TotalEnergies | 0,69 % | 52,28 | 52,27 | 51,96 | 52,67 | 0,01 | 0,02 % | ||
Amadeus IT Group | 0,47 % | 68,16 | 68,82 | 68,10 | 68,40 | -0,66 | -0,96 % |
Euro Top 50: Klesající akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Group | -9,03 % | 48,18 | 49,11 | 47,95 | 49,25 | -0,93 | -1,89 % | ||
BMW | -4,96 % | 73,12 | 73,02 | 72,52 | 73,38 | 0,10 | 0,14 % | ||
LVMH | -30,90 % | 437,55 | 448,25 | 436,65 | 449,70 | -10,70 | -2,39 % | ||
Kering | -26,24 % | 174,56 | 177,56 | 173,38 | 179,28 | -3,00 | -1,69 % | ||
Pernod Ricard | -20,39 % | 85,50 | 85,94 | 85,24 | 86,20 | -0,44 | -0,51 % | ||
adidas | -17,80 % | 193,50 | 196,65 | 193,50 | 198,50 | -3,15 | -1,60 % | ||
CRH | -16,91 % | 75,26 | 76,08 | 74,74 | 76,36 | -0,82 | -1,08 % | ||
Philips | -16,02 % | 20,50 | 20,57 | 20,47 | 20,64 | -0,07 | -0,34 % | ||
Inditex | -12,85 % | 43,28 | 43,62 | 42,97 | 43,80 | -0,34 | -0,78 % | ||
Sanofi | -11,27 % | 82,51 | 82,70 | 82,12 | 82,90 | -0,19 | -0,23 % | ||
Schneider Electric | -10,20 % | 216,10 | 215,65 | 214,70 | 217,60 | 0,45 | 0,21 % | ||
ASML | -1,87 % | 682,70 | 699,10 | 671,80 | 693,90 | -16,40 | -2,35 % | ||
BASF | -1,68 % | 41,83 | 41,76 | 41,09 | 41,84 | 0,07 | 0,17 % | ||
Essilor International S.A. | -0,13 % | 232,80 | 239,50 | 232,00 | 239,90 | -6,70 | -2,80 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 12 měsíců
Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadeus IT Group | 6,77 % | 68,16 | 68,82 | 68,10 | 68,40 | -0,66 | -0,96 % | ||
Anheuser-Busch | 6,22 % | 59,06 | 59,02 | 58,90 | 59,26 | 0,04 | 0,07 % | ||
Banco Santander | 58,06 % | 6,89 | 6,89 | 6,84 | 6,99 | 0,00 | -0,03 % | ||
Flutter Entertainment | 44,21 % | 268,30 | 267,98 | 266,92 | 270,62 | 0,32 | 0,12 % | ||
Deutsche Börse | 44,17 % | 277,10 | 272,30 | 272,40 | 278,70 | 4,80 | 1,76 % | ||
Engie | 44,12 % | 19,86 | 19,74 | 19,73 | 19,94 | 0,12 | 0,58 % | ||
Prosus | 40,36 % | 47,63 | 48,21 | 47,46 | 48,60 | -0,59 | -1,21 % | ||
Air Liquide | 4,91 % | 174,32 | 175,34 | 174,12 | 176,50 | -1,02 | -0,58 % | ||
Iberdrola | 39,82 % | 16,43 | 16,46 | 16,23 | 16,49 | -0,03 | -0,15 % | ||
Intesa Sanpaolo | 36,45 % | 4,81 | 4,84 | 4,79 | 4,85 | -0,02 | -0,46 % | ||
Adyen | 36,05 % | 1.543,40 | 1.608,60 | 1.527,00 | 1.615,00 | -65,20 | -4,05 % | ||
Safran | 35,76 % | 266,70 | 263,90 | 264,00 | 267,00 | 2,80 | 1,06 % | ||
SAP | 34,95 % | 250,65 | 252,10 | 248,50 | 254,60 | -1,45 | -0,58 % | ||
AXA | 34,93 % | 41,60 | 41,87 | 41,60 | 42,24 | -0,27 | -0,64 % | ||
Airbus | 33,73 % | 175,26 | 171,50 | 171,58 | 175,30 | 3,76 | 2,19 % | ||
Deutsche Telekom | 31,67 % | 30,68 | 30,84 | 30,57 | 31,10 | -0,16 | -0,52 % | ||
Allianz | 31,30 % | 339,80 | 340,40 | 338,80 | 343,00 | -0,60 | -0,18 % | ||
Infineon | 3,40 % | 35,59 | 34,95 | 34,70 | 35,89 | 0,64 | 1,82 % | ||
Siemens | 27,01 % | 214,70 | 213,70 | 212,95 | 215,95 | 1,00 | 0,47 % | ||
BNP Paribas | 26,28 % | 75,64 | 75,28 | 75,18 | 76,21 | 0,36 | 0,48 % | ||
Ahold Delhaize | 25,85 % | 35,10 | 35,50 | 35,10 | 35,60 | -0,40 | -1,13 % | ||
Enel | 23,07 % | 8,03 | 8,04 | 8,02 | 8,11 | 0,00 | -0,05 % | ||
Vinci | 21,98 % | 124,05 | 123,45 | 123,45 | 124,45 | 0,60 | 0,49 % | ||
Danone | 19,39 % | 69,58 | 69,84 | 69,32 | 70,04 | -0,26 | -0,37 % | ||
KONE | 18,37 % | 54,84 | 54,80 | 54,54 | 54,84 | 0,04 | 0,07 % | ||
Münchener Rück | 17,78 % | 548,40 | 550,80 | 546,40 | 553,60 | -2,40 | -0,44 % | ||
ING | 15,54 % | 18,36 | 18,28 | 18,26 | 18,43 | 0,08 | 0,43 % | ||
Vonovia | 13,26 % | 29,55 | 29,50 | 29,43 | 29,74 | 0,05 | 0,17 % | ||
Essilor International S.A. | 11,98 % | 232,80 | 239,50 | 232,00 | 239,90 | -6,70 | -2,80 % | ||
CRH | 10,35 % | 75,26 | 76,08 | 74,74 | 76,36 | -0,82 | -1,08 % | ||
