Euro Top 50 akcie
Euro Top 50: Rostoucí a klesající akcie
Euro Top 50: Rostoucí akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadeus IT Group | 73,88 | 1,12 | 1,54 % | 17:35 | 72,34 | 74,00 | 6,82 % | 11,16 % | 12,04 % | — | ||
Banco Santander | 7,13 | 0,08 | 1,19 % | 09:16 | 7,02 | 7,13 | 21,51 % | 56,82 % | 47,37 % | — | ||
Engie | 18,84 | 0,16 | 0,83 % | 09:13 | 18,67 | 18,86 | 19,13 % | 21,35 % | 19,81 % | — | ||
Air Liquide | 185,82 | 1,22 | 0,66 % | 09:11 | 183,02 | 185,82 | 4,04 % | 16,46 % | 10,06 % | — | ||
Allianz | 348,40 | 1,50 | 0,43 % | 09:16 | 345,60 | 349,40 | 9,18 % | 19,73 % | 30,44 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 4,95 | 0,02 | 0,36 % | 09:04 | 4,90 | 4,95 | 9,76 % | 34,95 % | 39,48 % | — | ||
Bayer | 23,47 | 0,06 | 0,26 % | 09:16 | 23,29 | 23,58 | 6,71 % | 19,87 % | -18,42 % | — | ||
Deutsche Telekom | 33,73 | 0,08 | 0,24 % | 09:15 | 33,41 | 33,91 | -2,09 % | 16,35 % | 51,94 % | — | ||
BNP Paribas | 78,16 | 0,17 | 0,22 % | 09:16 | 77,28 | 78,16 | 10,46 % | 33,29 % | 7,07 % | — | ||
TotalEnergies | 53,02 | 0,11 | 0,21 % | 09:14 | 52,72 | 53,42 | -8,48 % | -7,11 % | -20,52 % | — | ||
Inditex | 48,46 | 0,09 | 0,19 % | 08:28 | 48,20 | 48,51 | -7,13 % | -6,16 % | 11,87 % | — | ||
ING | 19,21 | 0,03 | 0,16 % | 09:16 | 19,10 | 19,24 | 17,32 % | 28,63 % | 15,95 % | — | ||
Vinci | 128,80 | 0,15 | 0,12 % | 09:01 | 127,90 | 129,70 | 19,31 % | 27,65 % | 11,71 % | — | ||
Infineon | 34,49 | 0,04 | 0,12 % | 09:16 | 33,82 | 34,89 | -9,17 % | 18,22 % | -7,99 % | — | ||
Pernod Ricard | 94,58 | 0,04 | 0,04 % | 09:06 | 94,16 | 94,58 | -4,48 % | -11,85 % | -36,16 % | — | ||
Anheuser-Busch | 60,80 | 0,00 | 0,00 % | 09:09 | 60,52 | 60,84 | 17,74 % | 16,39 % | -0,69 % | — |
Euro Top 50: Klesající akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | 84,30 | -1,46 | -1,70 % | 09:01 | 84,30 | 84,60 | -12,11 % | -12,11 % | 12,37 % | — | ||
Mercedes-Benz Group | 52,52 | -0,77 | -1,44 % | 09:16 | 52,52 | 53,29 | -10,36 % | 1,29 % | -21,52 % | — | ||
Kering | 180,88 | -2,56 | -1,40 % | 09:13 | 180,88 | 183,72 | -33,70 % | -13,70 % | -46,17 % | — | ||
Essilor International S.A. | 259,70 | -3,50 | -1,33 % | 09:15 | 259,70 | 262,80 | -10,23 % | 11,94 % | 24,32 % | — | ||
Flutter Entertainment | 246,89 | -2,46 | -0,99 % | 22:00 | 245,31 | 249,44 | -9,43 % | -7,43 % | 17,68 % | — | ||
LVMH | 500,90 | -4,60 | -0,91 % | 09:16 | 498,40 | 506,10 | -28,07 % | -12,58 % | -35,54 % | — | ||
BMW | 78,28 | -0,70 | -0,89 % | 09:16 | 78,28 | 79,40 | -4,77 % | 15,66 % | -17,55 % | — | ||
BASF | 42,80 | -0,38 | -0,88 % | 09:16 | 42,80 | 43,34 | -12,12 % | 1,82 % | -12,99 % | — | ||
Safran | 261,40 | -2,30 | -0,87 % | 09:16 | 259,80 | 263,10 | 7,31 % | 18,76 % | 23,19 % | — | ||
adidas | 218,50 | -1,90 | -0,86 % | 09:14 | 218,50 | 220,90 | -10,74 % | 3,31 % | -3,91 % | — | ||
Schneider Electric | 221,05 | -1,75 | -0,79 % | 09:16 | 219,60 | 222,05 | -13,75 % | -8,01 % | -4,58 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 97,12 | -0,68 | -0,70 % | 09:16 | 97,12 | 98,86 | -1,08 % | 19,75 % | -18,69 % | — | ||
Deutsche Post | 38,76 | -0,26 | -0,67 % | 09:16 | 38,75 | 39,17 | 5,47 % | 11,76 % | -2,78 % | — | ||
LOreal | 377,55 | -2,45 | -0,64 % | 09:02 | 377,55 | 379,95 | 9,91 % | 15,90 % | -15,78 % | — | ||
SAP | 263,45 | -1,65 | -0,62 % | 09:15 | 262,15 | 264,95 | -2,52 % | 17,14 % | 46,80 % | — | ||
Münchener Rück | 577,80 | -3,60 | -0,62 % | 09:16 | 576,00 | 581,40 | 12,63 % | 19,13 % | 26,38 % | — | ||
Vonovia | 29,24 | -0,18 | -0,61 % | 09:16 | 29,23 | 29,50 | 2,78 % | 1,46 % | -0,51 % | — | ||
Adyen | 1.614,00 | -9,80 | -0,60 % | 09:16 | 1.605,40 | 1.622,00 | -8,69 % | 27,59 % | 29,58 % | — | ||
Prosus | 45,33 | -0,27 | -0,59 % | 09:09 | 45,32 | 45,96 | 0,90 % | 18,90 % | 28,58 % | — | ||
KONE | 56,34 | -0,30 | -0,53 % | 09:08 | 56,34 | 56,60 | -0,04 % | 15,83 % | 14,23 % | — | ||
Philips | 21,21 | -0,11 | -0,52 % | 08:28 | 21,21 | 21,26 | -13,22 % | -15,57 % | -15,97 % | — | ||
Iberdrola | 16,12 | -0,07 | -0,43 % | 09:15 | 16,10 | 16,17 | 20,43 % | 22,64 % | 37,57 % | — | ||
Vivendi | 2,89 | -0,01 | -0,41 % | 08:57 | 2,89 | 2,89 | -0,31 % | -33,35 % | -42,86 % | — | ||
Sanofi | 93,34 | -0,34 | -0,36 % | 09:02 | 93,19 | 93,58 | -10,42 % | 1,80 % | 4,49 % | — | ||
Eni | 13,10 | -0,05 | -0,35 % | 09:07 | 13,08 | 13,15 | -6,25 % | -4,78 % | -10,43 % | — | ||
Siemens | 221,25 | -0,55 | -0,25 % | 09:13 | 220,40 | 222,05 | 0,55 % | 25,27 % | 27,93 % | — | ||
Ahold Delhaize | 37,85 | -0,07 | -0,18 % | 09:10 | 37,81 | 37,85 | 12,78 % | 16,93 % | 28,61 % | — | ||
Danone | 75,30 | -0,08 | -0,11 % | 09:02 | 75,02 | 75,30 | 10,57 % | 16,35 % | 26,00 % | — | ||
Airbus | 161,58 | -0,16 | -0,10 % | 09:16 | 160,00 | 161,88 | 1,49 % | 15,61 % | 0,32 % | — | ||
AXA | 41,55 | -0,04 | -0,10 % | 09:15 | 41,13 | 41,72 | 13,00 % | 21,35 % | 23,15 % | — | ||
Enel | 8,11 | -0,01 | -0,09 % | 09:16 | 8,10 | 8,13 | 18,78 % | 22,58 % | 20,42 % | — | ||
Deutsche Börse | 286,80 | -0,20 | -0,07 % | 09:08 | 285,50 | 286,90 | 16,63 % | 34,40 % | 56,12 % | — | ||
ASML | 663,00 | -0,10 | -0,02 % | 09:15 | 655,10 | 663,00 | -5,93 % | 3,56 % | -23,35 % | — |
Euro Top 50: Rostoucí akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon | 9,04 % | 34,49 | 34,45 | 33,82 | 34,89 | 0,04 | 0,12 % | ||
Volkswagen Vz. | 8,95 % | 97,12 | 97,80 | 97,12 | 98,86 | -0,68 | -0,70 % | ||
Amadeus IT Group | 8,68 % | 73,88 | 72,76 | 72,34 | 74,00 | 1,12 | 1,54 % | ||
Banco Santander | 62,32 % | 7,13 | 7,05 | 7,02 | 7,13 | 0,08 | 1,19 % | ||
Airbus | 4,31 % | 161,58 | 161,74 | 160,00 | 161,88 | -0,16 | -0,10 % | ||
BNP Paribas | 32,50 % | 78,16 | 77,99 | 77,28 | 78,16 | 0,17 | 0,22 % | ||
Vinci | 29,84 % | 128,80 | 128,65 | 127,90 | 129,70 | 0,15 | 0,12 % | ||
Deutsche Börse | 28,73 % | 286,80 | 287,00 | 285,50 | 286,90 | -0,20 | -0,07 % | ||
Intesa Sanpaolo | 27,84 % | 4,95 | 4,93 | 4,90 | 4,95 | 0,02 | 0,36 % | ||
ING | 27,40 % | 19,21 | 19,18 | 19,10 | 19,24 | 0,03 | 0,16 % | ||
Anheuser-Busch | 25,93 % | 60,80 | 60,80 | 60,52 | 60,84 | 0,00 | 0,00 % | ||
Engie | 23,91 % | 18,84 | 18,69 | 18,67 | 18,86 | 0,16 | 0,83 % | ||
Safran | 23,59 % | 261,40 | 263,70 | 259,80 | 263,10 | -2,30 | -0,87 % | ||
Iberdrola | 23,38 % | 16,12 | 16,19 | 16,10 | 16,17 | -0,07 | -0,43 % | ||
Bayer | 21,54 % | 23,47 | 23,41 | 23,29 | 23,58 | 0,06 | 0,26 % | ||
AXA | 21,21 % | 41,55 | 41,59 | 41,13 | 41,72 | -0,04 | -0,10 % | ||
Ahold Delhaize | 20,24 % | 37,85 | 37,92 | 37,81 | 37,85 | -0,07 | -0,18 % | ||
KONE | 19,97 % | 56,34 | 56,64 | 56,34 | 56,60 | -0,30 | -0,53 % | ||
Air Liquide | 19,79 % | 185,82 | 184,60 | 183,02 | 185,82 | 1,22 | 0,66 % | ||
Münchener Rück | 18,64 % | 577,80 | 581,40 | 576,00 | 581,40 | -3,60 | -0,62 % | ||
Prosus | 18,03 % | 45,33 | 45,60 | 45,32 | 45,96 | -0,27 | -0,59 % | ||
Allianz | 17,82 % | 348,40 | 346,90 | 345,60 | 349,40 | 1,50 | 0,43 % | ||
Enel | 17,59 % | 8,11 | 8,12 | 8,10 | 8,13 | -0,01 | -0,09 % | ||
Siemens | 17,14 % | 221,25 | 221,80 | 220,40 | 222,05 | -0,55 | -0,25 % | ||
Deutsche Telekom | 17,00 % | 33,73 | 33,65 | 33,41 | 33,91 | 0,08 | 0,24 % | ||
Danone | 16,17 % | 75,30 | 75,38 | 75,02 | 75,30 | -0,08 | -0,11 % | ||
Deutsche Post | 14,13 % | 38,76 | 39,02 | 38,75 | 39,17 | -0,26 | -0,67 % | ||
Vivendi | 13,96 % | 2,89 | 2,90 | 2,89 | 2,89 | -0,01 | -0,41 % | ||
Adyen | 13,17 % | 1.614,00 | 1.623,80 | 1.605,40 | 1.622,00 | -9,80 | -0,60 % | ||
SAP | 11,54 % | 263,45 | 265,10 | 262,15 | 264,95 | -1,65 | -0,62 % | ||
Essilor International S.A. | 10,84 % | 259,70 | 263,20 | 259,70 | 262,80 | -3,50 | -1,33 % | ||
LOreal | 10,56 % | 377,55 | 380,00 | 377,55 | 379,95 | -2,45 | -0,64 % | ||
TotalEnergies | 0,68 % | 53,02 | 52,91 | 52,72 | 53,42 | 0,11 | 0,21 % | ||
BASF | 0,62 % | 42,80 | 43,18 | 42,80 | 43,34 | -0,38 | -0,88 % | ||
Eni | 0,21 % | 13,10 | 13,15 | 13,08 | 13,15 | -0,05 | -0,35 % |
Euro Top 50: Klesající akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric | -7,84 % | 221,05 | 222,80 | 219,60 | 222,05 | -1,75 | -0,79 % | ||
adidas | -7,30 % | 218,50 | 220,40 | 218,50 | 220,90 | -1,90 | -0,86 % | ||
CRH | -5,41 % | 84,30 | 85,76 | 84,30 | 84,60 | -1,46 | -1,70 % | ||
Flutter Entertainment | -4,47 % | 246,89 | 249,35 | 245,31 | 249,44 | -2,46 | -0,99 % | ||
Inditex | -3,12 % | 48,46 | 48,37 | 48,20 | 48,51 | 0,09 | 0,19 % | ||
Kering | -23,78 % | 180,88 | 183,44 | 180,88 | 183,72 | -2,56 | -1,40 % | ||
LVMH | -20,88 % | 500,90 | 505,50 | 498,40 | 506,10 | -4,60 | -0,91 % | ||
Mercedes-Benz Group | -2,03 % | 52,52 | 53,29 | 52,52 | 53,29 | -0,77 | -1,44 % | ||
ASML | -2,02 % | 663,00 | 663,10 | 655,10 | 663,00 | -0,10 | -0,02 % | ||
Pernod Ricard | -13,70 % | 94,58 | 94,54 | 94,16 | 94,58 | 0,04 | 0,04 % | ||
Philips | -13,22 % | 21,21 | 21,32 | 21,21 | 21,26 | -0,11 | -0,52 % | ||
Vonovia | -0,58 % | 29,24 | 29,42 | 29,23 | 29,50 | -0,18 | -0,61 % | ||
BMW | -0,53 % | 78,28 | 78,98 | 78,28 | 79,40 | -0,70 | -0,89 % | ||
Sanofi | -0,25 % | 93,34 | 93,68 | 93,19 | 93,58 | -0,34 | -0,36 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOreal | 9,91 % | 377,55 | 380,00 | 377,55 | 379,95 | -2,45 | -0,64 % | ||
Intesa Sanpaolo | 9,76 % | 4,95 | 4,93 | 4,90 | 4,95 | 0,02 | 0,36 % | ||
Allianz | 9,18 % | 348,40 | 346,90 | 345,60 | 349,40 | 1,50 | 0,43 % | ||
Safran | 7,31 % | 261,40 | 263,70 | 259,80 | 263,10 | -2,30 | -0,87 % | ||
Amadeus IT Group | 6,82 % | 73,88 | 72,76 | 72,34 | 74,00 | 1,12 | 1,54 % | ||
Bayer | 6,71 % | 23,47 | 23,41 | 23,29 | 23,58 | 0,06 | 0,26 % | ||
Deutsche Post | 5,47 % | 38,76 | 39,02 | 38,75 | 39,17 | -0,26 | -0,67 % | ||
Air Liquide | 4,04 % | 185,82 | 184,60 | 183,02 | 185,82 | 1,22 | 0,66 % | ||
Banco Santander | 21,51 % | 7,13 | 7,05 | 7,02 | 7,13 | 0,08 | 1,19 % | ||
Iberdrola | 20,43 % | 16,12 | 16,19 | 16,10 | 16,17 | -0,07 | -0,43 % | ||
Vonovia | 2,78 % | 29,24 | 29,42 | 29,23 | 29,50 | -0,18 | -0,61 % | ||
Vinci | 19,31 % | 128,80 | 128,65 | 127,90 | 129,70 | 0,15 | 0,12 % | ||
Engie | 19,13 % | 18,84 | 18,69 | 18,67 | 18,86 | 0,16 | 0,83 % | ||
Enel | 18,78 % | 8,11 | 8,12 | 8,10 | 8,13 | -0,01 | -0,09 % | ||
Anheuser-Busch | 17,74 % | 60,80 | 60,80 | 60,52 | 60,84 | 0,00 | 0,00 % | ||
ING | 17,32 % | 19,21 | 19,18 | 19,10 | 19,24 | 0,03 | 0,16 % | ||
Deutsche Börse | 16,63 % | 286,80 | 287,00 | 285,50 | 286,90 | -0,20 | -0,07 % | ||
AXA | 13,00 % | 41,55 | 41,59 | 41,13 | 41,72 | -0,04 | -0,10 % | ||
Ahold Delhaize | 12,78 % | 37,85 | 37,92 | 37,81 | 37,85 | -0,07 | -0,18 % | ||
Münchener Rück | 12,63 % | 577,80 | 581,40 | 576,00 | 581,40 | -3,60 | -0,62 % | ||
Danone | 10,57 % | 75,30 | 75,38 | 75,02 | 75,30 | -0,08 | -0,11 % | ||
BNP Paribas | 10,46 % | 78,16 | 77,99 | 77,28 | 78,16 | 0,17 | 0,22 % | ||
Airbus | 1,49 % | 161,58 | 161,74 | 160,00 | 161,88 | -0,16 | -0,10 % | ||
Prosus | 0,90 % | 45,33 | 45,60 | 45,32 | 45,96 | -0,27 | -0,59 % | ||
Siemens | 0,55 % | 221,25 | 221,80 | 220,40 | 222,05 | -0,55 | -0,25 % |
Euro Top 50: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flutter Entertainment | -9,43 % | 246,89 | 249,35 | 245,31 | 249,44 | -2,46 | -0,99 % | ||
Infineon | -9,17 % | 34,49 | 34,45 | 33,82 | 34,89 | 0,04 | 0,12 % | ||
Adyen | -8,69 % | 1.614,00 | 1.623,80 | 1.605,40 | 1.622,00 | -9,80 | -0,60 % | ||
TotalEnergies | -8,48 % | 53,02 | 52,91 | 52,72 | 53,42 | 0,11 | 0,21 % | ||
Inditex | -7,13 % | 48,46 | 48,37 | 48,20 | 48,51 | 0,09 | 0,19 % | ||
Eni | -6,25 % | 13,10 | 13,15 | 13,08 | 13,15 | -0,05 | -0,35 % | ||
ASML | -5,93 % | 663,00 | 663,10 | 655,10 | 663,00 | -0,10 | -0,02 % | ||
BMW | -4,77 % | 78,28 | 78,98 | 78,28 | 79,40 | -0,70 | -0,89 % | ||
Pernod Ricard | -4,48 % | 94,58 | 94,54 | 94,16 | 94,58 | 0,04 | 0,04 % | ||
Kering | -33,70 % | 180,88 | 183,44 | 180,88 | 183,72 | -2,56 | -1,40 % | ||
LVMH | -28,07 % | 500,90 | 505,50 | 498,40 | 506,10 | -4,60 | -0,91 % | ||
SAP | -2,52 % | 263,45 | 265,10 | 262,15 | 264,95 | -1,65 | -0,62 % | ||
Deutsche Telekom | -2,09 % | 33,73 | 33,65 | 33,41 | 33,91 | 0,08 | 0,24 % | ||
Schneider Electric | -13,75 % | 221,05 | 222,80 | 219,60 | 222,05 | -1,75 | -0,79 % | ||
Philips | -13,22 % | 21,21 | 21,32 | 21,21 | 21,26 | -0,11 | -0,52 % | ||
BASF | -12,12 % | 42,80 | 43,18 | 42,80 | 43,34 | -0,38 | -0,88 % | ||
CRH | -12,11 % | 84,30 | 85,76 | 84,30 | 84,60 | -1,46 | -1,70 % | ||
adidas | -10,74 % | 218,50 | 220,40 | 218,50 | 220,90 | -1,90 | -0,86 % | ||
Sanofi | -10,42 % | 93,34 | 93,68 | 93,19 | 93,58 | -0,34 | -0,36 % | ||
Mercedes-Benz Group | -10,36 % | 52,52 | 53,29 | 52,52 | 53,29 | -0,77 | -1,44 % | ||
Essilor International S.A. | -10,23 % | 259,70 | 263,20 | 259,70 | 262,80 | -3,50 | -1,33 % | ||
Volkswagen Vz. | -1,08 % | 97,12 | 97,80 | 97,12 | 98,86 | -0,68 | -0,70 % | ||
Vivendi | -0,31 % | 2,89 | 2,90 | 2,89 | 2,89 | -0,01 | -0,41 % | ||
KONE | -0,04 % | 56,34 | 56,64 | 56,34 | 56,60 | -0,30 | -0,53 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander | 56,82 % | 7,13 | 7,05 | 7,02 | 7,13 | 0,08 | 1,19 % | ||
Intesa Sanpaolo | 34,95 % | 4,95 | 4,93 | 4,90 | 4,95 | 0,02 | 0,36 % | ||
Deutsche Börse | 34,40 % | 286,80 | 287,00 | 285,50 | 286,90 | -0,20 | -0,07 % | ||
BNP Paribas | 33,29 % | 78,16 | 77,99 | 77,28 | 78,16 | 0,17 | 0,22 % | ||
ASML | 3,56 % | 663,00 | 663,10 | 655,10 | 663,00 | -0,10 | -0,02 % | ||
adidas | 3,31 % | 218,50 | 220,40 | 218,50 | 220,90 | -1,90 | -0,86 % | ||
ING | 28,63 % | 19,21 | 19,18 | 19,10 | 19,24 | 0,03 | 0,16 % | ||
Vinci | 27,65 % | 128,80 | 128,65 | 127,90 | 129,70 | 0,15 | 0,12 % | ||
Adyen | 27,59 % | 1.614,00 | 1.623,80 | 1.605,40 | 1.622,00 | -9,80 | -0,60 % | ||
Siemens | 25,27 % | 221,25 | 221,80 | 220,40 | 222,05 | -0,55 | -0,25 % | ||
Iberdrola | 22,64 % | 16,12 | 16,19 | 16,10 | 16,17 | -0,07 | -0,43 % | ||
Enel | 22,58 % | 8,11 | 8,12 | 8,10 | 8,13 | -0,01 | -0,09 % | ||
AXA | 21,35 % | 41,55 | 41,59 | 41,13 | 41,72 | -0,04 | -0,10 % | ||
Engie | 21,35 % | 18,84 | 18,69 | 18,67 | 18,86 | 0,16 | 0,83 % | ||
Bayer | 19,87 % | 23,47 | 23,41 | 23,29 | 23,58 | 0,06 | 0,26 % | ||
Volkswagen Vz. | 19,75 % | 97,12 | 97,80 | 97,12 | 98,86 | -0,68 | -0,70 % | ||
Allianz | 19,73 % | 348,40 | 346,90 | 345,60 | 349,40 | 1,50 | 0,43 % | ||
Münchener Rück | 19,13 % | 577,80 | 581,40 | 576,00 | 581,40 | -3,60 | -0,62 % | ||
Prosus | 18,90 % | 45,33 | 45,60 | 45,32 | 45,96 | -0,27 | -0,59 % | ||
Safran | 18,76 % | 261,40 | 263,70 | 259,80 | 263,10 | -2,30 | -0,87 % | ||
Infineon | 18,22 % | 34,49 | 34,45 | 33,82 | 34,89 | 0,04 | 0,12 % | ||
SAP | 17,14 % | 263,45 | 265,10 | 262,15 | 264,95 | -1,65 | -0,62 % | ||
Ahold Delhaize | 16,93 % | 37,85 | 37,92 | 37,81 | 37,85 | -0,07 | -0,18 % | ||
Air Liquide | 16,46 % | 185,82 | 184,60 | 183,02 | 185,82 | 1,22 | 0,66 % | ||
Anheuser-Busch | 16,39 % | 60,80 | 60,80 | 60,52 | 60,84 | 0,00 | 0,00 % | ||
Danone | 16,35 % | 75,30 | 75,38 | 75,02 | 75,30 | -0,08 | -0,11 % | ||
Deutsche Telekom | 16,35 % | 33,73 | 33,65 | 33,41 | 33,91 | 0,08 | 0,24 % | ||
LOreal | 15,90 % | 377,55 | 380,00 | 377,55 | 379,95 | -2,45 | -0,64 % | ||
KONE | 15,83 % | 56,34 | 56,64 | 56,34 | 56,60 | -0,30 | -0,53 % | ||
BMW | 15,66 % | 78,28 | 78,98 | 78,28 | 79,40 | -0,70 | -0,89 % | ||
Airbus | 15,61 % | 161,58 | 161,74 | 160,00 | 161,88 | -0,16 | -0,10 % | ||
Essilor International S.A. | 11,94 % | 259,70 | 263,20 | 259,70 | 262,80 | -3,50 | -1,33 % | ||
Deutsche Post | 11,76 % | 38,76 | 39,02 | 38,75 | 39,17 | -0,26 | -0,67 % | ||
Amadeus IT Group | 11,16 % | 73,88 | 72,76 | 72,34 | 74,00 | 1,12 | 1,54 % | ||
BASF | 1,82 % | 42,80 | 43,18 | 42,80 | 43,34 | -0,38 | -0,88 % | ||
Sanofi | 1,80 % | 93,34 | 93,68 | 93,19 | 93,58 | -0,34 | -0,36 % | ||
Vonovia | 1,46 % | 29,24 | 29,42 | 29,23 | 29,50 | -0,18 | -0,61 % | ||
Mercedes-Benz Group | 1,29 % | 52,52 | 53,29 | 52,52 | 53,29 | -0,77 | -1,44 % |
Euro Top 50: Klesající akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric | -8,01 % | 221,05 | 222,80 | 219,60 | 222,05 | -1,75 | -0,79 % | ||
Flutter Entertainment | -7,43 % | 246,89 | 249,35 | 245,31 | 249,44 | -2,46 | -0,99 % | ||
TotalEnergies | -7,11 % | 53,02 | 52,91 | 52,72 | 53,42 | 0,11 | 0,21 % | ||
Inditex | -6,16 % | 48,46 | 48,37 | 48,20 | 48,51 | 0,09 | 0,19 % | ||
Eni | -4,78 % | 13,10 | 13,15 | 13,08 | 13,15 | -0,05 | -0,35 % | ||
Vivendi | -33,35 % | 2,89 | 2,90 | 2,89 | 2,89 | -0,01 | -0,41 % | ||
Philips | -15,57 % | 21,21 | 21,32 | 21,21 | 21,26 | -0,11 | -0,52 % | ||
Kering | -13,70 % | 180,88 | 183,44 | 180,88 | 183,72 | -2,56 | -1,40 % | ||
LVMH | -12,58 % | 500,90 | 505,50 | 498,40 | 506,10 | -4,60 | -0,91 % | ||
CRH | -12,11 % | 84,30 | 85,76 | 84,30 | 84,60 | -1,46 | -1,70 % | ||
Pernod Ricard | -11,85 % | 94,58 | 94,54 | 94,16 | 94,58 | 0,04 | 0,04 % |
Euro Top 50: Rostoucí akcie za 12 měsíců
Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas | 7,07 % | 78,16 | 77,99 | 77,28 | 78,16 | 0,17 | 0,22 % | ||
Deutsche Börse | 56,12 % | 286,80 | 287,00 | 285,50 | 286,90 | -0,20 | -0,07 % | ||
Deutsche Telekom | 51,94 % | 33,73 | 33,65 | 33,41 | 33,91 | 0,08 | 0,24 % | ||
Banco Santander | 47,37 % | 7,13 | 7,05 | 7,02 | 7,13 | 0,08 | 1,19 % | ||
SAP | 46,80 % | 263,45 | 265,10 | 262,15 | 264,95 | -1,65 | -0,62 % | ||
Sanofi | 4,49 % | 93,34 | 93,68 | 93,19 | 93,58 | -0,34 | -0,36 % | ||
Intesa Sanpaolo | 39,48 % | 4,95 | 4,93 | 4,90 | 4,95 | 0,02 | 0,36 % | ||
Iberdrola | 37,57 % | 16,12 | 16,19 | 16,10 | 16,17 | -0,07 | -0,43 % | ||
Allianz | 30,44 % | 348,40 | 346,90 | 345,60 | 349,40 | 1,50 | 0,43 % | ||
Adyen | 29,58 % | 1.614,00 | 1.623,80 | 1.605,40 | 1.622,00 | -9,80 | -0,60 % | ||
Ahold Delhaize | 28,61 % | 37,85 | 37,92 | 37,81 | 37,85 | -0,07 | -0,18 % | ||
Prosus | 28,58 % | 45,33 | 45,60 | 45,32 | 45,96 | -0,27 | -0,59 % | ||
Siemens | 27,93 % | 221,25 | 221,80 | 220,40 | 222,05 | -0,55 | -0,25 % | ||
Münchener Rück | 26,38 % | 577,80 | 581,40 | 576,00 | 581,40 | -3,60 | -0,62 % | ||
Danone | 26,00 % | 75,30 | 75,38 | 75,02 | 75,30 | -0,08 | -0,11 % | ||
Essilor International S.A. | 24,32 % | 259,70 | 263,20 | 259,70 | 262,80 | -3,50 | -1,33 % | ||
Safran | 23,19 % | 261,40 | 263,70 | 259,80 | 263,10 | -2,30 | -0,87 % | ||
AXA | 23,15 % | 41,55 | 41,59 | 41,13 | 41,72 | -0,04 | -0,10 % | ||
Enel | 20,42 % | 8,11 | 8,12 | 8,10 | 8,13 | -0,01 | -0,09 % | ||
Engie | 19,81 % | 18,84 | 18,69 | 18,67 | 18,86 | 0,16 | 0,83 % | ||
Flutter Entertainment | 17,68 % | 246,89 | 249,35 | 245,31 | 249,44 | -2,46 | -0,99 % | ||
ING | 15,95 % | 19,21 | 19,18 | 19,10 | 19,24 | 0,03 | 0,16 % | ||
KONE | 14,23 % | 56,34 | 56,64 | 56,34 | 56,60 | -0,30 | -0,53 % | ||
CRH | 12,37 % | 84,30 | 85,76 | 84,30 | 84,60 | -1,46 | -1,70 % | ||
Amadeus IT Group | 12,04 % | 73,88 | 72,76 | 72,34 | 74,00 | 1,12 | 1,54 % | ||
Inditex | 11,87 % | 48,46 | 48,37 | 48,20 | 48,51 | 0,09 | 0,19 % | ||
Vinci | 11,71 % | 128,80 | 128,65 | 127,90 | 129,70 | 0,15 | 0,12 % | ||
Air Liquide | 10,06 % | 185,82 | 184,60 | 183,02 | 185,82 | 1,22 | 0,66 % | ||
Airbus | 0,32 % | 161,58 | 161,74 | 160,00 | 161,88 | -0,16 | -0,10 % |
Euro Top 50: Klesající akcie za 12 měsíců
