Akciový supersektor:Pojištovnictví
Sektor pojišťovnictví se dělí na životní pojištění a ostatní pojištění. Tam se řadí například pojišťovny zajišťující kompletní pojištění, majetkové a úrazové pojištění, pojišťovací makléři a zajištění.
Supersektor: Novinky & analýzy
Omlouváme se. Aktuálně pro tuto kategorii nemáme žádné příspěvky.Aktuální hodnota akcií v supersektoru: Pojištovnictví
| Akcie | Zavírací cena předchozího dne | Poslední obchodovaná cena | Maximum | Minimum | +/- | % | Čas | Analýzy | 
| Allianz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Assicurazioni Generali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| AXA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Hannover Rueck | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| MetLife | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Münchener Rück | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Travelers Companies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Talanx AG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Berkshire Hathaway A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aflac | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Allstate | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| American International Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Aon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Arthur J. Gallagher | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Assurant | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Chubb | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Cincinnati Financial | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Hartford Financial Services Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| AEGON | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| NN Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Lincoln National | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Loews | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Marsh & McLennan Companies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Principal Financial Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Progressive | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Prudential Financial | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Unum Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Willis Towers Watson | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Swiss Re | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Enstar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Markel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Palo Alto Networks | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| NMI Holdings | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Prudential | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Vienna Insurance Group | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
