| GE Vernova Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 671,71 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 036 Total analyzed
Býčí 530 (17,5%)
Medvědí 102 (3,4%)
Neutrální 2 404 (79,2%)
Investir dans les médicaments amaigrissants : panorama d’entreprises du secteur
| Amgen Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| AstraZeneca PLC | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Novo Nordisk AS | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Pfizer Inc. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Roche Holding AG | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Sanofi S.A. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Investir dans le Bitcoin via des actions, ETF et contrats à terme
| Bitcoin Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Riot Platforms, Inc. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Investir dans le secteur du luxe via des sociétés cotées
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Ferrari NV | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Hermes INTL | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Investir dans les drones via des entreprises spécialisées
| AeroVironment | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Leonardo S.p.A. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Leidos Holdings, Inc | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Red Cat Holdings Inc | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Rheinmetall AG | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Investir dans l’uranium via des sociétés du secteur
| Cameco Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Uranium Energy Corp. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Investir dans des actions américaines : éléments de contexte et points d’analyse
| Berkshire Hathaway Inc. B | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Alphabet Inc. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Investir dans des actions américaines versant un dividende
| Altria Group Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Pfizer Inc. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Investir dans les mines d’argent : panorama de sociétés du secteur
| Hecla Mining Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| MAG Silver Corp. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Pan American Silver Corp. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Silvercorp Metals Inc | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Wheaton Precious Metals Corp. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Pfizer Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 26,03 USD |
| Microchip Technology Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 65,81 USD |
| Novo Nordisk ADR | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47,86 USD |