| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 472,85 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 075 Total analyzed
Býčí 540 (17,6%)
Medvědí 108 (3,5%)
Neutrální 2 427 (78,9%)
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30,08 EUR |
| TecDAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 840,20 bodů |
| Pure Storage Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 72,44 USD |
| Porsche AG Vz. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 44,50 EUR |
| Abercrombie & Fitch Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 102,78 USD |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 84,76 USD |
| Novo Nordisk AS | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 51,69 EUR |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 89,46 USD |
Analyse einer kurzfristigen Short-Straddle-Strategie mit statistischem Vorteil für Mitte Januar 2026
| Dollar Tree Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 132,38 USD |