| Goldman Sachs Group, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 866,69 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 036 Total analyzed
Býčí 530 (17,5%)
Medvědí 102 (3,4%)
Neutrální 2 404 (79,2%)
| Evotec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 5,27 EUR |
| AEX | ||
|---|---|---|
| Target 985,00 bodů | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 945,90 bodů |
| Freshworks Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 12,84 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 025,60 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 995,70 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 777,90 bodů |
| Salesforce.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 260,57 USD |
| Stellantis NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 10,30 EUR |
| Hornbach Holding AG & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 84,40 EUR |
S&P 500 kurz vor dem Allzeithoch – gelingt der historische Ausbruch?
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 025,60 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 995,70 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 777,90 bodů |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 35,02 EUR |