| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 53,89 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 006 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 404 (80,0%)
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 248,85 EUR |
| Texas Instruments Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 186,25 USD |
| Ceconomy AG. (ex METRO AG) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4,20 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 32,02 EUR |
| ATOSS Software AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 126,00 EUR |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target 25,00 EUR | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 20,40 EUR |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 22,63 USD |
| Oklo Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 74,59 USD |
Goldpreis-Prognose 2025
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 352,50 USD |