| Heidelberg Materials AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 200,40 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 005 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 403 (80,0%)
| Western Digital Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 90,49 USD |
| Astera Labs Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 187,95 USD |
| SPDR Gold Trust ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 331,05 USD |
| iShares Russell 2000 ETF | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 237,77 USD |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 88,56 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 725,90 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45 468,60 bodů |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30 142,90 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 722,40 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 491,18 bodů |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 648,16 bodů |
| SDAX | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 16 597,80 bodů |
S&P 500 ETFs 2025
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 606,91 bodů |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 18,85 EUR |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1,18 USD |
| Global X FinTech ETF USD Acc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 9,04 EUR |
| GEA Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 64,30 EUR |