| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23,96 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 005 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 403 (80,0%)
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 882,50 EUR |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 183,16 USD |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 51,57 USD |
| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 236,57 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 384,20 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45 919,70 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 660,00 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 642,63 bodů |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 671,02 bodů |
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 42,91 EUR |
Gold Aktien 2025
| Royal Gold Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 194,47 USD |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 164,38 USD |
| Franco Nevada Corp | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 204,62 USD |
| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 37,16 EUR |
| US-Dollar / Chinesischer Renminbi Yuan | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 7,12 CNY |