| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 291,13 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 079 Total analyzed
Býčí 540 (17,5%)
Medvědí 110 (3,6%)
Neutrální 2 429 (78,9%)
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 390,74 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 30 210,50 bodů |
| Hewlett Packard Enterprise | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 48,17 USD |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 51 216,80 bodů |
| Caterpillar Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 910,57 USD |
| General Mills Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 34,51 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 27: Big Tech onder druk: alles over de SpaceX-IPO
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 11.06.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 202,21 USD |
| Grayscale Bitcoin Trust | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 48,77 USD |
| Prosus | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 39,61 EUR |
| Dell Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 391,45 USD |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 39,26 EUR |