| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30 365,80 bodů |
| SanDisk Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 2 184,75 USD |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 7 486,41 bodů |
| Western Digital Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 746,23 USD |
| Arm Holdings plc. ADR | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 439,46 USD |
| NYSE Composite Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 499,70 bodů |
Analysis statistics – Last 12 months
3 079 Total analyzed
Býčí 540 (17,5%)
Medvědí 110 (3,6%)
Neutrální 2 429 (78,9%)
| Beiersdorf AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 68,82 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 515,10 bodů |
| Scout24 AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 75,10 EUR |
| Infineon Technologies AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 77,88 EUR |
| RWE AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 56,62 EUR |
| SAP SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 159,54 EUR |
| Siemens Energy AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 157,00 EUR |
| 2G Energy AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 70,70 EUR |
| Accenture PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 127,98 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 28: Overtreft SpaceX IPO de verwachtingen?
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 19.06.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| Bayerische Motoren Werke AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 60,98 EUR |
| Akzo Nobel N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 59,62 EUR |
| Shell plc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 34,56 EUR |
| ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 26,00 USD |
| Marvell Technology, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 310,58 USD |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 379,07 USD |
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 135,48 EUR |
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 48,29 EUR |