| Euro-Bund Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 126,27 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 050 Total analyzed
Býčí 537 (17,6%)
Medvědí 104 (3,4%)
Neutrální 2 409 (79,0%)
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30 526,10 bodů |
| Bayer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 36,46 EUR |
| Adobe Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 259,21 USD |
| ELMOS Semiconductor SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 179,20 EUR |
| Infineon Technologies AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 81,71 EUR |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 450,24 USD |
| Rheinmetall AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 290,40 EUR |
| SAP SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 156,18 EUR |
| Siltronic AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 104,60 EUR |
| London Silber Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 75,27 USD |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 541,00 USD |
| Platin Future | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 921,60 USD |
| Palladium Future | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 352,00 USD |
| Hensoldt AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 87,86 EUR |
| RENK Group AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 56,17 EUR |
| iShares Russell 2000 ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 290,40 USD |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 756,47 USD |
| Ferrari NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 297,60 USD |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 291,00 EUR |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 33 237,60 bodů |
| The Boeing Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 224,30 USD |
| Intuit Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 307,71 USD |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 082,92 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 25: Top in zicht? SpaceX IPO, AI-gekte & hogere rente
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 28.05.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| Deckers Outdoor Corp. | ||
|---|---|---|
| Target 150,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 114,18 USD |
| Target 280,00 | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 225,00 |