| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 401,10 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 107 Total analyzed
Býčí 550 (17,7%)
Medvědí 130 (4,2%)
Neutrální 2 427 (78,1%)
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 87,96 USD |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 74,35 USD |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 96,98 USD |
| FuelCell Energy Inc | ||
|---|---|---|
| Target 15,00 USD | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 17,26 USD |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 958,50 EUR |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 84,30 USD |
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 258,20 bodů |
| DHL Group (ex Deutsche Post) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 56,34 EUR |
Ion Beam: Präzisionstechnologie im Kampf gegen Krebs
| Rainer Gehler und Marcel Maschmeyer | 09.07.2026 | Aktien mit Potenzial
Horizon: 1 year
| Ion Beam Applications SA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 16,62 EUR |