| Goldman Sachs Group, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 807,64 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 001 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 399 (79,9%)
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 147,96 EUR |
| AEX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 962,52 bodů |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 22 232,40 bodů |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 334,50 EUR |
| Deutsche Bank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 24,71 EUR |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 49,08 EUR |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 93,43 USD |
| Moderna, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 49,56 USD |
KI ETFs 2026
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 27,16 EUR |