| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 64,94 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 036 Total analyzed
Býčí 530 (17,5%)
Medvědí 102 (3,4%)
Neutrální 2 404 (79,2%)
| Delivery Hero AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 18,67 EUR |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 19,83 EUR |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 255,04 USD |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 44,82 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,79 EUR |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 481,30 EUR |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Visa mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| Visa Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 309,39 USD |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 49,02 EUR |
| Applied Digital Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 31,48 USD |