| IBM Corp. (International Business Machines) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 320,08 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 083 Total analyzed
Býčí 555 (18,0%)
Medvědí 117 (3,8%)
Neutrální 2 411 (78,2%)
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 169,88 EUR |
| Nemetschek SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 67,75 EUR |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 94,24 USD |
| FuelCell Energy Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 21,31 USD |
| TecDAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 194,93 bodů |
| AEX | ||
|---|---|---|
| Target 1 070,00 bodů | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 1 031,74 bodů |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1,16 USD |
Euro/US-Dollar-Prognose 2026
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1,19 USD |
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 225,78 USD |