| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 41,18 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 082 Total analyzed
Býčí 555 (18,0%)
Medvědí 117 (3,8%)
Neutrální 2 410 (78,2%)
| Euro-Bund Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 126,27 EUR |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30 526,10 bodů |
| Bayer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 36,46 EUR |
| iShares Russell 2000 ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 290,40 USD |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 756,47 USD |
| Ferrari NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 297,60 USD |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 291,00 EUR |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 33 237,60 bodů |
| The Boeing Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 224,30 USD |
| Intuit Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 307,71 USD |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 082,92 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 25: Top in zicht? SpaceX IPO, AI-gekte & hogere rente
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 28.05.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| Deckers Outdoor Corp. | ||
|---|---|---|
| Target 150,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 114,18 USD |
| Target 280,00 | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 225,00 |