Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 244,17 | 21,31 | 9,56 % | 21:00 | 243,98 | 250,50 | 6,07 % | 32,40 % | 30,99 % | — | ||
Okta | 91,55 | 3,64 | 4,14 % | 21:00 | 88,25 | 91,60 | -8,24 % | -18,38 % | 27,35 % | — | ||
Tesla | 456,56 | 16,46 | 3,74 % | 21:00 | 443,69 | 457,73 | 43,10 % | 61,81 % | 82,73 % | — | ||
Datadog | 162,77 | 5,70 | 3,63 % | 21:00 | 159,34 | 163,59 | 9,33 % | 59,33 % | 29,76 % | — | ||
Zoom Video Communications | 87,23 | 2,89 | 3,43 % | 21:00 | 84,42 | 87,41 | 17,50 % | 12,50 % | 16,71 % | — | ||
Biogen | 154,27 | 4,66 | 3,11 % | 21:00 | 146,52 | 155,18 | 21,82 % | 27,41 % | -11,34 % | — | ||
Workday | 239,93 | 7,06 | 3,03 % | 21:00 | 231,14 | 241,32 | 0,95 % | -2,07 % | 2,60 % | — | ||
Illumina | 123,64 | 24,63 | 24,88 % | 21:00 | 106,12 | 123,93 | 15,92 % | 59,33 % | -14,22 % | — | ||
Zscaler | 331,17 | 9,13 | 2,84 % | 21:00 | 324,42 | 333,27 | 15,10 % | 46,43 % | 83,18 % | — | ||
Netflix | 1.118,86 | 29,86 | 2,74 % | 21:00 | 1.101,98 | 1.134,88 | -5,52 % | -1,14 % | 47,99 % | — | ||
Fortinet | 86,43 | 2,23 | 2,65 % | 21:00 | 84,00 | 86,83 | -15,02 % | -16,70 % | 9,88 % | — | ||
Synopsys | 453,82 | 10,89 | 2,46 % | 21:00 | 442,69 | 456,24 | -29,68 % | -1,13 % | -11,64 % | — | ||
Old Dominion Freight Line | 140,43 | 3,18 | 2,32 % | 21:00 | 134,58 | 141,27 | -4,12 % | -8,38 % | -30,25 % | — | ||
Fiserv | 66,69 | 1,50 | 2,30 % | 21:00 | 65,13 | 68,00 | -52,65 % | -63,87 % | -66,30 % | — | ||
Amgen | 298,49 | 6,49 | 2,22 % | 21:00 | 288,00 | 298,88 | -0,96 % | 2,60 % | -6,77 % | — | ||
Docusign | 73,14 | 1,53 | 2,14 % | 21:00 | 71,13 | 73,26 | -6,18 % | -10,53 % | 5,42 % | — | ||
Qualcomm | 180,90 | 3,64 | 2,05 % | 21:00 | 176,83 | 182,15 | 13,73 % | 21,85 % | 11,14 % | — | ||
PayPal | 69,28 | 1,35 | 1,99 % | 21:00 | 67,62 | 69,58 | -0,62 % | 5,22 % | -12,64 % | — | ||
Comcast | 27,84 | 0,52 | 1,89 % | 21:00 | 26,35 | 27,94 | -14,34 % | -18,60 % | -36,25 % | — | ||
VeriSign | 239,88 | 4,28 | 1,82 % | 21:00 | 233,82 | 240,42 | -10,15 % | -14,97 % | 35,65 % | — | ||
AstraZeneca | 144,80 | 2,55 | 1,79 % | 21:40 | 141,00 | 144,80 | 7,82 % | 13,97 % | 11,94 % | — | ||
Intuit | 667,56 | 11,38 | 1,73 % | 21:00 | 653,79 | 671,89 | -17,32 % | 6,39 % | 9,38 % | — | ||
Lululemon Athletica | 170,54 | 2,52 | 1,50 % | 21:00 | 166,57 | 171,46 | -17,40 % | -37,02 % | -42,75 % | — | ||
Vertex Pharma | 425,61 | 5,72 | 1,36 % | 21:00 | 415,76 | 426,96 | -9,28 % | -16,47 % | -10,58 % | — | ||
NXP | 209,12 | 2,74 | 1,33 % | 21:00 | 205,20 | 212,22 | -5,35 % | 13,46 % | -10,82 % | — | ||
Copart | 43,01 | 0,53 | 1,25 % | 21:00 | 41,96 | 43,05 | -7,07 % | -29,53 % | -16,44 % | — | ||
Charter Communication – A | 233,74 | 2,82 | 1,22 % | 21:00 | 215,93 | 234,62 | -16,49 % | -40,35 % | -28,65 % | — | ||
Gilead | 119,79 | 1,35 | 1,14 % | 21:00 | 114,02 | 121,91 | 4,38 % | 12,44 % | 34,87 % | — | ||
CSX | 36,02 | 0,38 | 1,05 % | 21:00 | 35,31 | 36,12 | 2,07 % | 28,32 % | 7,07 % | — | ||
Cognizant Technology Solutions | 72,88 | 0,69 | 0,96 % | 21:00 | 71,17 | 73,41 | -0,88 % | -0,94 % | -2,29 % | — | ||
Palo Alto Networks | 220,14 | 1,87 | 0,86 % | 21:00 | 217,75 | 221,17 | 20,28 % | 17,77 % | 22,19 % | — | ||
Intuitive Surgical | 534,41 | 4,39 | 0,83 % | 21:00 | 526,20 | 538,14 | 6,77 % | 3,61 % | 6,07 % | — | ||
Netease | 140,19 | 1,14 | 0,82 % | 21:00 | 138,29 | 140,65 | 7,57 % | 30,95 % | 74,13 % | — | ||
Crowdstrike Holdings | 543,01 | 4,33 | 0,80 % | 21:00 | 537,30 | 549,50 | 17,24 % | 26,61 % | 82,91 % | — | ||
Cadence Design Systems | 338,69 | 2,60 | 0,77 % | 21:00 | 336,22 | 340,73 | -8,72 % | 13,75 % | 22,66 % | — | ||
Honeywell International | 201,35 | 1,24 | 0,62 % | 21:00 | 198,65 | 201,87 | -9,37 % | -4,35 % | -2,11 % | — | ||
The Kraft Heinz | 24,73 | 0,15 | 0,61 % | 21:00 | 24,21 | 24,98 | -13,20 % | -15,02 % | -26,09 % | — | ||
Texas Instruments | 161,46 | 0,95 | 0,59 % | 21:00 | 157,80 | 162,00 | -14,81 % | 0,88 % | -20,53 % | — | ||
Verisk Analytic CL A | 218,76 | 1,16 | 0,53 % | 21:00 | 215,34 | 219,01 | -20,59 % | -26,20 % | -20,37 % | — | ||
Analog Devices | 234,13 | 1,23 | 0,53 % | 21:00 | 231,54 | 235,63 | 1,31 % | 20,12 % | 4,94 % | — | ||
Ross Stores | 158,90 | 0,83 | 0,53 % | 21:00 | 157,39 | 159,63 | 14,75 % | 14,32 % | 13,73 % | — | ||
Microchip Technology Inc. | 62,39 | 0,32 | 0,52 % | 21:00 | 61,59 | 63,13 | -11,24 % | 35,39 % | -14,97 % | — | ||
AMD | 256,06 | 1,22 | 0,48 % | 21:00 | 253,41 | 262,13 | 42,64 % | 163,03 % | 77,73 % | — | ||
IDEXX Laboratories | 631,11 | 2,57 | 0,41 % | 21:00 | 628,90 | 641,30 | 10,32 % | 45,87 % | 55,09 % | — | ||
Monster Beverage | 66,83 | 0,26 | 0,39 % | 21:00 | 65,88 | 67,07 | 9,49 % | 11,16 % | 26,86 % | — | ||
Dollar Tree | 99,13 | 0,33 | 0,33 % | 21:00 | 97,72 | 99,82 | -13,16 % | 21,23 % | 53,36 % | — | ||
Adobe | 340,31 | 1,07 | 0,32 % | 21:00 | 336,80 | 341,26 | -6,51 % | -9,25 % | -28,82 % | — | ||
Cisco Systems | 73,11 | 0,20 | 0,27 % | 21:00 | 72,43 | 73,48 | 7,08 % | 26,64 % | 33,49 % | — | ||
Applied Materials | 233,05 | 0,50 | 0,22 % | 21:00 | 230,45 | 237,91 | 23,05 % | 54,63 % | 28,35 % | — | ||
Autodesk | 301,34 | 0,57 | 0,19 % | 21:00 | 297,92 | 302,70 | -2,21 % | 9,88 % | 6,18 % | — | ||
Airbnb | 126,54 | 0,20 | 0,16 % | 21:00 | 125,26 | 127,15 | -6,09 % | 3,79 % | -6,12 % | — | ||
Match Group | 32,34 | 0,04 | 0,12 % | 21:00 | 32,25 | 32,64 | -5,71 % | 9,04 % | -10,24 % | — | ||
Electronic Arts | 200,06 | 0,14 | 0,07 % | 21:00 | 200,00 | 200,45 | 28,03 % | 37,89 % | 32,62 % | — | ||
AstraZeneca ADR | 82,40 | 0,06 | 0,07 % | 21:00 | 81,50 | 82,55 | 7,59 % | 14,78 % | 15,81 % | — | ||
Alphabet | 281,94 | 0,04 | 0,01 % | 21:00 | 277,52 | 286,29 | 42,80 % | 75,24 % | 63,26 % | — | ||
Ansys | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moderna | 27,16 | -0,98 | -3,48 % | 21:00 | 26,87 | 27,87 | -15,52 % | -4,84 % | -50,04 % | — | ||
eBay | 81,31 | -2,42 | -2,89 % | 21:00 | 80,72 | 82,89 | 4,83 % | 19,29 % | 41,38 % | — | ||
Starbucks | 80,87 | -2,28 | -2,74 % | 21:00 | 80,22 | 82,78 | -12,82 % | 1,02 % | -17,23 % | — | ||
Meta Platforms | 648,48 | -17,99 | -2,70 % | 21:00 | 645,57 | 674,89 | -6,72 % | 18,12 % | 14,25 % | — | ||
Exelon | 46,12 | -0,95 | -2,02 % | 21:00 | 46,05 | 46,83 | 4,20 % | -1,66 % | 17,35 % | — | ||
Lucid Group | 1,70 | -0,37 | -17,87 % | 07:30 | 1,71 | 1,71 | -22,48 % | -23,11 % | -17,42 % | — | ||
DexCom | 58,21 | -9,99 | -14,65 % | 21:00 | 56,45 | 60,36 | -34,64 % | -18,45 % | -17,41 % | — | ||
Walgreens Boots Alliance | 10,31 | -1,61 | -13,51 % | 21:54 | 10,25 | 10,38 | 1,18 % | 6,50 % | 18,55 % | — | ||
Keurig Dr Pepper | 27,16 | -0,52 | -1,88 % | 21:00 | 26,83 | 27,50 | -19,69 % | -21,48 % | -17,57 % | — | ||
Skyworks | 77,69 | -1,47 | -1,86 % | 21:00 | 76,80 | 80,00 | 8,92 % | 20,86 % | -11,29 % | — | ||
Broadcom | 369,63 | -6,84 | -1,82 % | 21:00 | 365,10 | 378,82 | 22,14 % | 92,05 % | 117,72 % | — | ||
ASML Holding NV-NY | 1.058,49 | -16,96 | -1,58 % | 21:00 | 1.051,40 | 1.073,28 | 46,72 % | 58,44 % | 57,38 % | — | ||
Microsoft | 517,81 | -7,95 | -1,51 % | 21:00 | 515,10 | 529,32 | 0,89 % | 31,00 % | 27,43 % | — | ||
Constellation Energy | 377,00 | -5,48 | -1,43 % | 21:00 | 372,15 | 388,47 | 9,19 % | 68,73 % | 43,37 % | — | ||
MercadoLibre | 2.328,77 | -31,99 | -1,36 % | 21:00 | 2.308,00 | 2.419,78 | -2,21 % | -0,09 % | 14,31 % | — | ||
American Electric Power | 120,26 | -1,63 | -1,34 % | 21:00 | 119,78 | 121,00 | 6,19 % | 11,00 % | 21,78 % | — | ||
Fastenal | 41,14 | -0,41 | -0,99 % | 21:00 | 40,99 | 41,75 | -11,36 % | 1,62 % | 5,24 % | — | ||
PepsiCo | 146,09 | -1,46 | -0,99 % | 21:00 | 145,30 | 147,00 | 2,26 % | 7,75 % | -12,04 % | — | ||
Costco Wholesale | 911,68 | -8,50 | -0,92 % | 21:00 | 909,68 | 920,00 | -1,71 % | -8,33 % | 4,29 % | — | ||
Pinduoduo | 134,87 | -1,14 | -0,84 % | 21:00 | 134,46 | 136,56 | 19,44 % | 27,75 % | 11,84 % | — | ||
Baidu | 120,84 | -0,97 | -0,80 % | 21:00 | 120,03 | 122,59 | 40,61 % | 37,60 % | 32,46 % | — | ||
O Reilly Automotive | 94,47 | -0,68 | -0,71 % | 21:00 | 94,26 | 95,62 | -4,94 % | 0,08 % | 22,82 % | — | ||
Marriott International | 260,59 | -1,68 | -0,64 % | 21:00 | 256,76 | 261,55 | -3,50 % | 9,23 % | 0,22 % | — | ||
Mondelez | 57,46 | -0,32 | -0,55 % | 21:00 | 56,63 | 57,94 | -11,74 % | -15,66 % | -16,09 % | — | ||
Xcel Energy | 81,17 | -0,42 | -0,51 % | 21:00 | 79,80 | 81,81 | 12,13 % | 14,81 % | 21,49 % | — | ||
Automatic Data Processing | 260,25 | -1,28 | -0,49 % | 21:00 | 258,19 | 262,08 | -16,30 % | -13,42 % | -10,02 % | — | ||
KLA-Tencor Corp. | 1.208,74 | -5,67 | -0,47 % | 21:00 | 1.200,85 | 1.240,37 | 30,68 % | 72,02 % | 81,43 % | — | ||
Intel | 39,98 | -0,18 | -0,45 % | 21:00 | 39,79 | 40,83 | 96,56 % | 98,91 % | 85,78 % | — | ||
Align | 137,86 | -0,57 | -0,41 % | 21:00 | 133,92 | 138,73 | -32,28 % | -20,45 % | -32,76 % | — | ||
Paccar | 98,43 | -0,39 | -0,39 % | 21:00 | 97,13 | 98,99 | -0,58 % | 9,11 % | -5,61 % | — | ||
Cintas Corp. | 183,27 | -0,71 | -0,39 % | 21:00 | 182,70 | 184,80 | -17,86 % | -13,42 % | -10,95 % | — | ||
Apple | 270,37 | -1,03 | -0,38 % | 21:00 | 269,16 | 277,32 | 29,33 % | 27,23 % | 19,68 % | — | ||
Regeneron Pharmaceuticals | 651,60 | -2,44 | -0,37 % | 21:00 | 645,00 | 660,00 | 17,49 % | 8,82 % | -22,26 % | — | ||
T-Mobile US | 210,15 | -0,50 | -0,24 % | 21:00 | 207,64 | 211,85 | -13,01 % | -14,90 % | -5,83 % | — | ||
NVIDIA | 202,46 | -0,43 | -0,21 % | 21:00 | 202,07 | 207,97 | 12,94 % | 85,88 % | 52,50 % | — | ||
Paychex | 117,03 | -0,20 | -0,17 % | 21:00 | 116,08 | 118,01 | -19,79 % | -20,45 % | -16,01 % | — | ||
Micron Technology | 223,73 | -0,28 | -0,13 % | 21:00 | 218,82 | 231,25 | 94,99 % | 190,75 % | 124,52 % | — | ||
Booking Holdings | 5.077,74 | -2,47 | -0,05 % | 21:00 | 5.029,52 | 5.109,83 | -9,53 % | -0,42 % | 8,59 % | — | ||
Alphabet A | 281,36 | -0,12 | -0,04 % | 21:00 | 277,03 | 286,00 | 43,16 % | 77,18 % | 64,43 % | — | ||
Ansys | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 99,40 % | 39,98 | 40,16 | 39,79 | 40,83 | -0,18 | -0,45 % | ||
KLA-Tencor Corp. | 91,83 % | 1.208,74 | 1.214,41 | 1.200,85 | 1.240,37 | -5,67 | -0,47 % | ||
Zscaler | 83,57 % | 331,17 | 322,04 | 324,42 | 333,27 | 9,13 | 2,84 % | ||
Microchip Technology Inc. | 8,79 % | 62,39 | 62,07 | 61,59 | 63,13 | 0,32 | 0,52 % | ||
Apple | 7,97 % | 270,37 | 271,40 | 269,16 | 277,32 | -1,03 | -0,38 % | ||
Constellation Energy | 68,52 % | 377,00 | 382,48 | 372,15 | 388,47 | -5,48 | -1,43 % | ||
Zoom Video Communications | 6,89 % | 87,23 | 84,34 | 84,42 | 87,41 | 2,89 | 3,43 % | ||
Intuit | 6,21 % | 667,56 | 656,18 | 653,79 | 671,89 | 11,38 | 1,73 % | ||
Broadcom | 59,43 % | 369,63 | 376,47 | 365,10 | 378,82 | -6,84 | -1,82 % | ||
Crowdstrike Holdings | 58,70 % | 543,01 | 538,68 | 537,30 | 549,50 | 4,33 | 0,80 % | ||
Netease | 57,15 % | 140,19 | 139,05 | 138,29 | 140,65 | 1,14 | 0,82 % | ||
ASML Holding NV-NY | 52,72 % | 1.058,49 | 1.075,45 | 1.051,40 | 1.073,28 | -16,96 | -1,58 % | ||
IDEXX Laboratories | 52,65 % | 631,11 | 628,54 | 628,90 | 641,30 | 2,57 | 0,41 % | ||
NVIDIA | 50,76 % | 202,46 | 202,89 | 202,07 | 207,97 | -0,43 | -0,21 % | ||
Vertex Pharma | 5,69 % | 425,61 | 419,89 | 415,76 | 426,96 | 5,72 | 1,36 % | ||
Ross Stores | 5,04 % | 158,90 | 158,07 | 157,39 | 159,63 | 0,83 | 0,53 % | ||
Alphabet A | 48,63 % | 281,36 | 281,48 | 277,03 | 286,00 | -0,12 | -0,04 % | ||
Alphabet | 48,05 % | 281,94 | 281,90 | 277,52 | 286,29 | 0,04 | 0,01 % | ||
Baidu | 43,33 % | 120,84 | 121,81 | 120,03 | 122,59 | -0,97 | -0,80 % | ||
Applied Materials | 43,30 % | 233,05 | 232,55 | 230,45 | 237,91 | 0,50 | 0,22 % | ||
Pinduoduo | 39,06 % | 134,87 | 136,01 | 134,46 | 136,56 | -1,14 | -0,84 % | ||
MercadoLibre | 36,95 % | 2.328,77 | 2.360,76 | 2.308,00 | 2.419,78 | -31,99 | -1,36 % | ||
Electronic Arts | 36,75 % | 200,06 | 199,92 | 200,00 | 200,45 | 0,14 | 0,07 % | ||
Dollar Tree | 32,28 % | 99,13 | 98,80 | 97,72 | 99,82 | 0,33 | 0,33 % | ||
eBay | 31,25 % | 81,31 | 83,73 | 80,72 | 82,89 | -2,42 | -2,89 % | ||
American Electric Power | 30,39 % | 120,26 | 121,89 | 119,78 | 121,00 | -1,63 | -1,34 % | ||
Gilead | 29,68 % | 119,79 | 118,44 | 114,02 | 121,91 | 1,35 | 1,14 % | ||
Monster Beverage | 27,15 % | 66,83 | 66,57 | 65,88 | 67,07 | 0,26 | 0,39 % | ||
AstraZeneca ADR | 25,76 % | 82,40 | 82,34 | 81,50 | 82,55 | 0,06 | 0,07 % | ||
Netflix | 25,53 % | 1.118,86 | 1.089,00 | 1.101,98 | 1.134,88 | 29,86 | 2,74 % | ||
Cisco Systems | 23,50 % | 73,11 | 72,91 | 72,43 | 73,48 | 0,20 | 0,27 % | ||
Microsoft | 22,85 % | 517,81 | 525,76 | 515,10 | 529,32 | -7,95 | -1,51 % | ||
Exelon | 22,53 % | 46,12 | 47,07 | 46,05 | 46,83 | -0,95 | -2,02 % | ||
Palo Alto Networks | 20,98 % | 220,14 | 218,27 | 217,75 | 221,17 | 1,87 | 0,86 % | ||
Xcel Energy | 20,22 % | 81,17 | 81,59 | 79,80 | 81,81 | -0,42 | -0,51 % | ||
Intuitive Surgical | 2,39 % | 534,41 | 530,02 | 526,20 | 538,14 | 4,39 | 0,83 % | ||
Booking Holdings | 2,20 % | 5.077,74 | 5.080,21 | 5.029,52 | 5.109,83 | -2,47 | -0,05 % | ||
O Reilly Automotive | 19,44 % | 94,47 | 95,15 | 94,26 | 95,62 | -0,68 | -0,71 % | ||
Qualcomm | 17,76 % | 180,90 | 177,26 | 176,83 | 182,15 | 3,64 | 2,05 % | ||
Micron Technology | 165,84 % | 223,73 | 224,01 | 218,82 | 231,25 | -0,28 | -0,13 % | ||
Okta | 16,18 % | 91,55 | 87,91 | 88,25 | 91,60 | 3,64 | 4,14 % | ||
VeriSign | 15,91 % | 239,88 | 235,60 | 233,82 | 240,42 | 4,28 | 1,82 % | ||
Amgen | 14,52 % | 298,49 | 292,00 | 288,00 | 298,88 | 6,49 | 2,22 % | ||
Fastenal | 14,42 % | 41,14 | 41,55 | 40,99 | 41,75 | -0,41 | -0,99 % | ||
Datadog | 13,91 % | 162,77 | 157,07 | 159,34 | 163,59 | 5,70 | 3,63 % | ||
AstraZeneca | 13,84 % | 144,80 | 142,25 | 141,00 | 144,80 | 2,55 | 1,79 % | ||
Tesla | 13,05 % | 456,56 | 440,10 | 443,69 | 457,73 | 16,46 | 3,74 % | ||
Cadence Design Systems | 12,72 % | 338,69 | 336,09 | 336,22 | 340,73 | 2,60 | 0,77 % | ||
AMD | 111,99 % | 256,06 | 254,84 | 253,41 | 262,13 | 1,22 | 0,48 % | ||
CSX | 11,62 % | 36,02 | 35,64 | 35,31 | 36,12 | 0,38 | 1,05 % | ||
Walgreens Boots Alliance | 11,54 % | 10,31 | 11,92 | 10,25 | 10,38 | -1,61 | -13,51 % | ||
Amazon | 11,29 % | 244,17 | 222,86 | 243,98 | 250,50 | 21,31 | 9,56 % | ||
Meta Platforms | 10,75 % | 648,48 | 666,47 | 645,57 | 674,89 | -17,99 | -2,70 % | ||
Analog Devices | 10,20 % | 234,13 | 232,90 | 231,54 | 235,63 | 1,23 | 0,53 % | ||
Autodesk | 1,95 % | 301,34 | 300,77 | 297,92 | 302,70 | 0,57 | 0,19 % | ||
Biogen | 0,88 % | 154,27 | 149,61 | 146,52 | 155,18 | 4,66 | 3,11 % | ||
NXP | 0,61 % | 209,12 | 206,38 | 205,20 | 212,22 | 2,74 | 1,33 % | ||
Cintas Corp. | 0,31 % | 183,27 | 183,98 | 182,70 | 184,80 | -0,71 | -0,39 % | ||
Ansys | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regeneron Pharmaceuticals | -8,53 % | 651,60 | 654,04 | 645,00 | 660,00 | -2,44 | -0,37 % | ||
Fortinet | -8,52 % | 86,43 | 84,20 | 84,00 | 86,83 | 2,23 | 2,65 % | ||
Illumina | -7,48 % | 123,64 | 99,01 | 106,12 | 123,93 | 24,63 | 24,88 % | ||
Workday | -7,01 % | 239,93 | 232,87 | 231,14 | 241,32 | 7,06 | 3,03 % | ||
Fiserv | -67,53 % | 66,69 | 65,19 | 65,13 | 68,00 | 1,50 | 2,30 % | ||
Marriott International | -6,58 % | 260,59 | 262,27 | 256,76 | 261,55 | -1,68 | -0,64 % | ||
Synopsys | -6,50 % | 453,82 | 442,93 | 442,69 | 456,24 | 10,89 | 2,46 % | ||
Lululemon Athletica | -55,40 % | 170,54 | 168,02 | 166,57 | 171,46 | 2,52 | 1,50 % | ||
Paccar | -5,37 % | 98,43 | 98,82 | 97,13 | 98,99 | -0,39 | -0,39 % | ||
Cognizant Technology Solutions | -5,23 % | 72,88 | 72,19 | 71,17 | 73,41 | 0,69 | 0,96 % | ||
Lucid Group | -43,52 % | 1,70 | 2,07 | 1,71 | 1,71 | -0,37 | -17,87 % | ||
T-Mobile US | -4,79 % | 210,15 | 210,65 | 207,64 | 211,85 | -0,50 | -0,24 % | ||
Moderna | -34,68 % | 27,16 | 28,14 | 26,87 | 27,87 | -0,98 | -3,48 % | ||
Align | -33,88 % | 137,86 | 138,43 | 133,92 | 138,73 | -0,57 | -0,41 % | ||
Charter Communication – A | -31,81 % | 233,74 | 230,92 | 215,93 | 234,62 | 2,82 | 1,22 % | ||
PepsiCo | -3,93 % | 146,09 | 147,55 | 145,30 | 147,00 | -1,46 | -0,99 % | ||
Mondelez | -3,80 % | 57,46 | 57,78 | 56,63 | 57,94 | -0,32 | -0,55 % | ||
Airbnb | -3,71 % | 126,54 | 126,34 | 125,26 | 127,15 | 0,20 | 0,16 % | ||
Comcast | -25,82 % | 27,84 | 27,32 | 26,35 | 27,94 | 0,52 | 1,89 % | ||
DexCom | -25,15 % | 58,21 | 68,20 | 56,45 | 60,36 | -9,99 | -14,65 % | ||
Copart | -25,06 % | 43,01 | 42,48 | 41,96 | 43,05 | 0,53 | 1,25 % | ||
Adobe | -23,47 % | 340,31 | 339,24 | 336,80 | 341,26 | 1,07 | 0,32 % | ||
Verisk Analytic CL A | -20,58 % | 218,76 | 217,60 | 215,34 | 219,01 | 1,16 | 0,53 % | ||
Old Dominion Freight Line | -20,39 % | 140,43 | 137,25 | 134,58 | 141,27 | 3,18 | 2,32 % | ||
The Kraft Heinz | -19,47 % | 24,73 | 24,58 | 24,21 | 24,98 | 0,15 | 0,61 % | ||
PayPal | -18,83 % | 69,28 | 67,93 | 67,62 | 69,58 | 1,35 | 1,99 % | ||
Docusign | -18,68 % | 73,14 | 71,61 | 71,13 | 73,26 | 1,53 | 2,14 % | ||
Paychex | -16,54 % | 117,03 | 117,23 | 116,08 | 118,01 | -0,20 | -0,17 % | ||
Keurig Dr Pepper | -15,44 % | 27,16 | 27,68 | 26,83 | 27,50 | -0,52 | -1,88 % | ||
Texas Instruments | -13,89 % | 161,46 | 160,51 | 157,80 | 162,00 | 0,95 | 0,59 % | ||
Skyworks | -12,39 % | 77,69 | 79,16 | 76,80 | 80,00 | -1,47 | -1,86 % | ||
Starbucks | -11,38 % | 80,87 | 83,15 | 80,22 | 82,78 | -2,28 | -2,74 % | ||
Automatic Data Processing | -11,10 % | 260,25 | 261,53 | 258,19 | 262,08 | -1,28 | -0,49 % | ||
Honeywell International | -10,86 % | 201,35 | 200,11 | 198,65 | 201,87 | 1,24 | 0,62 % | ||
Match Group | -1,13 % | 32,34 | 32,30 | 32,25 | 32,64 | 0,04 | 0,12 % | ||
Costco Wholesale | -0,50 % | 911,68 | 920,18 | 909,68 | 920,00 | -8,50 | -0,92 % | ||
Ansys | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 96,56 % | 39,98 | 40,16 | 39,79 | 40,83 | -0,18 | -0,45 % | ||
Micron Technology | 94,99 % | 223,73 | 224,01 | 218,82 | 231,25 | -0,28 | -0,13 % | ||
Monster Beverage | 9,49 % | 66,83 | 66,57 | 65,88 | 67,07 | 0,26 | 0,39 % | ||
Datadog | 9,33 % | 162,77 | 157,07 | 159,34 | 163,59 | 5,70 | 3,63 % | ||
Constellation Energy | 9,19 % | 377,00 | 382,48 | 372,15 | 388,47 | -5,48 | -1,43 % | ||
Skyworks | 8,92 % | 77,69 | 79,16 | 76,80 | 80,00 | -1,47 | -1,86 % | ||
AstraZeneca | 7,82 % | 144,80 | 142,25 | 141,00 | 144,80 | 2,55 | 1,79 % | ||
AstraZeneca ADR | 7,59 % | 82,40 | 82,34 | 81,50 | 82,55 | 0,06 | 0,07 % | ||
Netease | 7,57 % | 140,19 | 139,05 | 138,29 | 140,65 | 1,14 | 0,82 % | ||
Cisco Systems | 7,08 % | 73,11 | 72,91 | 72,43 | 73,48 | 0,20 | 0,27 % | ||
Intuitive Surgical | 6,77 % | 534,41 | 530,02 | 526,20 | 538,14 | 4,39 | 0,83 % | ||
American Electric Power | 6,19 % | 120,26 | 121,89 | 119,78 | 121,00 | -1,63 | -1,34 % | ||
Amazon | 6,07 % | 244,17 | 222,86 | 243,98 | 250,50 | 21,31 | 9,56 % | ||
ASML Holding NV-NY | 46,72 % | 1.058,49 | 1.075,45 | 1.051,40 | 1.073,28 | -16,96 | -1,58 % | ||
Alphabet A | 43,16 % | 281,36 | 281,48 | 277,03 | 286,00 | -0,12 | -0,04 % | ||
Tesla | 43,10 % | 456,56 | 440,10 | 443,69 | 457,73 | 16,46 | 3,74 % | ||
Alphabet | 42,80 % | 281,94 | 281,90 | 277,52 | 286,29 | 0,04 | 0,01 % | ||
AMD | 42,64 % | 256,06 | 254,84 | 253,41 | 262,13 | 1,22 | 0,48 % | ||
Baidu | 40,61 % | 120,84 | 121,81 | 120,03 | 122,59 | -0,97 | -0,80 % | ||
eBay | 4,83 % | 81,31 | 83,73 | 80,72 | 82,89 | -2,42 | -2,89 % | ||
Gilead | 4,38 % | 119,79 | 118,44 | 114,02 | 121,91 | 1,35 | 1,14 % | ||
Exelon | 4,20 % | 46,12 | 47,07 | 46,05 | 46,83 | -0,95 | -2,02 % | ||
KLA-Tencor Corp. | 30,68 % | 1.208,74 | 1.214,41 | 1.200,85 | 1.240,37 | -5,67 | -0,47 % | ||
Apple | 29,33 % | 270,37 | 271,40 | 269,16 | 277,32 | -1,03 | -0,38 % | ||
Electronic Arts | 28,03 % | 200,06 | 199,92 | 200,00 | 200,45 | 0,14 | 0,07 % | ||
Applied Materials | 23,05 % | 233,05 | 232,55 | 230,45 | 237,91 | 0,50 | 0,22 % | ||
Broadcom | 22,14 % | 369,63 | 376,47 | 365,10 | 378,82 | -6,84 | -1,82 % | ||
