Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MercadoLibre | 2.148,33 | 174,63 | 8,85 % | 22:00 | 2.010,89 | 2.211,93 | -1,12 % | -14,55 % | 17,13 % | — | ||
| KLA-Tencor Corp. | 1.354,32 | 79,85 | 6,27 % | 22:00 | 1.304,00 | 1.371,89 | 22,95 % | 46,48 % | 106,13 % | — | ||
| Applied Materials | 284,31 | 15,44 | 5,74 % | 22:00 | 276,12 | 287,74 | 30,70 % | 48,81 % | 67,18 % | — | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.227,90 | 64,12 | 5,51 % | 22:00 | 1.211,22 | 1.237,86 | 18,96 % | 54,55 % | 71,89 % | — | ||
| Illumina | 141,33 | 6,98 | 5,20 % | 22:00 | 134,36 | 141,54 | 38,40 % | 40,21 % | 3,91 % | — | ||
| Okta | 87,71 | 4,07 | 4,87 % | 22:00 | 85,01 | 91,36 | -5,99 % | -11,50 % | 8,61 % | — | ||
| Moderna | 32,17 | 1,31 | 4,25 % | 22:00 | 31,27 | 32,53 | 12,92 % | 5,51 % | -23,73 % | — | ||
| eBay | 90,47 | 3,41 | 3,92 % | 22:00 | 86,64 | 91,41 | -1,84 % | 18,48 % | 46,84 % | — | ||
| Zoom Video Communications | 86,53 | 3,21 | 3,85 % | 22:00 | 83,45 | 86,78 | 6,88 % | 10,12 % | 4,63 % | — | ||
| Microchip Technology Inc. | 67,09 | 2,06 | 3,17 % | 22:00 | 65,30 | 68,84 | 0,83 % | -8,17 % | 16,33 % | — | ||
| Tesla | 451,69 | 13,62 | 3,11 % | 22:00 | 444,57 | 457,55 | 5,09 % | 43,23 % | 10,05 % | — | ||
| Starbucks | 86,57 | 2,60 | 3,10 % | 22:00 | 83,40 | 87,25 | 0,17 % | -8,33 % | -6,49 % | — | ||
| Amazon | 233,04 | 6,54 | 2,89 % | 22:00 | 227,18 | 234,00 | 6,16 % | 4,31 % | 3,95 % | — | ||
| Pinduoduo | 119,08 | 3,33 | 2,88 % | 22:00 | 115,18 | 119,68 | -11,30 % | 14,95 % | 22,99 % | — | ||
| Synopsys | 494,19 | 13,77 | 2,87 % | 22:00 | 478,95 | 506,30 | 5,33 % | -9,94 % | 0,10 % | — | ||
| Old Dominion Freight Line | 163,73 | 4,54 | 2,85 % | 22:00 | 158,16 | 165,95 | 15,85 % | -4,27 % | -9,50 % | — | ||
| Honeywell International | 201,07 | 5,19 | 2,65 % | 22:00 | 194,92 | 201,78 | -3,82 % | -16,36 % | -11,24 % | — | ||
| Align | 160,08 | 4,05 | 2,60 % | 22:00 | 154,79 | 161,16 | 21,12 % | -18,67 % | -23,13 % | — | ||
| Costco Wholesale | 875,68 | 21,18 | 2,48 % | 22:00 | 860,85 | 878,77 | -4,34 % | -11,28 % | -4,46 % | — | ||
| Match Group | 32,46 | 0,72 | 2,27 % | 22:00 | 31,87 | 32,79 | -5,42 % | -0,25 % | -0,67 % | — | ||
| Ross Stores | 186,72 | 3,98 | 2,18 % | 22:00 | 182,90 | 186,78 | 22,33 % | 41,94 % | 21,05 % | — | ||
| Airbnb | 135,87 | 2,86 | 2,15 % | 22:00 | 132,64 | 137,96 | 13,02 % | -0,45 % | 0,12 % | — | ||
| Copart | 38,54 | 0,77 | 2,03 % | 22:00 | 37,42 | 39,15 | -14,56 % | -21,86 % | -32,28 % | — | ||
| PayPal | 59,30 | 1,16 | 2,00 % | 22:00 | 57,90 | 60,11 | -14,37 % | -22,57 % | -32,31 % | — | ||
| Qualcomm | 176,31 | 3,33 | 1,93 % | 22:00 | 174,01 | 178,85 | 4,21 % | 8,69 % | 11,71 % | — | ||
| IDEXX Laboratories | 682,18 | 12,19 | 1,82 % | 22:00 | 667,71 | 684,96 | 8,08 % | 24,71 % | 64,17 % | — | ||
| Automatic Data Processing | 257,38 | 4,50 | 1,78 % | 22:00 | 251,96 | 259,14 | -11,65 % | -16,76 % | -11,76 % | — | ||
| Fastenal | 41,15 | 0,71 | 1,76 % | 22:00 | 40,33 | 41,50 | -14,06 % | -4,59 % | 14,80 % | — | ||
| DexCom | 67,65 | 1,11 | 1,67 % | 22:00 | 65,19 | 67,94 | 0,89 % | -18,43 % | -16,55 % | — | ||
| Palo Alto Networks | 182,15 | 2,78 | 1,55 % | 22:00 | 181,01 | 185,84 | -12,09 % | -9,75 % | -0,60 % | — | ||
| Workday | 208,90 | 3,11 | 1,51 % | 22:00 | 205,14 | 212,45 | -11,66 % | -13,59 % | -17,38 % | — | ||
| Meta Platforms | 658,80 | 8,39 | 1,29 % | 22:00 | 647,75 | 664,54 | -7,28 % | -8,37 % | 8,96 % | — | ||
| Analog Devices | 277,27 | 3,53 | 1,29 % | 22:00 | 273,77 | 281,83 | 14,58 % | 12,86 % | 28,74 % | — | ||
| Paccar | 112,93 | 1,37 | 1,23 % | 22:00 | 111,30 | 113,13 | 15,13 % | 15,64 % | 7,65 % | — | ||
| Skyworks | 65,18 | 0,79 | 1,22 % | 22:00 | 64,56 | 66,36 | -15,46 % | -17,24 % | -26,64 % | — | ||
| NXP | 223,88 | 2,60 | 1,18 % | 22:00 | 221,85 | 230,42 | -2,19 % | -3,54 % | 7,19 % | — | ||
| Zscaler | 222,76 | 2,19 | 0,99 % | 22:00 | 221,63 | 227,70 | -27,06 % | -29,23 % | 19,87 % | — | ||
| Booking Holdings | 5.367,37 | 44,17 | 0,83 % | 22:00 | 5.281,54 | 5.445,20 | -0,94 % | -6,11 % | 9,45 % | — | ||
| Paychex | 109,48 | 0,88 | 0,81 % | 22:00 | 107,80 | 110,54 | -12,14 % | -25,59 % | -21,62 % | — | ||
| Intuitive Surgical | 566,37 | 4,39 | 0,78 % | 22:00 | 558,00 | 567,08 | 25,21 % | 4,02 % | 5,81 % | — | ||
| Lululemon Athletica | 212,41 | 1,60 | 0,76 % | 22:00 | 211,42 | 216,45 | 20,97 % | -14,24 % | -43,83 % | — | ||
| Intuit | 633,84 | 4,38 | 0,70 % | 22:00 | 619,70 | 639,52 | -6,78 % | -18,81 % | 0,57 % | — | ||
| Dollar Tree | 128,57 | 0,87 | 0,68 % | 22:00 | 125,89 | 129,62 | 42,89 % | 26,16 % | 75,26 % | — | ||
| Autodesk | 288,66 | 1,93 | 0,67 % | 22:00 | 286,63 | 293,10 | -9,48 % | -8,84 % | -1,84 % | — | ||
| Crowdstrike Holdings | 456,44 | 2,86 | 0,63 % | 22:00 | 455,00 | 466,49 | -6,83 % | -11,22 % | 27,13 % | — | ||
| T-Mobile US | 200,84 | 1,26 | 0,63 % | 22:00 | 198,43 | 202,44 | -12,78 % | -16,58 % | -8,34 % | — | ||
| Alphabet | 317,32 | 2,00 | 0,63 % | 22:00 | 315,25 | 319,25 | 28,76 % | 75,75 % | 64,30 % | — | ||
| Netflix | 91,47 | 0,48 | 0,53 % | 22:00 | 90,84 | 92,63 | -20,69 % | -29,49 % | 3,82 % | — | ||
| Alphabet A | 316,69 | 1,54 | 0,49 % | 22:00 | 314,63 | 319,02 | 29,08 % | 76,40 % | 65,12 % | — | ||
| Cognizant Technology Solutions | 81,63 | 0,35 | 0,43 % | 22:00 | 81,00 | 82,73 | 20,65 % | 0,80 % | 6,87 % | — | ||
| Charter Communication – A | 210,01 | 0,73 | 0,35 % | 22:00 | 208,10 | 215,10 | -25,00 % | -49,63 % | -41,40 % | — | ||
| Cintas Corp. | 185,46 | 0,58 | 0,31 % | 22:00 | 183,52 | 187,25 | -8,46 % | -15,45 % | -0,21 % | — | ||
| O Reilly Automotive | 90,58 | 0,24 | 0,27 % | 22:00 | 89,12 | 91,03 | -13,56 % | -0,82 % | 12,77 % | — | ||
| Mondelez | 53,74 | 0,09 | 0,17 % | 22:00 | 52,79 | 53,87 | -14,25 % | -22,10 % | -10,22 % | — | ||
| Fortinet | 77,92 | 0,04 | 0,05 % | 22:00 | 77,83 | 79,90 | -9,17 % | -26,25 % | -20,06 % | — | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 472,92 | -0,02 | 0,00 % | 22:00 | 469,50 | 476,07 | -8,59 % | -5,20 % | 11,71 % | — | ||
| Comcast | 28,13 | -1,41 | -4,78 % | 22:00 | 27,71 | 28,93 | -8,96 % | -21,84 % | -25,33 % | — | ||
| Constellation Energy | 354,94 | -11,31 | -3,09 % | 22:00 | 349,54 | 378,50 | -1,41 % | 13,81 % | 40,63 % | — | ||
| Cadence Design Systems | 301,22 | -9,18 | -2,96 % | 22:00 | 300,40 | 314,17 | -13,26 % | -7,83 % | -0,87 % | — | ||
| Gilead | 118,30 | -3,30 | -2,71 % | 22:00 | 116,88 | 121,00 | 4,98 % | 5,86 % | 29,42 % | — | ||
| The Kraft Heinz | 23,77 | -0,62 | -2,54 % | 22:00 | 23,73 | 24,36 | -8,79 % | -10,84 % | -22,35 % | — | ||
| Amgen | 320,71 | -6,93 | -2,12 % | 22:00 | 318,21 | 326,52 | 7,66 % | 7,53 % | 22,77 % | — | ||
| Biogen | 174,61 | -3,21 | -1,81 % | 22:00 | 171,61 | 180,56 | 9,21 % | 31,41 % | 14,72 % | — | ||
| Netease | 145,06 | -2,50 | -1,69 % | 22:00 | 140,37 | 145,22 | -4,30 % | 9,19 % | 64,37 % | — | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 763,23 | -13,08 | -1,68 % | 22:00 | 753,20 | 771,99 | 27,21 % | 39,44 % | 6,28 % | — | ||
| PepsiCo | 139,90 | -2,33 | -1,64 % | 22:00 | 139,40 | 141,81 | -1,46 % | 3,34 % | -6,52 % | — | ||
| American Electric Power | 114,07 | -1,74 | -1,50 % | 22:00 | 112,54 | 115,57 | 0,01 % | 9,83 % | 23,92 % | — | ||
| Keurig Dr Pepper | 27,32 | -0,41 | -1,48 % | 22:00 | 27,05 | 27,70 | 5,73 % | -19,15 % | -13,38 % | — | ||
| Apple | 267,27 | -3,74 | -1,38 % | 22:00 | 266,14 | 271,51 | 3,58 % | 25,16 % | 9,82 % | — | ||
| Broadcom | 343,36 | -4,26 | -1,23 % | 22:00 | 336,50 | 355,00 | 1,47 % | 24,78 % | 47,65 % | — | ||
| AMD | 221,06 | -2,41 | -1,08 % | 22:00 | 220,48 | 234,02 | 34,24 % | 60,29 % | 76,33 % | — | ||
| Micron Technology | 312,15 | -3,27 | -1,04 % | 22:00 | 309,55 | 325,53 | 66,19 % | 155,25 % | 247,34 % | — | ||
| CSX | 35,90 | -0,37 | -1,02 % | 22:00 | 35,61 | 36,36 | -0,31 % | 6,85 % | 11,01 % | — | ||
| Exelon | 43,54 | -0,38 | -0,87 % | 22:00 | 42,79 | 43,88 | -3,97 % | 0,95 % | 14,43 % | — | ||
| Xcel Energy | 74,07 | -0,61 | -0,82 % | 22:00 | 72,74 | 74,67 | -7,71 % | 8,62 % | 11,07 % | — | ||
| AstraZeneca | 155,30 | -1,25 | -0,80 % | 21:41 | 153,30 | 156,80 | 7,21 % | 29,52 % | 20,39 % | — | ||
| Docusign | 64,34 | -0,51 | -0,79 % | 22:00 | 64,30 | 66,67 | -7,73 % | -18,58 % | -28,68 % | — | ||
| Vertex Pharma | 448,80 | -3,33 | -0,74 % | 22:00 | 443,12 | 450,72 | 11,28 % | -2,35 % | 10,24 % | — | ||
| Marriott International | 311,10 | -2,31 | -0,74 % | 22:00 | 308,31 | 316,32 | 16,27 % | 11,10 % | 13,01 % | — | ||
| Monster Beverage | 75,67 | -0,49 | -0,64 % | 22:00 | 75,12 | 76,24 | 12,65 % | 19,96 % | 44,44 % | — | ||
| Cisco Systems | 75,59 | -0,45 | -0,59 % | 22:00 | 75,21 | 76,77 | 11,29 % | 8,97 % | 28,42 % | — | ||
| VeriSign | 239,17 | -1,36 | -0,57 % | 22:00 | 236,26 | 240,97 | -12,39 % | -16,47 % | 16,32 % | — | ||
| Adobe | 331,56 | -1,74 | -0,52 % | 22:00 | 327,44 | 334,47 | -4,38 % | -12,59 % | -23,00 % | — | ||
| Baidu | 149,68 | -0,62 | -0,41 % | 22:00 | 143,80 | 150,00 | 5,41 % | 73,34 % | 78,34 % | — | ||
| NVIDIA | 188,12 | -0,73 | -0,39 % | 22:00 | 186,15 | 193,63 | 0,27 % | 18,06 % | 30,21 % | — | ||
| AstraZeneca ADR | 91,22 | -0,35 | -0,38 % | 22:00 | 89,53 | 91,38 | 6,93 % | 31,35 % | 37,69 % | — | ||
| Texas Instruments | 177,18 | -0,35 | -0,19 % | 22:00 | 176,89 | 182,89 | -1,74 % | -17,98 % | -7,00 % | — | ||
| Verisk Analytic CL A | 220,74 | -0,28 | -0,13 % | 22:00 | 218,29 | 224,89 | -11,36 % | -27,40 % | -20,10 % | — | ||
| Datadog | 133,66 | -0,11 | -0,08 % | 22:00 | 132,37 | 135,67 | -11,96 % | -13,85 % | -7,71 % | — | ||
| Intel | 39,36 | -0,02 | -0,05 % | 22:00 | 39,27 | 42,10 | 6,87 % | 75,01 % | 91,44 % | — | ||
| Electronic Arts | 204,36 | -0,05 | -0,02 % | 22:00 | 204,29 | 204,56 | 1,83 % | 31,53 % | 39,70 % | — | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology | 9,37 % | 312,15 | 315,42 | 309,55 | 325,53 | -3,27 | -1,04 % | ||
| Moderna | 9,09 % | 32,17 | 30,86 | 31,27 | 32,53 | 1,31 | 4,25 % | ||
| Illumina | 7,75 % | 141,33 | 134,35 | 134,36 | 141,54 | 6,98 | 5,20 % | ||
| Intel | 6,67 % | 39,36 | 39,38 | 39,27 | 42,10 | -0,02 | -0,05 % | ||
| MercadoLibre | 6,66 % | 2.148,33 | 1.973,70 | 2.010,89 | 2.211,93 | 174,63 | 8,85 % | ||
| Netease | 5,41 % | 145,06 | 147,56 | 140,37 | 145,22 | -2,50 | -1,69 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 5,29 % | 67,09 | 65,03 | 65,30 | 68,84 | 2,06 | 3,17 % | ||
| Synopsys | 5,21 % | 494,19 | 480,42 | 478,95 | 506,30 | 13,77 | 2,87 % | ||
| Pinduoduo | 5,02 % | 119,08 | 115,75 | 115,18 | 119,68 | 3,33 | 2,88 % | ||
| Dollar Tree | 4,52 % | 128,57 | 127,70 | 125,89 | 129,62 | 0,87 | 0,68 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 4,42 % | 163,73 | 159,19 | 158,16 | 165,95 | 4,54 | 2,85 % | ||
| eBay | 3,87 % | 90,47 | 87,06 | 86,64 | 91,41 | 3,41 | 3,92 % | ||
| Ross Stores | 3,65 % | 186,72 | 182,74 | 182,90 | 186,78 | 3,98 | 2,18 % | ||
| AMD | 3,22 % | 221,06 | 223,47 | 220,48 | 234,02 | -2,41 | -1,08 % | ||
| NXP | 3,14 % | 223,88 | 221,28 | 221,85 | 230,42 | 2,60 | 1,18 % | ||
| Paccar | 3,12 % | 112,93 | 111,56 | 111,30 | 113,13 | 1,37 | 1,23 % | ||
| Qualcomm | 3,08 % | 176,31 | 172,98 | 174,01 | 178,85 | 3,33 | 1,93 % | ||
| Honeywell International | 3,07 % | 201,07 | 195,88 | 194,92 | 201,78 | 5,19 | 2,65 % | ||
| Starbucks | 2,80 % | 86,57 | 83,97 | 83,40 | 87,25 | 2,60 | 3,10 % | ||
| Skyworks | 2,79 % | 65,18 | 64,40 | 64,56 | 66,36 | 0,79 | 1,22 % | ||
| Fastenal | 2,54 % | 41,15 | 40,44 | 40,33 | 41,50 | 0,71 | 1,76 % | ||
| Align | 2,52 % | 160,08 | 156,03 | 154,79 | 161,16 | 4,05 | 2,60 % | ||
| Analog Devices | 2,24 % | 277,27 | 273,74 | 273,77 | 281,83 | 3,53 | 1,29 % | ||
| Lululemon Athletica | 2,21 % | 212,41 | 210,81 | 211,42 | 216,45 | 1,60 | 0,76 % | ||
| Texas Instruments | 2,13 % | 177,18 | 177,52 | 176,89 | 182,89 | -0,35 | -0,19 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 14,77 % | 1.227,90 | 1.163,78 | 1.211,22 | 1.237,86 | 64,12 | 5,51 % | ||
| Baidu | 14,56 % | 149,68 | 150,30 | 143,80 | 150,00 | -0,62 | -0,41 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 11,46 % | 1.354,32 | 1.274,47 | 1.304,00 | 1.371,89 | 79,85 | 6,27 % | ||
| Applied Materials | 10,63 % | 284,31 | 268,87 | 276,12 | 287,74 | 15,44 | 5,74 % | ||
| DexCom | 1,93 % | 67,65 | 66,54 | 65,19 | 67,94 | 1,11 | 1,67 % | ||
| PayPal | 1,58 % | 59,30 | 58,14 | 57,90 | 60,11 | 1,16 | 2,00 % | ||
| Costco Wholesale | 1,55 % | 875,68 | 854,50 | 860,85 | 878,77 | 21,18 | 2,48 % | ||
| Okta | 1,43 % | 87,71 | 83,64 | 85,01 | 91,36 | 4,07 | 4,87 % | ||
| Alphabet A | 1,18 % | 316,69 | 315,15 | 314,63 | 319,02 | 1,54 | 0,49 % | ||
| Alphabet | 1,12 % | 317,32 | 315,32 | 315,25 | 319,25 | 2,00 | 0,63 % | ||
| Amazon | 0,96 % | 233,04 | 226,50 | 227,18 | 234,00 | 6,54 | 2,89 % | ||
| NVIDIA | 0,87 % | 188,12 | 188,85 | 186,15 | 193,63 | -0,73 | -0,39 % | ||
| IDEXX Laboratories | 0,84 % | 682,18 | 669,99 | 667,71 | 684,96 | 12,19 | 1,82 % | ||
| Charter Communication – A | 0,60 % | 210,01 | 209,28 | 208,10 | 215,10 | 0,73 | 0,35 % | ||
| Match Group | 0,53 % | 32,46 | 31,74 | 31,87 | 32,79 | 0,72 | 2,27 % | ||
| Constellation Energy | 0,47 % | 354,94 | 366,25 | 349,54 | 378,50 | -11,31 | -3,09 % | ||
| Tesla | 0,44 % | 451,69 | 438,07 | 444,57 | 457,55 | 13,62 | 3,11 % | ||
| Zoom Video Communications | 0,28 % | 86,53 | 83,32 | 83,45 | 86,78 | 3,21 | 3,85 % | ||
| Xcel Energy | 0,28 % | 74,07 | 74,68 | 72,74 | 74,67 | -0,61 | -0,82 % | ||
| Marriott International | 0,28 % | 311,10 | 313,41 | 308,31 | 316,32 | -2,31 | -0,74 % | ||
| Booking Holdings | 0,22 % | 5.367,37 | 5.323,20 | 5.281,54 | 5.445,20 | 44,17 | 0,83 % | ||
| Airbnb | 0,11 % | 135,87 | 133,01 | 132,64 | 137,96 | 2,86 | 2,15 % | ||
| Automatic Data Processing | 0,06 % | 257,38 | 252,88 | 251,96 | 259,14 | 4,50 | 1,78 % | ||
| Electronic Arts | 0,01 % | 204,36 | 204,41 | 204,29 | 204,56 | -0,05 | -0,02 % | ||
| Intuitive Surgical | 0,00 % | 566,37 | 561,98 | 558,00 | 567,08 | 4,39 | 0,78 % | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docusign | -5,94 % | 64,34 | 64,85 | 64,30 | 66,67 | -0,51 | -0,79 % | ||
| Comcast | -5,89 % | 28,13 | 29,54 | 27,71 | 28,93 | -1,41 | -4,78 % | ||
| Adobe | -5,27 % | 331,56 | 333,30 | 327,44 | 334,47 | -1,74 | -0,52 % | ||
| Intuit | -4,31 % | 633,84 | 629,46 | 619,70 | 639,52 | 4,38 | 0,70 % | ||
| Cadence Design Systems | -3,63 % | 301,22 | 310,40 | 300,40 | 314,17 | -9,18 | -2,96 % | ||
| Gilead | -3,62 % | 118,30 | 121,60 | 116,88 | 121,00 | -3,30 | -2,71 % | ||
| Workday | -2,74 % | 208,90 | 205,79 | 205,14 | 212,45 | 3,11 | 1,51 % | ||
| Crowdstrike Holdings | -2,63 % | 456,44 | 453,58 | 455,00 | 466,49 | 2,86 | 0,63 % | ||
| PepsiCo | -2,52 % | 139,90 | 142,23 | 139,40 | 141,81 | -2,33 | -1,64 % | ||
| Autodesk | -2,48 % | 288,66 | 286,73 | 286,63 | 293,10 | 1,93 | 0,67 % | ||
| Keurig Dr Pepper | -2,46 % | 27,32 | 27,73 | 27,05 | 27,70 | -0,41 | -1,48 % | ||
| Netflix | -2,44 % | 91,47 | 90,99 | 90,84 | 92,63 | 0,48 | 0,53 % | ||
| Paychex | -2,41 % | 109,48 | 108,60 | 107,80 | 110,54 | 0,88 | 0,81 % | ||
| Microsoft | -2,21 % | 472,92 | 472,94 | 469,50 | 476,07 | -0,02 | 0,00 % | ||
| Amgen | -2,02 % | 320,71 | 327,64 | 318,21 | 326,52 | -6,93 | -2,12 % | ||
| The Kraft Heinz | -1,98 % | 23,77 | 24,39 | 23,73 | 24,36 | -0,62 | -2,54 % | ||
| Fortinet | -1,88 % | 77,92 | 77,88 | 77,83 | 79,90 | 0,04 | 0,05 % | ||
| Cisco Systems | -1,87 % | 75,59 | 76,04 | 75,21 | 76,77 | -0,45 | -0,59 % | ||
| Datadog | -1,71 % | 133,66 | 133,77 | 132,37 | 135,67 | -0,11 | -0,08 % | ||
| Apple | -1,69 % | 267,27 | 271,01 | 266,14 | 271,51 | -3,74 | -1,38 % | ||
| AstraZeneca | -1,68 % | 155,30 | 156,55 | 153,30 | 156,80 | -1,25 | -0,80 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | -1,65 % | 81,63 | 81,28 | 81,00 | 82,73 | 0,35 | 0,43 % | ||
| Copart | -1,56 % | 38,54 | 37,77 | 37,42 | 39,15 | 0,77 | 2,03 % | ||
| VeriSign | -1,56 % | 239,17 | 240,53 | 236,26 | 240,97 | -1,36 | -0,57 % | ||
| Cintas Corp. | -1,39 % | 185,46 | 184,88 | 183,52 | 187,25 | 0,58 | 0,31 % | ||
| Verisk Analytic CL A | -1,32 % | 220,74 | 221,02 | 218,29 | 224,89 | -0,28 | -0,13 % | ||
| Monster Beverage | -1,30 % | 75,67 | 76,16 | 75,12 | 76,24 | -0,49 | -0,64 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | -1,12 % | 763,23 | 776,31 | 753,20 | 771,99 | -13,08 | -1,68 % | ||
| Palo Alto Networks | -1,11 % | 182,15 | 179,37 | 181,01 | 185,84 | 2,78 | 1,55 % | ||
| American Electric Power | -1,08 % | 114,07 | 115,81 | 112,54 | 115,57 | -1,74 | -1,50 % | ||
| T-Mobile US | -1,08 % | 200,84 | 199,58 | 198,43 | 202,44 | 1,26 | 0,63 % | ||
| Vertex Pharma | -1,01 % | 448,80 | 452,13 | 443,12 | 450,72 | -3,33 | -0,74 % | ||
| CSX | -0,97 % | 35,90 | 36,27 | 35,61 | 36,36 | -0,37 | -1,02 % | ||
| Zscaler | -0,96 % | 222,76 | 220,57 | 221,63 | 227,70 | 2,19 | 0,99 % | ||
| Broadcom | -0,79 % | 343,36 | 347,62 | 336,50 | 355,00 | -4,26 | -1,23 % | ||
| Biogen | -0,78 % | 174,61 | 177,82 | 171,61 | 180,56 | -3,21 | -1,81 % | ||
| AstraZeneca ADR | -0,77 % | 91,22 | 91,57 | 89,53 | 91,38 | -0,35 | -0,38 % | ||
| O Reilly Automotive | -0,69 % | 90,58 | 90,34 | 89,12 | 91,03 | 0,24 | 0,27 % | ||
| Meta Platforms | -0,20 % | 658,80 | 650,41 | 647,75 | 664,54 | 8,39 | 1,29 % | ||
| Mondelez | -0,17 % | 53,74 | 53,65 | 52,79 | 53,87 | 0,09 | 0,17 % | ||
| Exelon | -0,11 % | 43,54 | 43,92 | 42,79 | 43,88 | -0,38 | -0,87 % | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biogen | 9,21 % | 174,61 | 177,82 | 171,61 | 180,56 | -3,21 | -1,81 % | ||
| IDEXX Laboratories | 8,08 % | 682,18 | 669,99 | 667,71 | 684,96 | 12,19 | 1,82 % | ||
| Amgen | 7,66 % | 320,71 | 327,64 | 318,21 | 326,52 | -6,93 | -2,12 % | ||
| AstraZeneca | 7,21 % | 155,30 | 156,55 | 153,30 | 156,80 | -1,25 | -0,80 % | ||
| Micron Technology | 66,19 % | 312,15 | 315,42 | 309,55 | 325,53 | -3,27 | -1,04 % | ||
| AstraZeneca ADR | 6,93 % | 91,22 | 91,57 | 89,53 | 91,38 | -0,35 | -0,38 % | ||
| Zoom Video Communications | 6,88 % | 86,53 | 83,32 | 83,45 | 86,78 | 3,21 | 3,85 % | ||
| Intel | 6,87 % | 39,36 | 39,38 | 39,27 | 42,10 | -0,02 | -0,05 % | ||
| Amazon | 6,16 % | 233,04 | 226,50 | 227,18 | 234,00 | 6,54 | 2,89 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 5,73 % | 27,32 | 27,73 | 27,05 | 27,70 | -0,41 | -1,48 % | ||
| Baidu | 5,41 % | 149,68 | 150,30 | 143,80 | 150,00 | -0,62 | -0,41 % | ||
| Synopsys | 5,33 % | 494,19 | 480,42 | 478,95 | 506,30 | 13,77 | 2,87 % | ||
| Tesla | 5,09 % | 451,69 | 438,07 | 444,57 | 457,55 | 13,62 | 3,11 % | ||
| Dollar Tree | 42,89 % | 128,57 | 127,70 | 125,89 | 129,62 | 0,87 | 0,68 % | ||
| Gilead | 4,98 % | 118,30 | 121,60 | 116,88 | 121,00 | -3,30 | -2,71 % | ||
| Qualcomm | 4,21 % | 176,31 | 172,98 | 174,01 | 178,85 | 3,33 | 1,93 % | ||
| Illumina | 38,40 % | 141,33 | 134,35 | 134,36 | 141,54 | 6,98 | 5,20 % | ||
| AMD | 34,24 % | 221,06 | 223,47 | 220,48 | 234,02 | -2,41 | -1,08 % | ||
| Applied Materials | 30,70 % | 284,31 | 268,87 | 276,12 | 287,74 | 15,44 | 5,74 % | ||
| Apple | 3,58 % | 267,27 | 271,01 | 266,14 | 271,51 | -3,74 | -1,38 % | ||
| Alphabet A | 29,08 % | 316,69 | 315,15 | 314,63 | 319,02 | 1,54 | 0,49 % | ||
| Alphabet | 28,76 % | 317,32 | 315,32 | 315,25 | 319,25 | 2,00 | 0,63 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 27,21 % | 763,23 | 776,31 | 753,20 | 771,99 | -13,08 | -1,68 % | ||
| Intuitive Surgical | 25,21 % | 566,37 | 561,98 | 558,00 | 567,08 | 4,39 | 0,78 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 22,95 % | 1.354,32 | 1.274,47 | 1.304,00 | 1.371,89 | 79,85 | 6,27 % | ||
| Ross Stores | 22,33 % | 186,72 | 182,74 | 182,90 | 186,78 | 3,98 | 2,18 % | ||
| Align | 21,12 % | 160,08 | 156,03 | 154,79 | 161,16 | 4,05 | 2,60 % | ||
| Lululemon Athletica | 20,97 % | 212,41 | 210,81 | 211,42 | 216,45 | 1,60 | 0,76 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 20,65 % | 81,63 | 81,28 | 81,00 | 82,73 | 0,35 | 0,43 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 18,96 % | 1.227,90 | 1.163,78 | 1.211,22 | 1.237,86 | 64,12 | 5,51 % | ||
