Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology | 246,83 | 9,88 | 4,17 % | 22:00 | 231,23 | 255,17 | 104,21 % | 158,60 % | 156,21 % | — | ||
| Workday | 230,82 | 7,33 | 3,28 % | 22:00 | 225,83 | 235,00 | 2,09 % | -15,98 % | -11,02 % | — | ||
| Intuit | 662,41 | 12,30 | 1,89 % | 22:00 | 644,36 | 666,82 | -7,58 % | 0,17 % | -3,70 % | — | ||
| NVIDIA | 190,17 | 3,31 | 1,77 % | 22:00 | 180,58 | 191,01 | 5,39 % | 41,04 % | 33,94 % | — | ||
| Biogen | 167,55 | 2,82 | 1,71 % | 22:00 | 163,00 | 169,00 | 20,89 % | 35,45 % | 4,73 % | — | ||
| Fortinet | 82,31 | 1,28 | 1,58 % | 22:00 | 79,75 | 83,26 | 4,05 % | -19,74 % | -12,62 % | — | ||
| Dollar Tree | 104,75 | 1,60 | 1,55 % | 22:00 | 102,66 | 104,89 | -7,70 % | 20,99 % | 63,16 % | — | ||
| Crowdstrike Holdings | 537,55 | 7,77 | 1,47 % | 22:00 | 509,05 | 544,04 | 25,63 % | 24,48 % | 59,63 % | — | ||
| Microsoft | 510,18 | 6,89 | 1,37 % | 22:00 | 497,44 | 511,60 | -1,92 % | 12,59 % | 22,93 % | — | ||
| Applied Materials | 226,01 | 2,78 | 1,25 % | 22:00 | 203,40 | 226,16 | 39,72 % | 29,33 % | 33,83 % | — | ||
| Docusign | 67,76 | 0,75 | 1,12 % | 22:00 | 65,84 | 68,38 | -4,43 % | -25,17 % | -14,35 % | — | ||
| Exelon | 45,94 | 0,49 | 1,08 % | 22:00 | 45,19 | 46,20 | 3,05 % | 5,78 % | 17,46 % | — | ||
| MercadoLibre | 2.048,89 | 17,84 | 0,88 % | 22:00 | 1.990,55 | 2.049,55 | -14,35 % | -20,78 % | 8,98 % | — | ||
| Constellation Energy | 338,52 | 2,78 | 0,83 % | 22:00 | 326,83 | 351,98 | 5,06 % | 19,03 % | 50,94 % | — | ||
| Cisco Systems | 78,00 | 0,62 | 0,80 % | 22:00 | 75,84 | 78,67 | 17,82 % | 21,38 % | 35,75 % | — | ||
| Autodesk | 299,39 | 2,22 | 0,75 % | 22:00 | 292,57 | 301,30 | 4,42 % | 1,22 % | 0,08 % | — | ||
| Broadcom | 342,46 | 2,48 | 0,73 % | 22:00 | 329,06 | 344,74 | 11,79 % | 47,21 % | 107,75 % | — | ||
| T-Mobile US | 216,08 | 1,51 | 0,70 % | 22:00 | 214,48 | 218,18 | -15,14 % | -10,03 % | -8,29 % | — | ||
| Airbnb | 122,02 | 0,83 | 0,68 % | 22:00 | 119,60 | 122,75 | -2,46 % | -10,80 % | -7,91 % | — | ||
| Illumina | 120,67 | 0,74 | 0,62 % | 22:00 | 117,10 | 121,50 | 20,54 % | 49,16 % | -10,65 % | — | ||
| Vertex Pharma | 437,15 | 2,63 | 0,61 % | 22:00 | 433,67 | 442,22 | 11,29 % | 0,64 % | -6,13 % | — | ||
| Lululemon Athletica | 170,68 | 1,02 | 0,60 % | 22:00 | 165,38 | 171,78 | -14,00 % | -46,49 % | -46,66 % | — | ||
| Tesla | 404,35 | 2,36 | 0,59 % | 22:00 | 382,78 | 412,19 | 22,32 % | 17,95 % | 26,08 % | — | ||
| PepsiCo | 145,85 | 0,83 | 0,57 % | 22:00 | 143,93 | 146,84 | -3,03 % | 10,91 % | -8,05 % | — | ||
| Xcel Energy | 80,58 | 0,44 | 0,55 % | 22:00 | 79,64 | 81,00 | 12,03 % | 13,08 % | 16,01 % | — | ||
| AstraZeneca ADR | 89,10 | 0,49 | 0,55 % | 22:00 | 88,28 | 89,37 | 12,54 % | 31,11 % | 40,91 % | — | ||
| VeriSign | 252,88 | 1,37 | 0,54 % | 22:00 | 247,45 | 254,86 | -6,30 % | -10,21 % | 39,81 % | — | ||
| Keurig Dr Pepper | 27,13 | 0,13 | 0,48 % | 22:00 | 26,83 | 27,33 | -22,00 % | -19,11 % | -14,31 % | — | ||
| O Reilly Automotive | 98,80 | 0,45 | 0,46 % | 22:00 | 98,03 | 100,00 | -2,70 % | 8,11 % | 22,08 % | — | ||
| Monster Beverage | 71,31 | 0,23 | 0,32 % | 22:00 | 70,79 | 71,95 | 10,32 % | 14,41 % | 37,13 % | — | ||
| Paychex | 112,10 | 0,30 | 0,27 % | 22:00 | 110,65 | 112,63 | -18,92 % | -27,41 % | -21,59 % | — | ||
| Palo Alto Networks | 205,25 | 0,48 | 0,23 % | 22:00 | 198,40 | 206,93 | 15,90 % | 6,40 % | 6,07 % | — | ||
| Amgen | 336,74 | 0,74 | 0,22 % | 22:00 | 330,35 | 339,80 | 13,58 % | 23,94 % | 18,73 % | — | ||
| Zoom Video Communications | 84,22 | 0,18 | 0,21 % | 22:00 | 82,50 | 84,88 | 15,15 % | 0,44 % | 3,80 % | — | ||
| Okta | 83,94 | 0,18 | 0,21 % | 22:00 | 81,20 | 84,29 | -8,78 % | -32,52 % | 13,96 % | — | ||
| Fiserv | 63,80 | 0,10 | 0,16 % | 22:00 | 62,67 | 64,18 | -53,33 % | -59,91 % | -69,75 % | — | ||
| AstraZeneca | 152,25 | 0,20 | 0,13 % | 21:37 | 150,75 | 153,60 | 12,90 % | 25,52 % | 26,72 % | — | ||
| CSX | 34,90 | 0,02 | 0,06 % | 22:00 | 34,52 | 35,05 | -3,91 % | 11,50 % | -0,65 % | — | ||
| Lucid Group | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal | 62,81 | -2,52 | -3,86 % | 22:00 | 62,75 | 64,65 | -9,27 % | -12,24 % | -26,82 % | — | ||
| Baidu | 116,00 | -4,65 | -3,85 % | 22:00 | 115,34 | 120,29 | 29,10 % | 30,07 % | 37,15 % | — | ||
| Netflix | 1.112,17 | -42,06 | -3,64 % | 22:00 | 1.107,21 | 1.142,73 | -10,23 % | -5,59 % | 34,98 % | — | ||
| Zscaler | 299,45 | -9,15 | -2,97 % | 22:00 | 292,18 | 307,00 | 8,90 % | 21,77 % | 48,63 % | — | ||
| Intuitive Surgical | 549,51 | -16,00 | -2,83 % | 22:00 | 548,92 | 560,02 | 14,42 % | -1,92 % | 4,15 % | — | ||
| DexCom | 58,06 | -1,66 | -2,78 % | 22:00 | 57,92 | 59,47 | -28,28 % | -32,23 % | -23,48 % | — | ||
| Pinduoduo | 130,95 | -3,52 | -2,62 % | 22:00 | 129,45 | 132,43 | 10,09 % | 11,13 % | 14,87 % | — | ||
| Microchip Technology Inc. | 53,48 | -1,33 | -2,43 % | 22:00 | 53,00 | 54,68 | -18,61 % | -12,04 % | -14,92 % | — | ||
| KLA-Tencor Corp. | 1.134,32 | -27,40 | -2,36 % | 22:00 | 1.127,07 | 1.175,22 | 29,65 % | 40,73 % | 84,60 % | — | ||
| Old Dominion Freight Line | 132,29 | -3,16 | -2,33 % | 22:00 | 131,46 | 135,68 | -12,47 % | -22,15 % | -38,63 % | — | ||
| Skyworks | 66,60 | -1,57 | -2,30 % | 22:00 | 66,43 | 68,02 | -10,63 % | -7,86 % | -20,42 % | — | ||
| NXP | 197,10 | -4,12 | -2,05 % | 22:00 | 196,18 | 199,81 | -13,85 % | -6,47 % | -9,19 % | — | ||
| Starbucks | 84,78 | -1,66 | -1,92 % | 22:00 | 84,00 | 86,50 | -6,42 % | -2,84 % | -13,86 % | — | ||
| Texas Instruments | 159,33 | -2,90 | -1,79 % | 22:00 | 158,30 | 160,88 | -18,11 % | -15,17 % | -20,78 % | — | ||
| IDEXX Laboratories | 689,93 | -11,55 | -1,65 % | 22:00 | 688,66 | 699,66 | 6,01 % | 34,75 % | 63,91 % | — | ||
| Align | 137,13 | -2,29 | -1,64 % | 22:00 | 136,00 | 138,02 | -3,72 % | -26,56 % | -38,70 % | — | ||
| Comcast | 27,51 | -0,46 | -1,64 % | 22:00 | 27,25 | 28,23 | -17,76 % | -22,13 % | -35,84 % | — | ||
| Copart | 41,08 | -0,54 | -1,30 % | 22:00 | 40,86 | 41,74 | -12,74 % | -34,76 % | -27,51 % | — | ||
| Cognizant Technology Solutions | 72,62 | -0,94 | -1,28 % | 22:00 | 72,53 | 73,67 | 3,74 % | -10,74 % | -5,82 % | — | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.006,98 | -12,88 | -1,26 % | 22:00 | 981,00 | 1.018,07 | 35,68 % | 32,78 % | 52,89 % | — | ||
| Amazon | 234,69 | -2,89 | -1,22 % | 22:00 | 232,89 | 238,73 | 1,58 % | 14,39 % | 15,83 % | — | ||
| Netease | 140,13 | -1,67 | -1,18 % | 22:00 | 139,35 | 142,61 | 8,44 % | 14,15 % | 63,91 % | — | ||
| Analog Devices | 234,89 | -2,64 | -1,11 % | 22:00 | 230,43 | 237,05 | 1,41 % | 3,42 % | 13,83 % | — | ||
| Intel | 35,52 | -0,39 | -1,09 % | 22:00 | 34,62 | 36,10 | 44,63 % | 64,83 % | 45,87 % | — | ||
| Synopsys | 389,83 | -4,10 | -1,04 % | 22:00 | 386,22 | 397,85 | -36,91 % | -24,23 % | -25,14 % | — | ||
| Paccar | 95,59 | -0,96 | -0,99 % | 22:00 | 94,98 | 96,55 | -2,68 % | -0,40 % | -14,85 % | — | ||
| Verisk Analytic CL A | 215,84 | -1,84 | -0,85 % | 22:00 | 214,37 | 219,12 | -19,42 % | -29,78 % | -23,13 % | — | ||
| Charter Communication – A | 203,10 | -1,70 | -0,83 % | 22:00 | 199,31 | 205,05 | -24,16 % | -51,59 % | -47,86 % | — | ||
| Match Group | 32,28 | -0,26 | -0,80 % | 22:00 | 32,17 | 32,62 | -15,67 % | 11,41 % | 5,11 % | — | ||
| Alphabet A | 276,41 | -2,16 | -0,78 % | 22:00 | 270,70 | 278,56 | 35,56 % | 68,58 % | 60,25 % | — | ||
| Ross Stores | 160,58 | -1,25 | -0,77 % | 22:00 | 159,90 | 162,23 | 9,28 % | 5,72 % | 14,14 % | — | ||
| Alphabet | 276,98 | -2,14 | -0,77 % | 22:00 | 271,41 | 279,15 | 35,17 % | 67,46 % | 59,28 % | — | ||
| Moderna | 24,77 | -0,19 | -0,76 % | 22:00 | 24,18 | 24,88 | -11,60 % | 4,74 % | -32,78 % | — | ||
| Adobe | 331,11 | -2,49 | -0,75 % | 22:00 | 328,59 | 333,75 | -6,69 % | -18,18 % | -34,22 % | — | ||
| Fastenal | 40,45 | -0,30 | -0,74 % | 22:00 | 40,42 | 41,00 | -17,25 % | -1,20 % | -1,16 % | — | ||
| eBay | 83,85 | -0,58 | -0,69 % | 22:00 | 83,39 | 85,17 | -16,73 % | 18,77 % | 36,50 % | — | ||
| Cintas Corp. | 186,72 | -1,19 | -0,63 % | 22:00 | 186,09 | 189,04 | -13,78 % | -14,54 % | -13,23 % | — | ||
| Automatic Data Processing | 253,09 | -1,52 | -0,60 % | 22:00 | 251,22 | 255,72 | -16,14 % | -19,87 % | -14,97 % | — | ||
| Marriott International | 285,72 | -1,71 | -0,59 % | 22:00 | 281,19 | 288,02 | 7,74 % | 5,25 % | 2,49 % | — | ||
| Booking Holdings | 5.048,01 | -27,60 | -0,54 % | 22:00 | 5.020,51 | 5.128,87 | -7,45 % | -3,62 % | 1,46 % | — | ||
| Datadog | 185,01 | -0,96 | -0,52 % | 22:00 | 179,00 | 187,61 | 45,39 % | 57,94 % | 46,73 % | — | ||
| AMD | 246,81 | -1,15 | -0,46 % | 22:00 | 235,08 | 253,44 | 39,04 % | 114,64 % | 82,96 % | — | ||
| The Kraft Heinz | 24,85 | -0,11 | -0,44 % | 22:00 | 24,60 | 25,16 | -10,19 % | -9,60 % | -20,20 % | — | ||
| Honeywell International | 199,04 | -0,83 | -0,42 % | 22:00 | 195,67 | 199,56 | -8,18 % | -10,46 % | -13,08 % | — | ||
| Cadence Design Systems | 314,93 | -1,06 | -0,34 % | 22:00 | 310,65 | 319,65 | -9,99 % | -1,20 % | 8,71 % | — | ||
| Qualcomm | 173,98 | -0,52 | -0,30 % | 22:00 | 171,40 | 175,69 | 10,22 % | 14,00 % | 8,40 % | — | ||
| Costco Wholesale | 922,98 | -2,10 | -0,23 % | 22:00 | 915,10 | 928,89 | -5,05 % | -8,66 % | 1,75 % | — | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 693,50 | -1,49 | -0,21 % | 22:00 | 685,95 | 699,27 | 19,48 % | 18,55 % | -8,37 % | — | ||
| Apple | 272,41 | -0,54 | -0,20 % | 22:00 | 269,60 | 275,96 | 17,63 % | 28,83 % | 21,07 % | — | ||
| Mondelez | 56,86 | -0,11 | -0,19 % | 22:00 | 56,52 | 57,66 | -8,41 % | -12,71 % | -11,83 % | — | ||
| American Electric Power | 121,30 | -0,18 | -0,15 % | 22:00 | 120,64 | 122,36 | 8,31 % | 19,38 % | 25,95 % | — | ||
| Electronic Arts | 201,06 | -0,28 | -0,14 % | 22:00 | 201,05 | 201,82 | 15,11 % | 34,43 % | 24,60 % | — | ||
| Gilead | 125,02 | -0,18 | -0,14 % | 22:00 | 122,50 | 125,64 | 5,62 % | 24,60 % | 41,43 % | — | ||
| Meta Platforms | 609,46 | -0,43 | -0,07 % | 22:00 | 595,20 | 613,68 | -22,38 % | -5,35 % | 9,99 % | — | ||
| Lucid Group | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2025
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biogen | 9,57 % | 167,55 | 164,73 | 163,00 | 169,00 | 2,82 | 1,71 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 80,02 % | 1.134,32 | 1.161,72 | 1.127,07 | 1.175,22 | -27,40 | -2,36 % | ||
| Apple | 8,78 % | 272,41 | 272,95 | 269,60 | 275,96 | -0,54 | -0,20 % | ||
| Vertex Pharma | 8,55 % | 437,15 | 434,52 | 433,67 | 442,22 | 2,63 | 0,61 % | ||
| CSX | 8,15 % | 34,90 | 34,88 | 34,52 | 35,05 | 0,02 | 0,06 % | ||
| Intel | 77,16 % | 35,52 | 35,91 | 34,62 | 36,10 | -0,39 | -1,09 % | ||
| IDEXX Laboratories | 66,88 % | 689,93 | 701,48 | 688,66 | 699,66 | -11,55 | -1,65 % | ||
| Zscaler | 65,98 % | 299,45 | 308,60 | 292,18 | 307,00 | -9,15 | -2,97 % | ||
| Amazon | 6,97 % | 234,69 | 237,58 | 232,89 | 238,73 | -2,89 | -1,22 % | ||
| Okta | 6,52 % | 83,94 | 83,76 | 81,20 | 84,29 | 0,18 | 0,21 % | ||
| Ross Stores | 6,15 % | 160,58 | 161,83 | 159,90 | 162,23 | -1,25 | -0,77 % | ||
| Crowdstrike Holdings | 57,10 % | 537,55 | 529,78 | 509,05 | 544,04 | 7,77 | 1,47 % | ||
| Netease | 57,08 % | 140,13 | 141,80 | 139,35 | 142,61 | -1,67 | -1,18 % | ||
| Constellation Energy | 51,32 % | 338,52 | 335,74 | 326,83 | 351,98 | 2,78 | 0,83 % | ||
| Intuit | 5,40 % | 662,41 | 650,11 | 644,36 | 666,82 | 12,30 | 1,89 % | ||
| Intuitive Surgical | 5,28 % | 549,51 | 565,51 | 548,92 | 560,02 | -16,00 | -2,83 % | ||
| Broadcom | 47,71 % | 342,46 | 339,98 | 329,06 | 344,74 | 2,48 | 0,73 % | ||
| Alphabet A | 46,02 % | 276,41 | 278,57 | 270,70 | 278,56 | -2,16 | -0,78 % | ||
| Alphabet | 45,44 % | 276,98 | 279,12 | 271,41 | 279,15 | -2,14 | -0,77 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 45,29 % | 1.006,98 | 1.019,86 | 981,00 | 1.018,07 | -12,88 | -1,26 % | ||
| NVIDIA | 41,61 % | 190,17 | 186,86 | 180,58 | 191,01 | 3,31 | 1,77 % | ||
| Cadence Design Systems | 4,82 % | 314,93 | 315,99 | 310,65 | 319,65 | -1,06 | -0,34 % | ||
| Meta Platforms | 4,09 % | 609,46 | 609,89 | 595,20 | 613,68 | -0,43 | -0,07 % | ||
| Dollar Tree | 39,78 % | 104,75 | 103,15 | 102,66 | 104,89 | 1,60 | 1,55 % | ||
| Applied Materials | 38,97 % | 226,01 | 223,23 | 203,40 | 226,16 | 2,78 | 1,25 % | ||
| Baidu | 37,59 % | 116,00 | 120,65 | 115,34 | 120,29 | -4,65 | -3,85 % | ||
| Electronic Arts | 37,43 % | 201,06 | 201,34 | 201,05 | 201,82 | -0,28 | -0,14 % | ||
| AstraZeneca ADR | 35,99 % | 89,10 | 88,61 | 88,28 | 89,37 | 0,49 | 0,55 % | ||
| Monster Beverage | 35,67 % | 71,31 | 71,08 | 70,79 | 71,95 | 0,23 | 0,32 % | ||
| eBay | 35,35 % | 83,85 | 84,43 | 83,39 | 85,17 | -0,58 | -0,69 % | ||
| Gilead | 35,35 % | 125,02 | 125,20 | 122,50 | 125,64 | -0,18 | -0,14 % | ||
| Pinduoduo | 35,01 % | 130,95 | 134,47 | 129,45 | 132,43 | -3,52 | -2,62 % | ||
| Cisco Systems | 31,76 % | 78,00 | 77,38 | 75,84 | 78,67 | 0,62 | 0,80 % | ||
| American Electric Power | 31,52 % | 121,30 | 121,48 | 120,64 | 122,36 | -0,18 | -0,15 % | ||
| Zoom Video Communications | 3,20 % | 84,22 | 84,04 | 82,50 | 84,88 | 0,18 | 0,21 % | ||
| Datadog | 29,48 % | 185,01 | 185,97 | 179,00 | 187,61 | -0,96 | -0,52 % | ||
| Amgen | 29,20 % | 336,74 | 336,00 | 330,35 | 339,80 | 0,74 | 0,22 % | ||
| O Reilly Automotive | 24,92 % | 98,80 | 98,35 | 98,03 | 100,00 | 0,45 | 0,46 % | ||
| Netflix | 24,78 % | 1.112,17 | 1.154,23 | 1.107,21 | 1.142,73 | -42,06 | -3,64 % | ||
| VeriSign | 22,19 % | 252,88 | 251,51 | 247,45 | 254,86 | 1,37 | 0,54 % | ||
| Exelon | 22,05 % | 45,94 | 45,45 | 45,19 | 46,20 | 0,49 | 1,08 % | ||
| Microsoft | 21,04 % | 510,18 | 503,29 | 497,44 | 511,60 | 6,89 | 1,37 % | ||
| MercadoLibre | 20,49 % | 2.048,89 | 2.031,05 | 1.990,55 | 2.049,55 | 17,84 | 0,88 % | ||
| Marriott International | 2,43 % | 285,72 | 287,43 | 281,19 | 288,02 | -1,71 | -0,59 % | ||
| Cintas Corp. | 2,20 % | 186,72 | 187,91 | 186,09 | 189,04 | -1,19 | -0,63 % | ||
| Micron Technology | 193,29 % | 246,83 | 236,95 | 231,23 | 255,17 | 9,88 | 4,17 % | ||
| AstraZeneca | 19,69 % | 152,25 | 152,05 | 150,75 | 153,60 | 0,20 | 0,13 % | ||
| Xcel Energy | 19,34 % | 80,58 | 80,14 | 79,64 | 81,00 | 0,44 | 0,55 % | ||
| Qualcomm | 13,25 % | 173,98 | 174,50 | 171,40 | 175,69 | -0,52 | -0,30 % | ||
| Palo Alto Networks | 12,80 % | 205,25 | 204,77 | 198,40 | 206,93 | 0,48 | 0,23 % | ||
| Fastenal | 12,50 % | 40,45 | 40,75 | 40,42 | 41,00 | -0,30 | -0,74 % | ||
| AMD | 104,33 % | 246,81 | 247,96 | 235,08 | 253,44 | -1,15 | -0,46 % | ||
| Analog Devices | 10,56 % | 234,89 | 237,53 | 230,43 | 237,05 | -2,64 | -1,11 % | ||
| Booking Holdings | 1,60 % | 5.048,01 | 5.075,61 | 5.020,51 | 5.128,87 | -27,60 | -0,54 % | ||
| Autodesk | 1,29 % | 299,39 | 297,17 | 292,57 | 301,30 | 2,22 | 0,75 % | ||
| Costco Wholesale | 0,73 % | 922,98 | 925,08 | 915,10 | 928,89 | -2,10 | -0,23 % | ||
| Tesla | 0,13 % | 404,35 | 401,99 | 382,78 | 412,19 | 2,36 | 0,59 % | ||
| Lucid Group | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie 2025
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina | -9,70 % | 120,67 | 119,93 | 117,10 | 121,50 | 0,74 | 0,62 % | ||
| Paccar | -8,10 % | 95,59 | 96,55 | 94,98 | 96,55 | -0,96 | -0,99 % | ||
| Airbnb | -7,15 % | 122,02 | 121,19 | 119,60 | 122,75 | 0,83 | 0,68 % | ||
| Starbucks | -7,09 % | 84,78 | 86,44 | 84,00 | 86,50 | -1,66 | -1,92 % | ||
| Fiserv | -68,94 % | 63,80 | 63,70 | 62,67 | 64,18 | 0,10 | 0,16 % | ||
| Microchip Technology Inc. | -6,75 % | 53,48 | 54,81 | 53,00 | 54,68 | -1,33 | -2,43 % | ||
| Lululemon Athletica | -55,37 % | 170,68 | 169,66 | 165,38 | 171,78 | 1,02 | 0,60 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | -5,57 % | 72,62 | 73,56 | 72,53 | 73,67 | -0,94 | -1,28 % | ||
| NXP | -5,17 % | 197,10 | 201,22 | 196,18 | 199,81 | -4,12 | -2,05 % | ||
| Charter Communication – A | -40,75 % | 203,10 | 204,80 | 199,31 | 205,05 | -1,70 | -0,83 % | ||
| Moderna | -40,43 % | 24,77 | 24,96 | 24,18 | 24,88 | -0,19 | -0,76 % | ||
| Mondelez | -4,80 % | 56,86 | 56,97 | 56,52 | 57,66 | -0,11 | -0,19 % | ||
| PepsiCo | -4,08 % | 145,85 | 145,02 | 143,93 | 146,84 | 0,83 | 0,57 % | ||
| Align | -34,23 % | 137,13 | 139,42 | 136,00 | 138,02 | -2,29 | -1,64 % | ||
| Copart | -28,42 % | 41,08 | 41,62 | 40,86 | 41,74 | -0,54 | -1,30 % | ||
| Comcast | -26,70 % | 27,51 | 27,97 | 27,25 | 28,23 | -0,46 | -1,64 % | ||
| PayPal | -26,41 % | 62,81 | 65,33 | 62,75 | 64,65 | -2,52 | -3,86 % | ||
| Adobe | -25,54 % | 331,11 | 333,60 | 328,59 | 333,75 | -2,49 | -0,75 % | ||
| DexCom | -25,34 % | 58,06 | 59,72 | 57,92 | 59,47 | -1,66 | -2,78 % | ||
| Old Dominion Freight Line | -25,01 % | 132,29 | 135,45 | 131,46 | 135,68 | -3,16 | -2,33 % | ||
| Skyworks | -24,90 % | 66,60 | 68,17 | 66,43 | 68,02 | -1,57 | -2,30 % | ||
| Docusign | -24,66 % | 67,76 | 67,01 | 65,84 | 68,38 | 0,75 | 1,12 % | ||
| Verisk Analytic CL A | -21,64 % | 215,84 | 217,68 | 214,37 | 219,12 | -1,84 | -0,85 % | ||
| Paychex | -20,05 % | 112,10 | 111,80 | 110,65 | 112,63 | 0,30 | 0,27 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | -2,64 % | 693,50 | 694,99 | 685,95 | 699,27 | -1,49 | -0,21 % | ||
| T-Mobile US | -2,11 % | 216,08 | 214,57 | 214,48 | 218,18 | 1,51 | 0,70 % | ||
| Synopsys | -19,68 % | 389,83 | 393,93 | 386,22 | 397,85 | -4,10 | -1,04 % | ||
| The Kraft Heinz | -19,08 % | 24,85 | 24,96 | 24,60 | 25,16 | -0,11 | -0,44 % | ||
| Keurig Dr Pepper | -15,54 % | 27,13 | 27,00 | 26,83 | 27,33 | 0,13 | 0,48 % | ||
| Texas Instruments | -15,03 % | 159,33 | 162,23 | 158,30 | 160,88 | -2,90 | -1,79 % | ||
| Automatic Data Processing | -13,54 % | 253,09 | 254,61 | 251,22 | 255,72 | -1,52 | -0,60 % | ||
| Fortinet | -12,88 % | 82,31 | 81,03 | 79,75 | 83,26 | 1,28 | 1,58 % | ||
| Honeywell International | -11,89 % | 199,04 | 199,87 | 195,67 | 199,56 | -0,83 | -0,42 % | ||
| Workday | -10,55 % | 230,82 | 223,49 | 225,83 | 235,00 | 7,33 | 3,28 % | ||
| Match Group | -1,31 % | 32,28 | 32,54 | 32,17 | 32,62 | -0,26 | -0,80 % | ||
| Lucid Group | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores | 9,28 % | 160,58 | 161,83 | 159,90 | 162,23 | -1,25 | -0,77 % | ||
| Zscaler | 8,90 % | 299,45 | 308,60 | 292,18 | 307,00 | -9,15 | -2,97 % | ||
| Netease | 8,44 % | 140,13 | 141,80 | 139,35 | 142,61 | -1,67 | -1,18 % | ||
| American Electric Power | 8,31 % | 121,30 | 121,48 | 120,64 | 122,36 | -0,18 | -0,15 % | ||
| Marriott International | 7,74 % | 285,72 | 287,43 | 281,19 | 288,02 | -1,71 | -0,59 % | ||
| IDEXX Laboratories | 6,01 % | 689,93 | 701,48 | 688,66 | 699,66 | -11,55 | -1,65 % | ||
| Gilead | 5,62 % | 125,02 | 125,20 | 122,50 | 125,64 | -0,18 | -0,14 % | ||
| NVIDIA | 5,39 % | 190,17 | 186,86 | 180,58 | 191,01 | 3,31 | 1,77 % | ||
| Constellation Energy | 5,06 % | 338,52 | 335,74 | 326,83 | 351,98 | 2,78 | 0,83 % | ||
| Datadog | 45,39 % | 185,01 | 185,97 | 179,00 | 187,61 | -0,96 | -0,52 % | ||
| Intel | 44,63 % | 35,52 | 35,91 | 34,62 | 36,10 | -0,39 | -1,09 % | ||
| Autodesk | 4,42 % | 299,39 | 297,17 | 292,57 | 301,30 | 2,22 | 0,75 % | ||
| Fortinet | 4,05 % | 82,31 | 81,03 | 79,75 | 83,26 | 1,28 | 1,58 % | ||
| Applied Materials | 39,72 % | 226,01 | 223,23 | 203,40 | 226,16 | 2,78 | 1,25 % | ||
| AMD | 39,04 % | 246,81 | 247,96 | 235,08 | 253,44 | -1,15 | -0,46 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 35,68 % | 1.006,98 | 1.019,86 | 981,00 | 1.018,07 | -12,88 | -1,26 % | ||
| Alphabet A | 35,56 % | 276,41 | 278,57 | 270,70 | 278,56 | -2,16 | -0,78 % | ||
| Alphabet | 35,17 % | 276,98 | 279,12 | 271,41 | 279,15 | -2,14 | -0,77 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 3,74 % | 72,62 | 73,56 | 72,53 | 73,67 | -0,94 | -1,28 % | ||
| Exelon | 3,05 % | 45,94 | 45,45 | 45,19 | 46,20 | 0,49 | 1,08 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 29,65 % | 1.134,32 | 1.161,72 | 1.127,07 | 1.175,22 | -27,40 | -2,36 % | ||
| Baidu | 29,10 % | 116,00 | 120,65 | 115,34 | 120,29 | -4,65 | -3,85 % | ||
| Crowdstrike Holdings | 25,63 % | 537,55 | 529,78 | 509,05 | 544,04 | 7,77 | 1,47 % | ||
| Tesla | 22,32 % | 404,35 | 401,99 | 382,78 | 412,19 | 2,36 | 0,59 % | ||
| Biogen | 20,89 % | 167,55 | 164,73 | 163,00 | 169,00 | 2,82 | 1,71 % | ||
| Illumina | 20,54 % | 120,67 | 119,93 | 117,10 | 121,50 | 0,74 | 0,62 % | ||
| Workday | 2,09 % | 230,82 | 223,49 | 225,83 | 235,00 | 7,33 | 3,28 % | ||
