Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Dominion Freight Line | 208,54 | 18,77 | 9,89 % | 22:00 | 189,93 | 208,74 | 47,52 % | 47,01 % | 13,55 % | — | ||
| Amgen | 366,22 | 27,63 | 8,16 % | 22:00 | 342,38 | 368,75 | 23,43 % | 23,36 % | 26,71 % | — | ||
| Match Group | 30,61 | 1,71 | 5,92 % | 22:00 | 28,81 | 33,40 | -2,98 % | -8,90 % | -16,07 % | — | ||
| Skyworks | 59,04 | 3,11 | 5,55 % | 22:00 | 56,50 | 60,00 | -17,99 % | -12,78 % | -31,64 % | — | ||
| Workday | 170,06 | 8,89 | 5,52 % | 22:00 | 156,87 | 170,46 | -27,16 % | -23,47 % | -34,52 % | — | ||
| Charter Communication – A | 224,18 | 11,44 | 5,38 % | 22:00 | 214,82 | 227,33 | 1,48 % | -15,30 % | -34,12 % | — | ||
| Biogen | 185,56 | 8,80 | 4,98 % | 22:00 | 177,10 | 186,24 | 24,26 % | 40,63 % | 30,23 % | — | ||
| Starbucks | 96,96 | 3,92 | 4,21 % | 22:00 | 93,52 | 97,11 | 21,81 % | 11,63 % | -12,33 % | — | ||
| Fastenal | 48,28 | 1,94 | 4,19 % | 22:00 | 46,47 | 48,45 | 16,90 % | 6,25 % | 31,93 % | — | ||
| Lululemon Athletica | 178,00 | 6,43 | 3,75 % | 22:00 | 172,44 | 178,17 | 10,79 % | -7,93 % | -57,20 % | — | ||
| Copart | 40,15 | 1,21 | 3,11 % | 22:00 | 39,16 | 40,25 | -6,30 % | -11,78 % | -30,61 % | — | ||
| Analog Devices | 320,44 | 9,15 | 2,94 % | 22:00 | 311,73 | 323,09 | 39,70 % | 44,53 % | 55,55 % | — | ||
| Cognizant Technology Solutions | 76,68 | 2,18 | 2,93 % | 22:00 | 72,06 | 78,05 | 5,32 % | 8,63 % | -8,21 % | — | ||
| Adobe | 279,71 | 7,78 | 2,86 % | 22:00 | 264,04 | 282,90 | -16,59 % | -19,58 % | -36,46 % | — | ||
| Align | 161,30 | 4,25 | 2,71 % | 22:00 | 156,25 | 170,08 | 18,89 % | 18,15 % | -24,89 % | — | ||
| NXP | 226,61 | 5,95 | 2,70 % | 22:00 | 217,66 | 228,47 | 10,86 % | 7,95 % | 11,96 % | — | ||
| Intuit | 445,82 | 11,73 | 2,70 % | 22:00 | 411,11 | 450,49 | -32,49 % | -42,56 % | -24,66 % | — | ||
| Apple | 276,37 | 6,89 | 2,56 % | 22:00 | 272,29 | 278,95 | 2,34 % | 36,56 % | 18,72 % | — | ||
| The Kraft Heinz | 24,48 | 0,61 | 2,56 % | 22:00 | 23,89 | 24,73 | 1,28 % | -10,69 % | -14,70 % | — | ||
| Comcast | 30,52 | 0,76 | 2,54 % | 22:00 | 29,92 | 31,13 | 11,22 % | -6,15 % | -9,03 % | — | ||
| Fortinet | 81,16 | 1,86 | 2,35 % | 22:00 | 77,79 | 81,45 | -4,76 % | -16,64 % | -21,04 % | — | ||
| Zoom Video Communications | 90,82 | 2,09 | 2,35 % | 22:00 | 87,19 | 92,08 | 8,34 % | 27,97 % | 5,38 % | — | ||
| T-Mobile US | 201,82 | 4,14 | 2,09 % | 22:00 | 198,73 | 203,20 | -2,17 % | -14,92 % | -14,93 % | — | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 775,05 | 15,87 | 2,09 % | 22:00 | 765,21 | 779,78 | 23,42 % | 38,68 % | 11,19 % | — | ||
| Airbnb | 124,61 | 2,54 | 2,08 % | 22:00 | 120,20 | 125,51 | 1,85 % | -2,66 % | -4,69 % | — | ||
| Gilead | 146,24 | 2,96 | 2,07 % | 22:00 | 143,50 | 146,73 | 18,89 % | 29,21 % | 49,24 % | — | ||
| PepsiCo | 166,18 | 3,33 | 2,04 % | 22:00 | 164,17 | 167,94 | 16,29 % | 19,31 % | 15,81 % | — | ||
| Microchip Technology Inc. | 78,17 | 1,51 | 1,97 % | 22:00 | 76,65 | 79,82 | 31,38 % | 17,80 % | 48,61 % | — | ||
| Honeywell International | 235,36 | 4,45 | 1,93 % | 22:00 | 233,05 | 236,34 | 19,80 % | 8,11 % | 5,28 % | — | ||
| Marriott International | 324,55 | 6,13 | 1,93 % | 22:00 | 320,39 | 329,78 | 19,21 % | 27,10 % | 11,63 % | — | ||
| CSX | 39,87 | 0,72 | 1,84 % | 22:00 | 39,36 | 40,01 | 11,24 % | 13,88 % | 21,30 % | — | ||
| Dollar Tree | 121,83 | 2,14 | 1,79 % | 22:00 | 117,55 | 121,91 | 19,36 % | 6,20 % | 63,95 % | — | ||
| Keurig Dr Pepper | 28,45 | 0,48 | 1,72 % | 22:00 | 28,13 | 28,60 | 7,52 % | -14,62 % | -9,05 % | — | ||
| IDEXX Laboratories | 642,94 | 10,38 | 1,64 % | 22:00 | 629,14 | 647,21 | -10,96 % | 20,05 % | 38,26 % | — | ||
| AstraZeneca | 159,40 | 2,35 | 1,50 % | 21:41 | 158,65 | 161,35 | 11,55 % | 24,34 % | 19,89 % | — | ||
| Docusign | 46,75 | 0,68 | 1,48 % | 22:00 | 45,00 | 48,41 | -33,98 % | -36,69 % | -51,54 % | — | ||
| Paychex | 98,51 | 1,36 | 1,40 % | 22:00 | 94,90 | 99,34 | -14,44 % | -29,30 % | -34,11 % | — | ||
| Okta | 83,42 | 1,11 | 1,35 % | 22:00 | 79,71 | 84,12 | -4,08 % | -12,31 % | -11,64 % | — | ||
| Moderna | 42,77 | 0,57 | 1,35 % | 22:00 | 41,53 | 43,37 | 80,08 % | 54,94 % | 25,17 % | — | ||
| Qualcomm | 148,83 | 1,65 | 1,12 % | 22:00 | 148,17 | 153,47 | -13,89 % | 0,43 % | -13,99 % | — | ||
| Autodesk | 243,41 | 2,62 | 1,09 % | 22:00 | 236,22 | 249,85 | -19,10 % | -18,05 % | -20,67 % | — | ||
| Cadence Design Systems | 271,42 | 2,92 | 1,09 % | 22:00 | 265,74 | 275,30 | -18,55 % | -23,97 % | -9,43 % | — | ||
| Vertex Pharma | 470,55 | 4,94 | 1,06 % | 22:00 | 467,10 | 478,72 | 11,59 % | 1,82 % | -2,43 % | — | ||
| Cintas Corp. | 192,61 | 1,88 | 0,99 % | 22:00 | 190,39 | 194,86 | 4,62 % | -13,04 % | -3,99 % | — | ||
| Microsoft | 414,39 | 3,18 | 0,77 % | 22:00 | 409,24 | 419,80 | -19,43 % | -20,93 % | 0,49 % | — | ||
| Paccar | 128,80 | 0,90 | 0,70 % | 22:00 | 127,98 | 131,88 | 32,89 % | 33,50 % | 18,73 % | — | ||
| Xcel Energy | 76,20 | 0,25 | 0,33 % | 22:00 | 76,05 | 77,24 | -6,61 % | 3,72 % | 13,19 % | — | ||
| Palo Alto Networks | 166,72 | 0,48 | 0,29 % | 22:00 | 159,44 | 167,56 | -22,28 % | -3,56 % | -9,09 % | — | ||
| Netflix | 80,16 | 0,22 | 0,28 % | 22:00 | 79,23 | 81,44 | -26,66 % | -30,81 % | -19,43 % | — | ||
| Costco Wholesale | 978,33 | 0,41 | 0,04 % | 22:00 | 975,19 | 994,60 | 4,00 % | 2,71 % | -4,26 % | — | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology | 379,77 | -39,67 | -9,46 % | 22:00 | 363,90 | 413,00 | 74,18 % | 262,10 % | 318,89 % | — | ||
| eBay | 85,79 | -6,59 | -7,13 % | 22:00 | 81,22 | 92,39 | 5,03 % | -6,49 % | 28,14 % | — | ||
| Constellation Energy | 250,34 | -18,11 | -6,75 % | 22:00 | 245,02 | 268,95 | -31,00 % | -26,54 % | -18,28 % | — | ||
| Applied Materials | 297,53 | -21,14 | -6,63 % | 22:00 | 287,49 | 323,99 | 29,25 % | 65,30 % | 66,63 % | — | ||
| Netease | 121,48 | -6,88 | -5,36 % | 22:00 | 119,16 | 123,17 | -12,22 % | -4,58 % | 20,03 % | — | ||
| Baidu | 137,98 | -6,88 | -4,75 % | 22:00 | 136,31 | 141,49 | 10,39 % | 60,20 % | 48,56 % | — | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.338,33 | -57,55 | -4,12 % | 22:00 | 1.316,06 | 1.406,10 | 29,92 % | 94,01 % | 82,98 % | — | ||
| Tesla | 405,80 | -16,16 | -3,83 % | 22:00 | 399,18 | 423,90 | -8,66 % | 34,09 % | 3,46 % | — | ||
| Broadcom | 308,05 | -12,28 | -3,83 % | 22:00 | 295,30 | 319,51 | -12,47 % | 6,72 % | 38,49 % | — | ||
| KLA-Tencor Corp. | 1.306,77 | -48,77 | -3,60 % | 22:00 | 1.285,04 | 1.377,32 | 9,49 % | 47,38 % | 74,39 % | — | ||
| NVIDIA | 174,19 | -6,15 | -3,41 % | 22:00 | 171,91 | 179,58 | -12,33 % | 0,27 % | 46,81 % | — | ||
| Datadog | 115,66 | -4,00 | -3,34 % | 22:00 | 113,02 | 119,76 | -26,57 % | -14,71 % | -20,69 % | — | ||
| Meta Platforms | 668,99 | -22,71 | -3,28 % | 22:00 | 667,46 | 688,83 | 6,64 % | -10,80 % | -5,00 % | — | ||
| Amazon | 233,00 | -5,62 | -2,36 % | 22:00 | 231,82 | 238,86 | -6,55 % | 8,50 % | -3,74 % | — | ||
| Cisco Systems | 81,16 | -1,95 | -2,35 % | 22:00 | 81,14 | 84,24 | 12,22 % | 20,94 % | 32,31 % | — | ||
| Electronic Arts | 196,88 | -4,51 | -2,24 % | 22:00 | 196,40 | 201,56 | -1,94 % | 25,34 % | 62,38 % | — | ||
| MercadoLibre | 2.053,20 | -46,70 | -2,22 % | 22:00 | 1.985,34 | 2.090,26 | -10,95 % | -13,58 % | 4,41 % | — | ||
| Alphabet | 333,36 | -7,34 | -2,15 % | 22:00 | 329,37 | 344,25 | 19,89 % | 75,50 % | 60,49 % | — | ||
| AMD | 200,19 | -41,92 | -17,31 % | 22:00 | 199,15 | 218,58 | -19,94 % | 16,59 % | 67,52 % | — | ||
| Alphabet A | 333,04 | -6,67 | -1,96 % | 22:00 | 328,52 | 343,31 | 20,00 % | 76,09 % | 61,37 % | — | ||
| PayPal | 41,03 | -0,67 | -1,61 % | 22:00 | 39,96 | 41,84 | -37,91 % | -38,86 % | -47,21 % | — | ||
| Verisk Analytic CL A | 189,56 | -2,93 | -1,52 % | 22:00 | 187,05 | 194,09 | -13,84 % | -30,28 % | -34,45 % | — | ||
| Crowdstrike Holdings | 415,42 | -6,31 | -1,50 % | 22:00 | 401,55 | 421,98 | -22,19 % | -6,99 % | 1,94 % | — | ||
| Exelon | 43,42 | -0,59 | -1,34 % | 22:00 | 43,25 | 44,44 | -6,38 % | -2,80 % | 7,10 % | — | ||
| Intel | 48,59 | -0,66 | -1,34 % | 22:00 | 47,00 | 49,70 | 31,22 % | 151,63 % | 151,89 % | — | ||
| Zscaler | 185,79 | -2,26 | -1,20 % | 22:00 | 177,66 | 188,23 | -43,41 % | -33,71 % | -8,81 % | — | ||
| Pinduoduo | 102,13 | -1,19 | -1,15 % | 22:00 | 101,14 | 103,63 | -23,69 % | -7,21 % | -10,45 % | — | ||
| DexCom | 70,83 | -0,80 | -1,12 % | 22:00 | 70,48 | 72,28 | 15,77 % | -10,66 % | -19,01 % | — | ||
| VeriSign | 240,97 | -2,60 | -1,07 % | 22:00 | 240,16 | 246,87 | 0,33 % | -9,19 % | 10,28 % | — | ||
| Texas Instruments | 222,91 | -2,31 | -1,02 % | 22:00 | 218,66 | 228,29 | 39,88 % | 23,25 % | 23,45 % | — | ||
| Ross Stores | 189,22 | -1,90 | -0,99 % | 22:00 | 188,05 | 193,89 | 16,64 % | 38,11 % | 28,76 % | — | ||
| Illumina | 134,19 | -1,24 | -0,92 % | 22:00 | 133,33 | 140,65 | 14,83 % | 41,76 % | 8,04 % | — | ||
| Booking Holdings | 4.607,08 | -37,56 | -0,81 % | 22:00 | 4.362,50 | 4.632,88 | -7,71 % | -14,47 % | -1,54 % | — | ||
| Monster Beverage | 81,42 | -0,55 | -0,67 % | 22:00 | 80,77 | 82,95 | 21,76 % | 37,95 % | 74,68 % | — | ||
| American Electric Power | 119,98 | -0,69 | -0,57 % | 22:00 | 119,72 | 122,19 | -0,27 % | 5,63 % | 22,58 % | — | ||
| AstraZeneca ADR | 187,45 | -0,96 | -0,51 % | 22:00 | 186,32 | 190,70 | — | — | — | — | ||
| O Reilly Automotive | 96,74 | -0,36 | -0,37 % | 22:00 | 96,62 | 99,06 | 3,10 % | -2,40 % | 8,71 % | — | ||
| Automatic Data Processing | 234,61 | -0,47 | -0,20 % | 22:00 | 230,78 | 237,89 | -9,49 % | -21,91 % | -23,00 % | — | ||
| Mondelez | 59,40 | -0,07 | -0,12 % | 22:00 | 58,65 | 60,03 | 5,92 % | -7,09 % | 5,84 % | — | ||
| Intuitive Surgical | 478,41 | -0,47 | -0,10 % | 22:00 | 465,69 | 481,00 | -11,21 % | -0,97 % | -17,47 % | — | ||
| Synopsys | 418,98 | -0,16 | -0,04 % | 22:00 | 405,71 | 425,50 | 0,63 % | -32,28 % | -20,02 % | — | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX | 9,99 % | 39,87 | 39,15 | 39,36 | 40,01 | 0,72 | 1,84 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 7,55 % | 1.306,77 | 1.355,54 | 1.285,04 | 1.377,32 | -48,77 | -3,60 % | ||
| Charter Communication – A | 7,39 % | 224,18 | 212,74 | 214,82 | 227,33 | 11,44 | 5,38 % | ||
| DexCom | 6,72 % | 70,83 | 71,63 | 70,48 | 72,28 | -0,80 | -1,12 % | ||
| Alphabet A | 6,40 % | 333,04 | 339,71 | 328,52 | 343,31 | -6,67 | -1,96 % | ||
| Alphabet | 6,23 % | 333,36 | 340,70 | 329,37 | 344,25 | -7,34 | -2,15 % | ||
| Monster Beverage | 6,20 % | 81,42 | 81,97 | 80,77 | 82,95 | -0,55 | -0,67 % | ||
| O Reilly Automotive | 6,06 % | 96,74 | 97,10 | 96,62 | 99,06 | -0,36 | -0,37 % | ||
| Baidu | 5,60 % | 137,98 | 144,86 | 136,31 | 141,49 | -6,88 | -4,75 % | ||
| Biogen | 5,44 % | 185,56 | 176,76 | 177,10 | 186,24 | 8,80 | 4,98 % | ||
| Cisco Systems | 5,36 % | 81,16 | 83,11 | 81,14 | 84,24 | -1,95 | -2,35 % | ||
| Zoom Video Communications | 5,25 % | 90,82 | 88,73 | 87,19 | 92,08 | 2,09 | 2,35 % | ||
| Ross Stores | 5,04 % | 189,22 | 191,12 | 188,05 | 193,89 | -1,90 | -0,99 % | ||
| Moderna | 45,03 % | 42,77 | 42,20 | 41,53 | 43,37 | 0,57 | 1,35 % | ||
| Marriott International | 4,61 % | 324,55 | 318,42 | 320,39 | 329,78 | 6,13 | 1,93 % | ||
| NXP | 4,40 % | 226,61 | 220,66 | 217,66 | 228,47 | 5,95 | 2,70 % | ||
| American Electric Power | 4,05 % | 119,98 | 120,67 | 119,72 | 122,19 | -0,69 | -0,57 % | ||
| Micron Technology | 33,06 % | 379,77 | 419,44 | 363,90 | 413,00 | -39,67 | -9,46 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 33,00 % | 208,54 | 189,77 | 189,93 | 208,74 | 18,77 | 9,89 % | ||
| Intel | 31,68 % | 48,59 | 49,25 | 47,00 | 49,70 | -0,66 | -1,34 % | ||
| Vertex Pharma | 3,79 % | 470,55 | 465,61 | 467,10 | 478,72 | 4,94 | 1,06 % | ||
| Align | 3,30 % | 161,30 | 157,05 | 156,25 | 170,08 | 4,25 | 2,71 % | ||
| Xcel Energy | 3,17 % | 76,20 | 75,95 | 76,05 | 77,24 | 0,25 | 0,33 % | ||
| Texas Instruments | 28,49 % | 222,91 | 225,21 | 218,66 | 228,29 | -2,31 | -1,02 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 25,09 % | 1.338,33 | 1.395,88 | 1.316,06 | 1.406,10 | -57,55 | -4,12 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 22,68 % | 78,17 | 76,66 | 76,65 | 79,82 | 1,51 | 1,97 % | ||
| Honeywell International | 20,64 % | 235,36 | 230,91 | 233,05 | 236,34 | 4,45 | 1,93 % | ||
| Fastenal | 20,31 % | 48,28 | 46,34 | 46,47 | 48,45 | 1,94 | 4,19 % | ||
| Copart | 2,55 % | 40,15 | 38,94 | 39,16 | 40,25 | 1,21 | 3,11 % | ||
| Cintas Corp. | 2,41 % | 192,61 | 190,73 | 190,39 | 194,86 | 1,88 | 0,99 % | ||
| Illumina | 2,31 % | 134,19 | 135,43 | 133,33 | 140,65 | -1,24 | -0,92 % | ||
| Fortinet | 2,20 % | 81,16 | 79,30 | 77,79 | 81,45 | 1,86 | 2,35 % | ||
| Comcast | 2,11 % | 30,52 | 29,76 | 29,92 | 31,13 | 0,76 | 2,54 % | ||
| Gilead | 19,15 % | 146,24 | 143,28 | 143,50 | 146,73 | 2,96 | 2,07 % | ||
| Analog Devices | 18,16 % | 320,44 | 311,29 | 311,73 | 323,09 | 9,15 | 2,94 % | ||
| Paccar | 17,61 % | 128,80 | 127,90 | 127,98 | 131,88 | 0,90 | 0,70 % | ||
| PepsiCo | 15,79 % | 166,18 | 162,85 | 164,17 | 167,94 | 3,33 | 2,04 % | ||
| Applied Materials | 15,77 % | 297,53 | 318,67 | 287,49 | 323,99 | -21,14 | -6,63 % | ||
| Starbucks | 15,14 % | 96,96 | 93,04 | 93,52 | 97,11 | 3,92 | 4,21 % | ||
| Costco Wholesale | 13,45 % | 978,33 | 977,92 | 975,19 | 994,60 | 0,41 | 0,04 % | ||
| Amgen | 11,89 % | 366,22 | 338,59 | 342,38 | 368,75 | 27,63 | 8,16 % | ||
| Mondelez | 10,35 % | 59,40 | 59,47 | 58,65 | 60,03 | -0,07 | -0,12 % | ||
| MercadoLibre | 1,93 % | 2.053,20 | 2.099,90 | 1.985,34 | 2.090,26 | -46,70 | -2,22 % | ||
| Apple | 1,66 % | 276,37 | 269,48 | 272,29 | 278,95 | 6,89 | 2,56 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 1,57 % | 28,45 | 27,97 | 28,13 | 28,60 | 0,48 | 1,72 % | ||
| Meta Platforms | 1,35 % | 668,99 | 691,70 | 667,46 | 688,83 | -22,71 | -3,28 % | ||
| The Kraft Heinz | 0,95 % | 24,48 | 23,87 | 23,89 | 24,73 | 0,61 | 2,56 % | ||
| Amazon | 0,94 % | 233,00 | 238,62 | 231,82 | 238,86 | -5,62 | -2,36 % | ||
| AstraZeneca | 0,92 % | 159,40 | 157,05 | 158,65 | 161,35 | 2,35 | 1,50 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 0,41 % | 775,05 | 759,18 | 765,21 | 779,78 | 15,87 | 2,09 % | ||
| AstraZeneca ADR | — | 187,45 | 188,41 | 186,32 | 190,70 | -0,96 | -0,51 % | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinduoduo | -9,93 % | 102,13 | 103,32 | 101,14 | 103,63 | -1,19 | -1,15 % | ||
| Tesla | -9,77 % | 405,80 | 421,96 | 399,18 | 423,90 | -16,16 | -3,83 % | ||
| Palo Alto Networks | -9,49 % | 166,72 | 166,24 | 159,44 | 167,56 | 0,48 | 0,29 % | ||
| Automatic Data Processing | -8,79 % | 234,61 | 235,08 | 230,78 | 237,89 | -0,47 | -0,20 % | ||
| Airbnb | -8,19 % | 124,61 | 122,08 | 120,20 | 125,51 | 2,54 | 2,08 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | -7,61 % | 76,68 | 74,50 | 72,06 | 78,05 | 2,18 | 2,93 % | ||
| Skyworks | -6,89 % | 59,04 | 55,93 | 56,50 | 60,00 | 3,11 | 5,55 % | ||
| NVIDIA | -6,60 % | 174,19 | 180,34 | 171,91 | 179,58 | -6,15 | -3,41 % | ||
| AMD | -6,52 % | 200,19 | 242,11 | 199,15 | 218,58 | -41,92 | -17,31 % | ||
| Match Group | -5,20 % | 30,61 | 28,90 | 28,81 | 33,40 | 1,71 | 5,92 % | ||
| IDEXX Laboratories | -4,97 % | 642,94 | 632,56 | 629,14 | 647,21 | 10,38 | 1,64 % | ||
| Intuit | -32,70 % | 445,82 | 434,09 | 411,11 | 450,49 | 11,73 | 2,70 % | ||
| Docusign | -31,65 % | 46,75 | 46,07 | 45,00 | 48,41 | 0,68 | 1,48 % | ||
| Electronic Arts | -3,65 % | 196,88 | 201,39 | 196,40 | 201,56 | -4,51 | -2,24 % | ||
| Okta | -3,53 % | 83,42 | 82,31 | 79,71 | 84,12 | 1,11 | 1,35 % | ||
| PayPal | -29,72 % | 41,03 | 41,70 | 39,96 | 41,84 | -0,67 | -1,61 % | ||
| Constellation Energy | -29,14 % | 250,34 | 268,45 | 245,02 | 268,95 | -18,11 | -6,75 % | ||
| Workday | -20,82 % | 170,06 | 161,17 | 156,87 | 170,46 | 8,89 | 5,52 % | ||
| Adobe | -20,08 % | 279,71 | 271,93 | 264,04 | 282,90 | 7,78 | 2,86 % | ||
| Autodesk | -17,77 % | 243,41 | 240,79 | 236,22 | 249,85 | 2,62 | 1,09 % | ||
| Zscaler | -17,40 % | 185,79 | 188,05 | 177,66 | 188,23 | -2,26 | -1,20 % | ||
| Intuitive Surgical | -15,53 % | 478,41 | 478,88 | 465,69 | 481,00 | -0,47 | -0,10 % | ||
| Verisk Analytic CL A | -15,26 % | 189,56 | 192,49 | 187,05 | 194,09 | -2,93 | -1,52 % | ||
| Datadog | -14,95 % | 115,66 | 119,66 | 113,02 | 119,76 | -4,00 | -3,34 % | ||
| Netflix | -14,51 % | 80,16 | 79,94 | 79,23 | 81,44 | 0,22 | 0,28 % | ||
| Lululemon Athletica | -14,34 % | 178,00 | 171,57 | 172,44 | 178,17 | 6,43 | 3,75 % | ||
| Microsoft | -14,31 % | 414,39 | 411,21 | 409,24 | 419,80 | 3,18 | 0,77 % | ||
| Booking Holdings | -13,97 % | 4.607,08 | 4.644,64 | 4.362,50 | 4.632,88 | -37,56 | -0,81 % | ||
| Cadence Design Systems | -13,17 % | 271,42 | 268,50 | 265,74 | 275,30 | 2,92 | 1,09 % | ||
| Qualcomm | -12,99 % | 148,83 | 147,18 | 148,17 | 153,47 | 1,65 | 1,12 % | ||
| Paychex | -12,19 % | 98,51 | 97,15 | 94,90 | 99,34 | 1,36 | 1,40 % | ||
| Netease | -11,73 % | 121,48 | 128,36 | 119,16 | 123,17 | -6,88 | -5,36 % | ||
| Crowdstrike Holdings | -11,38 % | 415,42 | 421,73 | 401,55 | 421,98 | -6,31 | -1,50 % | ||
| Broadcom | -10,99 % | 308,05 | 320,33 | 295,30 | 319,51 | -12,28 | -3,83 % | ||
| Synopsys | -10,80 % | 418,98 | 419,14 | 405,71 | 425,50 | -0,16 | -0,04 % | ||
| eBay | -1,50 % | 85,79 | 92,38 | 81,22 | 92,39 | -6,59 | -7,13 % | ||
| Dollar Tree | -0,96 % | 121,83 | 119,69 | 117,55 | 121,91 | 2,14 | 1,79 % | ||
| VeriSign | -0,81 % | 240,97 | 243,57 | 240,16 | 246,87 | -2,60 | -1,07 % | ||
| T-Mobile US | -0,60 % | 201,82 | 197,68 | 198,73 | 203,20 | 4,14 | 2,09 % | ||
| Exelon | -0,39 % | 43,42 | 44,01 | 43,25 | 44,44 | -0,59 | -1,34 % | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — | ||
| AstraZeneca ADR | — | 187,45 | 188,41 | 186,32 | 190,70 | -0,96 | -0,51 % |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA-Tencor Corp. | 9,49 % | 1.306,77 | 1.355,54 | 1.285,04 | 1.377,32 | -48,77 | -3,60 % | ||
| Moderna | 80,08 % | 42,77 | 42,20 | 41,53 | 43,37 | 0,57 | 1,35 % | ||
| Zoom Video Communications | 8,34 % | 90,82 | 88,73 | 87,19 | 92,08 | 2,09 | 2,35 % | ||
| Micron Technology | 74,18 % | 379,77 | 419,44 | 363,90 | 413,00 | -39,67 | -9,46 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 7,52 % | 28,45 | 27,97 | 28,13 | 28,60 | 0,48 | 1,72 % | ||
| Meta Platforms | 6,64 % | 668,99 | 691,70 | 667,46 | 688,83 | -22,71 | -3,28 % | ||
| Mondelez | 5,92 % | 59,40 | 59,47 | 58,65 | 60,03 | -0,07 | -0,12 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 5,32 % | 76,68 | 74,50 | 72,06 | 78,05 | 2,18 | 2,93 % | ||
| eBay | 5,03 % | 85,79 | 92,38 | 81,22 | 92,39 | -6,59 | -7,13 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 47,52 % | 208,54 | 189,77 | 189,93 | 208,74 | 18,77 | 9,89 % | ||
| Cintas Corp. | 4,62 % | 192,61 | 190,73 | 190,39 | 194,86 | 1,88 | 0,99 % | ||
| Costco Wholesale | 4,00 % | 978,33 | 977,92 | 975,19 | 994,60 | 0,41 | 0,04 % | ||
| Texas Instruments | 39,88 % | 222,91 | 225,21 | 218,66 | 228,29 | -2,31 | -1,02 % | ||
| Analog Devices | 39,70 % | 320,44 | 311,29 | 311,73 | 323,09 | 9,15 | 2,94 % | ||
| Paccar | 32,89 % | 128,80 | 127,90 | 127,98 | 131,88 | 0,90 | 0,70 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 31,38 % | 78,17 | 76,66 | 76,65 | 79,82 | 1,51 | 1,97 % | ||
| Intel | 31,22 % | 48,59 | 49,25 | 47,00 | 49,70 | -0,66 | -1,34 % | ||
| O Reilly Automotive | 3,10 % | 96,74 | 97,10 | 96,62 | 99,06 | -0,36 | -0,37 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 29,92 % | 1.338,33 | 1.395,88 | 1.316,06 | 1.406,10 | -57,55 | -4,12 % | ||
| Applied Materials | 29,25 % | 297,53 | 318,67 | 287,49 | 323,99 | -21,14 | -6,63 % | ||
| Biogen | 24,26 % | 185,56 | 176,76 | 177,10 | 186,24 | 8,80 | 4,98 % | ||
| Amgen | 23,43 % | 366,22 | 338,59 | 342,38 | 368,75 | 27,63 | 8,16 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 23,42 % | 775,05 | 759,18 | 765,21 | 779,78 | 15,87 | 2,09 % | ||
| Starbucks | 21,81 % | 96,96 | 93,04 | 93,52 | 97,11 | 3,92 | 4,21 % | ||
| Monster Beverage | 21,76 % | 81,42 | 81,97 | 80,77 | 82,95 | -0,55 | -0,67 % | ||
| Alphabet A | 20,00 % | 333,04 | 339,71 | 328,52 | 343,31 | -6,67 | -1,96 % | ||
| Apple | 2,34 % | 276,37 | 269,48 | 272,29 | 278,95 | 6,89 | 2,56 % | ||
| Alphabet | 19,89 % | 333,36 | 340,70 | 329,37 | 344,25 | -7,34 | -2,15 % | ||
| Honeywell International | 19,80 % | 235,36 | 230,91 | 233,05 | 236,34 | 4,45 | 1,93 % | ||
