Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology | 410,34 | 37,09 | 9,94 % | 22:00 | 386,57 | 414,16 | 70,19 % | 245,14 % | 336,16 % | — | ||
| Gilead | 155,77 | 8,54 | 5,80 % | 22:00 | 147,38 | 157,29 | 27,10 % | 30,45 % | 62,02 % | — | ||
| NXP | 249,67 | 13,05 | 5,52 % | 22:00 | 239,24 | 250,86 | 23,08 % | 20,52 % | 18,34 % | — | ||
| AstraZeneca | 171,55 | 8,35 | 5,12 % | 21:38 | 162,25 | 171,55 | 11,83 % | 35,83 % | 21,75 % | — | ||
| T-Mobile US | 209,54 | 10,11 | 5,07 % | 22:00 | 188,15 | 210,48 | -1,15 % | -14,47 % | -19,00 % | — | ||
| Microchip Technology Inc. | 80,75 | 3,89 | 5,06 % | 22:00 | 77,86 | 81,27 | 47,60 % | 30,52 % | 53,58 % | — | ||
| Keurig Dr Pepper | 29,89 | 1,18 | 4,09 % | 22:00 | 28,65 | 29,95 | 11,82 % | -13,16 % | -5,29 % | — | ||
| Analog Devices | 337,00 | 11,84 | 3,64 % | 22:00 | 327,42 | 337,84 | 44,38 % | 50,48 % | 65,63 % | — | ||
| KLA-Tencor Corp. | 1.480,13 | 49,29 | 3,44 % | 22:00 | 1.445,97 | 1.502,11 | 24,29 % | 61,80 % | 95,11 % | — | ||
| Applied Materials | 339,95 | 10,88 | 3,30 % | 22:00 | 330,89 | 344,34 | 48,66 % | 83,89 % | 85,56 % | — | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 778,97 | 24,06 | 3,19 % | 22:00 | 745,07 | 781,42 | 15,48 % | 38,36 % | 17,06 % | — | ||
| Fortinet | 87,82 | 2,29 | 2,68 % | 22:00 | 84,20 | 88,30 | 4,97 % | 18,05 % | -18,93 % | — | ||
| Verisk Analytic CL A | 173,80 | 4,33 | 2,56 % | 22:00 | 164,88 | 174,00 | -19,26 % | -34,42 % | -40,94 % | — | ||
| Dollar Tree | 125,00 | 3,08 | 2,52 % | 22:00 | 121,82 | 125,71 | 17,95 % | 7,65 % | 73,03 % | — | ||
| Texas Instruments | 226,44 | 5,52 | 2,50 % | 22:00 | 223,13 | 231,32 | 41,76 % | 20,95 % | 26,33 % | — | ||
| Intel | 48,29 | 1,16 | 2,46 % | 22:00 | 46,86 | 49,55 | 27,48 % | 142,06 % | 130,28 % | — | ||
| Skyworks | 63,68 | 1,37 | 2,20 % | 22:00 | 62,56 | 64,22 | -7,51 % | -10,41 % | -2,38 % | — | ||
| Constellation Energy | 276,91 | 5,77 | 2,13 % | 22:00 | 268,26 | 277,57 | -21,26 % | -17,53 % | -11,69 % | — | ||
| Paccar | 129,46 | 2,39 | 1,88 % | 22:00 | 126,63 | 130,19 | 32,08 % | 33,00 % | 22,03 % | — | ||
| Starbucks | 99,12 | 1,59 | 1,63 % | 22:00 | 97,33 | 99,32 | 14,70 % | 7,60 % | -10,73 % | — | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.435,62 | 22,00 | 1,56 % | 22:00 | 1.409,34 | 1.451,49 | 40,41 % | 98,75 % | 90,66 % | — | ||
| Mondelez | 61,48 | 0,83 | 1,37 % | 22:00 | 59,88 | 61,73 | 7,63 % | -0,57 % | 1,70 % | — | ||
| PepsiCo | 169,15 | 2,18 | 1,31 % | 22:00 | 166,02 | 170,27 | 16,59 % | 16,49 % | 16,14 % | — | ||
| Biogen | 191,18 | 2,19 | 1,16 % | 22:00 | 187,20 | 192,00 | 19,82 % | 46,31 % | 37,15 % | — | ||
| CSX | 41,34 | 0,44 | 1,08 % | 22:00 | 40,87 | 41,51 | 18,18 % | 16,68 % | 24,86 % | — | ||
| American Electric Power | 122,25 | 1,02 | 0,84 % | 22:00 | 120,47 | 122,59 | -0,39 % | 8,67 % | 19,99 % | — | ||
| Tesla | 428,61 | 3,40 | 0,80 % | 22:00 | 420,03 | 436,35 | -2,50 % | 30,02 % | 30,47 % | — | ||
| Fastenal | 47,03 | 0,37 | 0,79 % | 22:00 | 46,46 | 47,54 | 13,98 % | -2,00 % | 26,54 % | — | ||
| NVIDIA | 190,01 | 1,47 | 0,78 % | 22:00 | 188,77 | 193,26 | -1,63 % | 4,00 % | 43,08 % | — | ||
| Monster Beverage | 80,75 | 0,58 | 0,72 % | 22:00 | 79,93 | 81,17 | 12,29 % | 24,83 % | 68,02 % | — | ||
| O Reilly Automotive | 94,10 | 0,66 | 0,71 % | 22:00 | 92,82 | 94,33 | -5,16 % | -8,93 % | 6,56 % | — | ||
| Costco Wholesale | 977,74 | 6,51 | 0,67 % | 22:00 | 967,12 | 989,57 | 6,99 % | -0,33 % | -7,62 % | — | ||
| Broadcom | 342,67 | 2,23 | 0,66 % | 22:00 | 333,74 | 347,20 | -2,64 % | 12,36 % | 45,79 % | — | ||
| Apple | 275,49 | 1,81 | 0,66 % | 22:00 | 274,45 | 280,18 | 0,09 % | 20,12 % | 18,43 % | — | ||
| Qualcomm | 141,02 | 0,93 | 0,66 % | 22:00 | 139,11 | 142,39 | -18,94 % | -4,43 % | -18,01 % | — | ||
| Booking Holdings | 4.309,03 | 27,89 | 0,65 % | 22:00 | 4.199,48 | 4.377,80 | -14,68 % | -20,29 % | -12,01 % | — | ||
| Align | 197,53 | 1,26 | 0,64 % | 22:00 | 194,22 | 197,71 | 36,71 % | 41,21 % | -6,17 % | — | ||
| Comcast | 32,50 | 0,19 | 0,59 % | 22:00 | 32,28 | 32,84 | 18,40 % | 2,62 % | -7,75 % | — | ||
| Crowdstrike Holdings | 415,78 | 2,39 | 0,58 % | 22:00 | 404,40 | 416,59 | -25,32 % | -2,05 % | -3,67 % | — | ||
| Amgen | 366,58 | 1,93 | 0,53 % | 22:00 | 361,00 | 368,51 | 8,31 % | 27,18 % | 23,57 % | — | ||
| Xcel Energy | 77,90 | 0,40 | 0,52 % | 22:00 | 77,10 | 78,12 | -4,02 % | 6,23 % | 15,94 % | — | ||
| Cintas Corp. | 200,30 | 0,99 | 0,50 % | 22:00 | 199,40 | 202,50 | 7,83 % | -11,48 % | -2,48 % | — | ||
| IDEXX Laboratories | 648,56 | 2,03 | 0,31 % | 22:00 | 636,77 | 649,74 | -8,97 % | -1,44 % | 39,85 % | — | ||
| The Kraft Heinz | 24,97 | 0,07 | 0,28 % | 22:00 | 23,57 | 25,20 | 1,22 % | -10,05 % | -15,58 % | — | ||
| Cadence Design Systems | 299,65 | 0,65 | 0,22 % | 22:00 | 294,50 | 302,25 | -5,92 % | -14,89 % | -1,39 % | — | ||
| Synopsys | 438,20 | 0,75 | 0,17 % | 22:00 | 424,99 | 443,26 | 10,77 % | -29,26 % | -17,19 % | — | ||
| Intuitive Surgical | 495,81 | 0,66 | 0,13 % | 22:00 | 490,66 | 500,34 | -13,35 % | 5,47 % | -16,20 % | — | ||
| Ross Stores | 192,55 | 0,22 | 0,11 % | 22:00 | 191,22 | 193,65 | 18,32 % | 32,59 % | 36,30 % | — | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docusign | 44,34 | -3,28 | -6,89 % | 22:00 | 44,05 | 47,58 | -35,60 % | -35,92 % | -49,57 % | — | ||
| Workday | 144,50 | -8,73 | -5,70 % | 22:00 | 142,72 | 154,00 | -36,34 % | -34,93 % | -45,06 % | — | ||
| eBay | 82,85 | -4,63 | -5,29 % | 22:00 | 82,76 | 88,50 | -5,05 % | -11,05 % | 21,02 % | — | ||
| Intuit | 399,64 | -21,75 | -5,16 % | 22:00 | 392,38 | 422,00 | -38,92 % | -46,64 % | -31,79 % | — | ||
| Cognizant Technology Solutions | 70,89 | -3,68 | -4,94 % | 22:00 | 70,79 | 74,86 | -3,06 % | 1,88 % | -19,32 % | — | ||
| Autodesk | 232,55 | -11,03 | -4,53 % | 22:00 | 229,52 | 239,80 | -22,96 % | -20,00 % | -22,41 % | — | ||
| Paychex | 94,84 | -4,19 | -4,23 % | 22:00 | 94,08 | 99,12 | -15,05 % | -32,83 % | -35,09 % | — | ||
| Netease | 118,50 | -5,03 | -4,07 % | 22:00 | 118,40 | 125,00 | -16,75 % | -7,87 % | 12,33 % | — | ||
| Moderna | 40,48 | -1,52 | -3,61 % | 22:00 | 36,66 | 40,81 | 53,28 % | 54,98 % | 30,88 % | — | ||
| Automatic Data Processing | 217,57 | -7,96 | -3,53 % | 22:00 | 216,65 | 226,08 | -14,75 % | -28,85 % | -28,85 % | — | ||
| Match Group | 31,39 | -1,10 | -3,39 % | 22:00 | 31,00 | 32,53 | -4,71 % | -13,02 % | -7,49 % | — | ||
| Netflix | 79,63 | -2,58 | -3,14 % | 22:00 | 79,45 | 82,48 | -29,93 % | -34,28 % | -21,01 % | — | ||
| Zoom Video Communications | 92,10 | -2,89 | -3,04 % | 22:00 | 88,60 | 95,45 | 8,88 % | 28,69 % | 9,88 % | — | ||
| Charter Communication – A | 241,07 | -7,12 | -2,87 % | 22:00 | 239,45 | 248,99 | 15,22 % | -6,04 % | -31,30 % | — | ||
| Adobe | 257,16 | -7,51 | -2,84 % | 22:00 | 255,71 | 264,20 | -22,83 % | -24,60 % | -43,95 % | — | ||
| Lululemon Athletica | 175,85 | -4,77 | -2,64 % | 22:00 | 175,84 | 181,72 | 3,56 % | -7,17 % | -55,78 % | — | ||
| Illumina | 116,35 | -2,97 | -2,49 % | 22:00 | 116,20 | 119,17 | -5,10 % | 23,04 % | 15,56 % | — | ||
| Alphabet A | 310,71 | -7,87 | -2,47 % | 22:00 | 309,66 | 321,06 | 6,66 % | 54,26 % | 67,66 % | — | ||
| PayPal | 40,48 | -1,01 | -2,43 % | 22:00 | 40,01 | 41,62 | -39,94 % | -40,16 % | -46,88 % | — | ||
| Alphabet | 311,24 | -7,39 | -2,32 % | 22:00 | 310,13 | 321,05 | 6,68 % | 54,01 % | 66,38 % | — | ||
| Microsoft | 404,37 | -8,90 | -2,15 % | 22:00 | 401,01 | 416,46 | -20,51 % | -22,54 % | -1,72 % | — | ||
| Copart | 39,52 | -0,83 | -2,06 % | 22:00 | 39,45 | 40,29 | -4,40 % | -14,43 % | -33,28 % | — | ||
| VeriSign | 215,68 | -4,40 | -2,00 % | 22:00 | 212,88 | 220,55 | -13,27 % | -20,67 % | -5,15 % | — | ||
| Zscaler | 171,01 | -3,33 | -1,91 % | 22:00 | 165,36 | 175,87 | -48,38 % | -36,59 % | -18,27 % | — | ||
| Baidu | 145,14 | -2,52 | -1,71 % | 22:00 | 142,82 | 148,06 | 10,00 % | 66,14 % | 62,28 % | — | ||
| Datadog | 127,48 | -2,19 | -1,69 % | 22:00 | 122,31 | 131,17 | -35,57 % | -2,62 % | -12,34 % | — | ||
| AstraZeneca ADR | 184,32 | -3,13 | -1,67 % | 22:00 | 183,63 | 190,72 | 106,89 % | 150,61 % | 153,43 % | — | ||
| Amazon | 204,20 | -2,77 | -1,34 % | 22:00 | 202,49 | 208,57 | -18,02 % | -8,30 % | -12,27 % | — | ||
| Cisco Systems | 85,44 | -0,85 | -0,99 % | 22:00 | 85,13 | 87,14 | 19,15 % | 19,01 % | 36,86 % | — | ||
| Pinduoduo | 104,57 | -0,86 | -0,82 % | 22:00 | 103,63 | 106,38 | -23,73 % | -8,48 % | -10,99 % | — | ||
| Airbnb | 119,52 | -0,80 | -0,66 % | 22:00 | 118,13 | 122,35 | -2,46 % | -1,24 % | -11,15 % | — | ||
| Exelon | 44,41 | -0,23 | -0,52 % | 22:00 | 44,34 | 44,89 | -2,27 % | -2,01 % | 4,84 % | — | ||
| Vertex Pharma | 461,25 | -2,23 | -0,48 % | 22:00 | 454,40 | 464,73 | 7,46 % | 25,84 % | 1,32 % | — | ||
| Okta | 88,18 | -0,27 | -0,31 % | 22:00 | 86,15 | 89,79 | 3,04 % | -3,68 % | -7,93 % | — | ||
| Meta Platforms | 668,69 | -2,03 | -0,30 % | 22:00 | 657,10 | 679,27 | 6,64 % | -13,08 % | -7,10 % | — | ||
| MercadoLibre | 2.019,76 | -5,56 | -0,27 % | 22:00 | 1.972,00 | 2.060,00 | -3,80 % | -14,19 % | -0,76 % | — | ||
| Honeywell International | 242,74 | -0,60 | -0,25 % | 22:00 | 239,12 | 245,03 | 21,12 % | 12,22 % | 17,30 % | — | ||
| Marriott International | 358,65 | -0,70 | -0,19 % | 22:00 | 355,00 | 367,73 | 22,87 % | 37,98 % | 24,53 % | — | ||
| Electronic Arts | 202,23 | -0,35 | -0,17 % | 22:00 | 201,29 | 202,80 | 0,15 % | 20,63 % | 51,65 % | — | ||
| Palo Alto Networks | 165,35 | -0,16 | -0,10 % | 22:00 | 163,49 | 168,28 | -24,25 % | -1,02 % | -15,42 % | — | ||
| DexCom | 68,12 | -0,04 | -0,06 % | 22:00 | 67,04 | 68,55 | 17,19 % | -13,62 % | -21,14 % | — | ||
| Old Dominion Freight Line | 194,42 | -0,07 | -0,04 % | 22:00 | 194,20 | 200,00 | 39,36 % | 34,58 % | -5,52 % | — | ||
| AMD | 213,52 | -0,05 | -0,02 % | 22:00 | 209,21 | 219,65 | -10,10 % | 23,59 % | 92,19 % | — | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comcast | 8,73 % | 32,50 | 32,31 | 32,28 | 32,84 | 0,19 | 0,59 % | ||
| Biogen | 8,63 % | 191,18 | 188,99 | 187,20 | 192,00 | 2,19 | 1,16 % | ||
| AstraZeneca | 8,61 % | 171,55 | 163,20 | 162,25 | 171,55 | 8,35 | 5,12 % | ||
| Ross Stores | 6,89 % | 192,55 | 192,33 | 191,22 | 193,65 | 0,22 | 0,11 % | ||
| Zoom Video Communications | 6,73 % | 92,10 | 94,99 | 88,60 | 95,45 | -2,89 | -3,04 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 6,71 % | 29,89 | 28,71 | 28,65 | 29,95 | 1,18 | 4,09 % | ||
| Cintas Corp. | 6,50 % | 200,30 | 199,31 | 199,40 | 202,50 | 0,99 | 0,50 % | ||
| American Electric Power | 6,02 % | 122,25 | 121,23 | 120,47 | 122,59 | 1,02 | 0,84 % | ||
| Xcel Energy | 5,47 % | 77,90 | 77,50 | 77,10 | 78,12 | 0,40 | 0,52 % | ||
| Monster Beverage | 5,32 % | 80,75 | 80,17 | 79,93 | 81,17 | 0,58 | 0,72 % | ||
| Micron Technology | 43,77 % | 410,34 | 373,25 | 386,57 | 414,16 | 37,09 | 9,94 % | ||
| Moderna | 37,27 % | 40,48 | 42,00 | 36,66 | 40,81 | -1,52 | -3,61 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 34,19 % | 1.435,62 | 1.413,62 | 1.409,34 | 1.451,49 | 22,00 | 1,56 % | ||
| Applied Materials | 32,28 % | 339,95 | 329,07 | 330,89 | 344,34 | 10,88 | 3,30 % | ||
| Intel | 30,87 % | 48,29 | 47,13 | 46,86 | 49,55 | 1,16 | 2,46 % | ||
| Texas Instruments | 30,52 % | 226,44 | 220,92 | 223,13 | 231,32 | 5,52 | 2,50 % | ||
| T-Mobile US | 3,20 % | 209,54 | 199,43 | 188,15 | 210,48 | 10,11 | 5,07 % | ||
| O Reilly Automotive | 3,17 % | 94,10 | 93,44 | 92,82 | 94,33 | 0,66 | 0,71 % | ||
| Gilead | 26,91 % | 155,77 | 147,23 | 147,38 | 157,29 | 8,54 | 5,80 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 26,73 % | 80,75 | 76,86 | 77,86 | 81,27 | 3,89 | 5,06 % | ||
| Align | 26,50 % | 197,53 | 196,27 | 194,22 | 197,71 | 1,26 | 0,64 % | ||
| Honeywell International | 24,42 % | 242,74 | 243,34 | 239,12 | 245,03 | -0,60 | -0,25 % | ||
| Analog Devices | 24,26 % | 337,00 | 325,16 | 327,42 | 337,84 | 11,84 | 3,64 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 23,99 % | 194,42 | 194,49 | 194,20 | 200,00 | -0,07 | -0,04 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 21,81 % | 1.480,13 | 1.430,84 | 1.445,97 | 1.502,11 | 49,29 | 3,44 % | ||
| The Kraft Heinz | 2,97 % | 24,97 | 24,90 | 23,57 | 25,20 | 0,07 | 0,28 % | ||
| DexCom | 2,64 % | 68,12 | 68,16 | 67,04 | 68,55 | -0,04 | -0,06 % | ||
| Paccar | 18,22 % | 129,46 | 127,07 | 126,63 | 130,19 | 2,39 | 1,88 % | ||
| PepsiCo | 17,86 % | 169,15 | 166,97 | 166,02 | 170,27 | 2,18 | 1,31 % | ||
| Starbucks | 17,71 % | 99,12 | 97,53 | 97,33 | 99,32 | 1,59 | 1,63 % | ||
| Fastenal | 17,19 % | 47,03 | 46,66 | 46,46 | 47,54 | 0,37 | 0,79 % | ||
| Marriott International | 15,60 % | 358,65 | 359,35 | 355,00 | 367,73 | -0,70 | -0,19 % | ||
| Charter Communication – A | 15,48 % | 241,07 | 248,19 | 239,45 | 248,99 | -7,12 | -2,87 % | ||
| NXP | 15,02 % | 249,67 | 236,62 | 239,24 | 250,86 | 13,05 | 5,52 % | ||
| Mondelez | 14,21 % | 61,48 | 60,65 | 59,88 | 61,73 | 0,83 | 1,37 % | ||
| CSX | 14,04 % | 41,34 | 40,90 | 40,87 | 41,51 | 0,44 | 1,08 % | ||
| Costco Wholesale | 13,38 % | 977,74 | 971,23 | 967,12 | 989,57 | 6,51 | 0,67 % | ||
| Amgen | 12,00 % | 366,58 | 364,65 | 361,00 | 368,51 | 1,93 | 0,53 % | ||
| Baidu | 11,08 % | 145,14 | 147,66 | 142,82 | 148,06 | -2,52 | -1,71 % | ||
| AstraZeneca ADR | 100,50 % | 184,32 | 187,45 | 183,63 | 190,72 | -3,13 | -1,67 % | ||
| Cisco Systems | 10,92 % | 85,44 | 86,29 | 85,13 | 87,14 | -0,85 | -0,99 % | ||
| Fortinet | 10,59 % | 87,82 | 85,53 | 84,20 | 88,30 | 2,29 | 2,68 % | ||
| Okta | 1,98 % | 88,18 | 88,45 | 86,15 | 89,79 | -0,27 | -0,31 % | ||
| Exelon | 1,88 % | 44,41 | 44,64 | 44,34 | 44,89 | -0,23 | -0,52 % | ||
| NVIDIA | 1,88 % | 190,01 | 188,54 | 188,77 | 193,26 | 1,47 | 0,78 % | ||
| Vertex Pharma | 1,74 % | 461,25 | 463,48 | 454,40 | 464,73 | -2,23 | -0,48 % | ||
| Dollar Tree | 1,62 % | 125,00 | 121,92 | 121,82 | 125,71 | 3,08 | 2,52 % | ||
| Apple | 1,34 % | 275,49 | 273,68 | 274,45 | 280,18 | 1,81 | 0,66 % | ||
| Meta Platforms | 1,30 % | 668,69 | 670,72 | 657,10 | 679,27 | -2,03 | -0,30 % | ||
| Copart | 0,95 % | 39,52 | 40,35 | 39,45 | 40,29 | -0,83 | -2,06 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 0,92 % | 778,97 | 754,91 | 745,07 | 781,42 | 24,06 | 3,19 % | ||
| Skyworks | 0,43 % | 63,68 | 62,31 | 62,56 | 64,22 | 1,37 | 2,20 % | ||
| MercadoLibre | 0,27 % | 2.019,76 | 2.025,32 | 1.972,00 | 2.060,00 | -5,56 | -0,27 % | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinduoduo | -7,78 % | 104,57 | 105,43 | 103,63 | 106,38 | -0,86 | -0,82 % | ||
| Synopsys | -6,71 % | 438,20 | 437,45 | 424,99 | 443,26 | 0,75 | 0,17 % | ||
| Datadog | -6,26 % | 127,48 | 129,67 | 122,31 | 131,17 | -2,19 | -1,69 % | ||
| eBay | -4,88 % | 82,85 | 87,48 | 82,76 | 88,50 | -4,63 | -5,29 % | ||
| Tesla | -4,69 % | 428,61 | 425,21 | 420,03 | 436,35 | 3,40 | 0,80 % | ||
| Cadence Design Systems | -4,14 % | 299,65 | 299,00 | 294,50 | 302,25 | 0,65 | 0,22 % | ||
| IDEXX Laboratories | -4,13 % | 648,56 | 646,53 | 636,77 | 649,74 | 2,03 | 0,31 % | ||
| Intuit | -39,67 % | 399,64 | 421,39 | 392,38 | 422,00 | -21,75 | -5,16 % | ||
| Docusign | -35,18 % | 44,34 | 47,62 | 44,05 | 47,58 | -3,28 | -6,89 % | ||
| Workday | -32,72 % | 144,50 | 153,23 | 142,72 | 154,00 | -8,73 | -5,70 % | ||
| PayPal | -30,66 % | 40,48 | 41,49 | 40,01 | 41,62 | -1,01 | -2,43 % | ||
| Adobe | -26,52 % | 257,16 | 264,67 | 255,71 | 264,20 | -7,51 | -2,84 % | ||
| Zscaler | -23,97 % | 171,01 | 174,34 | 165,36 | 175,87 | -3,33 | -1,91 % | ||
| Verisk Analytic CL A | -22,30 % | 173,80 | 169,47 | 164,88 | 174,00 | 4,33 | 2,56 % | ||
| Constellation Energy | -21,62 % | 276,91 | 271,14 | 268,26 | 277,57 | 5,77 | 2,13 % | ||
| Autodesk | -21,44 % | 232,55 | 243,58 | 229,52 | 239,80 | -11,03 | -4,53 % | ||
| Match Group | -2,79 % | 31,39 | 32,49 | 31,00 | 32,53 | -1,10 | -3,39 % | ||
| Booking Holdings | -19,54 % | 4.309,03 | 4.281,14 | 4.199,48 | 4.377,80 | 27,89 | 0,65 % | ||
| Qualcomm | -17,56 % | 141,02 | 140,09 | 139,11 | 142,39 | 0,93 | 0,66 % | ||
| Microsoft | -16,39 % | 404,37 | 413,27 | 401,01 | 416,46 | -8,90 | -2,15 % | ||
| Paychex | -15,46 % | 94,84 | 99,03 | 94,08 | 99,12 | -4,19 | -4,23 % | ||
| Automatic Data Processing | -15,42 % | 217,57 | 225,53 | 216,65 | 226,08 | -7,96 | -3,53 % | ||
| Lululemon Athletica | -15,38 % | 175,85 | 180,62 | 175,84 | 181,72 | -4,77 | -2,64 % | ||
| Netflix | -15,07 % | 79,63 | 82,21 | 79,45 | 82,48 | -2,58 | -3,14 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | -14,59 % | 70,89 | 74,57 | 70,79 | 74,86 | -3,68 | -4,94 % | ||
| Netease | -13,89 % | 118,50 | 123,52 | 118,40 | 125,00 | -5,03 | -4,07 % | ||
| Intuitive Surgical | -12,46 % | 495,81 | 495,15 | 490,66 | 500,34 | 0,66 | 0,13 % | ||
| Airbnb | -11,94 % | 119,52 | 120,32 | 118,13 | 122,35 | -0,80 | -0,66 % | ||
| Amazon | -11,53 % | 204,20 | 206,96 | 202,49 | 208,57 | -2,77 | -1,34 % | ||
| Crowdstrike Holdings | -11,30 % | 415,78 | 413,39 | 404,40 | 416,59 | 2,39 | 0,58 % | ||
| Illumina | -11,29 % | 116,35 | 119,32 | 116,20 | 119,17 | -2,97 | -2,49 % | ||
| VeriSign | -11,22 % | 215,68 | 220,08 | 212,88 | 220,55 | -4,40 | -2,00 % | ||
| Palo Alto Networks | -10,23 % | 165,35 | 165,51 | 163,49 | 168,28 | -0,16 | -0,10 % | ||
| Electronic Arts | -1,03 % | 202,23 | 202,58 | 201,29 | 202,80 | -0,35 | -0,17 % | ||
| Broadcom | -0,99 % | 342,67 | 340,44 | 333,74 | 347,20 | 2,23 | 0,66 % | ||
| Alphabet | -0,82 % | 311,24 | 318,63 | 310,13 | 321,05 | -7,39 | -2,32 % | ||
| Alphabet A | -0,73 % | 310,71 | 318,58 | 309,66 | 321,06 | -7,87 | -2,47 % | ||
| AMD | -0,30 % | 213,52 | 213,57 | 209,21 | 219,65 | -0,05 | -0,02 % | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoom Video Communications | 8,88 % | 92,10 | 94,99 | 88,60 | 95,45 | -2,89 | -3,04 % | ||
| Amgen | 8,31 % | 366,58 | 364,65 | 361,00 | 368,51 | 1,93 | 0,53 % | ||
| Micron Technology | 70,19 % | 410,34 | 373,25 | 386,57 | 414,16 | 37,09 | 9,94 % | ||
| Cintas Corp. | 7,83 % | 200,30 | 199,31 | 199,40 | 202,50 | 0,99 | 0,50 % | ||
| Mondelez | 7,63 % | 61,48 | 60,65 | 59,88 | 61,73 | 0,83 | 1,37 % | ||
| Vertex Pharma | 7,46 % | 461,25 | 463,48 | 454,40 | 464,73 | -2,23 | -0,48 % | ||
| Costco Wholesale | 6,99 % | 977,74 | 971,23 | 967,12 | 989,57 | 6,51 | 0,67 % | ||
| Alphabet | 6,68 % | 311,24 | 318,63 | 310,13 | 321,05 | -7,39 | -2,32 % | ||
| Alphabet A | 6,66 % | 310,71 | 318,58 | 309,66 | 321,06 | -7,87 | -2,47 % | ||
| Meta Platforms | 6,64 % | 668,69 | 670,72 | 657,10 | 679,27 | -2,03 | -0,30 % | ||
| Moderna | 53,28 % | 40,48 | 42,00 | 36,66 | 40,81 | -1,52 | -3,61 % | ||
| Applied Materials | 48,66 % | 339,95 | 329,07 | 330,89 | 344,34 | 10,88 | 3,30 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 47,60 % | 80,75 | 76,86 | 77,86 | 81,27 | 3,89 | 5,06 % | ||
| Analog Devices | 44,38 % | 337,00 | 325,16 | 327,42 | 337,84 | 11,84 | 3,64 % | ||
| Texas Instruments | 41,76 % | 226,44 | 220,92 | 223,13 | 231,32 | 5,52 | 2,50 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 40,41 % | 1.435,62 | 1.413,62 | 1.409,34 | 1.451,49 | 22,00 | 1,56 % | ||
| Fortinet | 4,97 % | 87,82 | 85,53 | 84,20 | 88,30 | 2,29 | 2,68 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 39,36 % | 194,42 | 194,49 | 194,20 | 200,00 | -0,07 | -0,04 % | ||
| Align | 36,71 % | 197,53 | 196,27 | 194,22 | 197,71 | 1,26 | 0,64 % | ||
| Paccar | 32,08 % | 129,46 | 127,07 | 126,63 | 130,19 | 2,39 | 1,88 % | ||
| Lululemon Athletica | 3,56 % | 175,85 | 180,62 | 175,84 | 181,72 | -4,77 | -2,64 % | ||
| Okta | 3,04 % | 88,18 | 88,45 | 86,15 | 89,79 | -0,27 | -0,31 % | ||
| Intel | 27,48 % | 48,29 | 47,13 | 46,86 | 49,55 | 1,16 | 2,46 % | ||
| Gilead | 27,10 % | 155,77 | 147,23 | 147,38 | 157,29 | 8,54 | 5,80 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 24,29 % | 1.480,13 | 1.430,84 | 1.445,97 | 1.502,11 | 49,29 | 3,44 % | ||
| NXP | 23,08 % | 249,67 | 236,62 | 239,24 | 250,86 | 13,05 | 5,52 % | ||
| Marriott International | 22,87 % | 358,65 | 359,35 | 355,00 | 367,73 | -0,70 | -0,19 % | ||
| Honeywell International | 21,12 % | 242,74 | 243,34 | 239,12 | 245,03 | -0,60 | -0,25 % | ||
| Biogen | 19,82 % | 191,18 | 188,99 | 187,20 | 192,00 | 2,19 | 1,16 % | ||
| Cisco Systems | 19,15 % | 85,44 | 86,29 | 85,13 | 87,14 | -0,85 | -0,99 % | ||
