Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla | 453,25 | 23,42 | 5,45 % | 22:00 | 436,69 | 453,55 | 43,73 % | 89,30 % | 81,24 % | — | ||
Datadog | 157,36 | 5,54 | 3,65 % | 22:00 | 153,01 | 159,68 | 1,42 % | 78,96 % | 28,26 % | — | ||
Docusign | 72,19 | 2,46 | 3,53 % | 22:00 | 69,85 | 73,90 | -8,64 % | -0,03 % | 13,08 % | — | ||
KLA-Tencor Corp. | 1.139,71 | 38,16 | 3,46 % | 22:00 | 1.121,68 | 1.152,12 | 23,27 % | 97,68 % | 44,75 % | — | ||
AMD | 203,71 | 39,04 | 23,71 % | 22:00 | 203,01 | 226,70 | 47,71 % | 137,53 % | 19,20 % | — | ||
PayPal | 71,29 | 2,04 | 2,95 % | 22:00 | 69,45 | 71,87 | -6,92 % | 22,13 % | -10,17 % | — | ||
Applied Materials | 223,91 | 6,38 | 2,93 % | 22:00 | 220,77 | 226,49 | 17,20 % | 76,38 % | 10,86 % | — | ||
Palo Alto Networks | 212,58 | 5,39 | 2,60 % | 22:00 | 209,13 | 213,85 | 5,33 % | 38,43 % | 24,19 % | — | ||
Microsoft | 528,57 | 11,22 | 2,17 % | 22:00 | 518,20 | 531,03 | 5,96 % | 46,89 % | 27,04 % | — | ||
Alphabet A | 250,43 | 5,08 | 2,07 % | 22:00 | 244,58 | 251,32 | 39,49 % | 72,00 % | 49,90 % | — | ||
Alphabet | 251,51 | 5,06 | 2,05 % | 22:00 | 245,69 | 252,20 | 39,30 % | 70,24 % | 49,21 % | — | ||
Baidu | 144,91 | 2,91 | 2,05 % | 22:00 | 141,47 | 149,51 | 67,82 % | 75,80 % | 31,19 % | — | ||
Synopsys | 478,22 | 9,05 | 1,93 % | 22:00 | 469,55 | 481,23 | -12,85 % | 23,21 % | -4,19 % | — | ||
Cadence Design Systems | 353,36 | 6,09 | 1,75 % | 22:00 | 350,00 | 354,85 | 8,12 % | 51,73 % | 31,53 % | — | ||
Micron Technology | 191,04 | 3,21 | 1,71 % | 22:00 | 189,43 | 201,00 | 56,22 % | 195,18 % | 86,84 % | — | ||
Marriott International | 271,88 | 4,31 | 1,61 % | 22:00 | 268,19 | 273,10 | -2,91 % | 26,70 % | 6,78 % | — | ||
Cisco Systems | 68,91 | 0,99 | 1,46 % | 22:00 | 67,81 | 68,95 | -0,66 % | 26,35 % | 30,64 % | — | ||
Autodesk | 323,43 | 4,53 | 1,42 % | 22:00 | 320,13 | 326,20 | 2,14 % | 31,74 % | 19,28 % | — | ||
American Electric Power | 115,66 | 1,60 | 1,40 % | 22:00 | 113,44 | 115,84 | 11,36 % | 10,70 % | 15,34 % | — | ||
Crowdstrike Holdings | 495,95 | 6,07 | 1,24 % | 22:00 | 494,38 | 503,50 | -3,53 % | 54,20 % | 69,71 % | — | ||
Constellation Energy | 364,10 | 4,10 | 1,14 % | 22:00 | 353,00 | 368,50 | 16,74 % | 112,97 % | 27,52 % | — | ||
NXP | 231,42 | 2,53 | 1,11 % | 22:00 | 227,10 | 234,00 | -0,29 % | 43,91 % | -1,20 % | — | ||
ASML Holding NV-NY | 1.043,09 | 10,87 | 1,05 % | 22:00 | 1.040,10 | 1.059,00 | 31,29 % | 72,25 % | 25,22 % | — | ||
Old Dominion Freight Line | 142,82 | 1,49 | 1,05 % | 22:00 | 140,04 | 145,08 | -16,49 % | -6,08 % | -25,56 % | — | ||
Charter Communication – A | 282,74 | 2,73 | 0,98 % | 22:00 | 276,67 | 283,52 | -32,19 % | -16,42 % | -13,35 % | — | ||
Adobe | 350,02 | 3,28 | 0,95 % | 22:00 | 342,04 | 357,34 | -7,72 % | 0,27 % | -30,99 % | — | ||
Xcel Energy | 81,00 | 0,74 | 0,92 % | 22:00 | 79,89 | 81,28 | 18,79 % | 19,31 % | 27,10 % | — | ||
Netflix | 1.163,31 | 9,99 | 0,87 % | 22:00 | 1.145,45 | 1.163,58 | -10,32 % | 35,92 % | 61,64 % | — | ||
Texas Instruments | 181,81 | 1,49 | 0,83 % | 22:00 | 179,30 | 183,23 | -15,84 % | 20,09 % | -10,31 % | — | ||
Workday | 238,36 | 1,88 | 0,80 % | 22:00 | 234,69 | 243,95 | -1,41 % | 9,77 % | -1,65 % | — | ||
Gilead | 113,58 | 0,89 | 0,79 % | 22:00 | 112,41 | 117,00 | 1,64 % | 5,90 % | 34,27 % | — | ||
Exelon | 45,69 | 0,35 | 0,77 % | 22:00 | 45,12 | 45,73 | 5,94 % | 0,75 % | 13,63 % | — | ||
Meta Platforms | 715,66 | 5,10 | 0,72 % | 22:00 | 690,51 | 716,88 | -0,47 % | 41,79 % | 20,09 % | — | ||
Fortinet | 86,38 | 0,59 | 0,69 % | 22:00 | 85,96 | 87,19 | -18,25 % | 1,97 % | 10,73 % | — | ||
CSX | 36,25 | 0,24 | 0,67 % | 22:00 | 35,89 | 36,27 | 7,89 % | 33,22 % | 5,10 % | — | ||
Amazon | 220,90 | 1,39 | 0,63 % | 22:00 | 216,03 | 221,73 | -1,12 % | 29,18 % | 18,44 % | — | ||
Comcast | 31,09 | 0,19 | 0,61 % | 22:00 | 30,42 | 31,11 | -13,61 % | -6,86 % | -24,52 % | — | ||
Okta | 93,71 | 0,41 | 0,44 % | 22:00 | 90,58 | 96,37 | -5,45 % | 1,94 % | 29,59 % | — | ||
Paccar | 98,52 | 0,43 | 0,44 % | 22:00 | 97,30 | 99,58 | 0,88 % | 8,41 % | -4,73 % | — | ||
Cognizant Technology Solutions | 67,82 | 0,16 | 0,23 % | 22:00 | 67,14 | 68,22 | -16,25 % | -1,34 % | -12,08 % | — | ||
AstraZeneca ADR | 85,49 | 0,18 | 0,21 % | 22:00 | 85,14 | 86,57 | 23,10 % | 24,88 % | 10,35 % | — | ||
Analog Devices | 242,50 | 0,51 | 0,21 % | 22:00 | 238,92 | 245,01 | -1,29 % | 47,33 % | 6,25 % | — | ||
Airbnb | 120,35 | 0,13 | 0,11 % | 22:00 | 120,05 | 123,15 | -11,83 % | 12,84 % | -7,32 % | — | ||
Zoom Video Communications | 81,03 | 0,07 | 0,09 % | 22:00 | 80,05 | 81,51 | 3,12 % | 19,60 % | 18,02 % | — | ||
Microchip Technology Inc. | 66,59 | 0,05 | 0,08 % | 22:00 | 64,35 | 67,77 | -8,86 % | 83,85 % | -14,28 % | — | ||
Pinduoduo | 134,33 | 0,08 | 0,06 % | 22:00 | 132,97 | 135,36 | 29,67 % | 28,90 % | -12,93 % | — | ||
AstraZeneca | 144,90 | 0,05 | 0,03 % | 20:25 | 144,50 | 147,85 | 20,85 % | 16,15 % | 2,77 % | — | ||
Booking Holdings | 5.419,87 | 1,82 | 0,03 % | 22:00 | 5.260,08 | 5.624,89 | -5,19 % | 26,51 % | 29,42 % | — | ||
Ansys | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starbucks | 82,11 | -4,31 | -4,99 % | 22:00 | 82,06 | 86,29 | -13,06 % | 0,01 % | -14,98 % | — | ||
Biogen | 154,05 | -5,83 | -3,65 % | 22:00 | 153,10 | 159,70 | 15,94 % | 25,26 % | -17,03 % | — | ||
Moderna | 27,54 | -0,95 | -3,33 % | 22:00 | 27,48 | 28,67 | -9,68 % | 9,68 % | -54,25 % | — | ||
The Kraft Heinz | 25,27 | -0,79 | -3,03 % | 22:00 | 25,24 | 25,96 | -5,21 % | -14,86 % | -26,94 % | — | ||
Dollar Tree | 87,68 | -2,30 | -2,56 % | 22:00 | 87,45 | 90,24 | -13,96 % | 29,80 % | 23,67 % | — | ||
Regeneron Pharmaceuticals | 585,48 | -14,52 | -2,42 % | 22:00 | 584,41 | 603,65 | 6,96 % | 2,10 % | -42,19 % | — | ||
T-Mobile US | 224,96 | -5,31 | -2,31 % | 22:00 | 222,26 | 228,87 | -6,56 % | -9,33 % | 8,01 % | — | ||
Keurig Dr Pepper | 25,30 | -0,54 | -2,09 % | 22:00 | 25,19 | 25,83 | -25,13 % | -25,17 % | -30,48 % | — | ||
Lucid Group | 1,70 | -0,37 | -17,87 % | 07:30 | 1,71 | 1,71 | -7,70 % | -18,23 % | -44,22 % | — | ||
Fiserv | 125,05 | -2,51 | -1,97 % | 22:00 | 125,00 | 128,24 | -28,77 % | -37,03 % | -32,56 % | — | ||
Cintas Corp. | 199,04 | -3,57 | -1,76 % | 22:00 | 198,36 | 202,71 | -9,26 % | 4,58 % | -2,86 % | — | ||
PepsiCo | 139,70 | -2,28 | -1,61 % | 22:00 | 138,88 | 141,85 | 3,19 % | -4,71 % | -16,83 % | — | ||
Verisk Analytic CL A | 245,07 | -3,97 | -1,59 % | 22:00 | 242,90 | 249,26 | -19,40 % | -14,01 % | -7,75 % | — | ||
Copart | 44,45 | -0,66 | -1,46 % | 22:00 | 44,12 | 45,36 | -9,87 % | -18,46 % | -15,97 % | — | ||
Intuit | 670,09 | -9,85 | -1,45 % | 22:00 | 658,33 | 676,17 | -14,16 % | 19,33 % | 9,73 % | — | ||
O Reilly Automotive | 103,30 | -1,49 | -1,42 % | 22:00 | 102,53 | 105,23 | 13,11 % | 11,43 % | 34,10 % | — | ||
Mondelez | 61,78 | -0,89 | -1,42 % | 22:00 | 61,44 | 62,55 | -10,45 % | -6,83 % | -13,61 % | — | ||
Amgen | 294,12 | -3,77 | -1,27 % | 22:00 | 293,03 | 297,62 | -1,38 % | -0,09 % | -7,99 % | — | ||
NVIDIA | 185,51 | -2,11 | -1,12 % | 22:00 | 183,33 | 187,23 | 16,42 % | 96,70 % | 48,50 % | — | ||
Illumina | 101,03 | -1,09 | -1,06 % | 22:00 | 100,56 | 102,68 | 0,23 % | 36,23 % | -28,57 % | — | ||
DexCom | 66,36 | -0,69 | -1,03 % | 22:00 | 66,12 | 68,00 | -19,98 % | 10,91 % | -2,57 % | — | ||
Match Group | 34,00 | -0,32 | -0,93 % | 22:00 | 33,98 | 34,58 | 4,49 % | 18,30 % | -9,57 % | — | ||
MercadoLibre | 2.154,22 | -18,53 | -0,85 % | 22:00 | 2.116,00 | 2.178,31 | -14,31 % | 17,00 % | 9,91 % | — | ||
Broadcom | 335,49 | -2,88 | -0,85 % | 22:00 | 334,56 | 344,13 | 21,92 % | 129,33 % | 89,93 % | — | ||
Lululemon Athletica | 174,12 | -1,47 | -0,84 % | 22:00 | 172,30 | 177,19 | -29,70 % | -33,97 % | -35,60 % | — | ||
VeriSign | 270,78 | -2,20 | -0,81 % | 22:00 | 268,39 | 274,08 | -5,43 % | 12,73 % | 44,88 % | — | ||
Intel | 36,55 | -0,28 | -0,76 % | 22:00 | 36,43 | 38,68 | 62,52 % | 84,13 % | 61,80 % | — | ||
Intuitive Surgical | 449,69 | -2,66 | -0,59 % | 22:00 | 449,08 | 460,30 | -17,41 % | -0,42 % | -6,69 % | — | ||
IDEXX Laboratories | 627,78 | -3,41 | -0,54 % | 22:00 | 626,19 | 634,15 | 14,77 % | 59,44 % | 31,43 % | — | ||
Apple | 256,69 | -1,33 | -0,52 % | 22:00 | 255,05 | 259,07 | 20,20 % | 36,26 % | 13,18 % | — | ||
Align | 131,50 | -0,67 | -0,51 % | 22:00 | 129,53 | 134,04 | -33,19 % | -14,34 % | -45,51 % | — | ||
Costco Wholesale | 910,94 | -4,44 | -0,49 % | 22:00 | 904,25 | 915,78 | -7,71 % | -0,60 % | 3,15 % | — | ||
eBay | 91,77 | -0,40 | -0,43 % | 22:00 | 90,79 | 92,97 | 20,18 % | 47,07 % | 38,44 % | — | ||
Netease | 151,04 | -0,53 | -0,35 % | 22:00 | 148,92 | 151,72 | 13,69 % | 52,78 % | 47,60 % | — | ||
Qualcomm | 168,62 | -0,56 | -0,33 % | 22:00 | 167,72 | 170,88 | 3,95 % | 32,29 % | -0,17 % | — | ||
Automatic Data Processing | 290,55 | -0,76 | -0,26 % | 22:00 | 288,49 | 291,95 | -6,03 % | 1,54 % | 1,89 % | — | ||
Ross Stores | 152,26 | -0,38 | -0,25 % | 22:00 | 151,20 | 153,46 | 15,74 % | 16,84 % | 4,59 % | — | ||
Skyworks | 76,91 | -0,19 | -0,25 % | 22:00 | 75,04 | 77,66 | -2,35 % | 45,72 % | -20,57 % | — | ||
Fastenal | 47,78 | -0,10 | -0,21 % | 22:00 | 47,58 | 48,43 | 10,78 % | 28,41 % | 36,16 % | — | ||
Paychex | 124,37 | -0,24 | -0,19 % | 22:00 | 123,26 | 124,96 | -15,47 % | -13,22 % | -10,30 % | — | ||
Monster Beverage | 67,09 | -0,08 | -0,12 % | 22:00 | 66,33 | 67,23 | 6,36 % | 17,54 % | 31,68 % | — | ||
Electronic Arts | 200,46 | -0,23 | -0,11 % | 22:00 | 200,38 | 200,85 | 29,02 % | 48,12 % | 40,48 % | — | ||
Vertex Pharma | 402,90 | -0,40 | -0,10 % | 22:00 | 400,74 | 405,45 | -12,34 % | -15,11 % | -11,51 % | — | ||
Zscaler | 305,24 | -0,17 | -0,06 % | 22:00 | 303,77 | 311,00 | -3,03 % | 74,75 % | 75,50 % | — | ||
Honeywell International | 209,00 | -0,05 | -0,02 % | 22:00 | 207,80 | 210,50 | -13,06 % | 9,43 % | 2,56 % | — | ||
Ansys | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintas Corp. | 9,01 % | 199,17 | 199,04 | 197,01 | 199,70 | 0,13 | 0,07 % | ||
Intel | 85,39 % | 37,17 | 36,59 | 36,35 | 38,05 | 0,58 | 1,59 % | ||
Datadog | 8,14 % | 154,52 | 157,36 | 152,50 | 156,58 | -2,84 | -1,80 % | ||
AMD | 75,11 % | 211,51 | 203,71 | 209,28 | 218,90 | 7,80 | 3,83 % | ||
KLA-Tencor Corp. | 72,15 % | 1.084,74 | 1.139,71 | 1.083,00 | 1.142,04 | -54,97 | -4,82 % | ||
Qualcomm | 7,71 % | 165,46 | 168,62 | 165,14 | 171,98 | -3,16 | -1,87 % | ||
Tesla | 7,24 % | 433,09 | 453,25 | 432,45 | 452,68 | -20,16 | -4,45 % | ||
Netease | 67,68 % | 149,59 | 151,04 | 149,40 | 151,20 | -1,45 | -0,96 % | ||
Baidu | 64,80 % | 138,94 | 144,91 | 138,63 | 146,50 | -5,97 | -4,12 % | ||
Zscaler | 62,27 % | 292,75 | 305,24 | 287,74 | 305,50 | -12,49 | -4,09 % | ||
Constellation Energy | 60,10 % | 358,16 | 364,10 | 355,38 | 371,31 | -5,94 | -1,63 % | ||
Autodesk | 6,30 % | 314,19 | 323,43 | 309,57 | 324,00 | -9,24 | -2,86 % | ||
IDEXX Laboratories | 51,72 % | 627,28 | 627,78 | 622,15 | 639,11 | -0,50 | -0,08 % | ||
eBay | 50,19 % | 93,04 | 91,77 | 89,19 | 94,65 | 1,27 | 1,38 % | ||
NXP | 5,64 % | 219,58 | 231,42 | 219,16 | 232,99 | -11,84 | -5,12 % | ||
Booking Holdings | 5,51 % | 5.242,00 | 5.419,87 | 5.188,00 | 5.422,22 | -177,87 | -3,28 % | ||
Broadcom | 45,10 % | 336,41 | 335,49 | 326,58 | 338,11 | 0,92 | 0,27 % | ||
ASML Holding NV-NY | 44,62 % | 1.002,30 | 1.043,30 | 1.001,00 | 1.044,85 | -41,00 | -3,93 % | ||
Crowdstrike Holdings | 41,64 % | 484,62 | 495,95 | 476,52 | 497,86 | -11,33 | -2,28 % | ||
Mondelez | 4,80 % | 62,60 | 61,78 | 61,61 | 63,24 | 0,82 | 1,33 % | ||
Intuit | 4,69 % | 657,99 | 670,09 | 654,34 | 671,73 | -12,10 | -1,81 % | ||
NVIDIA | 37,76 % | 185,00 | 185,54 | 184,41 | 189,06 | -0,54 | -0,29 % | ||
Pinduoduo | 37,62 % | 133,48 | 134,33 | 132,41 | 134,72 | -0,85 | -0,63 % | ||
Electronic Arts | 36,72 % | 200,02 | 200,46 | 200,00 | 200,60 | -0,44 | -0,22 % | ||
Netflix | 33,63 % | 1.191,06 | 1.163,31 | 1.177,46 | 1.201,37 | 27,75 | 2,39 % | ||
Fastenal | 31,97 % | 47,45 | 47,78 | 47,13 | 48,01 | -0,33 | -0,69 % | ||
AstraZeneca ADR | 31,06 % | 85,87 | 85,49 | 85,35 | 86,24 | 0,38 | 0,44 % | ||
VeriSign | 30,60 % | 270,29 | 270,78 | 268,30 | 272,05 | -0,49 | -0,18 % | ||
Applied Materials | 30,09 % | 211,56 | 223,91 | 211,27 | 224,83 | -12,35 | -5,52 % | ||
T-Mobile US | 3,15 % | 227,68 | 224,96 | 223,58 | 228,95 | 2,72 | 1,21 % | ||
Alphabet A | 29,83 % | 245,76 | 250,43 | 245,52 | 250,44 | -4,67 | -1,86 % | ||
Alphabet | 29,77 % | 247,13 | 251,51 | 246,81 | 251,55 | -4,38 | -1,74 % | ||
Monster Beverage | 29,66 % | 68,15 | 67,09 | 66,98 | 68,28 | 1,06 | 1,58 % | ||
O Reilly Automotive | 28,77 % | 101,85 | 103,30 | 101,02 | 103,30 | -1,45 | -1,40 % | ||
MercadoLibre | 28,65 % | 2.187,57 | 2.154,22 | 2.118,27 | 2.189,47 | 33,35 | 1,55 % | ||
American Electric Power | 28,10 % | 118,15 | 115,66 | 116,23 | 119,06 | 2,49 | 2,15 % | ||
Gilead | 26,43 % | 116,78 | 113,58 | 112,82 | 116,91 | 3,20 | 2,82 % | ||
Microsoft | 24,31 % | 523,98 | 528,57 | 521,44 | 529,80 | -4,59 | -0,87 % | ||
Exelon | 24,31 % | 46,79 | 45,69 | 45,89 | 47,06 | 1,10 | 2,41 % | ||
Meta Platforms | 21,79 % | 713,08 | 715,66 | 705,75 | 718,50 | -2,58 | -0,36 % | ||
Xcel Energy | 21,22 % | 81,85 | 81,00 | 81,04 | 82,09 | 0,85 | 1,05 % | ||
Apple | 2,42 % | 256,48 | 256,69 | 255,43 | 257,40 | -0,21 | -0,08 % | ||
Cisco Systems | 16,54 % | 68,99 | 68,91 | 68,45 | 69,23 | 0,08 | 0,11 % | ||
Palo Alto Networks | 15,98 % | 211,04 | 212,58 | 208,32 | 214,02 | -1,54 | -0,72 % | ||
AstraZeneca | 15,37 % | 146,75 | 145,30 | 145,00 | 147,55 | 1,45 | 1,00 % | ||
Okta | 15,34 % | 90,89 | 93,71 | 90,07 | 94,58 | -2,82 | -3,01 % | ||
Cadence Design Systems | 14,98 % | 345,48 | 353,36 | 342,08 | 353,33 | -7,88 | -2,23 % | ||
Dollar Tree | 13,58 % | 85,12 | 87,68 | 84,71 | 86,47 | -2,56 | -2,92 % | ||
Amgen | 13,39 % | 295,54 | 294,12 | 290,21 | 295,85 | 1,42 | 0,48 % | ||
Microchip Technology Inc. | 13,27 % | 64,96 | 66,59 | 64,74 | 67,42 | -1,63 | -2,45 % | ||
Micron Technology | 120,64 % | 185,69 | 190,96 | 183,24 | 195,30 | -5,27 | -2,76 % | ||
CSX | 11,53 % | 35,99 | 36,25 | 35,73 | 36,47 | -0,26 | -0,72 % | ||
Analog Devices | 10,02 % | 233,75 | 242,50 | 233,03 | 243,39 | -8,75 | -3,61 % | ||
Vertex Pharma | 1,88 % | 410,28 | 402,90 | 400,86 | 413,29 | 7,38 | 1,83 % | ||
Match Group | 1,19 % | 33,10 | 34,00 | 33,04 | 34,09 | -0,90 | -2,65 % | ||
Amazon | 1,08 % | 221,76 | 220,90 | 220,17 | 222,89 | 0,86 | 0,39 % | ||
Automatic Data Processing | 0,07 % | 292,94 | 290,55 | 290,45 | 293,51 | 2,39 | 0,82 % | ||
Ansys | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Workday | -9,63 % | 233,17 | 238,36 | 229,75 | 238,91 | -5,19 | -2,18 % | ||
Paychex | -9,41 % | 127,02 | 124,37 | 123,75 | 127,06 | 2,65 | 2,13 % | ||
Airbnb | -8,80 % | 119,85 | 120,35 | 119,14 | 121,10 | -0,50 | -0,42 % | ||
Honeywell International | -7,48 % | 209,00 | 209,00 | 207,81 | 209,68 | 0,00 | 0,00 % | ||
PepsiCo | -7,41 % | 140,79 | 139,70 | 139,69 | 141,84 | 1,09 | 0,78 % | ||
Paccar | -7,06 % | 96,68 | 98,52 | 96,39 | 98,87 | -1,84 | -1,87 % | ||
Lululemon Athletica | -54,72 % | 173,17 | 174,12 | 172,15 | 177,00 | -0,95 | -0,55 % | ||
Texas Instruments | -5,58 % | 177,05 | 181,81 | 176,96 | 182,02 | -4,76 | -2,62 % | ||
Lucid Group | -43,52 % | 1,70 | 2,07 | 1,71 | 1,71 | -0,37 | -17,87 % | ||
Marriott International | -4,12 % | 267,45 | 271,94 | 265,53 | 273,04 | -4,49 | -1,65 % | ||
Fiserv | -38,33 % | 126,69 | 125,05 | 125,60 | 128,35 | 1,64 | 1,31 % | ||
Align | -37,43 % | 130,47 | 131,50 | 130,05 | 132,64 | -1,03 | -0,78 % | ||
Moderna | -34,25 % | 27,34 | 27,54 | 26,91 | 27,76 | -0,20 | -0,73 % | ||
Illumina | -27,65 % | 96,68 | 101,02 | 96,50 | 101,95 | -4,34 | -4,30 % | ||
Copart | -22,93 % | 44,23 | 44,45 | 44,14 | 44,73 | -0,22 | -0,49 % | ||
Docusign | -22,24 % | 69,94 | 72,17 | 68,40 | 72,93 | -2,23 | -3,09 % | ||
Adobe | -21,67 % | 348,31 | 350,14 | 344,24 | 353,33 | -1,83 | -0,52 % | ||
Keurig Dr Pepper | -21,14 % | 25,33 | 25,30 | 25,03 | 25,50 | 0,03 | 0,12 % | ||
Zoom Video Communications | -2,60 % | 79,49 | 81,03 | 78,91 | 81,34 | -1,54 | -1,90 % | ||
Old Dominion Freight Line | -19,86 % | 141,36 | 142,82 | 140,29 | 144,61 | -1,46 | -1,02 % | ||
Charter Communication – A | -19,34 % | 276,48 | 282,74 | 274,90 | 284,60 | -6,26 | -2,21 % | ||
Comcast | -18,47 % | 30,60 | 31,09 | 30,30 | 31,13 | -0,49 | -1,58 % | ||
Regeneron Pharmaceuticals | -18,12 % | 583,24 | 585,48 | 578,42 | 591,45 | -2,24 | -0,38 % | ||
The Kraft Heinz | -17,23 % | 25,42 | 25,27 | 24,97 | 25,48 | 0,15 | 0,59 % | ||
Skyworks | -16,17 % | 74,34 | 76,91 | 74,16 | 78,00 | -2,57 | -3,35 % | ||
Intuitive Surgical | -15,52 % | 440,94 | 449,69 | 439,47 | 451,00 | -8,75 | -1,95 % | ||
DexCom | -15,10 % | 66,03 | 66,36 | 65,88 | 67,43 | -0,33 | -0,50 % | ||
PayPal | -12,58 % | 74,61 | 71,29 | 73,06 | 75,68 | 3,32 | 4,66 % | ||
Cognizant Technology Solutions | -11,65 % | 67,94 | 67,80 | 67,61 | 68,41 | 0,14 | 0,21 % | ||
Starbucks | -10,92 % | 81,29 | 82,11 | 80,79 | 82,46 | -0,82 | -1,00 % | ||
Verisk Analytic CL A | -10,65 % | 246,09 | 245,07 | 242,68 | 246,12 | 1,02 | 0,42 % | ||
Fortinet | -10,12 % | 84,92 | 86,38 | 84,66 | 87,05 | -1,46 | -1,69 % | ||
Synopsys | -1,55 % | 477,83 | 478,22 | 468,43 | 484,11 | -0,39 | -0,08 % | ||
Ross Stores | -0,61 % | 150,34 | 152,26 | 149,67 | 152,98 | -1,92 | -1,26 % | ||
Biogen | -0,46 % | 152,21 | 154,05 | 151,97 | 154,58 | -1,84 | -1,19 % | ||
Costco Wholesale | -0,16 % | 914,80 | 910,94 | 903,88 | 917,64 | 3,86 | 0,42 % | ||
Ansys | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exelon | 8,49 % | 46,79 | 45,69 | 45,89 | 47,06 | 1,10 | 2,41 % | ||
Monster Beverage | 8,04 % | 68,15 | 67,09 | 66,98 | 68,28 | 1,06 | 1,58 % | ||
CSX | 7,11 % | 35,99 | 36,25 | 35,73 | 36,47 | -0,26 | -0,72 % | ||
Intel | 65,27 % | 37,17 | 36,59 | 36,35 | 38,05 | 0,58 | 1,59 % | ||
Baidu | 60,90 % | 138,94 | 144,91 | 138,63 | 146,50 | -5,97 | -4,12 % | ||
Regeneron Pharmaceuticals | 6,56 % | 583,24 | 585,48 | 578,42 | 591,45 | -2,24 | -0,38 % | ||
AMD | 53,37 % | 211,51 | 203,71 | 209,28 | 218,90 | 7,80 | 3,83 % | ||
Micron Technology | 51,84 % | 185,69 | 190,96 | 183,24 | 195,30 | -5,27 | -2,76 % | ||
Cadence Design Systems | 5,71 % | 345,48 | 353,36 | 342,08 | 353,33 | -7,88 | -2,23 % | ||
Microsoft | 5,28 % | 523,98 | 528,57 | 521,44 | 529,80 | -4,59 | -0,87 % | ||
Palo Alto Networks | 4,57 % | 211,04 | 212,58 | 208,32 | 214,02 | -1,54 | -0,72 % | ||
Gilead | 4,50 % | 116,78 | 113,58 | 112,82 | 116,91 | 3,20 | 2,82 % | ||
PepsiCo | 4,00 % | 140,79 | 139,70 | 139,69 | 141,84 | 1,09 | 0,78 % | ||
Tesla | 37,34 % | 433,09 | 453,25 | 432,45 | 452,68 | -20,16 | -4,45 % | ||
Alphabet A | 36,89 % | 245,76 | 250,43 | 245,52 | 250,44 | -4,67 | -1,86 % | ||
Alphabet | 36,88 % | 247,13 | 251,51 | 246,81 | 251,55 | -4,38 | -1,74 % | ||
Pinduoduo | 28,85 % | 133,48 | 134,33 | 132,41 | 134,72 | -0,85 | -0,63 % | ||
Electronic Arts | 28,74 % | 200,02 | 200,46 | 200,00 | 200,60 | -0,44 | -0,22 % | ||
ASML Holding NV-NY | 26,15 % | 1.002,30 | 1.043,30 | 1.001,00 | 1.044,85 | -41,00 | -3,93 % | ||
AstraZeneca ADR | 23,64 % | 85,87 | 85,49 | 85,35 | 86,24 | 0,38 | 0,44 % | ||
AstraZeneca | 22,39 % | 146,75 | 145,30 | 145,00 | 147,55 | 1,45 | 1,00 % | ||
Broadcom | 22,25 % | 336,41 | 335,49 | 326,58 | 338,11 | 0,92 | 0,27 % | ||
eBay | 21,84 % | 93,04 | 91,77 | 89,19 | 94,65 | 1,27 | 1,38 % | ||
Apple | 20,10 % | 256,48 | 256,69 | 255,43 | 257,40 | -0,21 | -0,08 % | ||
Xcel Energy | 20,03 % | 81,85 | 81,00 | 81,04 | 82,09 | 0,85 | 1,05 % | ||
