Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2026
Nasdaq 100: Klesající akcie 2026
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (6 měsíců)
Nasdaq 100: Klesající akcie (6 měsíců)
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (3 roky)
Nasdaq 100: Klesající akcie (3 roky)
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (5 let)
Nasdaq 100: Klesající akcie (5 let)
Nasdaq 100: Kurzy akcií
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | YTD | Den | Týden | Měsíc | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | 3 roky | 5 let | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm | 187,80 | 9,79 % | 4,25 % | 7,88 % | 13,28 % | -14,95 % | 45,14 % | 16,49 % | 65,99 % | 35,85 % | ||
| Alphabet | 341,43 | 8,80 % | -1,24 % | 1,80 % | -0,61 % | -7,00 % | 12,16 % | 35,62 % | 146,88 % | 135,13 % | ||
| Marriott International | 337,24 | 8,70 % | -0,95 % | 2,57 % | -5,46 % | -15,82 % | 4,78 % | 27,19 % | 66,00 % | 133,09 % | ||
| Zoom Video Communications | 93,07 | 7,86 % | -2,40 % | -3,49 % | -12,16 % | -1,25 % | 24,16 % | 9,97 % | 30,88 % | -66,66 % | ||
| Amazon | 248,42 | 7,62 % | -2,02 % | -3,33 % | -5,42 % | 0,98 % | 17,32 % | 7,34 % | 76,95 % | 42,94 % | ||
| Automatic Data Processing | 276,53 | 7,50 % | -0,04 % | 3,20 % | 1,31 % | 23,88 % | 32,24 % | -4,93 % | 12,73 % | 37,91 % | ||
| Illumina | 222,29 | 69,48 % | 6,76 % | 5,32 % | 16,45 % | 33,20 % | 86,36 % | 120,26 % | 54,90 % | -49,68 % | ||
| Datadog | 230,27 | 69,33 % | 0,10 % | 8,14 % | -9,86 % | 0,16 % | 84,93 % | 68,70 % | 136,15 % | 66,72 % | ||
| Applied Materials | 421,17 | 63,89 % | -0,72 % | -10,92 % | -16,96 % | -28,10 % | 21,66 % | 146,40 % | 204,64 % | 198,22 % | ||
| Texas Instruments | 263,43 | 51,84 % | 0,00 % | 1,74 % | -5,78 % | -15,93 % | 35,70 % | 47,83 % | 61,99 % | 33,38 % | ||
| Cintas Corp. | 198,95 | 5,79 % | -0,93 % | -0,77 % | -0,29 % | 13,85 % | 3,22 % | -0,38 % | 54,50 % | 99,57 % | ||
| Paychex | 118,30 | 5,46 % | -0,18 % | 1,17 % | -3,05 % | 17,24 % | 27,07 % | -10,36 % | 2,01 % | 7,83 % | ||
| Docusign | 71,85 | 5,04 % | 3,00 % | 10,40 % | 15,81 % | 62,57 % | 53,46 % | -11,92 % | 63,48 % | -73,74 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.591,48 | 48,76 % | 1,04 % | -9,82 % | -13,70 % | -15,91 % | 15,70 % | 83,50 % | 166,73 % | 78,95 % | ||
| Cisco Systems | 110,07 | 42,89 % | 0,01 % | 0,82 % | -1,44 % | -8,40 % | 39,51 % | 64,23 % | 96,41 % | 91,23 % | ||
| Skyworks | 90,00 | 41,93 % | 13,55 % | 19,40 % | 29,27 % | 18,02 % | 65,02 % | 23,51 % | -8,36 % | -49,09 % | ||
| American Electric Power | 120,61 | 4,60 % | -1,33 % | -3,84 % | -3,97 % | -6,73 % | -10,09 % | 10,56 % | 50,69 % | 38,11 % | ||
| Costco Wholesale | 901,35 | 4,52 % | -1,91 % | -0,97 % | -6,22 % | -7,97 % | -10,02 % | -6,12 % | 62,01 % | 95,64 % | ||
| NXP | 226,35 | 4,28 % | 0,95 % | 1,11 % | -3,56 % | -28,34 % | 17,96 % | 3,23 % | 14,68 % | 6,60 % | ||
| Moderna | 143,77 | 387,52 % | -1,99 % | 2,45 % | 127,05 % | 175,79 % | 169,69 % | 502,05 % | 25,46 % | -66,91 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 168,02 | 38,28 % | -0,63 % | -11,09 % | -17,52 % | -34,47 % | 16,82 % | 69,90 % | 269,91 % | 357,40 % | ||
| Match Group | 44,40 | 37,50 % | 2,90 % | 7,90 % | 17,00 % | 23,54 % | 46,58 % | 18,49 % | 0,57 % | -72,06 % | ||
| CSX | 48,66 | 34,23 % | -0,51 % | -0,69 % | -2,99 % | 2,68 % | 22,32 % | 49,72 % | 57,73 % | 57,73 % | ||
| Analog Devices | 361,35 | 33,24 % | 0,09 % | -0,51 % | -7,20 % | -15,49 % | 16,22 % | 47,54 % | 102,85 % | 107,58 % | ||
| DexCom | 86,45 | 30,25 % | 2,09 % | 3,06 % | -3,68 % | 18,17 % | 30,31 % | 12,93 % | -10,28 % | -38,81 % | ||
| Ross Stores | 226,26 | 25,60 % | -1,64 % | -1,33 % | -7,78 % | -4,44 % | 8,80 % | 53,87 % | 91,47 % | 100,39 % | ||
| eBay | 108,03 | 24,03 % | -0,88 % | 3,29 % | 4,74 % | -1,05 % | 18,18 % | 19,56 % | 142,44 % | 46,01 % | ||
| Airbnb | 168,32 | 24,02 % | -1,37 % | -7,49 % | -8,55 % | 27,25 % | 33,27 % | 37,35 % | 16,79 % | 3,07 % | ||
| Fastenal | 49,41 | 23,12 % | -0,06 % | 0,06 % | -3,16 % | 7,18 % | 8,17 % | 3,45 % | 78,96 % | 83,82 % | ||
| Micron Technology | 927,60 | 225,01 % | 0,39 % | -7,26 % | -4,53 % | -14,74 % | 109,96 % | 487,94 % | 1.227,42 % | 1.156,57 % | ||
| Biogen | 216,17 | 22,83 % | -0,55 % | 1,73 % | 3,02 % | 8,83 % | 17,96 % | 50,83 % | -15,16 % | -27,75 % | ||
| VeriSign | 297,26 | 22,35 % | -0,45 % | 5,34 % | 4,58 % | 8,90 % | 23,21 % | 3,23 % | 48,10 % | 32,55 % | ||
| Apple | 331,34 | 21,88 % | -0,52 % | 4,78 % | 8,31 % | 11,78 % | 31,06 % | 39,98 % | 89,33 % | 122,33 % | ||
| Microsoft | 497,12 | 2,79 % | -1,64 % | 0,64 % | 0,35 % | 24,35 % | 24,30 % | -3,54 % | 50,54 % | 63,09 % | ||
| Gilead | 146,30 | 19,20 % | -0,08 % | -0,23 % | 5,74 % | 17,70 % | 0,75 % | 30,00 % | 93,34 % | 103,87 % | ||
| Intel | 97,14 | 163,25 % | -0,05 % | -7,02 % | -5,23 % | -24,03 % | 112,28 % | 292,17 % | 156,44 % | 76,23 % | ||
| Monster Beverage | 44,63 | 16,42 % | 0,97 % | 3,43 % | -4,68 % | -4,26 % | 15,85 % | 38,71 % | 59,00 % | 87,64 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 180,96 | 15,41 % | -0,52 % | -2,64 % | -14,22 % | -26,36 % | 0,12 % | 24,89 % | -11,07 % | 25,38 % | ||
| Mondelez | 62,10 | 15,36 % | -0,46 % | 0,76 % | -2,37 % | 0,98 % | 8,64 % | 0,81 % | -13,68 % | 2,63 % | ||
| Amgen | 375,65 | 14,77 % | -1,53 % | -4,46 % | -9,53 % | 7,17 % | 2,57 % | 36,90 % | 44,08 % | 72,21 % | ||
| Starbucks | 96,58 | 14,69 % | -2,51 % | -5,32 % | -10,32 % | -4,93 % | -1,27 % | 16,81 % | 0,36 % | -15,75 % | ||
| AMD | 504,20 | 135,43 % | 2,19 % | -0,30 % | -1,98 % | -7,87 % | 156,49 % | 212,86 % | 396,80 % | 377,46 % | ||
| NVIDIA | 212,17 | 13,76 % | 0,57 % | -6,01 % | -5,77 % | -0,13 % | 15,80 % | 19,36 % | 383,30 % | 849,69 % | ||
| Vertex Pharma | 514,63 | 13,51 % | -0,94 % | -2,70 % | 1,76 % | 14,25 % | 10,41 % | 30,88 % | 47,50 % | 172,49 % | ||
| Okta | 190,45 | 120,25 % | 2,15 % | 11,64 % | 29,18 % | 63,77 % | 140,59 % | 110,81 % | 121,38 % | -24,81 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 31,49 | 12,42 % | -0,28 % | -3,26 % | 0,16 % | -0,88 % | 14,30 % | 17,72 % | -5,44 % | -11,10 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 71,49 | 12,19 % | 0,01 % | -2,58 % | -9,70 % | -28,74 % | 12,00 % | 13,17 % | -7,91 % | -11,84 % | ||
| Fortinet | 172,37 | 117,06 % | 1,29 % | 9,46 % | 7,72 % | 15,31 % | 104,01 % | 112,80 % | 182,48 % | 185,83 % | ||
| Paccar | 122,46 | 11,83 % | -0,33 % | -0,03 % | -6,37 % | 1,47 % | 5,91 % | 19,86 % | 43,70 % | 117,17 % | ||
| Crowdstrike Holdings | 242,49 | 106,92 % | 3,02 % | 15,46 % | 11,77 % | 39,98 % | 128,85 % | 118,08 % | 486,26 % | 273,68 % | ||
| Palo Alto Networks | 375,09 | 103,63 % | 0,31 % | 11,31 % | -2,39 % | 31,82 % | 124,00 % | 86,35 % | 212,31 % | 368,97 % | ||
| Alphabet A | 344,98 | 10,22 % | -1,26 % | 1,96 % | -0,27 % | -6,60 % | 12,90 % | 37,11 % | 151,08 % | 138,86 % | ||
| The Kraft Heinz | 24,73 | 1,98 % | 1,90 % | -0,68 % | -3,06 % | 3,08 % | 8,89 % | -3,51 % | -26,07 % | -31,72 % | ||
| Meta Platforms | 670,24 | 1,54 % | 0,70 % | 9,25 % | 13,63 % | 12,93 % | 6,82 % | -12,35 % | 123,18 % | 79,25 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 774,11 | 0,29 % | -2,47 % | -4,47 % | -3,66 % | 25,88 % | 2,27 % | 35,19 % | -5,99 % | 18,73 % | ||
| MercadoLibre | 1.828,94 | -9,20 % | -3,75 % | -5,05 % | -0,85 % | 11,09 % | 5,58 % | -21,70 % | 30,95 % | -3,19 % | ||
| Dollar Tree | 112,79 | -8,31 % | -5,35 % | -9,07 % | -12,83 % | -0,08 % | -1,37 % | 15,97 % | 0,39 % | 27,53 % | ||
| PayPal | 53,81 | -7,83 % | -0,41 % | 1,18 % | -12,73 % | 26,64 % | 18,47 % | -19,82 % | -16,20 % | -80,95 % | ||
| O Reilly Automotive | 85,16 | -6,63 % | -2,36 % | -0,85 % | -6,47 % | -5,65 % | -5,86 % | -19,88 % | 37,26 % | 112,47 % | ||
| AstraZeneca | 140,20 | -55,62 % | -1,16 % | 1,82 % | 3,66 % | -8,37 % | -16,00 % | -47,09 % | -45,19 % | -26,73 % | ||
| Lululemon Athletica | 98,37 | -52,66 % | -1,92 % | -4,67 % | -17,72 % | -15,35 % | -38,48 % | -38,51 % | -74,77 % | -76,52 % | ||
| Intuit | 329,27 | -50,29 % | -2,91 % | 3,24 % | -4,74 % | 16,86 % | -27,20 % | -49,45 % | -38,81 % | -42,45 % | ||
| Align | 147,00 | -5,86 % | -3,92 % | -4,23 % | -18,92 % | -17,54 % | -13,25 % | 12,16 % | -55,73 % | -79,30 % | ||
| PepsiCo | 135,50 | -5,59 % | -0,62 % | -2,13 % | -3,76 % | -7,35 % | -14,09 % | -3,65 % | -24,66 % | -13,15 % | ||
| Intuitive Surgical | 377,16 | -33,41 % | -0,21 % | 7,71 % | -4,40 % | -9,46 % | -21,99 % | -13,09 % | 27,62 % | 8,23 % | ||
| Charter Communication – A | 141,20 | -32,36 % | -1,50 % | -3,12 % | -8,47 % | -1,75 % | -35,13 % | -45,84 % | -68,48 % | -81,55 % | ||
| Pinduoduo | 78,08 | -31,14 % | -1,64 % | -0,67 % | -7,91 % | -4,30 % | -24,81 % | -39,50 % | -21,50 % | -21,83 % | ||
| Baidu | 90,39 | -30,82 % | -1,64 % | -2,33 % | -12,81 % | -22,58 % | -25,79 % | -21,28 % | -33,36 % | -44,11 % | ||
| Exelon | 42,20 | -3,19 % | -1,22 % | -3,98 % | -7,98 % | -8,62 % | -16,09 % | -2,83 % | 1,32 % | 16,38 % | ||
| Constellation Energy | 259,89 | -26,43 % | -1,77 % | -13,07 % | -8,00 % | 2,42 % | -13,88 % | -19,66 % | 131,10 % | — | ||
| Adobe | 257,76 | -26,35 % | -2,95 % | 0,19 % | -2,37 % | 24,91 % | 2,34 % | -25,74 % | -51,26 % | -61,01 % | ||
| IDEXX Laboratories | 510,73 | -24,51 % | 0,23 % | -1,82 % | -7,30 % | -10,40 % | -12,90 % | -20,69 % | 13,32 % | -22,81 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 63,28 | -23,76 % | -1,28 % | 5,61 % | 7,64 % | 24,52 % | 3,65 % | -7,74 % | -9,82 % | -17,26 % | ||
| Autodesk | 226,50 | -23,48 % | -1,06 % | 6,73 % | -10,00 % | 14,05 % | -9,32 % | -29,45 % | 6,16 % | -20,98 % | ||
| Synopsys | 367,70 | -21,72 % | -3,60 % | -6,21 % | -12,76 % | -19,08 % | -13,66 % | -12,29 % | -18,64 % | 9,41 % | ||
| Copart | 31,04 | -20,72 % | -2,17 % | -7,95 % | -1,80 % | 0,94 % | -8,95 % | -35,87 % | -30,79 % | -14,13 % | ||
| Tesla | 356,58 | -20,71 % | -0,67 % | -3,15 % | 4,18 % | -13,27 % | -9,85 % | -13,04 % | 29,95 % | 41,55 % | ||
| Booking Holdings | 171,32 | -20,02 % | -2,30 % | -4,98 % | -19,21 % | -1,90 % | -0,23 % | -22,97 % | 35,53 % | 80,26 % | ||
| Verisk Analytic CL A | 180,08 | -19,50 % | -3,72 % | 2,62 % | -0,88 % | -0,21 % | -12,04 % | -29,40 % | -26,69 % | -11,97 % | ||
| Comcast | 24,42 | -18,30 % | -1,85 % | -7,25 % | -6,72 % | 1,88 % | -19,51 % | -25,14 % | -46,14 % | -57,16 % | ||
| Netflix | 77,90 | -16,92 % | -3,01 % | 1,47 % | -0,33 % | -4,62 % | -18,17 % | -35,21 % | 96,25 % | 33,65 % | ||
| Zscaler | 193,89 | -13,80 % | 1,13 % | 14,19 % | 5,60 % | 49,70 % | 26,10 % | -31,53 % | 21,77 % | -29,70 % | ||
| Netease | 119,49 | -13,17 % | 1,27 % | 0,03 % | -4,50 % | -5,11 % | -0,04 % | -22,83 % | 17,72 % | 40,64 % | ||
| Cadence Design Systems | 273,96 | -12,36 % | -1,83 % | -3,57 % | -15,66 % | -30,56 % | -6,41 % | -22,06 % | 17,04 % | 63,52 % | ||
| Workday | 190,67 | -11,23 % | -1,82 % | 2,36 % | -4,03 % | 47,12 % | 42,69 % | -14,40 % | -20,84 % | -29,34 % | ||
| T-Mobile US | 180,47 | -11,12 % | -1,33 % | -0,67 % | -1,17 % | -4,44 % | -15,99 % | -24,72 % | 27,15 % | 42,02 % | ||
| Broadcom | 339,27 | -1,97 % | -1,58 % | -7,95 % | -13,67 % | -13,88 % | 4,42 % | -6,82 % | 298,35 % | 565,57 % | ||
| Xcel Energy | 72,49 | -1,85 % | -2,25 % | -5,71 % | -8,44 % | -8,65 % | -11,20 % | -0,77 % | 25,05 % | 10,76 % |
Nasdaq 100 a cenové pohyby
Výběr správných akcií pro vaše portfolio může být ovlivněn silnými cenovými pohyby jednotlivých akcií. Proto může být užitečné sledovat vývoj jejich cen v různých časových obdobích. Na této stránce najdete přehled akcií zahrnutých v indexu Nasdaq 100. Kromě aktuálních cen akcií tento přehled poskytuje informace o výkonnosti jednotlivých titulů v různých časových rámcích – například v rámci dnů, týdnů, měsíců nebo let. Tyto poznatky o vývoji trhu vám mohou pomoci sledovat trendy u vybraných akcií.