Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla | 395,94 | 27,13 | 7,36 % | 22:00 | 370,24 | 396,69 | 21,29 % | 59,60 % | 73,56 % | — | ||
Micron Technology | 157,22 | 6,65 | 4,42 % | 22:00 | 153,21 | 158,28 | 35,50 % | 64,39 % | 73,44 % | — | ||
Baidu | 114,78 | 2,96 | 2,65 % | 22:00 | 113,03 | 116,91 | 31,10 % | 24,22 % | 36,72 % | — | ||
AMD | 158,57 | 2,90 | 1,86 % | 22:00 | 154,92 | 160,41 | 30,90 % | 57,33 % | 5,81 % | — | ||
Netease | 152,80 | 2,71 | 1,80 % | 22:00 | 151,00 | 152,91 | 14,91 % | 45,69 % | 95,47 % | — | ||
Microsoft | 509,87 | 8,86 | 1,77 % | 22:00 | 503,85 | 512,55 | 7,88 % | 33,03 % | 20,53 % | — | ||
Apple | 234,07 | 4,04 | 1,76 % | 22:00 | 229,02 | 234,51 | 17,75 % | 7,88 % | 5,12 % | — | ||
Constellation Energy | 323,48 | 5,48 | 1,72 % | 22:00 | 315,28 | 325,41 | 10,71 % | 50,21 % | 72,75 % | — | ||
Electronic Arts | 172,38 | 2,49 | 1,47 % | 22:00 | 169,00 | 173,14 | 16,73 % | 26,64 % | 19,96 % | — | ||
Monster Beverage | 64,69 | 0,89 | 1,40 % | 22:00 | 63,64 | 64,78 | 3,36 % | 18,92 % | 30,29 % | — | ||
ASML Holding NV-NY | 813,87 | 9,71 | 1,21 % | 22:00 | 806,30 | 815,78 | 3,80 % | 15,71 % | 1,72 % | — | ||
Paccar | 102,51 | 0,75 | 0,74 % | 22:00 | 100,57 | 103,48 | 9,19 % | 0,18 % | 8,76 % | — | ||
Xcel Energy | 73,35 | 0,50 | 0,69 % | 22:00 | 72,60 | 73,72 | 7,47 % | 6,54 % | 14,88 % | — | ||
American Electric Power | 109,46 | 0,72 | 0,66 % | 22:00 | 108,51 | 109,72 | 7,38 % | 6,31 % | 6,22 % | — | ||
Crowdstrike Holdings | 436,10 | 2,72 | 0,63 % | 22:00 | 435,00 | 443,00 | -8,57 % | 25,76 % | 72,01 % | — | ||
Meta Platforms | 755,59 | 4,69 | 0,62 % | 22:00 | 743,76 | 757,57 | 8,85 % | 21,96 % | 47,63 % | — | ||
Walgreens Boots Alliance | 11,98 | 0,06 | 0,50 % | 22:00 | 11,90 | 12,11 | 5,64 % | 6,96 % | 37,07 % | — | ||
KLA-Tencor Corp. | 964,02 | 4,74 | 0,49 % | 22:00 | 955,00 | 968,09 | 10,55 % | 41,69 % | 28,74 % | — | ||
Costco Wholesale | 967,90 | 3,58 | 0,37 % | 22:00 | 960,00 | 969,57 | -2,90 % | 4,40 % | 7,50 % | — | ||
NVIDIA | 177,80 | 0,63 | 0,36 % | 22:00 | 176,45 | 178,60 | 24,48 % | 53,62 % | 52,08 % | — | ||
DexCom | 76,22 | 0,22 | 0,29 % | 22:00 | 75,39 | 76,69 | -8,16 % | 7,72 % | 11,32 % | — | ||
Fastenal | 47,45 | 0,12 | 0,25 % | 22:00 | 46,94 | 47,59 | 11,25 % | 24,88 % | 37,12 % | — | ||
Alphabet | 241,32 | 0,54 | 0,22 % | 22:00 | 238,50 | 242,42 | 34,97 % | 42,79 % | 58,61 % | — | ||
Qualcomm | 161,83 | 0,32 | 0,20 % | 22:00 | 159,58 | 162,33 | 1,47 % | 5,91 % | -2,84 % | — | ||
Alphabet A | 240,78 | 0,41 | 0,17 % | 22:00 | 238,00 | 242,08 | 35,77 % | 44,08 % | 59,29 % | — | ||
T-Mobile US | 241,72 | 0,33 | 0,14 % | 22:00 | 239,68 | 242,82 | 4,67 % | -5,43 % | 21,75 % | — | ||
Broadcom | 359,87 | 0,24 | 0,07 % | 22:00 | 357,16 | 364,39 | 42,29 % | 85,28 % | 127,38 % | — | ||
MercadoLibre | 2.339,36 | 1,16 | 0,05 % | 22:00 | 2.290,50 | 2.352,38 | -2,00 % | 16,69 % | 14,34 % | — | ||
Ansys | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moderna | 23,51 | -1,88 | -7,40 % | 22:00 | 23,18 | 25,42 | -15,28 % | -32,85 % | -70,43 % | — | ||
Illumina | 95,12 | -4,19 | -4,22 % | 22:00 | 95,12 | 99,51 | 8,66 % | 12,97 % | -23,80 % | — | ||
Lululemon Athletica | 159,87 | -5,92 | -3,57 % | 22:00 | 159,75 | 165,93 | -36,63 % | -49,49 % | -37,36 % | — | ||
Align | 131,56 | -4,35 | -3,20 % | 22:00 | 131,51 | 135,52 | -29,07 % | -20,06 % | -41,57 % | — | ||
Cadence Design Systems | 343,48 | -11,22 | -3,16 % | 22:00 | 342,09 | 355,07 | 11,81 % | 43,58 % | 29,75 % | — | ||
Old Dominion Freight Line | 144,89 | -4,51 | -3,02 % | 22:00 | 144,47 | 149,39 | -10,62 % | -11,94 % | -23,28 % | — | ||
Synopsys | 425,45 | -12,65 | -2,89 % | 22:00 | 421,94 | 444,19 | -15,03 % | -1,62 % | -11,64 % | — | ||
Gilead | 114,55 | -3,31 | -2,81 % | 22:00 | 114,18 | 117,63 | 4,80 % | 0,49 % | 41,52 % | — | ||
Biogen | 144,86 | -3,98 | -2,67 % | 22:00 | 144,84 | 150,28 | 8,87 % | 3,33 % | -27,24 % | — | ||
Amgen | 276,39 | -6,34 | -2,24 % | 22:00 | 276,07 | 282,94 | -5,28 % | -11,56 % | -16,24 % | — | ||
Intuit | 646,03 | -14,49 | -2,19 % | 22:00 | 645,31 | 660,40 | -15,52 % | 9,29 % | 0,33 % | — | ||
Intel | 24,08 | -0,53 | -2,15 % | 22:00 | 24,05 | 24,63 | 16,44 % | 16,44 % | 22,61 % | — | ||
Ross Stores | 147,90 | -3,20 | -2,12 % | 22:00 | 146,77 | 150,35 | 8,44 % | 16,90 % | -2,14 % | — | ||
Lucid Group | 1,70 | -0,37 | -17,87 % | 07:30 | 1,71 | 1,71 | -10,67 % | -14,31 % | -52,88 % | — | ||
NXP | 218,82 | -4,39 | -1,97 % | 22:00 | 218,60 | 223,09 | 0,65 % | 7,03 % | -5,22 % | — | ||
Cognizant Technology Solutions | 69,17 | -1,38 | -1,96 % | 22:00 | 69,10 | 70,54 | -14,23 % | -12,99 % | -9,34 % | — | ||
Dollar Tree | 97,45 | -1,94 | -1,95 % | 22:00 | 96,60 | 99,73 | 3,44 % | 57,38 % | 46,37 % | — | ||
AstraZeneca ADR | 79,55 | -1,55 | -1,91 % | 22:00 | 79,08 | 81,16 | 7,88 % | 5,27 % | -1,22 % | — | ||
Datadog | 136,50 | -2,65 | -1,90 % | 22:00 | 136,24 | 139,81 | 15,06 % | 33,78 % | 24,63 % | — | ||
eBay | 90,80 | -1,66 | -1,80 % | 22:00 | 89,35 | 91,82 | 16,59 % | 39,41 % | 49,51 % | — | ||
Honeywell International | 211,46 | -3,85 | -1,79 % | 22:00 | 210,94 | 214,58 | -6,36 % | 2,48 % | 3,64 % | — | ||
Okta | 90,34 | -1,62 | -1,76 % | 22:00 | 90,25 | 92,47 | -10,06 % | -16,95 % | 23,18 % | — | ||
Cisco Systems | 66,51 | -1,18 | -1,74 % | 22:00 | 66,13 | 67,34 | 3,61 % | 10,01 % | 35,43 % | — | ||
Autodesk | 319,05 | -5,48 | -1,69 % | 22:00 | 318,76 | 324,63 | 7,51 % | 26,68 % | 23,19 % | — | ||
Automatic Data Processing | 293,50 | -4,53 | -1,52 % | 22:00 | 292,19 | 296,86 | -6,04 % | -0,23 % | 5,77 % | — | ||
Verisk Analytic CL A | 262,20 | -4,04 | -1,52 % | 22:00 | 262,03 | 267,07 | -15,82 % | -8,97 % | -3,47 % | — | ||
Fortinet | 79,68 | -1,21 | -1,50 % | 22:00 | 79,65 | 81,27 | -21,90 % | -18,64 % | 3,97 % | — | ||
The Kraft Heinz | 26,13 | -0,39 | -1,47 % | 22:00 | 26,05 | 26,57 | -1,10 % | -13,76 % | -25,68 % | — | ||
Workday | 223,39 | -3,28 | -1,45 % | 22:00 | 222,11 | 227,36 | -11,13 % | -7,56 % | -12,61 % | — | ||
Regeneron Pharmaceuticals | 560,00 | -8,20 | -1,44 % | 22:00 | 559,45 | 570,00 | 7,98 % | -18,78 % | -50,94 % | — | ||
Applied Materials | 167,80 | -2,35 | -1,38 % | 22:00 | 167,18 | 169,67 | -2,89 % | 12,57 % | -9,76 % | — | ||
Intuitive Surgical | 449,68 | -6,17 | -1,35 % | 22:00 | 448,15 | 454,15 | -13,92 % | -9,58 % | -8,40 % | — | ||
VeriSign | 285,52 | -3,85 | -1,33 % | 22:00 | 285,40 | 289,91 | 2,03 % | 21,19 % | 56,83 % | — | ||
Keurig Dr Pepper | 27,23 | -0,36 | -1,30 % | 22:00 | 27,02 | 27,59 | -17,13 % | -17,01 % | -26,48 % | — | ||
Netflix | 1.188,44 | -15,06 | -1,25 % | 22:00 | 1.182,40 | 1.211,78 | -2,58 % | 29,22 % | 74,39 % | — | ||
AstraZeneca | 136,75 | -1,70 | -1,23 % | 21:54 | 135,05 | 138,85 | 6,42 % | -1,76 % | -6,43 % | — | ||
Analog Devices | 245,21 | -3,03 | -1,22 % | 22:00 | 244,98 | 248,23 | 5,45 % | 18,68 % | 8,95 % | — | ||
Zscaler | 283,19 | -3,47 | -1,21 % | 22:00 | 282,46 | 288,53 | -5,56 % | 43,18 % | 75,12 % | — | ||
CSX | 32,47 | -0,38 | -1,16 % | 22:00 | 32,45 | 32,90 | 0,46 % | 9,88 % | -2,49 % | — | ||
Cintas Corp. | 202,31 | -2,19 | -1,07 % | 22:00 | 201,80 | 205,23 | -8,75 % | 5,25 % | -1,29 % | — | ||
Palo Alto Networks | 196,29 | -2,04 | -1,03 % | 22:00 | 196,16 | 199,95 | 0,98 % | 9,37 % | 14,87 % | — | ||
Comcast | 33,06 | -0,34 | -1,02 % | 22:00 | 32,45 | 33,38 | -6,03 % | -6,05 % | -14,53 % | — | ||
Fiserv | 134,32 | -1,38 | -1,02 % | 22:00 | 134,28 | 135,80 | -20,08 % | -36,44 % | -21,46 % | — | ||
Copart | 48,40 | -0,50 | -1,02 % | 22:00 | 48,38 | 48,96 | -4,16 % | -8,75 % | -1,98 % | — | ||
Texas Instruments | 182,60 | -1,75 | -0,95 % | 22:00 | 182,34 | 184,34 | -8,56 % | 3,93 % | -9,79 % | — | ||
Zoom Video Communications | 83,98 | -0,77 | -0,91 % | 22:00 | 83,82 | 85,00 | 7,45 % | 13,56 % | 24,78 % | — | ||
Amazon | 228,15 | -1,80 | -0,78 % | 22:00 | 226,29 | 230,79 | 7,01 % | 14,71 % | 23,65 % | — | ||
Vertex Pharma | 394,33 | -3,04 | -0,77 % | 22:00 | 393,17 | 396,83 | -12,84 % | -20,40 % | -16,94 % | — | ||
Booking Holdings | 5.458,32 | -39,68 | -0,72 % | 22:00 | 5.437,69 | 5.520,00 | -0,15 % | 24,04 % | 42,61 % | — | ||
Match Group | 37,75 | -0,27 | -0,71 % | 22:00 | 37,55 | 38,35 | 19,69 % | 22,80 % | 6,82 % | — | ||
IDEXX Laboratories | 641,14 | -4,02 | -0,62 % | 22:00 | 625,55 | 644,86 | 22,31 % | 55,47 % | 30,78 % | — | ||
Starbucks | 81,90 | -0,46 | -0,56 % | 22:00 | 81,20 | 82,54 | -14,14 % | -17,01 % | -16,60 % | — | ||
PayPal | 66,89 | -0,38 | -0,56 % | 22:00 | 66,86 | 67,75 | -10,35 % | -2,52 % | -3,55 % | — | ||
Marriott International | 266,50 | -1,44 | -0,54 % | 22:00 | 263,50 | 267,78 | 0,17 % | 9,31 % | 17,23 % | — | ||
PepsiCo | 143,53 | -0,70 | -0,49 % | 22:00 | 142,90 | 144,25 | 10,49 % | -3,13 % | -18,35 % | — | ||
Microchip Technology Inc. | 64,70 | -0,32 | -0,49 % | 22:00 | 64,41 | 65,65 | -7,04 % | 24,66 % | -16,46 % | — | ||
Airbnb | 122,55 | -0,50 | -0,41 % | 22:00 | 121,84 | 123,45 | -11,23 % | -3,16 % | 5,68 % | — | ||
Adobe | 349,36 | -1,19 | -0,34 % | 22:00 | 341,61 | 366,50 | -15,38 % | -20,35 % | -39,80 % | — | ||
O Reilly Automotive | 107,50 | -0,32 | -0,30 % | 22:00 | 107,20 | 108,42 | 19,43 % | 23,10 % | 44,85 % | — | ||
Skyworks | 74,46 | -0,22 | -0,29 % | 22:00 | 73,01 | 74,60 | 2,25 % | 9,74 % | -26,90 % | — | ||
Exelon | 43,38 | -0,12 | -0,28 % | 22:00 | 43,21 | 43,63 | 1,17 % | 1,81 % | 10,38 % | — | ||
Paychex | 135,11 | -0,35 | -0,26 % | 22:00 | 134,68 | 135,97 | -12,29 % | -6,83 % | 1,59 % | — | ||
Pinduoduo | 125,44 | -0,28 | -0,22 % | 22:00 | 123,77 | 126,06 | 21,60 % | 6,43 % | 31,65 % | — | ||
Charter Communication – A | 263,40 | -0,52 | -0,20 % | 22:00 | 256,11 | 266,13 | -34,12 % | -24,69 % | -19,55 % | — | ||
Mondelez | 61,98 | -0,07 | -0,11 % | 22:00 | 61,69 | 62,47 | -7,42 % | -4,62 % | -16,64 % | — | ||
Docusign | 80,19 | -0,05 | -0,06 % | 22:00 | 80,10 | 81,69 | 5,18 % | 0,07 % | 44,98 % | — | ||
Ansys | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Booking Holdings | 9,86 % | 5.458,32 | 5.498,00 | 5.437,69 | 5.520,00 | -39,68 | -0,72 % | ||
T-Mobile US | 9,51 % | 241,72 | 241,39 | 239,68 | 242,82 | 0,33 | 0,14 % | ||
Micron Technology | 86,81 % | 157,22 | 150,57 | 153,21 | 158,28 | 6,65 | 4,42 % | ||
Xcel Energy | 8,63 % | 73,35 | 72,85 | 72,60 | 73,72 | 0,50 | 0,69 % | ||
Netease | 71,28 % | 152,80 | 150,10 | 151,00 | 152,91 | 2,71 | 1,80 % | ||
Autodesk | 7,94 % | 319,05 | 324,52 | 318,76 | 324,63 | -5,48 | -1,69 % | ||
Palo Alto Networks | 7,88 % | 196,29 | 198,33 | 196,16 | 199,95 | -2,04 | -1,03 % | ||
AstraZeneca | 7,51 % | 136,75 | 138,45 | 135,05 | 138,85 | -1,70 | -1,23 % | ||
Amgen | 6,04 % | 276,39 | 282,73 | 276,07 | 282,94 | -6,34 | -2,24 % | ||
Zscaler | 56,97 % | 283,19 | 286,66 | 282,46 | 288,53 | -3,47 | -1,21 % | ||
Broadcom | 55,22 % | 359,87 | 359,63 | 357,16 | 364,39 | 0,24 | 0,07 % | ||
IDEXX Laboratories | 55,07 % | 641,14 | 645,16 | 625,55 | 644,86 | -4,02 | -0,62 % | ||
KLA-Tencor Corp. | 52,99 % | 964,02 | 959,28 | 955,00 | 968,09 | 4,74 | 0,49 % | ||
Costco Wholesale | 5,63 % | 967,90 | 964,32 | 960,00 | 969,57 | 3,58 | 0,37 % | ||
Qualcomm | 5,34 % | 161,83 | 161,51 | 159,58 | 162,33 | 0,32 | 0,20 % | ||
NXP | 5,28 % | 218,82 | 223,21 | 218,60 | 223,09 | -4,39 | -1,97 % | ||
eBay | 46,57 % | 90,80 | 92,46 | 89,35 | 91,82 | -1,66 | -1,80 % | ||
Constellation Energy | 44,60 % | 323,48 | 318,00 | 315,28 | 325,41 | 5,48 | 1,72 % | ||
VeriSign | 37,96 % | 285,52 | 289,37 | 285,40 | 289,91 | -3,85 | -1,33 % | ||
MercadoLibre | 37,57 % | 2.339,36 | 2.338,20 | 2.290,50 | 2.352,38 | 1,16 | 0,05 % | ||
Baidu | 36,14 % | 114,78 | 111,82 | 113,03 | 116,91 | 2,96 | 2,65 % | ||
O Reilly Automotive | 35,92 % | 107,50 | 107,82 | 107,20 | 108,42 | -0,32 | -0,30 % | ||
Netflix | 33,33 % | 1.188,44 | 1.203,50 | 1.182,40 | 1.211,78 | -15,06 | -1,25 % | ||
NVIDIA | 32,40 % | 177,80 | 177,17 | 176,45 | 178,60 | 0,63 | 0,36 % | ||
Fastenal | 31,97 % | 47,45 | 47,33 | 46,94 | 47,59 | 0,12 | 0,25 % | ||
AMD | 31,28 % | 158,57 | 155,67 | 154,92 | 160,41 | 2,90 | 1,86 % | ||
Dollar Tree | 30,04 % | 97,45 | 99,39 | 96,60 | 99,73 | -1,94 | -1,95 % | ||
Amazon | 3,99 % | 228,15 | 229,95 | 226,29 | 230,79 | -1,80 | -0,78 % | ||
Mondelez | 3,77 % | 61,98 | 62,05 | 61,69 | 62,47 | -0,07 | -0,11 % | ||
Applied Materials | 3,18 % | 167,80 | 170,15 | 167,18 | 169,67 | -2,35 | -1,38 % | ||
Pinduoduo | 29,33 % | 125,44 | 125,72 | 123,77 | 126,06 | -0,28 | -0,22 % | ||
Meta Platforms | 29,05 % | 755,59 | 750,90 | 743,76 | 757,57 | 4,69 | 0,62 % | ||
Walgreens Boots Alliance | 28,40 % | 11,98 | 11,92 | 11,90 | 12,11 | 0,06 | 0,50 % | ||
Crowdstrike Holdings | 27,45 % | 436,10 | 433,38 | 435,00 | 443,00 | 2,72 | 0,63 % | ||
Alphabet A | 27,19 % | 240,78 | 240,37 | 238,00 | 242,08 | 0,41 | 0,17 % | ||
Alphabet | 26,72 % | 241,32 | 240,78 | 238,50 | 242,42 | 0,54 | 0,22 % | ||
Gilead | 24,01 % | 114,55 | 117,86 | 114,18 | 117,63 | -3,31 | -2,81 % | ||
Monster Beverage | 23,08 % | 64,69 | 63,80 | 63,64 | 64,78 | 0,89 | 1,40 % | ||
AstraZeneca ADR | 21,41 % | 79,55 | 81,10 | 79,08 | 81,16 | -1,55 | -1,91 % | ||
Microsoft | 20,97 % | 509,87 | 501,01 | 503,85 | 512,55 | 8,86 | 1,77 % | ||
Intel | 20,10 % | 24,08 | 24,61 | 24,05 | 24,63 | -0,53 | -2,15 % | ||
Zoom Video Communications | 2,90 % | 83,98 | 84,75 | 83,82 | 85,00 | -0,77 | -0,91 % | ||
Intuit | 2,79 % | 646,03 | 660,52 | 645,31 | 660,40 | -14,49 | -2,19 % | ||
American Electric Power | 18,68 % | 109,46 | 108,74 | 108,51 | 109,72 | 0,72 | 0,66 % | ||
Electronic Arts | 17,83 % | 172,38 | 169,89 | 169,00 | 173,14 | 2,49 | 1,47 % | ||
ASML Holding NV-NY | 17,43 % | 813,87 | 804,16 | 806,30 | 815,78 | 9,71 | 1,21 % | ||
Analog Devices | 15,41 % | 245,21 | 248,24 | 244,98 | 248,23 | -3,03 | -1,22 % | ||
Match Group | 15,41 % | 37,75 | 38,02 | 37,55 | 38,35 | -0,27 | -0,71 % | ||
Exelon | 15,25 % | 43,38 | 43,50 | 43,21 | 43,63 | -0,12 | -0,28 % | ||
Okta | 14,64 % | 90,34 | 91,96 | 90,25 | 92,47 | -1,62 | -1,76 % | ||
Cadence Design Systems | 14,32 % | 343,48 | 354,70 | 342,09 | 355,07 | -11,22 | -3,16 % | ||
Microchip Technology Inc. | 12,82 % | 64,70 | 65,02 | 64,41 | 65,65 | -0,32 | -0,49 % | ||
Cisco Systems | 12,35 % | 66,51 | 67,69 | 66,13 | 67,34 | -1,18 | -1,74 % | ||
Cintas Corp. | 10,73 % | 202,31 | 204,50 | 201,80 | 205,23 | -2,19 | -1,07 % | ||
CSX | 0,62 % | 32,47 | 32,85 | 32,45 | 32,90 | -0,38 | -1,16 % | ||
Automatic Data Processing | 0,26 % | 293,50 | 298,03 | 292,19 | 296,86 | -4,53 | -1,52 % | ||
Ansys | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbnb | -6,74 % | 122,55 | 123,05 | 121,84 | 123,45 | -0,50 | -0,41 % | ||
Apple | -6,53 % | 234,07 | 230,03 | 229,02 | 234,51 | 4,04 | 1,76 % | ||
Honeywell International | -6,39 % | 211,46 | 215,31 | 210,94 | 214,58 | -3,85 | -1,79 % | ||
Lululemon Athletica | -58,19 % | 159,87 | 165,78 | 159,75 | 165,93 | -5,92 | -3,57 % | ||
PepsiCo | -5,61 % | 143,53 | 144,23 | 142,90 | 144,25 | -0,70 | -0,49 % | ||
Biogen | -5,27 % | 144,86 | 148,84 | 144,84 | 150,28 | -3,98 | -2,67 % | ||
Lucid Group | -43,52 % | 1,70 | 2,07 | 1,71 | 1,71 | -0,37 | -17,87 % | ||
Moderna | -43,46 % | 23,51 | 25,39 | 23,18 | 25,42 | -1,88 | -7,40 % | ||
Verisk Analytic CL A | -4,80 % | 262,20 | 266,24 | 262,03 | 267,07 | -4,04 | -1,52 % | ||
Datadog | -4,47 % | 136,50 | 139,15 | 136,24 | 139,81 | -2,65 | -1,90 % | ||
Marriott International | -4,46 % | 266,50 | 267,94 | 263,50 | 267,78 | -1,44 | -0,54 % | ||
Align | -36,90 % | 131,56 | 135,91 | 131,51 | 135,52 | -4,35 | -3,20 % | ||
Fiserv | -34,61 % | 134,32 | 135,70 | 134,28 | 135,80 | -1,38 | -1,02 % | ||
Paychex | -3,64 % | 135,11 | 135,46 | 134,68 | 135,97 | -0,35 | -0,26 % | ||
Illumina | -28,82 % | 95,12 | 99,31 | 95,12 | 99,51 | -4,19 | -4,22 % | ||
Charter Communication – A | -23,16 % | 263,40 | 263,92 | 256,11 | 266,13 | -0,52 | -0,20 % | ||
PayPal | -21,63 % | 66,89 | 67,27 | 66,86 | 67,75 | -0,38 | -0,56 % | ||
Adobe | -21,44 % | 349,36 | 350,55 | 341,61 | 366,50 | -1,19 | -0,34 % | ||
Regeneron Pharmaceuticals | -21,38 % | 560,00 | 568,20 | 559,45 | 570,00 | -8,20 | -1,44 % | ||
Texas Instruments | -2,62 % | 182,60 | 184,35 | 182,34 | 184,34 | -1,75 | -0,95 % | ||
Ross Stores | -2,23 % | 147,90 | 151,10 | 146,77 | 150,35 | -3,20 | -2,12 % | ||
Vertex Pharma | -2,08 % | 394,33 | 397,37 | 393,17 | 396,83 | -3,04 | -0,77 % | ||
Old Dominion Freight Line | -17,86 % | 144,89 | 149,40 | 144,47 | 149,39 | -4,51 | -3,02 % | ||
Skyworks | -16,04 % | 74,46 | 74,68 | 73,01 | 74,60 | -0,22 | -0,29 % | ||
Copart | -15,66 % | 48,40 | 48,90 | 48,38 | 48,96 | -0,50 | -1,02 % | ||
Fortinet | -15,66 % | 79,68 | 80,89 | 79,65 | 81,27 | -1,21 | -1,50 % | ||
Keurig Dr Pepper | -15,22 % | 27,23 | 27,59 | 27,02 | 27,59 | -0,36 | -1,30 % | ||
The Kraft Heinz | -14,91 % | 26,13 | 26,52 | 26,05 | 26,57 | -0,39 | -1,47 % | ||
Intuitive Surgical | -13,85 % | 449,68 | 455,85 | 448,15 | 454,15 | -6,17 | -1,35 % | ||
Workday | -13,42 % | 223,39 | 226,67 | 222,11 | 227,36 | -3,28 | -1,45 % | ||
Synopsys | -12,34 % | 425,45 | 438,10 | 421,94 | 444,19 | -12,65 | -2,89 % | ||
Comcast | -11,91 % | 33,06 | 33,40 | 32,45 | 33,38 | -0,34 | -1,02 % | ||
Docusign | -10,84 % | 80,19 | 80,24 | 80,10 | 81,69 | -0,05 | -0,06 % | ||
Starbucks | -10,25 % | 81,90 | 82,36 | 81,20 | 82,54 | -0,46 | -0,56 % | ||
Cognizant Technology Solutions | -10,05 % | 69,17 | 70,55 | 69,10 | 70,54 | -1,38 | -1,96 % | ||
DexCom | -1,99 % | 76,22 | 76,00 | 75,39 | 76,69 | 0,22 | 0,29 % | ||
Tesla | -1,96 % | 395,94 | 368,81 | 370,24 | 396,69 | 27,13 | 7,36 % | ||
Paccar | -1,45 % | 102,51 | 101,76 | 100,57 | 103,48 | 0,75 | 0,74 % | ||
Ansys | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paccar | 9,19 % | 102,51 | 101,76 | 100,57 | 103,48 | 0,75 | 0,74 % | ||
Biogen | 8,87 % | 144,86 | 148,84 | 144,84 | 150,28 | -3,98 | -2,67 % | ||
Meta Platforms | 8,85 % | 755,59 | 750,90 | 743,76 | 757,57 | 4,69 | 0,62 % | ||
Illumina | 8,66 % | 95,12 | 99,31 | 95,12 | 99,51 | -4,19 | -4,22 % | ||
Ross Stores | 8,44 % | 147,90 | 151,10 | 146,77 | 150,35 | -3,20 | -2,12 % | ||
Regeneron Pharmaceuticals | 7,98 % | 560,00 | 568,20 | 559,45 | 570,00 | -8,20 | -1,44 % | ||
Microsoft | 7,88 % | 509,87 | 501,01 | 503,85 | 512,55 | 8,86 | 1,77 % | ||
AstraZeneca ADR | 7,88 % | 79,55 | 81,10 | 79,08 | 81,16 | -1,55 | -1,91 % | ||
Autodesk | 7,51 % | 319,05 | 324,52 | 318,76 | 324,63 | -5,48 | -1,69 % | ||
Xcel Energy | 7,47 % | 73,35 | 72,85 | 72,60 | 73,72 | 0,50 | 0,69 % | ||
Zoom Video Communications | 7,45 % | 83,98 | 84,75 | 83,82 | 85,00 | -0,77 | -0,91 % | ||
American Electric Power | 7,38 % | 109,46 | 108,74 | 108,51 | 109,72 | 0,72 | 0,66 % | ||
Amazon | 7,01 % | 228,15 | 229,95 | 226,29 | 230,79 | -1,80 | -0,78 % | ||
AstraZeneca | 6,42 % | 136,75 | 138,45 | 135,05 | 138,85 | -1,70 | -1,23 % | ||
Walgreens Boots Alliance | 5,64 % | 11,98 | 11,92 | 11,90 | 12,11 | 0,06 | 0,50 % | ||
Analog Devices | 5,45 % | 245,21 | 248,24 | 244,98 | 248,23 | -3,03 | -1,22 % | ||
Docusign | 5,18 % | 80,19 | 80,24 | 80,10 | 81,69 | -0,05 | -0,06 % | ||
Broadcom | 42,29 % | 359,87 | 359,63 | 357,16 | 364,39 | 0,24 | 0,07 % | ||
Gilead | 4,80 % | 114,55 | 117,86 | 114,18 | 117,63 | -3,31 | -2,81 % | ||
T-Mobile US | 4,67 % | 241,72 | 241,39 | 239,68 | 242,82 | 0,33 | 0,14 % | ||
Alphabet A | 35,77 % | 240,78 | 240,37 | 238,00 | 242,08 | 0,41 | 0,17 % | ||
Micron Technology | 35,50 % | 157,22 | 150,57 | 153,21 | 158,28 | 6,65 | 4,42 % | ||
