Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comcast | 28,21 | 0,98 | 3,60 % | 22:00 | 27,47 | 28,30 | -14,67 % | -19,42 % | -29,33 % | — | ||
| Tesla | 475,08 | 16,12 | 3,51 % | 22:00 | 467,66 | 481,77 | 19,99 % | 46,04 % | 8,91 % | — | ||
| Marriott International | 308,58 | 9,86 | 3,30 % | 22:00 | 302,17 | 310,23 | 15,79 % | 21,02 % | 7,49 % | — | ||
| Intuitive Surgical | 559,52 | 17,20 | 3,17 % | 22:00 | 546,05 | 561,62 | 24,43 % | 9,24 % | 3,70 % | — | ||
| Booking Holdings | 5.457,70 | 156,06 | 2,94 % | 22:00 | 5.346,48 | 5.485,00 | -0,01 % | 3,01 % | 4,40 % | — | ||
| KLA-Tencor Corp. | 1.225,36 | 31,44 | 2,63 % | 22:00 | 1.215,34 | 1.255,00 | 27,11 % | 41,22 % | 87,43 % | — | ||
| Airbnb | 131,75 | 3,36 | 2,62 % | 22:00 | 128,30 | 132,25 | 7,51 % | -2,80 % | 0,61 % | — | ||
| Amgen | 325,27 | 7,53 | 2,37 % | 22:00 | 319,06 | 325,77 | 17,69 % | 10,18 % | 20,19 % | — | ||
| Honeywell International | 197,45 | 3,79 | 1,96 % | 22:00 | 193,37 | 197,54 | -6,63 % | -11,97 % | -13,25 % | — | ||
| AstraZeneca ADR | 91,56 | 1,73 | 1,93 % | 22:00 | 90,12 | 91,79 | 15,08 % | 23,03 % | 37,52 % | — | ||
| Moderna | 29,94 | 0,48 | 1,63 % | 22:00 | 28,66 | 30,30 | 27,35 % | 12,26 % | -28,42 % | — | ||
| NXP | 231,83 | 3,67 | 1,61 % | 22:00 | 228,29 | 233,79 | 5,95 % | 9,92 % | 6,91 % | — | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 752,72 | 11,43 | 1,54 % | 22:00 | 746,38 | 756,67 | 34,41 % | 42,23 % | 2,93 % | — | ||
| Constellation Energy | 357,16 | 5,18 | 1,47 % | 22:00 | 350,67 | 360,96 | 10,41 % | 20,30 % | 49,40 % | — | ||
| American Electric Power | 115,78 | 1,65 | 1,45 % | 22:00 | 114,41 | 116,08 | 5,77 % | 12,52 % | 24,88 % | — | ||
| Charter Communication – A | 209,52 | 2,92 | 1,41 % | 22:00 | 205,00 | 210,37 | -20,46 % | -46,10 % | -44,83 % | — | ||
| Fastenal | 42,58 | 0,57 | 1,36 % | 22:00 | 42,32 | 43,20 | -10,26 % | 0,97 % | 8,53 % | — | ||
| AstraZeneca | 154,95 | 2,00 | 1,31 % | 21:31 | 152,75 | 155,50 | 13,31 % | 19,56 % | 22,73 % | — | ||
| Paccar | 112,96 | 1,40 | 1,25 % | 22:00 | 110,94 | 113,38 | 10,19 % | 22,94 % | -0,04 % | — | ||
| Ross Stores | 184,28 | 2,19 | 1,20 % | 22:00 | 181,77 | 184,75 | 24,60 % | 39,77 % | 20,03 % | — | ||
| Monster Beverage | 74,83 | 0,86 | 1,16 % | 22:00 | 74,16 | 74,98 | 15,67 % | 18,66 % | 41,83 % | — | ||
| O Reilly Automotive | 95,13 | 1,02 | 1,08 % | 22:00 | 93,26 | 95,71 | -11,51 % | 5,81 % | 12,25 % | — | ||
| Dollar Tree | 131,19 | 1,32 | 1,02 % | 22:00 | 130,24 | 132,43 | 34,62 % | 37,82 % | 87,17 % | — | ||
| Biogen | 175,74 | 1,64 | 0,94 % | 22:00 | 170,45 | 175,94 | 21,32 % | 34,51 % | 17,14 % | — | ||
| Applied Materials | 261,35 | 2,14 | 0,83 % | 22:00 | 259,79 | 265,69 | 55,75 % | 53,20 % | 54,33 % | — | ||
| Vertex Pharma | 455,71 | 3,67 | 0,81 % | 22:00 | 449,48 | 456,46 | 15,51 % | 0,06 % | -1,73 % | — | ||
| Xcel Energy | 75,72 | 0,57 | 0,76 % | 22:00 | 75,07 | 76,05 | 3,23 % | 11,98 % | 11,16 % | — | ||
| NVIDIA | 176,29 | 1,27 | 0,73 % | 22:00 | 175,03 | 178,42 | -0,86 % | 24,17 % | 31,31 % | — | ||
| Lululemon Athletica | 206,44 | 1,47 | 0,72 % | 22:00 | 198,54 | 208,30 | 29,13 % | -13,66 % | -47,29 % | — | ||
| Exelon | 43,87 | 0,30 | 0,69 % | 22:00 | 43,67 | 44,11 | 1,13 % | 1,43 % | 18,99 % | — | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.088,24 | 7,39 | 0,68 % | 22:00 | 1.079,59 | 1.097,71 | 33,71 % | 43,00 % | 51,44 % | — | ||
| Cisco Systems | 78,25 | 0,45 | 0,58 % | 22:00 | 77,54 | 78,71 | 17,62 % | 22,09 % | 33,49 % | — | ||
| Qualcomm | 179,26 | 0,97 | 0,54 % | 22:00 | 176,39 | 180,31 | 10,77 % | 15,86 % | 13,08 % | — | ||
| T-Mobile US | 196,16 | 1,00 | 0,51 % | 22:00 | 194,30 | 197,96 | -18,85 % | -13,96 % | -15,43 % | — | ||
| Meta Platforms | 647,50 | 3,27 | 0,51 % | 22:00 | 638,70 | 653,00 | -14,31 % | -5,18 % | 4,38 % | — | ||
| Cintas Corp. | 188,45 | 0,92 | 0,49 % | 22:00 | 187,53 | 190,82 | -6,88 % | -15,10 % | -10,78 % | — | ||
| Verisk Analytic CL A | 218,17 | 1,03 | 0,47 % | 22:00 | 217,02 | 220,27 | -16,79 % | -29,72 % | -23,00 % | — | ||
| Analog Devices | 280,53 | 1,21 | 0,43 % | 22:00 | 278,90 | 282,72 | 14,40 % | 24,66 % | 29,51 % | — | ||
| Mondelez | 54,26 | 0,22 | 0,41 % | 22:00 | 54,00 | 54,92 | -12,46 % | -18,93 % | -12,38 % | — | ||
| Synopsys | 454,67 | 1,72 | 0,38 % | 22:00 | 453,49 | 470,72 | 6,87 % | -5,05 % | -10,55 % | — | ||
| PepsiCo | 151,22 | 0,57 | 0,38 % | 22:00 | 150,28 | 151,70 | 5,36 % | 15,57 % | -4,27 % | — | ||
| Electronic Arts | 204,22 | 0,49 | 0,24 % | 22:00 | 203,72 | 204,48 | 18,47 % | 37,54 % | 29,56 % | — | ||
| The Kraft Heinz | 24,50 | 0,05 | 0,20 % | 22:00 | 24,41 | 24,63 | -6,24 % | -6,06 % | -22,69 % | — | ||
| Paychex | 115,65 | 0,20 | 0,17 % | 22:00 | 114,92 | 116,52 | -14,40 % | -24,52 % | -17,97 % | — | ||
| Cognizant Technology Solutions | 84,06 | 0,12 | 0,14 % | 22:00 | 81,84 | 84,71 | 21,53 % | 6,47 % | 5,00 % | — | ||
| Starbucks | 85,40 | 0,05 | 0,06 % | 22:00 | 84,66 | 87,56 | 4,27 % | -8,43 % | -12,34 % | — | ||
| Illumina | 134,92 | 0,05 | 0,04 % | 22:00 | 132,70 | 136,30 | 41,84 % | 55,21 % | -6,22 % | — | ||
| Microchip Technology Inc. | 67,18 | 0,00 | 0,00 % | 22:00 | 66,52 | 68,09 | 3,83 % | 2,21 % | 12,10 % | — | ||
| Copart | 38,67 | 0,00 | 0,00 % | 22:00 | 38,59 | 39,54 | -20,10 % | -20,42 % | -36,84 % | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom | 339,81 | -20,12 | -5,59 % | 22:00 | 337,51 | 362,00 | -5,57 % | 36,63 % | 51,16 % | — | ||
| Baidu | 118,80 | -6,21 | -4,97 % | 22:00 | 118,15 | 122,42 | 3,50 % | 38,14 % | 30,81 % | — | ||
| Workday | 214,86 | -9,63 | -4,29 % | 22:00 | 214,81 | 224,97 | -3,82 % | -12,14 % | -21,49 % | — | ||
| Docusign | 68,19 | -2,92 | -4,11 % | 22:00 | 66,78 | 71,10 | -14,96 % | -7,93 % | -27,83 % | — | ||
| Crowdstrike Holdings | 487,45 | -17,33 | -3,43 % | 22:00 | 487,44 | 509,01 | 11,77 % | 1,42 % | 32,45 % | — | ||
| Zoom Video Communications | 86,53 | -3,00 | -3,35 % | 22:00 | 86,30 | 89,36 | 3,04 % | 12,92 % | 3,27 % | — | ||
| eBay | 82,57 | -2,80 | -3,27 % | 22:00 | 82,11 | 85,55 | -9,06 % | 6,73 % | 29,34 % | — | ||
| Palo Alto Networks | 185,88 | -5,81 | -3,03 % | 22:00 | 185,71 | 191,34 | -5,30 % | -5,29 % | -5,43 % | — | ||
| Datadog | 142,05 | -3,95 | -2,71 % | 22:00 | 141,76 | 147,44 | 4,07 % | 17,93 % | -7,18 % | — | ||
| Costco Wholesale | 860,55 | -23,92 | -2,70 % | 22:00 | 851,40 | 887,49 | -11,09 % | -13,09 % | -13,02 % | — | ||
| Zscaler | 230,28 | -6,00 | -2,54 % | 22:00 | 230,06 | 237,67 | -18,68 % | -23,74 % | 15,99 % | — | ||
| MercadoLibre | 1.965,57 | -50,32 | -2,50 % | 22:00 | 1.955,11 | 2.028,86 | -15,98 % | -17,13 % | 7,77 % | — | ||
| Intuit | 654,59 | -16,34 | -2,43 % | 22:00 | 653,02 | 671,37 | 1,33 % | -13,18 % | -0,28 % | — | ||
| Okta | 88,20 | -1,98 | -2,20 % | 22:00 | 87,89 | 90,99 | -2,37 % | -9,52 % | 7,57 % | — | ||
| DexCom | 65,73 | -1,23 | -1,84 % | 22:00 | 65,36 | 67,75 | -13,76 % | -19,83 % | -14,85 % | — | ||
| Match Group | 32,63 | -0,56 | -1,69 % | 22:00 | 32,51 | 33,43 | -13,56 % | 8,05 % | 3,75 % | — | ||
| Align | 162,72 | -2,71 | -1,64 % | 22:00 | 162,60 | 167,02 | 23,69 % | -8,51 % | -30,87 % | — | ||
| Amazon | 222,54 | -3,65 | -1,61 % | 22:00 | 221,50 | 227,93 | -2,46 % | 4,92 % | -2,16 % | — | ||
| AMD | 207,58 | -3,20 | -1,52 % | 22:00 | 206,58 | 215,36 | 30,91 % | 78,70 % | 63,56 % | — | ||
| Micron Technology | 237,50 | -3,64 | -1,51 % | 22:00 | 236,00 | 250,11 | 51,05 % | 105,45 % | 131,71 % | — | ||
| Apple | 274,12 | -4,17 | -1,50 % | 22:00 | 272,84 | 280,15 | 17,11 % | 39,54 % | 10,47 % | — | ||
| Netflix | 93,77 | -1,42 | -1,49 % | 22:00 | 93,53 | 96,37 | -21,10 % | -22,64 % | 2,05 % | — | ||
| Adobe | 351,12 | -5,31 | -1,49 % | 22:00 | 343,88 | 355,00 | 0,50 % | -10,36 % | -24,60 % | — | ||
| PayPal | 60,74 | -0,92 | -1,49 % | 22:00 | 60,63 | 62,82 | -9,19 % | -14,25 % | -33,27 % | — | ||
| Cadence Design Systems | 318,43 | -4,79 | -1,48 % | 22:00 | 317,66 | 327,77 | -7,29 % | 6,14 % | 3,81 % | — | ||
| Pinduoduo | 110,37 | -1,60 | -1,42 % | 22:00 | 110,30 | 112,49 | -12,01 % | 9,73 % | 7,92 % | — | ||
| Old Dominion Freight Line | 157,43 | -2,06 | -1,29 % | 22:00 | 154,88 | 160,90 | 8,65 % | -1,72 % | -21,56 % | — | ||
| Autodesk | 294,31 | -3,33 | -1,12 % | 22:00 | 292,38 | 301,47 | -7,75 % | 0,74 % | -3,11 % | — | ||
| Keurig Dr Pepper | 29,22 | -0,29 | -0,98 % | 22:00 | 28,76 | 29,48 | 7,31 % | -11,51 % | -12,91 % | — | ||
| Skyworks | 66,34 | -0,63 | -0,94 % | 22:00 | 66,16 | 68,11 | -10,91 % | -6,89 % | -27,08 % | — | ||
| Fortinet | 81,52 | -0,70 | -0,85 % | 22:00 | 80,79 | 82,83 | 2,31 % | -19,15 % | -16,77 % | — | ||
| Texas Instruments | 177,97 | -1,45 | -0,81 % | 22:00 | 174,00 | 179,36 | -2,54 % | -8,73 % | -7,11 % | — | ||
| Intel | 37,51 | -0,30 | -0,79 % | 22:00 | 37,32 | 38,48 | 55,77 % | 86,25 % | 84,41 % | — | ||
| Microsoft | 474,81 | -3,72 | -0,78 % | 22:00 | 472,52 | 480,72 | -6,88 % | -0,03 % | 6,16 % | — | ||
| Netease | 138,20 | -0,94 | -0,68 % | 22:00 | 138,02 | 139,88 | -9,55 % | 6,82 % | 44,79 % | — | ||
| CSX | 37,18 | -0,21 | -0,56 % | 22:00 | 36,82 | 37,54 | 14,51 % | 15,75 % | 11,85 % | — | ||
| Gilead | 119,75 | -0,65 | -0,54 % | 22:00 | 119,39 | 122,98 | 4,54 % | 8,88 % | 30,37 % | — | ||
| IDEXX Laboratories | 700,59 | -3,61 | -0,51 % | 22:00 | 695,56 | 711,29 | 9,27 % | 34,03 % | 62,14 % | — | ||
| Automatic Data Processing | 264,95 | -1,15 | -0,43 % | 22:00 | 264,57 | 267,85 | -9,73 % | -13,65 % | -10,72 % | — | ||
| Alphabet | 309,34 | -1,18 | -0,38 % | 22:00 | 305,74 | 312,70 | 28,15 % | 75,88 % | 61,64 % | — | ||
| Alphabet A | 308,22 | -1,07 | -0,35 % | 22:00 | 304,88 | 311,42 | 28,00 % | 76,46 % | 62,37 % | — | ||
| VeriSign | 241,98 | -0,02 | -0,01 % | 22:00 | 237,68 | 244,36 | -15,25 % | -13,55 % | 22,58 % | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2025
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA-Tencor Corp. | 94,46 % | 1.225,36 | 1.193,92 | 1.215,34 | 1.255,00 | 31,44 | 2,63 % | ||
| Booking Holdings | 9,85 % | 5.457,70 | 5.301,64 | 5.346,48 | 5.485,00 | 156,06 | 2,94 % | ||
| Apple | 9,46 % | 274,12 | 278,28 | 272,84 | 280,15 | -4,17 | -1,50 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 9,31 % | 84,06 | 83,94 | 81,84 | 84,71 | 0,12 | 0,14 % | ||
| Intel | 87,08 % | 37,51 | 37,81 | 37,32 | 38,48 | -0,30 | -0,79 % | ||
| Paccar | 8,59 % | 112,96 | 111,56 | 110,94 | 113,38 | 1,40 | 1,25 % | ||
| Dollar Tree | 75,06 % | 131,19 | 129,87 | 130,24 | 132,43 | 1,32 | 1,02 % | ||
| AMD | 71,85 % | 207,58 | 210,78 | 206,58 | 215,36 | -3,20 | -1,52 % | ||
| Intuitive Surgical | 7,20 % | 559,52 | 542,32 | 546,05 | 561,62 | 17,20 | 3,17 % | ||
| IDEXX Laboratories | 69,45 % | 700,59 | 704,20 | 695,56 | 711,29 | -3,61 | -0,51 % | ||
| Alphabet A | 62,82 % | 308,22 | 309,29 | 304,88 | 311,42 | -1,07 | -0,35 % | ||
| Alphabet | 62,43 % | 309,34 | 310,52 | 305,74 | 312,70 | -1,18 | -0,38 % | ||
| Applied Materials | 60,70 % | 261,35 | 259,21 | 259,79 | 265,69 | 2,14 | 0,83 % | ||
| Zoom Video Communications | 6,03 % | 86,53 | 89,52 | 86,30 | 89,36 | -3,00 | -3,35 % | ||
| Constellation Energy | 59,65 % | 357,16 | 351,98 | 350,67 | 360,96 | 5,18 | 1,47 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 57,02 % | 1.088,24 | 1.080,85 | 1.079,59 | 1.097,71 | 7,39 | 0,68 % | ||
| Netease | 54,92 % | 138,20 | 139,14 | 138,02 | 139,88 | -0,94 | -0,68 % | ||
| Cadence Design Systems | 5,98 % | 318,43 | 323,22 | 317,66 | 327,77 | -4,79 | -1,48 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 5,67 % | 752,72 | 741,29 | 746,38 | 756,67 | 11,43 | 1,54 % | ||
| Netflix | 5,20 % | 93,77 | 95,19 | 93,53 | 96,37 | -1,42 | -1,49 % | ||
| Broadcom | 46,57 % | 339,81 | 359,93 | 337,51 | 362,00 | -20,12 | -5,59 % | ||
| Crowdstrike Holdings | 42,46 % | 487,45 | 504,78 | 487,44 | 509,01 | -17,33 | -3,43 % | ||
| Monster Beverage | 42,37 % | 74,83 | 73,97 | 74,16 | 74,98 | 0,86 | 1,16 % | ||
| Baidu | 40,91 % | 118,80 | 125,01 | 118,15 | 122,42 | -6,21 | -4,97 % | ||
| Intuit | 4,15 % | 654,59 | 670,93 | 653,02 | 671,37 | -16,34 | -2,43 % | ||
| AstraZeneca ADR | 39,74 % | 91,56 | 89,83 | 90,12 | 91,79 | 1,73 | 1,93 % | ||
| Electronic Arts | 39,59 % | 204,22 | 203,73 | 203,72 | 204,48 | 0,49 | 0,24 % | ||
| eBay | 33,28 % | 82,57 | 85,36 | 82,11 | 85,55 | -2,80 | -3,27 % | ||
| Cisco Systems | 32,18 % | 78,25 | 77,80 | 77,54 | 78,71 | 0,45 | 0,58 % | ||
| Analog Devices | 32,04 % | 280,53 | 279,32 | 278,90 | 282,72 | 1,21 | 0,43 % | ||
| NVIDIA | 31,28 % | 176,29 | 175,02 | 175,03 | 178,42 | 1,27 | 0,73 % | ||
| Cintas Corp. | 3,15 % | 188,45 | 187,53 | 187,53 | 190,82 | 0,92 | 0,49 % | ||
| Gilead | 29,64 % | 119,75 | 120,40 | 119,39 | 122,98 | -0,65 | -0,54 % | ||
| Zscaler | 27,64 % | 230,28 | 236,28 | 230,06 | 237,67 | -6,00 | -2,54 % | ||
| American Electric Power | 25,53 % | 115,78 | 114,13 | 114,41 | 116,08 | 1,65 | 1,45 % | ||
| Amgen | 24,80 % | 325,27 | 317,74 | 319,06 | 325,77 | 7,53 | 2,37 % | ||
| Ross Stores | 21,82 % | 184,28 | 182,09 | 181,77 | 184,75 | 2,19 | 1,20 % | ||
| AstraZeneca | 21,82 % | 154,95 | 152,95 | 152,75 | 155,50 | 2,00 | 1,31 % | ||
| O Reilly Automotive | 20,28 % | 95,13 | 94,11 | 93,26 | 95,71 | 1,02 | 1,08 % | ||
| Palo Alto Networks | 2,15 % | 185,88 | 191,69 | 185,71 | 191,34 | -5,81 | -3,03 % | ||
| Micron Technology | 182,20 % | 237,50 | 241,14 | 236,00 | 250,11 | -3,64 | -1,51 % | ||
| Fastenal | 18,43 % | 42,58 | 42,01 | 42,32 | 43,20 | 0,57 | 1,36 % | ||
| Tesla | 17,64 % | 475,08 | 458,96 | 467,66 | 481,77 | 16,12 | 3,51 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 17,14 % | 67,18 | 67,18 | 66,52 | 68,09 | 0,00 | 0,00 % | ||
| VeriSign | 16,92 % | 241,98 | 242,00 | 237,68 | 244,36 | -0,02 | -0,01 % | ||
| Qualcomm | 16,69 % | 179,26 | 178,29 | 176,39 | 180,31 | 0,97 | 0,54 % | ||
| Exelon | 16,55 % | 43,87 | 43,57 | 43,67 | 44,11 | 0,30 | 0,69 % | ||
| MercadoLibre | 15,59 % | 1.965,57 | 2.015,89 | 1.955,11 | 2.028,86 | -50,32 | -2,50 % | ||
| CSX | 15,22 % | 37,18 | 37,39 | 36,82 | 37,54 | -0,21 | -0,56 % | ||
| Biogen | 14,92 % | 175,74 | 174,10 | 170,45 | 175,94 | 1,64 | 0,94 % | ||
| Pinduoduo | 13,80 % | 110,37 | 111,96 | 110,30 | 112,49 | -1,60 | -1,42 % | ||
| Vertex Pharma | 13,16 % | 455,71 | 452,04 | 449,48 | 456,46 | 3,67 | 0,81 % | ||
| Microsoft | 12,65 % | 474,81 | 478,53 | 472,52 | 480,72 | -3,72 | -0,78 % | ||
| Xcel Energy | 12,14 % | 75,72 | 75,15 | 75,07 | 76,05 | 0,57 | 0,76 % | ||
| Okta | 11,93 % | 88,20 | 90,18 | 87,89 | 90,99 | -1,98 | -2,20 % | ||
| NXP | 11,54 % | 231,83 | 228,16 | 228,29 | 233,79 | 3,67 | 1,61 % | ||
| Marriott International | 10,63 % | 308,58 | 298,72 | 302,17 | 310,23 | 9,86 | 3,30 % | ||
| Meta Platforms | 10,59 % | 647,50 | 644,23 | 638,70 | 653,00 | 3,27 | 0,51 % | ||
| Amazon | 1,44 % | 222,54 | 226,19 | 221,50 | 227,93 | -3,65 | -1,61 % | ||
| Illumina | 0,97 % | 134,92 | 134,87 | 132,70 | 136,30 | 0,05 | 0,04 % | ||
| Airbnb | 0,26 % | 131,75 | 128,39 | 128,30 | 132,25 | 3,36 | 2,62 % |
Nasdaq 100: Klesající akcie 2025
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic Data Processing | -9,49 % | 264,95 | 266,10 | 264,57 | 267,85 | -1,15 | -0,43 % | ||
| Mondelez | -9,16 % | 54,26 | 54,04 | 54,00 | 54,92 | 0,22 | 0,41 % | ||
| Keurig Dr Pepper | -9,03 % | 29,22 | 29,51 | 28,76 | 29,48 | -0,29 | -0,98 % | ||
| Starbucks | -6,41 % | 85,40 | 85,35 | 84,66 | 87,56 | 0,05 | 0,06 % | ||
| Synopsys | -6,32 % | 454,67 | 452,95 | 453,49 | 470,72 | 1,72 | 0,38 % | ||
| Costco Wholesale | -6,08 % | 860,55 | 884,47 | 851,40 | 887,49 | -23,92 | -2,70 % | ||
| Texas Instruments | -5,09 % | 177,97 | 179,42 | 174,00 | 179,36 | -1,45 | -0,81 % | ||
| Lululemon Athletica | -46,02 % | 206,44 | 204,97 | 198,54 | 208,30 | 1,47 | 0,72 % | ||
| Charter Communication – A | -38,87 % | 209,52 | 206,60 | 205,00 | 210,37 | 2,92 | 1,41 % | ||
| Copart | -32,62 % | 38,67 | 38,67 | 38,59 | 39,54 | 0,00 | 0,00 % | ||
| PayPal | -28,83 % | 60,74 | 61,66 | 60,63 | 62,82 | -0,92 | -1,49 % | ||
| Moderna | -27,99 % | 29,94 | 29,46 | 28,66 | 30,30 | 0,48 | 1,63 % | ||
| Skyworks | -25,19 % | 66,34 | 66,97 | 66,16 | 68,11 | -0,63 | -0,94 % | ||
| Comcast | -24,83 % | 28,21 | 27,23 | 27,47 | 28,30 | 0,98 | 3,60 % | ||
| Docusign | -24,18 % | 68,19 | 71,11 | 66,78 | 71,10 | -2,92 | -4,11 % | ||
| Align | -21,96 % | 162,72 | 165,43 | 162,60 | 167,02 | -2,71 | -1,64 % | ||
| Adobe | -21,04 % | 351,12 | 356,43 | 343,88 | 355,00 | -5,31 | -1,49 % | ||
| Verisk Analytic CL A | -20,79 % | 218,17 | 217,14 | 217,02 | 220,27 | 1,03 | 0,47 % | ||
| The Kraft Heinz | -20,22 % | 24,50 | 24,45 | 24,41 | 24,63 | 0,05 | 0,20 % | ||
| Paychex | -17,52 % | 115,65 | 115,45 | 114,92 | 116,52 | 0,20 | 0,17 % | ||
| Workday | -16,73 % | 214,86 | 224,49 | 214,81 | 224,97 | -9,63 | -4,29 % | ||
| DexCom | -15,48 % | 65,73 | 66,96 | 65,36 | 67,75 | -1,23 | -1,84 % | ||
| Fortinet | -13,72 % | 81,52 | 82,22 | 80,79 | 82,83 | -0,70 | -0,85 % | ||
| Honeywell International | -12,59 % | 197,45 | 193,66 | 193,37 | 197,54 | 3,79 | 1,96 % | ||
| T-Mobile US | -11,13 % | 196,16 | 195,16 | 194,30 | 197,96 | 1,00 | 0,51 % | ||
| Old Dominion Freight Line | -10,75 % | 157,43 | 159,49 | 154,88 | 160,90 | -2,06 | -1,29 % | ||
| Datadog | -0,59 % | 142,05 | 146,00 | 141,76 | 147,44 | -3,95 | -2,71 % | ||
| PepsiCo | -0,55 % | 151,22 | 150,65 | 150,28 | 151,70 | 0,57 | 0,38 % | ||
| Autodesk | -0,43 % | 294,31 | 297,64 | 292,38 | 301,47 | -3,33 | -1,12 % | ||
| Match Group | -0,24 % | 32,63 | 33,19 | 32,51 | 33,43 | -0,56 | -1,69 % |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEXX Laboratories | 9,27 % | 700,59 | 704,20 | 695,56 | 711,29 | -3,61 | -0,51 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 8,65 % | 157,43 | 159,49 | 154,88 | 160,90 | -2,06 | -1,29 % | ||
| Airbnb | 7,51 % | 131,75 | 128,39 | 128,30 | 132,25 | 3,36 | 2,62 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 7,31 % | 29,22 | 29,51 | 28,76 | 29,48 | -0,29 | -0,98 % | ||
| Synopsys | 6,87 % | 454,67 | 452,95 | 453,49 | 470,72 | 1,72 | 0,38 % | ||
| Intel | 55,77 % | 37,51 | 37,81 | 37,32 | 38,48 | -0,30 | -0,79 % | ||
| Applied Materials | 55,75 % | 261,35 | 259,21 | 259,79 | 265,69 | 2,14 | 0,83 % | ||
| Micron Technology | 51,05 % | 237,50 | 241,14 | 236,00 | 250,11 | -3,64 | -1,51 % | ||
| NXP | 5,95 % | 231,83 | 228,16 | 228,29 | 233,79 | 3,67 | 1,61 % | ||
| American Electric Power | 5,77 % | 115,78 | 114,13 | 114,41 | 116,08 | 1,65 | 1,45 % | ||
| PepsiCo | 5,36 % | 151,22 | 150,65 | 150,28 | 151,70 | 0,57 | 0,38 % | ||
| Illumina | 41,84 % | 134,92 | 134,87 | 132,70 | 136,30 | 0,05 | 0,04 % | ||
| Gilead | 4,54 % | 119,75 | 120,40 | 119,39 | 122,98 | -0,65 | -0,54 % | ||
| Starbucks | 4,27 % | 85,40 | 85,35 | 84,66 | 87,56 | 0,05 | 0,06 % | ||
| Datadog | 4,07 % | 142,05 | 146,00 | 141,76 | 147,44 | -3,95 | -2,71 % | ||
| Dollar Tree | 34,62 % | 131,19 | 129,87 | 130,24 | 132,43 | 1,32 | 1,02 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 34,41 % | 752,72 | 741,29 | 746,38 | 756,67 | 11,43 | 1,54 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 33,71 % | 1.088,24 | 1.080,85 | 1.079,59 | 1.097,71 | 7,39 | 0,68 % | ||
| AMD | 30,91 % | 207,58 | 210,78 | 206,58 | 215,36 | -3,20 | -1,52 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 3,83 % | 67,18 | 67,18 | 66,52 | 68,09 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Baidu | 3,50 % | 118,80 | 125,01 | 118,15 | 122,42 | -6,21 | -4,97 % | ||
| Xcel Energy | 3,23 % | 75,72 | 75,15 | 75,07 | 76,05 | 0,57 | 0,76 % | ||
| Zoom Video Communications | 3,04 % | 86,53 | 89,52 | 86,30 | 89,36 | -3,00 | -3,35 % | ||
| Lululemon Athletica | 29,13 % | 206,44 | 204,97 | 198,54 | 208,30 | 1,47 | 0,72 % | ||
| Alphabet | 28,15 % | 309,34 | 310,52 | 305,74 | 312,70 | -1,18 | -0,38 % | ||
| Alphabet A | 28,00 % | 308,22 | 309,29 | 304,88 | 311,42 | -1,07 | -0,35 % | ||
| Moderna | 27,35 % | 29,94 | 29,46 | 28,66 | 30,30 | 0,48 | 1,63 % | ||
