Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiserv | 63,45 | 4,09 | 6,89 % | 22:00 | 60,56 | 63,78 | 1,20 % | -53,58 % | -72,48 % | — | ||
| Constellation Energy | 303,11 | 14,68 | 5,09 % | 22:00 | 288,00 | 307,53 | -10,50 % | -5,93 % | -4,47 % | — | ||
| Moderna | 43,93 | 1,70 | 4,03 % | 22:00 | 41,97 | 45,07 | 77,42 % | 56,78 % | 33,16 % | — | ||
| Apple | 263,89 | 8,11 | 3,17 % | 22:00 | 255,55 | 266,29 | -1,33 % | 13,95 % | 7,89 % | — | ||
| Airbnb | 124,23 | 2,88 | 2,37 % | 22:00 | 122,08 | 127,65 | 5,64 % | -0,70 % | -23,04 % | — | ||
| Broadcom | 332,63 | 7,46 | 2,29 % | 22:00 | 316,31 | 335,75 | -2,92 % | 8,58 % | 42,74 % | — | ||
| Dollar Tree | 128,53 | 2,47 | 1,96 % | 22:00 | 125,79 | 130,94 | 23,98 % | 13,25 % | 79,61 % | — | ||
| Monster Beverage | 82,88 | 1,40 | 1,72 % | 22:00 | 81,49 | 82,93 | 15,37 % | 28,22 % | 68,28 % | — | ||
| Starbucks | 95,39 | 1,60 | 1,71 % | 22:00 | 93,62 | 95,51 | 13,98 % | 5,29 % | -15,25 % | — | ||
| Marriott International | 359,92 | 6,03 | 1,70 % | 22:00 | 354,84 | 361,75 | 27,23 % | 35,72 % | 26,95 % | — | ||
| Intuitive Surgical | 493,45 | 7,61 | 1,57 % | 22:00 | 481,22 | 495,19 | -9,74 % | 2,75 % | -17,14 % | — | ||
| Pinduoduo | 101,85 | 1,57 | 1,57 % | 22:00 | 100,08 | 102,89 | -21,07 % | -14,38 % | -17,97 % | — | ||
| AstraZeneca | 176,15 | 2,65 | 1,53 % | 21:59 | 172,40 | 178,65 | 14,12 % | 30,63 % | 23,61 % | — | ||
| Qualcomm | 142,64 | 1,94 | 1,38 % | 22:00 | 140,01 | 143,50 | -14,46 % | -9,64 % | -17,18 % | — | ||
| PayPal | 40,84 | 0,55 | 1,37 % | 22:00 | 40,37 | 41,60 | -34,01 % | -41,01 % | -47,62 % | — | ||
| NVIDIA | 185,05 | 2,24 | 1,23 % | 22:00 | 179,20 | 187,15 | -0,83 % | 2,55 % | 33,27 % | — | ||
| Applied Materials | 359,13 | 4,22 | 1,19 % | 22:00 | 347,66 | 362,63 | 57,02 % | 122,02 % | 112,25 % | — | ||
| Amazon | 201,15 | 2,36 | 1,19 % | 22:00 | 196,00 | 201,74 | -13,62 % | -12,93 % | -12,04 % | — | ||
| Amgen | 373,36 | 4,17 | 1,13 % | 22:00 | 369,00 | 374,77 | 9,26 % | 25,94 % | 28,23 % | — | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.419,78 | 13,17 | 0,94 % | 22:00 | 1.382,75 | 1.428,50 | 39,19 % | 91,30 % | 88,91 % | — | ||
| Docusign | 45,23 | 0,41 | 0,91 % | 22:00 | 43,99 | 45,29 | -30,06 % | -36,21 % | -48,21 % | — | ||
| Ross Stores | 198,21 | 1,67 | 0,85 % | 22:00 | 195,19 | 198,98 | 24,34 % | 34,89 % | 42,84 % | — | ||
| Cintas Corp. | 194,87 | 1,43 | 0,74 % | 22:00 | 193,74 | 197,27 | 6,05 % | -10,01 % | -4,58 % | — | ||
| Lululemon Athletica | 177,70 | 1,28 | 0,73 % | 22:00 | 172,40 | 178,81 | 8,25 % | -10,46 % | -51,54 % | — | ||
| DexCom | 70,41 | 0,39 | 0,56 % | 22:00 | 69,81 | 72,19 | 20,38 % | -13,02 % | -20,95 % | — | ||
| Honeywell International | 242,68 | 1,30 | 0,54 % | 22:00 | 239,67 | 244,75 | 23,77 % | 11,95 % | 19,69 % | — | ||
| Microchip Technology Inc. | 78,95 | 0,39 | 0,50 % | 22:00 | 77,11 | 79,63 | 52,71 % | 20,15 % | 41,59 % | — | ||
| Automatic Data Processing | 213,04 | 0,93 | 0,44 % | 22:00 | 210,22 | 214,85 | -15,09 % | -29,41 % | -30,86 % | — | ||
| CSX | 41,05 | 0,18 | 0,43 % | 22:00 | 40,52 | 41,09 | 20,70 % | 13,02 % | 23,01 % | — | ||
| KLA-Tencor Corp. | 1.470,19 | 6,06 | 0,41 % | 22:00 | 1.427,67 | 1.486,95 | 29,68 % | 68,03 % | 95,83 % | — | ||
| Analog Devices | 338,09 | 0,99 | 0,29 % | 22:00 | 330,33 | 340,46 | 47,03 % | 45,96 % | 57,54 % | — | ||
| NXP | 245,08 | 0,65 | 0,27 % | 22:00 | 237,92 | 246,54 | 28,64 % | 7,12 % | 9,34 % | — | ||
| Align | 187,22 | 0,45 | 0,24 % | 22:00 | 185,51 | 190,48 | 41,18 % | 31,45 % | -9,45 % | — | ||
| Baidu | 137,33 | 0,32 | 0,23 % | 22:00 | 136,57 | 139,88 | 20,35 % | 52,84 % | 40,88 % | — | ||
| American Electric Power | 130,23 | 0,29 | 0,23 % | 22:00 | 129,61 | 132,78 | 5,26 % | 16,29 % | 27,89 % | — | ||
| Netflix | 77,03 | 0,16 | 0,21 % | 22:00 | 75,30 | 77,87 | -30,16 % | -37,83 % | -27,23 % | — | ||
| Gilead | 155,27 | 0,29 | 0,19 % | 22:00 | 153,31 | 155,75 | 25,13 % | 31,17 % | 49,18 % | — | ||
| Old Dominion Freight Line | 193,48 | 0,27 | 0,14 % | 22:00 | 190,73 | 196,88 | 48,96 % | 28,01 % | -6,23 % | — | ||
| Skyworks | 62,17 | 0,07 | 0,11 % | 22:00 | 60,95 | 62,82 | -1,57 % | -16,57 % | -5,70 % | — | ||
| Copart | 37,52 | 0,03 | 0,09 % | 22:00 | 36,82 | 37,96 | -9,22 % | -20,31 % | -36,82 % | — | ||
| T-Mobile US | 219,61 | 0,11 | 0,05 % | 22:00 | 219,20 | 224,29 | 1,75 % | -13,75 % | -18,91 % | — | ||
| Cisco Systems | 76,86 | 0,01 | 0,01 % | 22:00 | 76,48 | 77,57 | -1,18 % | 16,10 % | 18,48 % | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okta | 82,52 | -4,74 | -5,44 % | 22:00 | 80,95 | 87,51 | 1,79 % | -10,32 % | -14,30 % | — | ||
| Cadence Design Systems | 283,24 | -16,22 | -5,42 % | 22:00 | 282,96 | 296,19 | -9,01 % | -19,05 % | -4,05 % | — | ||
| Intuit | 378,90 | -20,51 | -5,13 % | 22:00 | 375,40 | 397,00 | -41,34 % | -47,14 % | -35,49 % | — | ||
| Fortinet | 81,70 | -3,86 | -4,51 % | 22:00 | 81,05 | 85,42 | -0,29 % | 3,27 % | -26,82 % | — | ||
| Mondelez | 59,87 | -2,72 | -4,35 % | 22:00 | 59,25 | 62,79 | 7,74 % | -3,56 % | -1,56 % | — | ||
| Zoom Video Communications | 88,62 | -3,98 | -4,30 % | 22:00 | 88,17 | 93,21 | 8,26 % | 21,16 % | 4,14 % | — | ||
| O Reilly Automotive | 92,61 | -4,05 | -4,19 % | 22:00 | 92,42 | 97,28 | -6,98 % | -8,79 % | 5,28 % | — | ||
| The Kraft Heinz | 23,78 | -1,02 | -4,11 % | 22:00 | 23,45 | 24,88 | -2,90 % | -14,06 % | -17,77 % | — | ||
| Crowdstrike Holdings | 414,26 | -15,38 | -3,58 % | 22:00 | 400,02 | 425,88 | -21,81 % | -3,19 % | -8,30 % | — | ||
| Synopsys | 422,06 | -15,03 | -3,44 % | 22:00 | 412,34 | 426,84 | 8,15 % | -31,70 % | -19,23 % | — | ||
| eBay | 79,93 | -2,45 | -2,97 % | 22:00 | 78,03 | 82,05 | -2,71 % | -20,63 % | 14,35 % | — | ||
| Zscaler | 172,59 | -5,13 | -2,89 % | 22:00 | 169,61 | 176,85 | -41,48 % | -37,23 % | -18,86 % | — | ||
| Vertex Pharma | 477,40 | -14,07 | -2,86 % | 22:00 | 473,45 | 494,05 | 9,99 % | 21,54 % | 4,01 % | — | ||
| Micron Technology | 399,98 | -11,69 | -2,84 % | 22:00 | 395,30 | 413,66 | 65,32 % | 230,92 % | 301,91 % | — | ||
| Autodesk | 225,32 | -5,90 | -2,55 % | 22:00 | 221,09 | 229,34 | -22,83 % | -21,42 % | -25,57 % | — | ||
| PepsiCo | 161,91 | -4,03 | -2,43 % | 22:00 | 160,81 | 167,54 | 9,52 % | 7,65 % | 12,92 % | — | ||
| Cognizant Technology Solutions | 65,14 | -1,41 | -2,12 % | 22:00 | 64,61 | 67,34 | -8,47 % | -6,94 % | -28,18 % | — | ||
| Verisk Analytic CL A | 177,38 | -3,83 | -2,11 % | 22:00 | 176,96 | 183,62 | -19,04 % | -33,78 % | -39,56 % | — | ||
| Datadog | 122,56 | -2,64 | -2,11 % | 22:00 | 120,13 | 129,83 | -32,01 % | -3,69 % | -6,45 % | — | ||
| AMD | 203,08 | -4,24 | -2,05 % | 22:00 | 194,83 | 205,30 | -15,57 % | 14,40 % | 79,56 % | — | ||
| Palo Alto Networks | 163,67 | -3,28 | -1,96 % | 22:00 | 160,08 | 166,01 | -19,33 % | -7,58 % | -18,18 % | — | ||
| Keurig Dr Pepper | 29,13 | -0,56 | -1,89 % | 22:00 | 28,88 | 29,91 | 8,05 % | -16,24 % | -7,96 % | — | ||
| AstraZeneca ADR | 184,32 | -3,13 | -1,67 % | 22:00 | 183,63 | 190,72 | 106,17 % | 132,82 % | 150,50 % | — | ||
| Tesla | 410,60 | -6,84 | -1,64 % | 22:00 | 400,51 | 413,70 | 0,41 % | 24,21 % | 15,39 % | — | ||
| Fastenal | 45,69 | -0,72 | -1,55 % | 22:00 | 45,65 | 46,47 | 15,09 % | -6,53 % | 22,20 % | — | ||
| Adobe | 260,45 | -3,52 | -1,33 % | 22:00 | 255,84 | 269,13 | -19,88 % | -26,60 % | -43,40 % | — | ||
| Intel | 46,18 | -0,61 | -1,30 % | 22:00 | 45,46 | 46,83 | 33,05 % | 88,03 % | 95,68 % | — | ||
| VeriSign | 216,25 | -2,78 | -1,27 % | 22:00 | 212,84 | 221,93 | -13,57 % | -19,87 % | -5,67 % | — | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 793,53 | -9,64 | -1,20 % | 22:00 | 783,62 | 815,00 | 12,67 % | 36,72 % | 17,80 % | — | ||
| Alphabet A | 302,11 | -3,61 | -1,18 % | 22:00 | 296,25 | 304,44 | 6,00 % | 48,17 % | 63,10 % | — | ||
| Paychex | 93,28 | -1,10 | -1,17 % | 22:00 | 92,94 | 95,99 | -15,57 % | -32,53 % | -36,65 % | — | ||
| Microsoft | 396,71 | -4,61 | -1,15 % | 22:00 | 394,53 | 400,52 | -21,83 % | -23,73 % | -2,87 % | — | ||
| Alphabet | 302,82 | -3,20 | -1,05 % | 22:00 | 296,90 | 304,89 | 6,03 % | 47,78 % | 62,05 % | — | ||
| Xcel Energy | 80,75 | -0,84 | -1,03 % | 22:00 | 80,30 | 82,30 | -0,69 % | 12,26 % | 17,69 % | — | ||
| Match Group | 30,21 | -0,29 | -0,95 % | 22:00 | 29,55 | 30,67 | -4,34 % | -21,08 % | -12,91 % | — | ||
| Exelon | 48,03 | -0,45 | -0,92 % | 22:00 | 47,71 | 49,11 | 3,07 % | 7,74 % | 12,09 % | — | ||
| Netease | 119,50 | -1,11 | -0,92 % | 22:00 | 118,85 | 120,66 | -13,24 % | -7,52 % | 15,46 % | — | ||
| Workday | 143,12 | -1,30 | -0,90 % | 22:00 | 139,91 | 146,27 | -36,38 % | -36,70 % | -44,54 % | — | ||
| Charter Communication – A | 237,22 | -1,87 | -0,78 % | 22:00 | 234,27 | 241,12 | 17,53 % | -11,42 % | -34,15 % | — | ||
| Costco Wholesale | 1.011,96 | -6,52 | -0,64 % | 22:00 | 1.010,48 | 1.028,44 | 10,89 % | 4,11 % | -5,59 % | — | ||
| MercadoLibre | 1.975,52 | -12,74 | -0,64 % | 22:00 | 1.931,12 | 2.006,66 | -3,99 % | -17,42 % | -6,37 % | — | ||
| Electronic Arts | 199,58 | -1,04 | -0,52 % | 22:00 | 199,12 | 200,75 | -0,59 % | 14,26 % | 54,23 % | — | ||
| IDEXX Laboratories | 626,16 | -3,19 | -0,51 % | 22:00 | 623,28 | 632,70 | -6,40 % | -3,79 % | 40,86 % | — | ||
| Biogen | 195,61 | -0,91 | -0,46 % | 22:00 | 193,37 | 200,29 | 18,78 % | 41,13 % | 42,44 % | — | ||
| Paccar | 126,50 | -0,50 | -0,39 % | 22:00 | 125,98 | 127,75 | 34,36 % | 28,79 % | 19,38 % | — | ||
| Illumina | 116,50 | -0,31 | -0,27 % | 22:00 | 114,03 | 117,16 | -2,98 % | 16,37 % | 16,22 % | — | ||
| Texas Instruments | 225,66 | -0,50 | -0,22 % | 22:00 | 222,81 | 228,45 | 45,60 % | 15,98 % | 23,29 % | — | ||
| Booking Holdings | 4.137,33 | -3,27 | -0,08 % | 22:00 | 4.020,54 | 4.168,11 | -13,88 % | -24,15 % | -17,98 % | — | ||
| Meta Platforms | 639,27 | -0,50 | -0,08 % | 22:00 | 628,80 | 642,60 | 6,19 % | -18,59 % | -13,22 % | — | ||
| Comcast | 31,55 | -0,02 | -0,06 % | 22:00 | 31,46 | 31,95 | 15,91 % | -5,68 % | -10,85 % | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xcel Energy | 9,33 % | 80,75 | 81,59 | 80,30 | 82,30 | -0,84 | -1,03 % | ||
| T-Mobile US | 8,16 % | 219,61 | 219,50 | 219,20 | 224,29 | 0,11 | 0,05 % | ||
| Monster Beverage | 8,10 % | 82,88 | 81,48 | 81,49 | 82,93 | 1,40 | 1,72 % | ||
| DexCom | 6,09 % | 70,41 | 70,02 | 69,81 | 72,19 | 0,39 | 0,56 % | ||
| Comcast | 5,55 % | 31,55 | 31,57 | 31,46 | 31,95 | -0,02 | -0,06 % | ||
| Vertex Pharma | 5,30 % | 477,40 | 491,47 | 473,45 | 494,05 | -14,07 | -2,86 % | ||
| Baidu | 5,10 % | 137,33 | 137,01 | 136,57 | 139,88 | 0,32 | 0,23 % | ||
| Moderna | 48,97 % | 43,93 | 42,23 | 41,97 | 45,07 | 1,70 | 4,03 % | ||
| Micron Technology | 40,14 % | 399,98 | 411,66 | 395,30 | 413,66 | -11,69 | -2,84 % | ||
| Dollar Tree | 4,49 % | 128,53 | 126,06 | 125,79 | 130,94 | 2,47 | 1,96 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 4,00 % | 29,13 | 29,69 | 28,88 | 29,91 | -0,56 | -1,89 % | ||
| Applied Materials | 39,74 % | 359,13 | 354,91 | 347,66 | 362,63 | 4,22 | 1,19 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 32,71 % | 1.419,78 | 1.406,61 | 1.382,75 | 1.428,50 | 13,17 | 0,94 % | ||
| Texas Instruments | 30,07 % | 225,66 | 226,16 | 222,81 | 228,45 | -0,50 | -0,22 % | ||
| Cintas Corp. | 3,62 % | 194,87 | 193,44 | 193,74 | 197,27 | 1,43 | 0,74 % | ||
| Gilead | 26,50 % | 155,27 | 154,98 | 153,31 | 155,75 | 0,29 | 0,19 % | ||
| Intel | 25,15 % | 46,18 | 46,79 | 45,46 | 46,83 | -0,61 | -1,30 % | ||
| Analog Devices | 24,66 % | 338,09 | 337,10 | 330,33 | 340,46 | 0,99 | 0,29 % | ||
| Honeywell International | 24,39 % | 242,68 | 241,38 | 239,67 | 244,75 | 1,30 | 0,54 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 23,90 % | 78,95 | 78,56 | 77,11 | 79,63 | 0,39 | 0,50 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 23,39 % | 193,48 | 193,21 | 190,73 | 196,88 | 0,27 | 0,14 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 21,00 % | 1.470,19 | 1.464,13 | 1.427,67 | 1.486,95 | 6,06 | 0,41 % | ||
| Fortinet | 2,88 % | 81,70 | 85,56 | 81,05 | 85,42 | -3,86 | -4,51 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 2,81 % | 793,53 | 803,17 | 783,62 | 815,00 | -9,64 | -1,20 % | ||
| Zoom Video Communications | 2,70 % | 88,62 | 92,60 | 88,17 | 93,21 | -3,98 | -4,30 % | ||
| Align | 19,90 % | 187,22 | 186,77 | 185,51 | 190,48 | 0,45 | 0,24 % | ||
| Costco Wholesale | 17,35 % | 1.011,96 | 1.018,48 | 1.010,48 | 1.028,44 | -6,52 | -0,64 % | ||
| Marriott International | 16,01 % | 359,92 | 353,89 | 354,84 | 361,75 | 6,03 | 1,70 % | ||
| Paccar | 15,51 % | 126,50 | 127,00 | 125,98 | 127,75 | -0,50 | -0,39 % | ||
| Amgen | 14,07 % | 373,36 | 369,19 | 369,00 | 374,77 | 4,17 | 1,13 % | ||
| Fastenal | 13,85 % | 45,69 | 46,41 | 45,65 | 46,47 | -0,72 | -1,55 % | ||
| Charter Communication – A | 13,64 % | 237,22 | 239,09 | 234,27 | 241,12 | -1,87 | -0,78 % | ||
| Starbucks | 13,28 % | 95,39 | 93,79 | 93,62 | 95,51 | 1,60 | 1,71 % | ||
| CSX | 13,24 % | 41,05 | 40,87 | 40,52 | 41,09 | 0,18 | 0,43 % | ||
| American Electric Power | 12,94 % | 130,23 | 129,94 | 129,61 | 132,78 | 0,29 | 0,23 % | ||
| NXP | 12,91 % | 245,08 | 244,43 | 237,92 | 246,54 | 0,65 | 0,27 % | ||
| PepsiCo | 12,81 % | 161,91 | 165,94 | 160,81 | 167,54 | -4,03 | -2,43 % | ||
| AstraZeneca | 11,52 % | 176,15 | 173,50 | 172,40 | 178,65 | 2,65 | 1,53 % | ||
| Mondelez | 11,22 % | 59,87 | 62,59 | 59,25 | 62,79 | -2,72 | -4,35 % | ||
| Biogen | 11,15 % | 195,61 | 196,52 | 193,37 | 200,29 | -0,91 | -0,46 % | ||
| AstraZeneca ADR | 100,50 % | 184,32 | 187,45 | 183,63 | 190,72 | -3,13 | -1,67 % | ||
| Exelon | 10,19 % | 48,03 | 48,48 | 47,71 | 49,11 | -0,45 | -0,92 % | ||
| Ross Stores | 10,03 % | 198,21 | 196,54 | 195,19 | 198,98 | 1,67 | 0,85 % | ||
| O Reilly Automotive | 1,53 % | 92,61 | 96,66 | 92,42 | 97,28 | -4,05 | -4,19 % |
Nasdaq 100: Klesající akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog | -9,88 % | 122,56 | 125,20 | 120,13 | 129,83 | -2,64 | -2,11 % | ||
| Cadence Design Systems | -9,39 % | 283,24 | 299,46 | 282,96 | 296,19 | -16,22 | -5,42 % | ||
| Tesla | -8,70 % | 410,60 | 417,44 | 400,51 | 413,70 | -6,84 | -1,64 % | ||
| Airbnb | -8,47 % | 124,23 | 121,35 | 122,08 | 127,65 | 2,88 | 2,37 % | ||
| eBay | -8,23 % | 79,93 | 82,38 | 78,03 | 82,05 | -2,45 | -2,97 % | ||
| IDEXX Laboratories | -7,45 % | 626,16 | 629,35 | 623,28 | 632,70 | -3,19 | -0,51 % | ||
| Match Group | -6,44 % | 30,21 | 30,50 | 29,55 | 30,67 | -0,29 | -0,95 % | ||
| Fiserv | -5,54 % | 63,45 | 59,36 | 60,56 | 63,78 | 4,09 | 6,89 % | ||
| AMD | -5,17 % | 203,08 | 207,32 | 194,83 | 205,30 | -4,24 | -2,05 % | ||
| Intuit | -42,80 % | 378,90 | 399,40 | 375,40 | 397,00 | -20,51 | -5,13 % | ||
| Okta | -4,57 % | 82,52 | 87,26 | 80,95 | 87,51 | -4,74 | -5,44 % | ||
| Copart | -4,16 % | 37,52 | 37,49 | 36,82 | 37,96 | 0,03 | 0,09 % | ||
| Docusign | -33,87 % | 45,23 | 44,82 | 43,99 | 45,29 | 0,41 | 0,91 % | ||
| Workday | -33,36 % | 143,12 | 144,42 | 139,91 | 146,27 | -1,30 | -0,90 % | ||
| PayPal | -30,04 % | 40,84 | 40,29 | 40,37 | 41,60 | 0,55 | 1,37 % | ||
| Broadcom | -3,89 % | 332,63 | 325,17 | 316,31 | 335,75 | 7,46 | 2,29 % | ||
| Alphabet | -3,50 % | 302,82 | 306,02 | 296,90 | 304,89 | -3,20 | -1,05 % | ||
| Alphabet A | -3,48 % | 302,11 | 305,72 | 296,25 | 304,44 | -3,61 | -1,18 % | ||
| Meta Platforms | -3,15 % | 639,27 | 639,77 | 628,80 | 642,60 | -0,50 | -0,08 % | ||
| Adobe | -25,58 % | 260,45 | 263,97 | 255,84 | 269,13 | -3,52 | -1,33 % | ||
| Autodesk | -23,88 % | 225,32 | 231,22 | 221,09 | 229,34 | -5,90 | -2,55 % | ||
| Zscaler | -23,27 % | 172,59 | 177,72 | 169,61 | 176,85 | -5,13 | -2,89 % | ||
| Booking Holdings | -22,74 % | 4.137,33 | 4.140,60 | 4.020,54 | 4.168,11 | -3,27 | -0,08 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | -21,52 % | 65,14 | 66,55 | 64,61 | 67,34 | -1,41 | -2,12 % | ||
| Verisk Analytic CL A | -20,70 % | 177,38 | 181,21 | 176,96 | 183,62 | -3,83 | -2,11 % | ||
| Apple | -2,93 % | 263,89 | 255,78 | 255,55 | 266,29 | 8,11 | 3,17 % | ||
| Electronic Arts | -2,32 % | 199,58 | 200,62 | 199,12 | 200,75 | -1,04 | -0,52 % | ||
| Microsoft | -17,97 % | 396,71 | 401,32 | 394,53 | 400,52 | -4,61 | -1,15 % | ||
| Netflix | -17,84 % | 77,03 | 76,87 | 75,30 | 77,87 | 0,16 | 0,21 % | ||
| Automatic Data Processing | -17,18 % | 213,04 | 212,11 | 210,22 | 214,85 | 0,93 | 0,44 % | ||
| Paychex | -16,85 % | 93,28 | 94,38 | 92,94 | 95,99 | -1,10 | -1,17 % | ||
| Qualcomm | -16,61 % | 142,64 | 140,70 | 140,01 | 143,50 | 1,94 | 1,38 % | ||
| Lululemon Athletica | -14,49 % | 177,70 | 176,42 | 172,40 | 178,81 | 1,28 | 0,73 % | ||
| Constellation Energy | -14,20 % | 303,11 | 288,43 | 288,00 | 307,53 | 14,68 | 5,09 % | ||
| Netease | -13,17 % | 119,50 | 120,61 | 118,85 | 120,66 | -1,11 | -0,92 % | ||
| Intuitive Surgical | -12,87 % | 493,45 | 485,84 | 481,22 | 495,19 | 7,61 | 1,57 % | ||
| Amazon | -12,85 % | 201,15 | 198,79 | 196,00 | 201,74 | 2,36 | 1,19 % | ||
| Crowdstrike Holdings | -11,63 % | 414,26 | 429,64 | 400,02 | 425,88 | -15,38 | -3,58 % | ||
| Illumina | -11,18 % | 116,50 | 116,81 | 114,03 | 117,16 | -0,31 | -0,27 % | ||
| Palo Alto Networks | -11,15 % | 163,67 | 166,95 | 160,08 | 166,01 | -3,28 | -1,96 % | ||
| VeriSign | -10,99 % | 216,25 | 219,03 | 212,84 | 221,93 | -2,78 | -1,27 % | ||
| Pinduoduo | -10,18 % | 101,85 | 100,28 | 100,08 | 102,89 | 1,57 | 1,57 % | ||
| Synopsys | -10,15 % | 422,06 | 437,09 | 412,34 | 426,84 | -15,03 | -3,44 % | ||
| Skyworks | -1,96 % | 62,17 | 62,10 | 60,95 | 62,82 | 0,07 | 0,11 % | ||
| The Kraft Heinz | -1,94 % | 23,78 | 24,80 | 23,45 | 24,88 | -1,02 | -4,11 % | ||
| MercadoLibre | -1,92 % | 1.975,52 | 1.988,26 | 1.931,12 | 2.006,66 | -12,74 | -0,64 % | ||
| NVIDIA | -0,78 % | 185,05 | 182,81 | 179,20 | 187,15 | 2,24 | 1,23 % | ||
| Cisco Systems | -0,22 % | 76,86 | 76,85 | 76,48 | 77,57 | 0,01 | 0,01 % |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex Pharma | 9,99 % | 477,40 | 491,47 | 473,45 | 494,05 | -14,07 | -2,86 % | ||
| PepsiCo | 9,52 % | 161,91 | 165,94 | 160,81 | 167,54 | -4,03 | -2,43 % | ||
| Amgen | 9,26 % | 373,36 | 369,19 | 369,00 | 374,77 | 4,17 | 1,13 % | ||
| Zoom Video Communications | 8,26 % | 88,62 | 92,60 | 88,17 | 93,21 | -3,98 | -4,30 % | ||
| Lululemon Athletica | 8,25 % | 177,70 | 176,42 | 172,40 | 178,81 | 1,28 | 0,73 % | ||
| Synopsys | 8,15 % | 422,06 | 437,09 | 412,34 | 426,84 | -15,03 | -3,44 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 8,05 % | 29,13 | 29,69 | 28,88 | 29,91 | -0,56 | -1,89 % | ||
| Moderna | 77,42 % | 43,93 | 42,23 | 41,97 | 45,07 | 1,70 | 4,03 % | ||
| Mondelez | 7,74 % | 59,87 | 62,59 | 59,25 | 62,79 | -2,72 | -4,35 % | ||
| Micron Technology | 65,32 % | 399,98 | 411,66 | 395,30 | 413,66 | -11,69 | -2,84 % | ||
| Meta Platforms | 6,19 % | 639,27 | 639,77 | 628,80 | 642,60 | -0,50 | -0,08 % | ||
| Cintas Corp. | 6,05 % | 194,87 | 193,44 | 193,74 | 197,27 | 1,43 | 0,74 % | ||
| Alphabet | 6,03 % | 302,82 | 306,02 | 296,90 | 304,89 | -3,20 | -1,05 % | ||
| Alphabet A | 6,00 % | 302,11 | 305,72 | 296,25 | 304,44 | -3,61 | -1,18 % | ||
| Applied Materials | 57,02 % | 359,13 | 354,91 | 347,66 | 362,63 | 4,22 | 1,19 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 52,71 % | 78,95 | 78,56 | 77,11 | 79,63 | 0,39 | 0,50 % | ||
| Airbnb | 5,64 % | 124,23 | 121,35 | 122,08 | 127,65 | 2,88 | 2,37 % | ||
| American Electric Power | 5,26 % | 130,23 | 129,94 | 129,61 | 132,78 | 0,29 | 0,23 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 48,96 % | 193,48 | 193,21 | 190,73 | 196,88 | 0,27 | 0,14 % | ||
| Analog Devices | 47,03 % | 338,09 | 337,10 | 330,33 | 340,46 | 0,99 | 0,29 % | ||
| Texas Instruments | 45,60 % | 225,66 | 226,16 | 222,81 | 228,45 | -0,50 | -0,22 % | ||
| Align | 41,18 % | 187,22 | 186,77 | 185,51 | 190,48 | 0,45 | 0,24 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 39,19 % | 1.419,78 | 1.406,61 | 1.382,75 | 1.428,50 | 13,17 | 0,94 % | ||
| Paccar | 34,36 % | 126,50 | 127,00 | 125,98 | 127,75 | -0,50 | -0,39 % | ||
| Intel | 33,05 % | 46,18 | 46,79 | 45,46 | 46,83 | -0,61 | -1,30 % | ||
| Exelon | 3,07 % | 48,03 | 48,48 | 47,71 | 49,11 | -0,45 | -0,92 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 29,68 % | 1.470,19 | 1.464,13 | 1.427,67 | 1.486,95 | 6,06 | 0,41 % | ||
| NXP | 28,64 % | 245,08 | 244,43 | 237,92 | 246,54 | 0,65 | 0,27 % | ||
| Marriott International | 27,23 % | 359,92 | 353,89 | 354,84 | 361,75 | 6,03 | 1,70 % | ||
