Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneron Pharmaceuticals | 737,09 | 34,34 | 4,89 % | 22:00 | 720,02 | 753,51 | 28,91 % | 23,56 % | -0,84 % | — | ||
| Paccar | 97,61 | 1,12 | 1,16 % | 22:00 | 97,05 | 99,50 | -1,86 % | 0,62 % | -11,26 % | — | ||
| Keurig Dr Pepper | 27,20 | 0,31 | 1,15 % | 22:00 | 26,84 | 27,31 | -22,68 % | -19,60 % | -15,11 % | — | ||
| VeriSign | 248,43 | 2,67 | 1,09 % | 22:00 | 246,48 | 249,74 | -7,73 % | -12,06 % | 36,94 % | — | ||
| Netease | 133,96 | 0,54 | 0,40 % | 22:00 | 129,01 | 138,55 | 4,40 % | 12,48 % | 53,04 % | — | ||
| O Reilly Automotive | 99,02 | 0,32 | 0,32 % | 22:00 | 98,17 | 99,60 | -3,92 % | 6,50 % | 24,87 % | — | ||
| Vertex Pharma | 422,32 | 1,29 | 0,31 % | 22:00 | 420,00 | 431,13 | 8,08 % | -4,16 % | -6,41 % | — | ||
| Costco Wholesale | 893,29 | 2,69 | 0,30 % | 22:00 | 891,00 | 904,57 | -8,93 % | -13,64 % | -3,75 % | — | ||
| AstraZeneca | 154,55 | 0,45 | 0,29 % | 20:53 | 153,65 | 156,45 | 12,98 % | 24,89 % | 28,47 % | — | ||
| The Kraft Heinz | 24,98 | 0,07 | 0,28 % | 22:00 | 24,86 | 25,22 | -9,72 % | -10,40 % | -19,11 % | — | ||
| Charter Communication – A | 194,71 | 0,49 | 0,25 % | 22:00 | 193,00 | 198,99 | -27,08 % | -53,49 % | -49,96 % | — | ||
| Fiserv | 63,80 | 0,10 | 0,16 % | 22:00 | 62,67 | 64,18 | -54,14 % | -62,28 % | -70,73 % | — | ||
| Biogen | 168,18 | 0,25 | 0,15 % | 22:00 | 165,75 | 170,91 | 21,11 % | 29,93 % | 7,81 % | — | ||
| Cognizant Technology Solutions | 72,36 | 0,07 | 0,10 % | 22:00 | 71,69 | 73,34 | 2,12 % | -11,29 % | -6,72 % | — | ||
| Ross Stores | 160,50 | 0,05 | 0,03 % | 22:00 | 160,34 | 164,23 | 8,53 % | 4,05 % | 15,20 % | — | ||
| Lucid Group | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog | 159,64 | -16,67 | -9,45 % | 22:00 | 158,85 | 175,46 | 23,76 % | 37,08 % | 17,86 % | — | ||
| MercadoLibre | 1.899,61 | -177,57 | -8,55 % | 22:00 | 1.897,18 | 2.108,00 | -18,92 % | -26,32 % | -1,64 % | — | ||
| AMD | 206,06 | -17,49 | -7,82 % | 22:00 | 204,53 | 234,25 | 23,72 % | 79,59 % | 49,75 % | — | ||
| Moderna | 22,36 | -1,82 | -7,53 % | 22:00 | 22,32 | 24,91 | -19,89 % | -15,27 % | -39,47 % | — | ||
| Palo Alto Networks | 185,11 | -14,79 | -7,40 % | 22:00 | 183,20 | 199,69 | 1,96 % | -4,73 % | -5,77 % | — | ||
| Applied Materials | 220,26 | -14,87 | -6,32 % | 22:00 | 218,96 | 240,76 | 35,78 % | 32,73 % | 29,19 % | — | ||
| ASML Holding NV-NY | 981,04 | -58,29 | -5,61 % | 22:00 | 977,00 | 1.050,95 | 31,93 % | 30,96 % | 49,00 % | — | ||
| KLA-Tencor Corp. | 1.105,05 | -62,41 | -5,35 % | 22:00 | 1.097,58 | 1.201,49 | 26,14 % | 40,41 % | 79,15 % | — | ||
| Baidu | 110,40 | -5,09 | -4,41 % | 22:00 | 110,30 | 117,37 | 23,95 % | 23,70 % | 27,26 % | — | ||
| Pinduoduo | 112,93 | -5,09 | -4,31 % | 22:00 | 112,66 | 118,68 | -5,16 % | -4,66 % | -3,06 % | — | ||
| Intel | 33,62 | -1,49 | -4,24 % | 22:00 | 33,48 | 36,68 | 32,83 % | 57,25 % | 40,02 % | — | ||
| Zscaler | 279,73 | -12,08 | -4,14 % | 22:00 | 278,38 | 298,49 | 1,75 % | 10,75 % | 39,21 % | — | ||
| Netflix | 105,67 | -4,33 | -3,94 % | 22:00 | 105,39 | 111,10 | -12,97 % | -11,32 % | 19,56 % | — | ||
| Qualcomm | 159,63 | -6,48 | -3,90 % | 22:00 | 158,85 | 168,88 | 2,16 % | 3,86 % | 3,47 % | — | ||
| Cisco Systems | 75,47 | -2,92 | -3,73 % | 22:00 | 75,32 | 80,06 | 13,05 % | 18,07 % | 31,25 % | — | ||
| Crowdstrike Holdings | 501,28 | -19,31 | -3,71 % | 22:00 | 500,13 | 539,32 | 19,75 % | 12,81 % | 43,16 % | — | ||
| Microchip Technology Inc. | 49,02 | -1,78 | -3,50 % | 22:00 | 48,57 | 51,71 | -24,25 % | -19,07 % | -24,72 % | — | ||
| Skyworks | 60,50 | -2,09 | -3,34 % | 22:00 | 60,06 | 63,67 | -19,26 % | -17,03 % | -27,48 % | — | ||
| PayPal | 58,11 | -2,01 | -3,34 % | 22:00 | 58,00 | 60,72 | -15,84 % | -19,65 % | -31,43 % | — | ||
| Constellation Energy | 345,96 | -11,52 | -3,22 % | 22:00 | 345,00 | 379,20 | 9,05 % | 17,67 % | 46,95 % | — | ||
| Workday | 216,82 | -7,04 | -3,14 % | 22:00 | 216,57 | 227,94 | -5,64 % | -20,67 % | -16,43 % | — | ||
| NXP | 184,22 | -5,84 | -3,07 % | 22:00 | 183,00 | 194,17 | -19,65 % | -12,43 % | -16,39 % | — | ||
| NVIDIA | 180,91 | -5,61 | -3,01 % | 22:00 | 179,85 | 196,00 | 3,00 % | 33,44 % | 24,00 % | — | ||
| Analog Devices | 225,26 | -6,94 | -2,99 % | 22:00 | 224,25 | 235,28 | -2,25 % | 0,32 % | 6,75 % | — | ||
| Zoom Video Communications | 78,43 | -2,28 | -2,82 % | 22:00 | 78,15 | 81,97 | 8,64 % | -5,86 % | -0,55 % | — | ||
| Airbnb | 111,53 | -2,91 | -2,54 % | 22:00 | 110,81 | 115,14 | -11,48 % | -18,35 % | -17,54 % | — | ||
| Amazon | 217,15 | -5,54 | -2,49 % | 22:00 | 216,74 | 227,41 | -4,76 % | 5,33 % | 7,03 % | — | ||
| Gilead | 124,99 | -3,08 | -2,40 % | 22:00 | 124,54 | 128,70 | 5,94 % | 17,74 % | 41,02 % | — | ||
| Texas Instruments | 153,33 | -3,76 | -2,39 % | 22:00 | 152,73 | 159,25 | -21,75 % | -18,59 % | -22,63 % | — | ||
| Booking Holdings | 4.583,10 | -107,67 | -2,30 % | 22:00 | 4.571,12 | 4.707,50 | -17,93 % | -14,78 % | -8,64 % | — | ||
| Tesla | 395,06 | -8,93 | -2,21 % | 22:00 | 394,74 | 428,94 | 19,97 % | 15,48 % | 15,50 % | — | ||
| DexCom | 58,41 | -1,32 | -2,21 % | 22:00 | 58,29 | 60,76 | -27,80 % | -32,83 % | -22,37 % | — | ||
| Okta | 78,33 | -1,76 | -2,20 % | 22:00 | 78,11 | 81,89 | -14,06 % | -38,05 % | 6,30 % | — | ||
| Intuitive Surgical | 552,25 | -12,39 | -2,19 % | 22:00 | 550,00 | 574,45 | 15,24 % | -1,67 % | 1,92 % | — | ||
| Fortinet | 78,02 | -1,71 | -2,14 % | 22:00 | 77,79 | 81,21 | -0,09 % | -25,52 % | -15,61 % | — | ||
| Broadcom | 347,02 | -7,40 | -2,09 % | 22:00 | 345,18 | 376,08 | 17,67 % | 50,47 % | 112,57 % | — | ||
| Intuit | 637,44 | -13,18 | -2,03 % | 22:00 | 637,44 | 664,54 | -9,07 % | -4,98 % | -2,02 % | — | ||
| Micron Technology | 201,37 | -24,55 | -10,87 % | 22:00 | 199,60 | 230,60 | 64,99 % | 104,13 % | 104,71 % | — | ||
| Amgen | 336,02 | -6,38 | -1,86 % | 22:00 | 335,00 | 345,09 | 13,69 % | 21,81 % | 16,73 % | — | ||
| Adobe | 312,29 | -5,82 | -1,83 % | 22:00 | 312,09 | 323,18 | -13,50 % | -25,77 % | -37,48 % | — | ||
| Microsoft | 478,43 | -8,69 | -1,78 % | 22:00 | 475,50 | 493,57 | -6,15 % | 4,26 % | 15,15 % | — | ||
| Docusign | 64,01 | -1,03 | -1,58 % | 22:00 | 63,93 | 66,73 | -9,69 % | -29,90 % | -18,78 % | — | ||
| eBay | 80,05 | -1,23 | -1,51 % | 22:00 | 79,78 | 82,96 | -19,86 % | 10,52 % | 31,62 % | — | ||
| Cadence Design Systems | 302,15 | -4,61 | -1,50 % | 22:00 | 301,63 | 316,71 | -12,89 % | -5,67 % | -0,61 % | — | ||
| Autodesk | 286,95 | -4,25 | -1,46 % | 22:00 | 286,43 | 296,90 | -0,79 % | -3,02 % | -6,79 % | — | ||
| Dollar Tree | 98,54 | -1,41 | -1,41 % | 22:00 | 98,40 | 102,23 | -12,39 % | 13,77 % | 55,97 % | — | ||
| Verisk Analytic CL A | 221,89 | -2,98 | -1,33 % | 22:00 | 220,97 | 225,92 | -18,12 % | -29,41 % | -21,92 % | — | ||
| Honeywell International | 188,14 | -2,43 | -1,28 % | 22:00 | 186,76 | 193,25 | -13,20 % | -16,36 % | -17,00 % | — | ||
| Starbucks | 82,62 | -1,06 | -1,27 % | 22:00 | 82,54 | 85,23 | -9,14 % | -2,35 % | -15,92 % | — | ||
| Alphabet A | 289,45 | -3,36 | -1,15 % | 22:00 | 288,67 | 306,42 | 43,60 % | 73,80 % | 64,48 % | — | ||
| IDEXX Laboratories | 689,35 | -7,75 | -1,11 % | 22:00 | 688,48 | 710,72 | 8,27 % | 32,14 % | 64,68 % | — | ||
| Fastenal | 39,15 | -0,41 | -1,02 % | 22:00 | 39,03 | 40,05 | -21,54 % | -5,84 % | -4,30 % | — | ||
| Paychex | 108,45 | -1,10 | -1,00 % | 22:00 | 108,12 | 109,99 | -21,98 % | -31,44 % | -23,54 % | — | ||
| Alphabet | 290,06 | -2,93 | -1,00 % | 22:00 | 289,17 | 306,89 | 43,25 % | 72,79 % | 63,57 % | — | ||
| Old Dominion Freight Line | 126,23 | -1,28 | -1,00 % | 22:00 | 126,01 | 130,52 | -18,46 % | -26,44 % | -41,10 % | — | ||
| CSX | 33,67 | -0,29 | -0,85 % | 22:00 | 33,63 | 34,57 | -7,80 % | 7,88 % | -2,60 % | — | ||
| Match Group | 31,25 | -0,27 | -0,84 % | 22:00 | 31,20 | 32,00 | -17,44 % | 4,41 % | 2,76 % | — | ||
| Comcast | 26,65 | -0,23 | -0,84 % | 22:00 | 26,55 | 27,14 | -21,36 % | -24,80 % | -38,01 % | — | ||
| Apple | 266,33 | -2,23 | -0,83 % | 22:00 | 265,92 | 275,43 | 15,51 % | 27,56 % | 16,30 % | — | ||
| Lululemon Athletica | 164,75 | -1,31 | -0,79 % | 22:00 | 164,52 | 170,50 | -16,65 % | -49,10 % | -46,56 % | — | ||
| Copart | 41,07 | -0,30 | -0,73 % | 22:00 | 40,87 | 41,79 | -14,10 % | -35,25 % | -25,89 % | — | ||
| Illumina | 119,24 | -0,88 | -0,73 % | 22:00 | 117,86 | 126,94 | 17,36 % | 43,75 % | -9,45 % | — | ||
| PepsiCo | 146,11 | -1,00 | -0,68 % | 22:00 | 144,90 | 147,08 | -3,98 % | 10,87 % | -7,96 % | — | ||
| American Electric Power | 120,90 | -0,81 | -0,67 % | 22:00 | 120,79 | 122,29 | 7,31 % | 16,50 % | 24,90 % | — | ||
| Align | 132,81 | -0,87 | -0,65 % | 22:00 | 132,74 | 137,41 | -7,62 % | -28,15 % | -40,68 % | — | ||
| Marriott International | 282,38 | -1,82 | -0,64 % | 22:00 | 281,72 | 289,36 | 5,85 % | 3,36 % | 0,79 % | — | ||
| Mondelez | 55,75 | -0,33 | -0,59 % | 22:00 | 55,19 | 56,56 | -11,03 % | -15,17 % | -13,46 % | — | ||
| Automatic Data Processing | 249,06 | -1,35 | -0,54 % | 22:00 | 247,77 | 251,93 | -18,53 % | -22,88 % | -16,59 % | — | ||
| T-Mobile US | 210,54 | -0,73 | -0,35 % | 22:00 | 209,89 | 212,32 | -18,46 % | -13,80 % | -10,59 % | — | ||
| Exelon | 45,41 | -0,16 | -0,34 % | 22:00 | 45,28 | 45,96 | 1,50 % | 2,30 % | 17,25 % | — | ||
| AstraZeneca ADR | 88,70 | -0,29 | -0,33 % | 22:00 | 88,41 | 90,01 | 11,52 % | 27,28 % | 40,35 % | — | ||
| Xcel Energy | 79,48 | -0,19 | -0,24 % | 22:00 | 79,23 | 80,25 | 8,55 % | 10,07 % | 13,46 % | — | ||
| Electronic Arts | 201,16 | -0,42 | -0,21 % | 22:00 | 201,05 | 202,24 | 17,86 % | 33,68 % | 20,66 % | — | ||
| Synopsys | 385,58 | -0,72 | -0,19 % | 22:00 | 383,22 | 405,54 | -37,08 % | -25,28 % | -28,80 % | — | ||
| Meta Platforms | 589,23 | -1,09 | -0,18 % | 22:00 | 583,35 | 606,72 | -21,59 % | -7,99 % | 4,19 % | — | ||
| Cintas Corp. | 183,20 | -0,27 | -0,15 % | 22:00 | 182,00 | 184,52 | -15,35 % | -17,86 % | -16,25 % | — | ||
| Monster Beverage | 72,23 | -0,07 | -0,10 % | 22:00 | 72,00 | 73,00 | 12,88 % | 14,83 % | 34,51 % | — | ||
| Lucid Group | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2025
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biogen | 9,98 % | 168,18 | 167,93 | 165,75 | 170,91 | 0,25 | 0,15 % | ||
| Fastenal | 8,89 % | 39,15 | 39,55 | 39,03 | 40,05 | -0,41 | -1,02 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 75,37 % | 1.105,05 | 1.167,46 | 1.097,58 | 1.201,49 | -62,41 | -5,35 % | ||
| AMD | 70,59 % | 206,06 | 223,55 | 204,53 | 234,25 | -17,49 | -7,82 % | ||
| Intel | 67,68 % | 33,62 | 35,11 | 33,48 | 36,68 | -1,49 | -4,24 % | ||
| IDEXX Laboratories | 66,74 % | 689,35 | 697,10 | 688,48 | 710,72 | -7,75 | -1,11 % | ||
| Apple | 6,35 % | 266,33 | 268,56 | 265,92 | 275,43 | -2,23 | -0,83 % | ||
| Ross Stores | 6,10 % | 160,50 | 160,45 | 160,34 | 164,23 | 0,05 | 0,03 % | ||
| Analog Devices | 6,02 % | 225,26 | 232,20 | 224,25 | 235,28 | -6,94 | -2,99 % | ||
| Zscaler | 55,05 % | 279,73 | 291,81 | 278,38 | 298,49 | -12,08 | -4,14 % | ||
| Constellation Energy | 54,65 % | 345,96 | 357,48 | 345,00 | 379,20 | -11,52 | -3,22 % | ||
| Alphabet A | 52,91 % | 289,45 | 292,81 | 288,67 | 306,42 | -3,36 | -1,15 % | ||
| Alphabet | 52,31 % | 290,06 | 292,99 | 289,17 | 306,89 | -2,93 | -1,00 % | ||
| Netease | 50,16 % | 133,96 | 133,42 | 129,01 | 138,55 | 0,54 | 0,40 % | ||
| Intuitive Surgical | 5,80 % | 552,25 | 564,64 | 550,00 | 574,45 | -12,39 | -2,19 % | ||
| Broadcom | 49,68 % | 347,02 | 354,42 | 345,18 | 376,08 | -7,40 | -2,09 % | ||
| Crowdstrike Holdings | 46,50 % | 501,28 | 520,59 | 500,13 | 539,32 | -19,31 | -3,71 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 41,55 % | 981,04 | 1.039,33 | 977,00 | 1.050,95 | -58,29 | -5,61 % | ||
| Vertex Pharma | 4,87 % | 422,32 | 421,03 | 420,00 | 431,13 | 1,29 | 0,31 % | ||
| CSX | 4,34 % | 33,67 | 33,96 | 33,63 | 34,57 | -0,29 | -0,85 % | ||
| Electronic Arts | 37,50 % | 201,16 | 201,58 | 201,05 | 202,24 | -0,42 | -0,21 % | ||
| Monster Beverage | 37,42 % | 72,23 | 72,30 | 72,00 | 73,00 | -0,07 | -0,10 % | ||
| Applied Materials | 35,44 % | 220,26 | 235,13 | 218,96 | 240,76 | -14,87 | -6,32 % | ||
| AstraZeneca ADR | 35,38 % | 88,70 | 88,99 | 88,41 | 90,01 | -0,29 | -0,33 % | ||
| Gilead | 35,31 % | 124,99 | 128,07 | 124,54 | 128,70 | -3,08 | -2,40 % | ||
| NVIDIA | 34,72 % | 180,91 | 186,52 | 179,85 | 196,00 | -5,61 | -3,01 % | ||
| Dollar Tree | 31,49 % | 98,54 | 99,95 | 98,40 | 102,23 | -1,41 | -1,41 % | ||
| American Electric Power | 31,09 % | 120,90 | 121,71 | 120,79 | 122,29 | -0,81 | -0,67 % | ||
| Baidu | 30,95 % | 110,40 | 115,49 | 110,30 | 117,37 | -5,09 | -4,41 % | ||
| Qualcomm | 3,91 % | 159,63 | 166,11 | 158,85 | 168,88 | -6,48 | -3,90 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 3,48 % | 737,09 | 702,75 | 720,02 | 753,51 | 34,34 | 4,89 % | ||
| eBay | 29,22 % | 80,05 | 81,28 | 79,78 | 82,96 | -1,23 | -1,51 % | ||
| Amgen | 28,92 % | 336,02 | 342,40 | 335,00 | 345,09 | -6,38 | -1,86 % | ||
| Cisco Systems | 27,48 % | 75,47 | 78,39 | 75,32 | 80,06 | -2,92 | -3,73 % | ||
| O Reilly Automotive | 25,19 % | 99,02 | 98,70 | 98,17 | 99,60 | 0,32 | 0,32 % | ||
| AstraZeneca | 21,50 % | 154,55 | 154,40 | 153,65 | 156,45 | 0,45 | 0,29 % | ||
| Exelon | 20,64 % | 45,41 | 45,56 | 45,28 | 45,96 | -0,16 | -0,34 % | ||
| VeriSign | 20,04 % | 248,43 | 245,76 | 246,48 | 249,74 | 2,67 | 1,09 % | ||
| Netflix | 18,55 % | 105,67 | 110,00 | 105,39 | 111,10 | -4,33 | -3,94 % | ||
| Xcel Energy | 17,71 % | 79,48 | 79,67 | 79,23 | 80,25 | -0,19 | -0,24 % | ||
| Pinduoduo | 16,43 % | 112,93 | 118,02 | 112,66 | 118,68 | -5,09 | -4,31 % | ||
| Micron Technology | 139,27 % | 201,37 | 225,92 | 199,60 | 230,60 | -24,55 | -10,87 % | ||
| Microsoft | 13,51 % | 478,43 | 487,12 | 475,50 | 493,57 | -8,69 | -1,78 % | ||
| Datadog | 11,72 % | 159,64 | 176,31 | 158,85 | 175,46 | -16,67 | -9,45 % | ||
| MercadoLibre | 11,71 % | 1.899,61 | 2.077,18 | 1.897,18 | 2.108,00 | -177,57 | -8,55 % | ||
| Palo Alto Networks | 1,73 % | 185,11 | 199,90 | 183,20 | 199,69 | -14,79 | -7,40 % | ||
| Intuit | 1,42 % | 637,44 | 650,62 | 637,44 | 664,54 | -13,18 | -2,03 % | ||
| Marriott International | 1,23 % | 282,38 | 284,20 | 281,72 | 289,36 | -1,82 | -0,64 % | ||
| Meta Platforms | 0,64 % | 589,23 | 590,32 | 583,35 | 606,72 | -1,09 | -0,18 % | ||
| Cadence Design Systems | 0,56 % | 302,15 | 306,76 | 301,63 | 316,71 | -4,61 | -1,50 % | ||
| Cintas Corp. | 0,27 % | 183,20 | 183,47 | 182,00 | 184,52 | -0,27 | -0,15 % | ||
| Lucid Group | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie 2025
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks | -9,46 % | 82,62 | 83,68 | 82,54 | 85,23 | -1,06 | -1,27 % | ||
| Booking Holdings | -7,76 % | 4.583,10 | 4.690,77 | 4.571,12 | 4.707,50 | -107,67 | -2,30 % | ||
| Fiserv | -68,94 % | 63,80 | 63,70 | 62,67 | 64,18 | 0,10 | 0,16 % | ||
| Mondelez | -6,66 % | 55,75 | 56,08 | 55,19 | 56,56 | -0,33 | -0,59 % | ||
| Paccar | -6,16 % | 97,61 | 96,49 | 97,05 | 99,50 | 1,12 | 1,16 % | ||
| Lululemon Athletica | -56,92 % | 164,75 | 166,06 | 164,52 | 170,50 | -1,31 | -0,79 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | -5,90 % | 72,36 | 72,29 | 71,69 | 73,34 | 0,07 | 0,10 % | ||
| Moderna | -46,22 % | 22,36 | 24,18 | 22,32 | 24,91 | -1,82 | -7,53 % | ||
| Charter Communication – A | -43,20 % | 194,71 | 194,22 | 193,00 | 198,99 | 0,49 | 0,25 % | ||
| T-Mobile US | -4,62 % | 210,54 | 211,27 | 209,89 | 212,32 | -0,73 | -0,35 % | ||
| Match Group | -4,46 % | 31,25 | 31,51 | 31,20 | 32,00 | -0,27 | -0,84 % | ||
| Align | -36,31 % | 132,81 | 133,68 | 132,74 | 137,41 | -0,87 | -0,65 % | ||
| PayPal | -31,92 % | 58,11 | 60,11 | 58,00 | 60,72 | -2,01 | -3,34 % | ||
| Skyworks | -31,78 % | 60,50 | 62,59 | 60,06 | 63,67 | -2,09 | -3,34 % | ||
| PepsiCo | -3,91 % | 146,11 | 147,11 | 144,90 | 147,08 | -1,00 | -0,68 % | ||
| Zoom Video Communications | -3,90 % | 78,43 | 80,71 | 78,15 | 81,97 | -2,28 | -2,82 % | ||
| Adobe | -29,77 % | 312,29 | 318,11 | 312,09 | 323,18 | -5,82 | -1,83 % | ||
| Comcast | -28,99 % | 26,65 | 26,87 | 26,55 | 27,14 | -0,23 | -0,84 % | ||
| Docusign | -28,83 % | 64,01 | 65,04 | 63,93 | 66,73 | -1,03 | -1,58 % | ||
| Copart | -28,44 % | 41,07 | 41,37 | 40,87 | 41,79 | -0,30 | -0,73 % | ||
| Old Dominion Freight Line | -28,44 % | 126,23 | 127,51 | 126,01 | 130,52 | -1,28 | -1,00 % | ||
| DexCom | -24,89 % | 58,41 | 59,73 | 58,29 | 60,76 | -1,32 | -2,21 % | ||
| Paychex | -22,66 % | 108,45 | 109,55 | 108,12 | 109,99 | -1,10 | -1,00 % | ||
| Synopsys | -20,56 % | 385,58 | 386,30 | 383,22 | 405,54 | -0,72 | -0,19 % | ||
| Autodesk | -2,92 % | 286,95 | 291,19 | 286,43 | 296,90 | -4,25 | -1,46 % | ||
| Costco Wholesale | -2,51 % | 893,29 | 890,60 | 891,00 | 904,57 | 2,69 | 0,30 % | ||
| Tesla | -2,17 % | 395,06 | 403,99 | 394,74 | 428,94 | -8,93 | -2,21 % | ||
| Verisk Analytic CL A | -19,44 % | 221,89 | 224,87 | 220,97 | 225,92 | -2,98 | -1,33 % | ||
| The Kraft Heinz | -18,66 % | 24,98 | 24,91 | 24,86 | 25,22 | 0,07 | 0,28 % | ||
| Texas Instruments | -18,23 % | 153,33 | 157,09 | 152,73 | 159,25 | -3,76 | -2,39 % | ||
| Fortinet | -17,42 % | 78,02 | 79,73 | 77,79 | 81,21 | -1,71 | -2,14 % | ||
| Honeywell International | -16,71 % | 188,14 | 190,57 | 186,76 | 193,25 | -2,43 | -1,28 % | ||
| Workday | -15,97 % | 216,82 | 223,86 | 216,57 | 227,94 | -7,04 | -3,14 % | ||
| Keurig Dr Pepper | -15,32 % | 27,20 | 26,89 | 26,84 | 27,31 | 0,31 | 1,15 % | ||
| Airbnb | -15,13 % | 111,53 | 114,44 | 110,81 | 115,14 | -2,91 | -2,54 % | ||
| Automatic Data Processing | -14,92 % | 249,06 | 250,41 | 247,77 | 251,93 | -1,35 | -0,54 % | ||
| Microchip Technology Inc. | -14,52 % | 49,02 | 50,80 | 48,57 | 51,71 | -1,78 | -3,50 % | ||
| NXP | -11,37 % | 184,22 | 190,06 | 183,00 | 194,17 | -5,84 | -3,07 % | ||
| Illumina | -10,77 % | 119,24 | 120,12 | 117,86 | 126,94 | -0,88 | -0,73 % | ||
| Amazon | -1,02 % | 217,15 | 222,69 | 216,74 | 227,41 | -5,54 | -2,49 % | ||
| Okta | -0,60 % | 78,33 | 80,09 | 78,11 | 81,89 | -1,76 | -2,20 % | ||
| Lucid Group | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy | 9,05 % | 345,96 | 357,48 | 345,00 | 379,20 | -11,52 | -3,22 % | ||
| Zoom Video Communications | 8,64 % | 78,43 | 80,71 | 78,15 | 81,97 | -2,28 | -2,82 % | ||
| Xcel Energy | 8,55 % | 79,48 | 79,67 | 79,23 | 80,25 | -0,19 | -0,24 % | ||
| Ross Stores | 8,53 % | 160,50 | 160,45 | 160,34 | 164,23 | 0,05 | 0,03 % | ||
| IDEXX Laboratories | 8,27 % | 689,35 | 697,10 | 688,48 | 710,72 | -7,75 | -1,11 % | ||
| Vertex Pharma | 8,08 % | 422,32 | 421,03 | 420,00 | 431,13 | 1,29 | 0,31 % | ||
| American Electric Power | 7,31 % | 120,90 | 121,71 | 120,79 | 122,29 | -0,81 | -0,67 % | ||
| Micron Technology | 64,99 % | 201,37 | 225,92 | 199,60 | 230,60 | -24,55 | -10,87 % | ||
| Gilead | 5,94 % | 124,99 | 128,07 | 124,54 | 128,70 | -3,08 | -2,40 % | ||
| Marriott International | 5,85 % | 282,38 | 284,20 | 281,72 | 289,36 | -1,82 | -0,64 % | ||
| Alphabet A | 43,60 % | 289,45 | 292,81 | 288,67 | 306,42 | -3,36 | -1,15 % | ||
| Alphabet | 43,25 % | 290,06 | 292,99 | 289,17 | 306,89 | -2,93 | -1,00 % | ||
| Netease | 4,40 % | 133,96 | 133,42 | 129,01 | 138,55 | 0,54 | 0,40 % | ||
| Applied Materials | 35,78 % | 220,26 | 235,13 | 218,96 | 240,76 | -14,87 | -6,32 % | ||
| Intel | 32,83 % | 33,62 | 35,11 | 33,48 | 36,68 | -1,49 | -4,24 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 31,93 % | 981,04 | 1.039,33 | 977,00 | 1.050,95 | -58,29 | -5,61 % | ||
| NVIDIA | 3,00 % | 180,91 | 186,52 | 179,85 | 196,00 | -5,61 | -3,01 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 28,91 % | 737,09 | 702,75 | 720,02 | 753,51 | 34,34 | 4,89 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 26,14 % | 1.105,05 | 1.167,46 | 1.097,58 | 1.201,49 | -62,41 | -5,35 % | ||
| Baidu | 23,95 % | 110,40 | 115,49 | 110,30 | 117,37 | -5,09 | -4,41 % | ||
| Datadog | 23,76 % | 159,64 | 176,31 | 158,85 | 175,46 | -16,67 | -9,45 % | ||
| AMD | 23,72 % | 206,06 | 223,55 | 204,53 | 234,25 | -17,49 | -7,82 % | ||
| Biogen | 21,11 % | 168,18 | 167,93 | 165,75 | 170,91 | 0,25 | 0,15 % | ||
| Qualcomm | 2,16 % | 159,63 | 166,11 | 158,85 | 168,88 | -6,48 | -3,90 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 2,12 % | 72,36 | 72,29 | 71,69 | 73,34 | 0,07 | 0,10 % | ||
| Tesla | 19,97 % | 395,06 | 403,99 | 394,74 | 428,94 | -8,93 | -2,21 % | ||
| Crowdstrike Holdings | 19,75 % | 501,28 | 520,59 | 500,13 | 539,32 | -19,31 | -3,71 % | ||
