Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology | 362,75 | 26,12 | 7,76 % | 22:00 | 352,04 | 365,81 | 88,99 % | 202,01 % | 253,56 % | — | ||
| Moderna | 41,84 | 2,48 | 6,29 % | 22:00 | 40,55 | 42,39 | 50,94 % | 32,49 % | 23,93 % | — | ||
| Gilead | 124,91 | 3,65 | 3,01 % | 22:00 | 122,10 | 125,12 | 5,59 % | 14,53 % | 36,29 % | — | ||
| Broadcom | 351,71 | 8,69 | 2,53 % | 22:00 | 344,05 | 354,51 | 0,11 % | 25,19 % | 53,31 % | — | ||
| Applied Materials | 326,95 | 7,87 | 2,47 % | 22:00 | 320,17 | 330,19 | 43,66 % | 64,06 % | 75,33 % | — | ||
| Honeywell International | 219,47 | 4,45 | 2,07 % | 22:00 | 216,53 | 220,63 | 8,38 % | -6,73 % | -1,45 % | — | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.358,77 | 27,17 | 2,04 % | 22:00 | 1.338,24 | 1.375,37 | 34,56 % | 65,10 % | 81,10 % | — | ||
| AMD | 231,76 | 3,84 | 1,68 % | 22:00 | 228,86 | 234,49 | -2,87 % | 48,94 % | 95,68 % | — | ||
| Synopsys | 516,38 | 8,19 | 1,61 % | 22:00 | 508,00 | 520,24 | 18,46 % | -9,26 % | 0,11 % | — | ||
| Zscaler | 213,98 | 3,40 | 1,61 % | 22:00 | 208,88 | 215,20 | -29,23 % | -25,93 % | 14,09 % | — | ||
| KLA-Tencor Corp. | 1.567,82 | 22,86 | 1,48 % | 22:00 | 1.535,10 | 1.581,34 | 44,23 % | 67,41 % | 109,81 % | — | ||
| Netease | 137,98 | 1,88 | 1,38 % | 22:00 | 136,73 | 139,55 | -7,03 % | 3,64 % | 38,94 % | — | ||
| Autodesk | 265,69 | 3,43 | 1,31 % | 22:00 | 260,72 | 266,40 | -12,91 % | -8,05 % | -8,41 % | — | ||
| Exelon | 44,73 | 0,58 | 1,31 % | 22:00 | 44,07 | 44,82 | -6,48 % | 4,14 % | 13,70 % | — | ||
| Texas Instruments | 191,58 | 2,46 | 1,30 % | 22:00 | 190,07 | 192,47 | 9,31 % | -12,26 % | 2,25 % | — | ||
| O Reilly Automotive | 94,68 | 1,04 | 1,11 % | 22:00 | 92,74 | 94,82 | -7,29 % | 3,83 % | 17,83 % | — | ||
| AstraZeneca | 163,40 | 1,45 | 0,90 % | 20:43 | 161,45 | 163,40 | 12,30 % | 33,93 % | 25,69 % | — | ||
| Costco Wholesale | 963,61 | 6,86 | 0,72 % | 22:00 | 951,00 | 964,98 | 0,90 % | -0,42 % | 4,77 % | — | ||
| Microsoft | 459,86 | 3,20 | 0,70 % | 22:00 | 456,48 | 463,19 | -10,43 % | -9,09 % | 8,31 % | — | ||
| Paychex | 111,18 | 0,67 | 0,61 % | 22:00 | 109,76 | 111,43 | -12,81 % | -20,97 % | -24,28 % | — | ||
| Vertex Pharma | 441,36 | 2,44 | 0,56 % | 22:00 | 437,46 | 445,77 | 8,20 % | -4,92 % | 5,85 % | — | ||
| Fastenal | 43,74 | 0,21 | 0,48 % | 22:00 | 43,23 | 44,02 | 3,55 % | -3,08 % | 17,00 % | — | ||
| AstraZeneca ADR | 94,43 | 0,44 | 0,46 % | 22:00 | 93,51 | 94,68 | 11,32 % | 34,29 % | 41,13 % | — | ||
| IDEXX Laboratories | 715,37 | 3,25 | 0,46 % | 22:00 | 710,96 | 719,95 | 11,93 % | 35,83 % | 66,90 % | — | ||
| American Electric Power | 119,94 | 0,54 | 0,45 % | 22:00 | 118,22 | 120,14 | 1,19 % | 14,89 % | 23,88 % | — | ||
| DexCom | 69,54 | 0,30 | 0,43 % | 22:00 | 69,02 | 70,38 | 6,31 % | -17,98 % | -18,03 % | — | ||
| Amazon | 239,09 | 0,91 | 0,38 % | 22:00 | 236,41 | 239,57 | 10,91 % | 5,63 % | 8,35 % | — | ||
| Xcel Energy | 75,61 | 0,25 | 0,34 % | 22:00 | 75,01 | 75,89 | -7,57 % | 10,65 % | 14,21 % | — | ||
| Microchip Technology Inc. | 74,70 | 0,25 | 0,34 % | 22:00 | 74,33 | 75,66 | 14,55 % | 2,17 % | 32,94 % | — | ||
| Monster Beverage | 78,16 | 0,25 | 0,32 % | 22:00 | 77,78 | 78,74 | 13,85 % | 32,61 % | 57,42 % | — | ||
| PayPal | 56,88 | 0,14 | 0,24 % | 22:00 | 56,24 | 56,97 | -16,33 % | -22,04 % | -36,03 % | — | ||
| Amgen | 330,41 | 0,38 | 0,12 % | 22:00 | 326,90 | 333,03 | 11,13 % | 12,96 % | 22,63 % | — | ||
| VeriSign | 249,47 | 0,25 | 0,10 % | 22:00 | 246,46 | 250,13 | -6,12 % | -11,38 % | 18,41 % | — | ||
| Baidu | 149,53 | 0,13 | 0,09 % | 22:00 | 145,64 | 149,66 | 22,99 % | 60,27 % | 85,22 % | — | ||
| Automatic Data Processing | 260,44 | 0,24 | 0,09 % | 22:00 | 257,57 | 261,09 | -8,36 % | -12,66 % | -12,08 % | — | ||
| Electronic Arts | 204,25 | 0,10 | 0,05 % | 22:00 | 204,15 | 204,34 | 1,74 % | 37,32 % | 44,45 % | — | ||
| Marriott International | 325,88 | 0,09 | 0,03 % | 22:00 | 322,07 | 327,75 | 22,42 % | 18,54 % | 18,07 % | — | ||
| Align | 171,49 | 0,02 | 0,01 % | 22:00 | 171,00 | 174,67 | 33,53 % | -11,06 % | -21,66 % | — | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy | 307,71 | -33,49 | -9,82 % | 22:00 | 300,41 | 323,05 | -23,82 % | -3,23 % | -2,39 % | — | ||
| Docusign | 56,71 | -2,98 | -4,99 % | 22:00 | 56,63 | 60,00 | -16,49 % | -25,16 % | -37,79 % | — | ||
| eBay | 93,01 | -3,06 | -3,19 % | 22:00 | 92,05 | 96,00 | 2,36 % | 20,45 % | 42,96 % | — | ||
| Workday | 186,86 | -5,86 | -3,04 % | 22:00 | 185,60 | 193,25 | -20,40 % | -16,92 % | -25,46 % | — | ||
| The Kraft Heinz | 23,54 | -0,70 | -2,89 % | 22:00 | 23,50 | 23,90 | -6,55 % | -13,20 % | -18,74 % | — | ||
| Intel | 46,99 | -1,33 | -2,75 % | 22:00 | 46,71 | 50,21 | 26,49 % | 105,02 % | 138,89 % | — | ||
| Adobe | 296,12 | -7,97 | -2,62 % | 22:00 | 295,42 | 304,88 | -10,44 % | -18,69 % | -30,64 % | — | ||
| Okta | 89,55 | -2,39 | -2,60 % | 22:00 | 89,30 | 92,41 | 1,36 % | -1,70 % | 4,53 % | — | ||
| Illumina | 141,65 | -3,65 | -2,51 % | 22:00 | 141,37 | 145,42 | 52,31 % | 45,81 % | 3,12 % | — | ||
| Charter Communication – A | 189,76 | -4,85 | -2,49 % | 22:00 | 187,85 | 195,68 | -28,27 % | -50,50 % | -45,26 % | — | ||
| Biogen | 164,42 | -4,15 | -2,46 % | 22:00 | 163,74 | 169,34 | 14,45 % | 28,96 % | 16,42 % | — | ||
| T-Mobile US | 186,32 | -4,34 | -2,28 % | 22:00 | 185,18 | 190,49 | -17,79 % | -17,56 % | -13,64 % | — | ||
| Comcast | 27,82 | -0,53 | -1,87 % | 22:00 | 27,56 | 28,38 | -6,39 % | -19,87 % | -23,38 % | — | ||
| Keurig Dr Pepper | 27,41 | -0,49 | -1,76 % | 22:00 | 27,32 | 27,93 | 1,78 % | -16,28 % | -12,37 % | — | ||
| Intuit | 545,29 | -9,29 | -1,68 % | 22:00 | 535,10 | 554,00 | -16,45 % | -26,90 % | -10,21 % | — | ||
| Lululemon Athletica | 201,87 | -3,14 | -1,53 % | 22:00 | 201,50 | 205,07 | 20,81 % | -9,15 % | -45,59 % | — | ||
| Datadog | 119,02 | -1,84 | -1,52 % | 22:00 | 117,81 | 121,80 | -25,62 % | -15,32 % | -12,99 % | — | ||
| Booking Holdings | 5.115,91 | -77,15 | -1,49 % | 22:00 | 5.103,56 | 5.228,00 | 0,69 % | -9,86 % | 5,16 % | — | ||
| Airbnb | 130,66 | -1,94 | -1,46 % | 22:00 | 129,85 | 132,76 | 5,15 % | -4,31 % | -1,13 % | — | ||
| Old Dominion Freight Line | 175,68 | -2,53 | -1,42 % | 22:00 | 174,06 | 178,59 | 30,09 % | 8,88 % | -7,50 % | — | ||
| Fortinet | 75,38 | -0,94 | -1,23 % | 22:00 | 75,15 | 76,61 | -9,81 % | -28,16 % | -19,85 % | — | ||
| Qualcomm | 159,42 | -1,97 | -1,22 % | 22:00 | 159,21 | 161,70 | -2,18 % | 3,32 % | -1,25 % | — | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 733,04 | -8,88 | -1,20 % | 22:00 | 726,43 | 749,09 | 27,17 % | 33,78 % | 5,74 % | — | ||
| Skyworks | 57,76 | -0,70 | -1,20 % | 22:00 | 57,75 | 59,39 | -22,18 % | -20,84 % | -36,83 % | — | ||
| Intuitive Surgical | 535,07 | -6,27 | -1,16 % | 22:00 | 532,63 | 543,00 | 22,83 % | 4,46 % | -8,39 % | — | ||
| MercadoLibre | 2.075,33 | -23,53 | -1,12 % | 22:00 | 2.061,62 | 2.110,04 | 1,32 % | -13,17 % | 12,96 % | — | ||
| Apple | 255,52 | -2,69 | -1,04 % | 22:00 | 254,93 | 258,90 | 2,48 % | 22,19 % | 11,94 % | — | ||
| Cadence Design Systems | 317,45 | -3,15 | -0,98 % | 22:00 | 314,50 | 322,47 | -2,05 % | -0,19 % | 6,21 % | — | ||
| Dollar Tree | 139,95 | -1,26 | -0,89 % | 22:00 | 138,51 | 141,85 | 45,83 % | 31,35 % | 96,89 % | — | ||
| Match Group | 31,34 | -0,27 | -0,84 % | 22:00 | 31,19 | 31,73 | -4,65 % | -1,66 % | -4,22 % | — | ||
| Alphabet A | 330,00 | -2,78 | -0,84 % | 22:00 | 327,70 | 334,65 | 31,46 % | 81,32 % | 71,06 % | — | ||
| Alphabet | 330,39 | -2,77 | -0,83 % | 22:00 | 328,17 | 335,24 | 31,26 % | 80,44 % | 69,94 % | — | ||
| Ross Stores | 192,36 | -1,43 | -0,74 % | 22:00 | 191,78 | 194,92 | 22,53 % | 50,76 % | 29,10 % | — | ||
| Verisk Analytic CL A | 220,41 | -1,64 | -0,74 % | 22:00 | 219,54 | 223,52 | -9,66 % | -26,56 % | -20,85 % | — | ||
| Pinduoduo | 106,70 | -0,76 | -0,70 % | 22:00 | 105,10 | 108,33 | -16,37 % | 1,56 % | 6,42 % | — | ||
| Zoom Video Communications | 80,96 | -0,56 | -0,69 % | 22:00 | 80,58 | 82,20 | 1,82 % | 8,34 % | 1,91 % | — | ||
| Analog Devices | 300,19 | -1,91 | -0,63 % | 22:00 | 299,69 | 309,18 | 26,05 % | 24,86 % | 39,61 % | — | ||
| NXP | 237,10 | -1,50 | -0,63 % | 22:00 | 236,89 | 242,11 | 9,15 % | 7,26 % | 12,50 % | — | ||
| Copart | 41,04 | -0,21 | -0,51 % | 22:00 | 40,46 | 41,27 | -7,90 % | -10,59 % | -27,23 % | — | ||
| NVIDIA | 186,11 | -0,95 | -0,51 % | 22:00 | 186,08 | 190,44 | 3,49 % | 9,03 % | 39,34 % | — | ||
| Paccar | 121,36 | -0,56 | -0,46 % | 22:00 | 120,38 | 121,99 | 27,44 % | 27,57 % | 10,85 % | — | ||
| Starbucks | 92,98 | -0,30 | -0,32 % | 22:00 | 92,22 | 93,67 | 12,21 % | 0,54 % | -1,54 % | — | ||
| Crowdstrike Holdings | 453,88 | -1,12 | -0,25 % | 22:00 | 443,61 | 459,70 | -7,19 % | -4,10 % | 24,91 % | — | ||
| Tesla | 437,52 | -1,05 | -0,24 % | 22:00 | 435,26 | 447,25 | 0,54 % | 40,78 % | 5,73 % | — | ||
| CSX | 36,24 | -0,07 | -0,18 % | 22:00 | 36,03 | 36,45 | 0,00 % | 8,24 % | 9,92 % | — | ||
| PepsiCo | 146,32 | -0,25 | -0,17 % | 22:00 | 145,51 | 147,55 | -3,20 % | 9,35 % | -0,15 % | — | ||
| Mondelez | 57,24 | -0,06 | -0,10 % | 22:00 | 56,61 | 57,56 | -7,17 % | -14,23 % | -1,31 % | — | ||
| Cognizant Technology Solutions | 84,74 | -0,08 | -0,09 % | 22:00 | 84,07 | 85,45 | 26,95 % | 14,04 % | 9,44 % | — | ||
| Meta Platforms | 620,25 | -0,55 | -0,09 % | 22:00 | 620,08 | 629,08 | -13,56 % | -12,69 % | 1,46 % | — | ||
| Cisco Systems | 75,19 | -0,06 | -0,08 % | 22:00 | 74,60 | 75,99 | 8,16 % | 11,92 % | 25,69 % | — | ||
| Cintas Corp. | 195,42 | -0,16 | -0,08 % | 22:00 | 193,68 | 196,13 | 4,25 % | -8,36 % | -1,33 % | — | ||
| Netflix | 88,00 | -0,05 | -0,06 % | 22:00 | 87,78 | 88,51 | -26,87 % | -30,17 % | 4,47 % | — | ||
| Palo Alto Networks | 187,68 | -0,05 | -0,03 % | 22:00 | 184,68 | 189,50 | -9,20 % | -2,38 % | 5,93 % | — | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synopsys | 9,93 % | 516,38 | 508,19 | 508,00 | 520,24 | 8,19 | 1,61 % | ||
| Align | 9,82 % | 171,49 | 171,47 | 171,00 | 174,67 | 0,02 | 0,01 % | ||
| NXP | 9,23 % | 237,10 | 238,60 | 236,89 | 242,11 | -1,50 | -0,63 % | ||
| Fastenal | 9,00 % | 43,74 | 43,53 | 43,23 | 44,02 | 0,21 | 0,48 % | ||
| AMD | 8,22 % | 231,76 | 227,92 | 228,86 | 234,49 | 3,84 | 1,68 % | ||
| Illumina | 8,00 % | 141,65 | 145,30 | 141,37 | 145,42 | -3,65 | -2,51 % | ||
| eBay | 6,79 % | 93,01 | 96,07 | 92,05 | 96,00 | -3,06 | -3,19 % | ||
| Ross Stores | 6,78 % | 192,36 | 193,79 | 191,78 | 194,92 | -1,43 | -0,74 % | ||
| Mondelez | 6,33 % | 57,24 | 57,30 | 56,61 | 57,56 | -0,06 | -0,10 % | ||
| IDEXX Laboratories | 5,74 % | 715,37 | 712,12 | 710,96 | 719,95 | 3,25 | 0,46 % | ||
| Alphabet A | 5,43 % | 330,00 | 332,78 | 327,70 | 334,65 | -2,78 | -0,84 % | ||
| Alphabet | 5,29 % | 330,39 | 333,16 | 328,17 | 335,24 | -2,77 | -0,83 % | ||
| Marriott International | 5,04 % | 325,88 | 325,79 | 322,07 | 327,75 | 0,09 | 0,03 % | ||
| Moderna | 41,88 % | 41,84 | 39,36 | 40,55 | 42,39 | 2,48 | 6,29 % | ||
| Copart | 4,83 % | 41,04 | 41,25 | 40,46 | 41,27 | -0,21 | -0,51 % | ||
| DexCom | 4,78 % | 69,54 | 69,24 | 69,02 | 70,38 | 0,30 | 0,43 % | ||
| American Electric Power | 4,02 % | 119,94 | 119,40 | 118,22 | 120,14 | 0,54 | 0,45 % | ||
| Cintas Corp. | 3,91 % | 195,42 | 195,58 | 193,68 | 196,13 | -0,16 | -0,08 % | ||
| O Reilly Automotive | 3,80 % | 94,68 | 93,64 | 92,74 | 94,82 | 1,04 | 1,11 % | ||
| Amazon | 3,58 % | 239,09 | 238,18 | 236,41 | 239,57 | 0,91 | 0,38 % | ||
| Okta | 3,56 % | 89,55 | 91,94 | 89,30 | 92,41 | -2,39 | -2,60 % | ||
| AstraZeneca | 3,45 % | 163,40 | 161,95 | 161,45 | 163,40 | 1,45 | 0,90 % | ||
| MercadoLibre | 3,03 % | 2.075,33 | 2.098,85 | 2.061,62 | 2.110,04 | -23,53 | -1,12 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 29,03 % | 1.567,82 | 1.544,96 | 1.535,10 | 1.581,34 | 22,86 | 1,48 % | ||
| Intel | 27,34 % | 46,99 | 48,32 | 46,71 | 50,21 | -1,33 | -2,75 % | ||
| Applied Materials | 27,22 % | 326,95 | 319,08 | 320,17 | 330,19 | 7,87 | 2,47 % | ||
| Micron Technology | 27,10 % | 362,75 | 336,63 | 352,04 | 365,81 | 26,12 | 7,76 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 27,00 % | 1.358,77 | 1.331,60 | 1.338,24 | 1.375,37 | 27,17 | 2,04 % | ||
| AstraZeneca ADR | 2,72 % | 94,43 | 93,99 | 93,51 | 94,68 | 0,44 | 0,46 % | ||
| VeriSign | 2,68 % | 249,47 | 249,22 | 246,46 | 250,13 | 0,25 | 0,10 % | ||
| Exelon | 2,62 % | 44,73 | 44,15 | 44,07 | 44,82 | 0,58 | 1,31 % | ||
| Xcel Energy | 2,37 % | 75,61 | 75,36 | 75,01 | 75,89 | 0,25 | 0,34 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 2,10 % | 84,74 | 84,82 | 84,07 | 85,45 | -0,08 | -0,09 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 17,23 % | 74,70 | 74,45 | 74,33 | 75,66 | 0,25 | 0,34 % | ||
| Baidu | 14,44 % | 149,53 | 149,40 | 145,64 | 149,66 | 0,13 | 0,09 % | ||
| Dollar Tree | 13,77 % | 139,95 | 141,21 | 138,51 | 141,85 | -1,26 | -0,89 % | ||
| Honeywell International | 12,50 % | 219,47 | 215,02 | 216,53 | 220,63 | 4,45 | 2,07 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 12,04 % | 175,68 | 178,21 | 174,06 | 178,59 | -2,53 | -1,42 % | ||
| Costco Wholesale | 11,74 % | 963,61 | 956,75 | 951,00 | 964,98 | 6,86 | 0,72 % | ||
| Paccar | 10,82 % | 121,36 | 121,92 | 120,38 | 121,99 | -0,56 | -0,46 % | ||
| Analog Devices | 10,69 % | 300,19 | 302,10 | 299,69 | 309,18 | -1,91 | -0,63 % | ||
| Texas Instruments | 10,43 % | 191,58 | 189,12 | 190,07 | 192,47 | 2,46 | 1,30 % | ||
| Starbucks | 10,41 % | 92,98 | 93,28 | 92,22 | 93,67 | -0,30 | -0,32 % | ||
| PepsiCo | 1,95 % | 146,32 | 146,57 | 145,51 | 147,55 | -0,25 | -0,17 % | ||
| Monster Beverage | 1,94 % | 78,16 | 77,91 | 77,78 | 78,74 | 0,25 | 0,32 % | ||
| Palo Alto Networks | 1,89 % | 187,68 | 187,73 | 184,68 | 189,50 | -0,05 | -0,03 % | ||
| Gilead | 1,77 % | 124,91 | 121,26 | 122,10 | 125,12 | 3,65 | 3,01 % | ||
| Broadcom | 1,62 % | 351,71 | 343,02 | 344,05 | 354,51 | 8,69 | 2,53 % | ||
| Cadence Design Systems | 1,56 % | 317,45 | 320,60 | 314,50 | 322,47 | -3,15 | -0,98 % | ||
| Automatic Data Processing | 1,25 % | 260,44 | 260,20 | 257,57 | 261,09 | 0,24 | 0,09 % | ||
| Amgen | 0,95 % | 330,41 | 330,03 | 326,90 | 333,03 | 0,38 | 0,12 % | ||
| Netease | 0,26 % | 137,98 | 136,10 | 136,73 | 139,55 | 1,88 | 1,38 % | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Klesající akcie 2026
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charter Communication – A | -9,10 % | 189,76 | 194,61 | 187,85 | 195,68 | -4,85 | -2,49 % | ||
| Skyworks | -8,91 % | 57,76 | 58,46 | 57,75 | 59,39 | -0,70 | -1,20 % | ||
| T-Mobile US | -8,23 % | 186,32 | 190,66 | 185,18 | 190,49 | -4,34 | -2,28 % | ||
| Comcast | -6,93 % | 27,82 | 28,35 | 27,56 | 28,38 | -0,53 | -1,87 % | ||
| Qualcomm | -6,80 % | 159,42 | 161,39 | 159,21 | 161,70 | -1,97 | -1,22 % | ||
| Biogen | -6,57 % | 164,42 | 168,57 | 163,74 | 169,34 | -4,15 | -2,46 % | ||
| Zoom Video Communications | -6,18 % | 80,96 | 81,52 | 80,58 | 82,20 | -0,56 | -0,69 % | ||
| Netflix | -6,14 % | 88,00 | 88,05 | 87,78 | 88,51 | -0,05 | -0,06 % | ||
| Meta Platforms | -6,04 % | 620,25 | 620,80 | 620,08 | 629,08 | -0,55 | -0,09 % | ||
| Apple | -6,01 % | 255,52 | 258,21 | 254,93 | 258,90 | -2,69 | -1,04 % | ||
| Pinduoduo | -5,90 % | 106,70 | 107,46 | 105,10 | 108,33 | -0,76 | -0,70 % | ||
| Intuitive Surgical | -5,52 % | 535,07 | 541,34 | 532,63 | 543,00 | -6,27 | -1,16 % | ||
| Fortinet | -5,07 % | 75,38 | 76,32 | 75,15 | 76,61 | -0,94 | -1,23 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | -5,03 % | 733,04 | 741,92 | 726,43 | 749,09 | -8,88 | -1,20 % | ||
| Microsoft | -4,91 % | 459,86 | 456,66 | 456,48 | 463,19 | 3,20 | 0,70 % | ||
| Zscaler | -4,86 % | 213,98 | 210,58 | 208,88 | 215,20 | 3,40 | 1,61 % | ||
| Booking Holdings | -4,47 % | 5.115,91 | 5.193,06 | 5.103,56 | 5.228,00 | -77,15 | -1,49 % | ||
| Airbnb | -3,73 % | 130,66 | 132,60 | 129,85 | 132,76 | -1,94 | -1,46 % | ||
| Crowdstrike Holdings | -3,17 % | 453,88 | 455,00 | 443,61 | 459,70 | -1,12 | -0,25 % | ||
| Match Group | -2,94 % | 31,34 | 31,60 | 31,19 | 31,73 | -0,27 | -0,84 % | ||
| The Kraft Heinz | -2,93 % | 23,54 | 24,24 | 23,50 | 23,90 | -0,70 | -2,89 % | ||
| Lululemon Athletica | -2,86 % | 201,87 | 205,01 | 201,50 | 205,07 | -3,14 | -1,53 % | ||
| Tesla | -2,71 % | 437,52 | 438,57 | 435,26 | 447,25 | -1,05 | -0,24 % | ||
| Vertex Pharma | -2,65 % | 441,36 | 438,92 | 437,46 | 445,77 | 2,44 | 0,56 % | ||
| PayPal | -2,57 % | 56,88 | 56,74 | 56,24 | 56,97 | 0,14 | 0,24 % | ||
| Cisco Systems | -2,39 % | 75,19 | 75,25 | 74,60 | 75,99 | -0,06 | -0,08 % | ||
| Keurig Dr Pepper | -2,14 % | 27,41 | 27,90 | 27,32 | 27,93 | -0,49 | -1,76 % | ||
| Intuit | -17,68 % | 545,29 | 554,58 | 535,10 | 554,00 | -9,29 | -1,68 % | ||
| Docusign | -17,09 % | 56,71 | 59,69 | 56,63 | 60,00 | -2,98 | -4,99 % | ||
| Adobe | -15,39 % | 296,12 | 304,09 | 295,42 | 304,88 | -7,97 | -2,62 % | ||
| Workday | -13,00 % | 186,86 | 192,72 | 185,60 | 193,25 | -5,86 | -3,04 % | ||
| Constellation Energy | -12,90 % | 307,71 | 341,20 | 300,41 | 323,05 | -33,49 | -9,82 % | ||
| Datadog | -12,48 % | 119,02 | 120,86 | 117,81 | 121,80 | -1,84 | -1,52 % | ||
| Autodesk | -10,24 % | 265,69 | 262,26 | 260,72 | 266,40 | 3,43 | 1,31 % | ||
| Verisk Analytic CL A | -1,47 % | 220,41 | 222,05 | 219,54 | 223,52 | -1,64 | -0,74 % | ||
| Paychex | -0,89 % | 111,18 | 110,51 | 109,76 | 111,43 | 0,67 | 0,61 % | ||
| NVIDIA | -0,21 % | 186,11 | 187,05 | 186,08 | 190,44 | -0,95 | -0,51 % | ||
| Electronic Arts | -0,04 % | 204,25 | 204,15 | 204,15 | 204,34 | 0,10 | 0,05 % | ||
| CSX | -0,03 % | 36,24 | 36,30 | 36,03 | 36,45 | -0,07 | -0,18 % | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | 9,31 % | 191,58 | 189,12 | 190,07 | 192,47 | 2,46 | 1,30 % | ||
| NXP | 9,15 % | 237,10 | 238,60 | 236,89 | 242,11 | -1,50 | -0,63 % | ||
| Micron Technology | 88,99 % | 362,75 | 336,63 | 352,04 | 365,81 | 26,12 | 7,76 % | ||
| Honeywell International | 8,38 % | 219,47 | 215,02 | 216,53 | 220,63 | 4,45 | 2,07 % | ||
| Vertex Pharma | 8,20 % | 441,36 | 438,92 | 437,46 | 445,77 | 2,44 | 0,56 % | ||
| Cisco Systems | 8,16 % | 75,19 | 75,25 | 74,60 | 75,99 | -0,06 | -0,08 % | ||
| DexCom | 6,31 % | 69,54 | 69,24 | 69,02 | 70,38 | 0,30 | 0,43 % | ||
| Illumina | 52,31 % | 141,65 | 145,30 | 141,37 | 145,42 | -3,65 | -2,51 % | ||
| Moderna | 50,94 % | 41,84 | 39,36 | 40,55 | 42,39 | 2,48 | 6,29 % | ||
| Gilead | 5,59 % | 124,91 | 121,26 | 122,10 | 125,12 | 3,65 | 3,01 % | ||
| Airbnb | 5,15 % | 130,66 | 132,60 | 129,85 | 132,76 | -1,94 | -1,46 % | ||
| Dollar Tree | 45,83 % | 139,95 | 141,21 | 138,51 | 141,85 | -1,26 | -0,89 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 44,23 % | 1.567,82 | 1.544,96 | 1.535,10 | 1.581,34 | 22,86 | 1,48 % | ||
| Applied Materials | 43,66 % | 326,95 | 319,08 | 320,17 | 330,19 | 7,87 | 2,47 % | ||
| Cintas Corp. | 4,25 % | 195,42 | 195,58 | 193,68 | 196,13 | -0,16 | -0,08 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 34,56 % | 1.358,77 | 1.331,60 | 1.338,24 | 1.375,37 | 27,17 | 2,04 % | ||
| Align | 33,53 % | 171,49 | 171,47 | 171,00 | 174,67 | 0,02 | 0,01 % | ||
| Alphabet A | 31,46 % | 330,00 | 332,78 | 327,70 | 334,65 | -2,78 | -0,84 % | ||
| Alphabet | 31,26 % | 330,39 | 333,16 | 328,17 | 335,24 | -2,77 | -0,83 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 30,09 % | 175,68 | 178,21 | 174,06 | 178,59 | -2,53 | -1,42 % | ||
| Fastenal | 3,55 % | 43,74 | 43,53 | 43,23 | 44,02 | 0,21 | 0,48 % | ||
| NVIDIA | 3,49 % | 186,11 | 187,05 | 186,08 | 190,44 | -0,95 | -0,51 % | ||
| Paccar | 27,44 % | 121,36 | 121,92 | 120,38 | 121,99 | -0,56 | -0,46 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 27,17 % | 733,04 | 741,92 | 726,43 | 749,09 | -8,88 | -1,20 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 26,95 % | 84,74 | 84,82 | 84,07 | 85,45 | -0,08 | -0,09 % | ||
| Intel | 26,49 % | 46,99 | 48,32 | 46,71 | 50,21 | -1,33 | -2,75 % | ||
| Analog Devices | 26,05 % | 300,19 | 302,10 | 299,69 | 309,18 | -1,91 | -0,63 % | ||
| Baidu | 22,99 % | 149,53 | 149,40 | 145,64 | 149,66 | 0,13 | 0,09 % | ||
| Intuitive Surgical | 22,83 % | 535,07 | 541,34 | 532,63 | 543,00 | -6,27 | -1,16 % | ||
| Ross Stores | 22,53 % | 192,36 | 193,79 | 191,78 | 194,92 | -1,43 | -0,74 % | ||
