| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 243,00 USD | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 257,46 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
22 Total analyzed
Býčí 8 (36,4%)
Medvědí 2 (9,1%)
Neutrální 12 (54,5%)
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 255,78 USD |
| Freeport-McMoRan Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 62,84 USD |
| PepsiCo Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 165,94 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 258,18 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 262,22 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 274,12 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 275,80 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 273,30 USD |
Apple liefert starke Zahlen – Anleger zeigen sich erfreut
| 31.10.2025
Horizon: 2 týdny expired
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 271,46 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 269,83 USD |
Apple übertrifft Erwartungen
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 269,83 USD |