| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 318,23 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 036 Total analyzed
Býčí 530 (17,5%)
Medvědí 102 (3,4%)
Neutrální 2 404 (79,2%)
| Norwegian Cruise Line | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 18,43 USD |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 43,47 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 780,20 bodů |
| MarketAxess Holdings Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 159,90 USD |
| Bayer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 34,85 EUR |
| D-Wave Quantum Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 22,50 USD |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 636,50 EUR |
DAX: Was braucht es, um ihn zum Leben zu erwecken?
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 780,20 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 25 614,70 bodů |