| Delivery Hero AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Analysis statistics – Last 12 months
2 546 Total analyzed
Býčí 341 (13,4%)
Medvědí 91 (3,6%)
Neutrální 2 114 (83,0%)
| FedEx Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 230,33 USD | |
| The Boeing Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 178,11 USD | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 22 901,20 bodů | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) 41 999,70 bodů | |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) 28 805,90 bodů | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) 19 769,80 bodů | |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) 5 670,64 bodů | |
| TecDAX | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) 3 746,40 bodů | |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) 5 422,02 bodů | |
| ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Salzgitter AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 25,34 EUR | |
| Symrise AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 91,70 EUR | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 22 799,90 bodů | |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) 0,00 USD | |
| Micron Technology Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 103,00 USD | |
Jak si vedou akcie Netflix v roce 2025?
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |