| US-Dollar / Chinesischer Renminbi Yuan | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 7,02 CNY |
| AIXTRON SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 19,80 EUR |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30 966,30 bodů |
| Merck KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 123,15 EUR |
| AUMOVIO SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 43,20 EUR |
| Symrise AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 69,18 EUR |
| Cisco Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 77,03 USD |
| Kroger Co | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 62,48 USD |
| Marvell Technology, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 84,98 USD |
Auswahl an Covered Calls bis Februar 2025
| Cisco Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 77,03 USD |
| Kroger Co | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 62,48 USD |
| Marvell Technology, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 84,98 USD |
| HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6,65 EUR |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 74,71 USD |