| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 318,23 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 543 Total analyzed
Býčí 341 (13,4%)
Medvědí 91 (3,6%)
Neutrální 2 111 (83,0%)
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 326,36 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 189,30 USD |
| Accenture PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 261,02 USD |
| Norwegian Cruise Line | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 18,43 USD |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 43,47 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 25 614,70 bodů |
| D-Wave Quantum Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 22,50 USD |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 636,50 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 780,20 bodů |
DAX: Was braucht es, um ihn zum Leben zu erwecken?
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 780,20 bodů |