| Vonovia SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 24,45 EUR |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 85,58 USD |
| AbbVie Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 223,93 USD |
| Fortinet Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 81,71 USD |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 67,55 USD |
| Jenoptik AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24,16 EUR |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 544,10 EUR |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 251,99 USD |
| Alphabet Inc. A | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 333,04 USD |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 507,00 EUR |
| Symrise AG | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 72,00 EUR |
| LOreal S.A. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 381,35 EUR |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 1 012,30 USD |
| Roku Inc | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 102,35 USD |
| Diamondback Energy Inc | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 160,41 USD |
| Knorr-Bremse AG | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 99,35 EUR |
| Heico Corporation | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 331,60 USD |
| Dave Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 176,65 USD |
| Globus Medical, Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 91,21 USD |
Was könnten die besten Aktien 2026 werden?
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 251,99 USD |
| Alphabet Inc. A | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 333,04 USD |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 507,00 EUR |
| Symrise AG | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 72,00 EUR |
| LOreal S.A. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 381,35 EUR |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 1 012,30 USD |
| Roku Inc | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 102,35 USD |
| Diamondback Energy Inc | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 160,41 USD |
| Knorr-Bremse AG | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 99,35 EUR |
| ASML Holding | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 267,60 EUR |
| United Natural Foods, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 43,00 USD | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 39,07 USD |
United Natural Foods: Käufer melden sich zurück
| United Natural Foods, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 43,00 USD | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 39,07 USD |