| Hensoldt AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 92,55 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2 667 Total analyzed
Býčí 375 (14,1%)
Medvědí 94 (3,5%)
Neutrální 2 198 (82,4%)
| Porsche AG Vz. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 40,93 EUR |
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target 367,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 348,68 USD |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 1 350,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 1 255,24 USD |
| Shake Shack Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 170,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 135,51 USD |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 70,70 USD |
| Munters Group AB | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 11,42 EUR |
| AEX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 916,21 bodů |
Actions de mines d’argent : investir dans les actions liées à l’argent
| Hecla Mining Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| MAG Silver Corp. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Pan American Silver Corp. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Silvercorp Metals Inc | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Wheaton Precious Metals Corp. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 339,00 EUR |