| PUMA SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 20,94 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2 667 Total analyzed
Býčí 375 (14,1%)
Medvědí 94 (3,5%)
Neutrální 2 198 (82,4%)
Apple übertrifft Erwartungen
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 269,83 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 57,10 EUR |
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 751,99 USD |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 612,30 bodů |
Mercedes-Benz Group: Geht das als Ausbruch durch?
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 57,10 EUR |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 167,35 EUR |
| Exor NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 76,10 EUR |
| Prosus | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 61,00 EUR |
| Ackermans & van Haaren NV | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 218,00 EUR |
| MSCI Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 593,76 USD |
Der geheime Gewinner hinter dem MSCI World?
| MSCI Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 593,76 USD |