| Chevron Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 186,76 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 667 Total analyzed
Býčí 375 (14,1%)
Medvědí 94 (3,5%)
Neutrální 2 198 (82,4%)
| Alibaba Group Holding Ltd. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 144,11 USD |
| Costco Wholesale Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 1 010,79 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 645,00 bodů |
| db x-trackers SHORTDAX® Daily UCITS ETF 1C | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 9,66 EUR |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 224,20 EUR |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 197,85 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 167,70 bodů |
| HelloFresh SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4,80 EUR |
| Nemetschek SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 67,85 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 33,56 EUR |
| Delivery Hero AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 18,80 EUR |
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 260,10 USD |
Die ersten Massenentlassungen dank KI: Block streicht 40 % der Stellen
| Block, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 54,53 USD |
| Salesforce.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 199,47 USD |