| SPDR Gold Trust ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 398,08 USD |
| Invesco QQQ Trust ETF | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 611,57 USD |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 678,57 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 005 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 403 (80,0%)
| AIXTRON SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 19,80 EUR |
| US-Dollar / Chinesischer Renminbi Yuan | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 7,02 CNY |
| Cisco Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 77,03 USD |
| Kroger Co | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 62,48 USD |
| Marvell Technology, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 84,98 USD |
| Merck KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 123,15 EUR |
| Symrise AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 69,18 EUR |
| AUMOVIO SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 43,20 EUR |
Auswahl an Covered Calls bis Februar 2025
| Cisco Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 77,03 USD |
| Kroger Co | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 62,48 USD |
| Marvell Technology, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 84,98 USD |
| HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6,65 EUR |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 74,71 USD |