| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 214,24 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 006 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 404 (80,0%)
| PUMA SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 19,43 EUR |
| The Boeing Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 186,92 USD |
| The Home Depot, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 355,47 USD |
| McDonald’s Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 312,40 USD |
| Bechtle AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 43,18 EUR |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 214,24 USD |
| Johnson & Johnson Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 207,56 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 426,50 USD |
Dividenden-Aktien Deutschland 2026
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 370,50 EUR |
| Cancom SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25,90 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 27,55 EUR |
| Kering SA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 299,10 EUR |
| Newmont Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 90,52 USD |