| Novo Nordisk AS | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 42,18 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 006 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 404 (80,0%)
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 69,19 USD |
| Hang Seng China Enterprises Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) — |
| Broadcom Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 359,93 USD |
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 189,97 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 240,60 bodů |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,92 EUR |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 48 462,70 bodů |
| GE Vernova Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 671,71 USD |
Investir dans les médicaments amaigrissants : panorama d’entreprises du secteur
| Amgen Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| AstraZeneca PLC | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Novo Nordisk AS | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Pfizer Inc. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Roche Holding AG | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Sanofi S.A. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |