| AEX | ||
|---|---|---|
| Target 985,00 bodů | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 945,90 bodů |
Analysis statistics – Last 12 months
3 005 Total analyzed
Býčí 498 (16,6%)
Medvědí 104 (3,5%)
Neutrální 2 403 (80,0%)
| Freshworks Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 12,84 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 025,60 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 995,70 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 777,90 bodů |
| Salesforce.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 260,57 USD |
| Stellantis NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 10,30 EUR |
| Hornbach Holding AG & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 84,40 EUR |
S&P 500 kurz vor dem Allzeithoch – gelingt der historische Ausbruch?
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 025,60 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 995,70 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 777,90 bodů |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 35,02 EUR |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 870,93 bodů |
Beursgang Magnum ice cream company
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 50,94 EUR |