| Freeport-McMoRan Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 39,47 USD |
| Intel Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 22,56 USD |
| Pfizer Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 22,87 USD |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 24,12 USD | |
| AstraZeneca PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Himax Technologies, Inc. ADR | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Intel Corporation | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Proč se v roce 2025 (ne)zajímat o akcie Intel (INTC)?
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Intel: Was zählt hier jetzt – die Gegenwart oder die mögliche Zukunft?
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |