| Micron Technology Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 157,78 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 970 Total analyzed
Býčí 477 (16,1%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 387 (80,4%)
| WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF – USD Acc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 11,13 EUR |
| LOreal S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 379,35 EUR |
| PUMA SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 19,94 EUR |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 41,99 USD |
| Beiersdorf AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 92,24 EUR |
| UiPath Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 11,56 USD |
DAX ETFs 2025
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 748,90 bodů |
| Siltronic AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 40,38 EUR |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 346,40 EUR |