| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 635,50 bodů |
Analysis statistics – Last 12 months
2 970 Total analyzed
Býčí 477 (16,1%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 387 (80,4%)
| Siemens Healthineers AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 48,44 EUR |
| Astera Labs Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 220,81 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 203,71 USD |
| Palantir Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 179,53 USD |
| Redcare Pharmacy NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 89,25 EUR |
| Diageo plc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 20,60 EUR |
Offene Immobilienfonds für Privatanleger 2025
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 327,00 bodů |
| Fielmann AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 50,30 EUR |
| Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 7,72 EUR |