| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 231,18 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 966 Total analyzed
Býčí 476 (16,0%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 384 (80,4%)
| iShares Russell 2000 ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 244,24 USD |
| Invesco QQQ Trust ETF | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 621,51 USD |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 683,00 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 270,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 258,89 USD |
| Hensoldt AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 82,35 EUR |
| Gold Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 4 173,30 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 233,54 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 760,80 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 46 998,40 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 062,70 bodů |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 188,15 USD |
| Palantir Technologies Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 177,93 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 895,40 bodů |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Zoom mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| Zoom Communications Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 81,69 USD |
| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 278,62 USD |
| Delivery Hero AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 18,40 EUR |