| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 595,30 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2 815 Total analyzed
Býčí 424 (15,1%)
Medvědí 98 (3,5%)
Neutrální 2 293 (81,5%)
| Walmart Stores Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 109,03 USD |
| SPDR Gold Trust ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 386,45 USD |
| Invesco QQQ Trust ETF | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 602,57 USD |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 665,46 USD |
| ASML Holding | ||
|---|---|---|
| Target 850,00 EUR | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 871,50 EUR |
Wasser Aktien 2025
| Xylem Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 146,57 USD |
| Lindsay Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 133,83 USD |
| Veolia Environnement S.A. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 29,53 EUR |
| Hypoport AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 151,80 EUR |
MSCI Europe ETF Vergleich – ETFs auf den MSCI Europe Index 2025
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 625,45 bodů |
| Amcor plc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 8,10 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 348,10 bodů |
| Zalando SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 27,27 EUR |