| Corpay Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 290,85 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2 815 Total analyzed
Býčí 424 (15,1%)
Medvědí 98 (3,5%)
Neutrální 2 293 (81,5%)
Kupfer Aktien 2025
| Freeport-McMoRan Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 43,31 USD |
| Southern Copper Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 130,57 USD |
| Teck Resources Ltd. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 43,88 USD |
| Akamai Technologies | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 75,50 USD |
| Ferrari NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 356,70 USD |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 64,97 USD |
| Gerresheimer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 31,16 EUR |
| SAF Holland | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 18,42 EUR |
Uran Aktien 2025
| Cameco Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 86,21 USD |
| Uranium Energy Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 14,00 USD |
| IsoEnergy Limited | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 9,00 CAD |
Quantencomputer Aktien 2025
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 245,46 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 524,85 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 189,11 USD |
| Arqit Quantum Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 39,36 USD |
| Bayerische Motoren Werke AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 80,74 EUR |